
省级绿色消费综合得分
一行代表一个省份在某一年的绿色消费综合得分及分项得分。覆盖全国31个省份。
v2 生效中 · 2026/11/15 发布时间跨度:2011–2023 年数据出处 出处待核实
- 记录
- 403
- 字段
- 19
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
19 个字段,18 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 19 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 403 行计算。
关于这个数据集
一行代表一个省份在某一年的绿色消费综合得分及分项得分。覆盖全国31个省份。可用于评估区域绿色经济发展水平,辅助环境责任险或绿色金融产品的风险定价。原表 2023 年第 16 项得分是按前两年外推的,已去掉(综合得分没动)。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份province含义:地区键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:province | ||
| 年份year含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:year | ||
| 综合得分score_total | 小数 | 原生 | 100% | 熵值法加权总分 原表列名:Score | ||
| 分项得分1score_1 | 小数 | 原生 | 100% | 对应指标x1 原表列名:score1 | ||
| 分项得分2score_2 | 小数 | 原生 | 100% | 对应指标x2 原表列名:score2 | ||
| 分项得分3score_3 | 小数 | 原生 | 100% | 对应指标x3 原表列名:score3 | ||
| 分项得分4score_4 | 小数 | 原生 | 100% | 对应指标x4 原表列名:score4 | ||
| 分项得分5score_5 | 小数 | 原生 | 100% | 对应指标x5 原表列名:score5 | ||
| 分项得分6score_6 | 小数 | 原生 | 100% | 对应指标x6 原表列名:score6 | ||
| 分项得分7score_7 | 小数 | 原生 | 100% | 对应指标x7 原表列名:score7 | ||
| 分项得分8score_8 | 小数 | 原生 | 100% | 对应指标x8 原表列名:score8 | ||
| 分项得分9score_9 | 小数 | 原生 | 100% | 对应指标x9 原表列名:score9 | ||
| 分项得分10score_10 | 小数 | 原生 | 100% | 对应指标x10 原表列名:score10 | ||
| 分项得分11score_11 | 小数 | 原生 | 100% | 对应指标x11 原表列名:score11 | ||
| 分项得分12score_12 | 小数 | 原生 | 100% | 对应指标x12 原表列名:score12 | ||
| 分项得分13score_13 | 小数 | 原生 | 100% | 对应指标x13 原表列名:score13 | ||
| 分项得分14score_14 | 小数 | 原生 | 100% | 对应指标x14 原表列名:score14 | ||
| 分项得分15score_15 | 小数 | 原生 | 100% | 对应指标x15 原表列名:score15 | ||
| 分项得分16score_16 | 小数 | 原生 | 92% | 对应指标x16 原表列名:score16 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 省份province | 年份year | 综合得分score_total | 分项得分1score_1 | 分项得分2score_2 | 分项得分3score_3 | 分项得分4score_4 | 分项得分5score_5 | 分项得分6score_6 | 分项得分7score_7 | 分项得分8score_8 | 分项得分9score_9 | 分项得分10score_10 | 分项得分11score_11 | 分项得分12score_12 | 分项得分13score_13 | 分项得分14score_14 | 分项得分15score_15 | 分项得分16score_16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 2011 | 0.465832501649857 | 0.00862093549221754 | 0.0140825677663088 | 0.0228451602160931 | 0.0639420673251152 | 0.0408658906817436 | 0.0269186552613974 | 0.0564327724277973 | 0.0604612566530704 | 0.00941819231957197 | 0.0199702903628349 | 0.0131998993456364 | 0.0354859344661236 | 0.0151986684650183 | 0.0160197112709284 | 0.0151663990691304 | 0.0472040995955467 |
| 2 | 北京市 | 2012 | 0.488357782363892 | 0.00880902819335461 | 0.0154702654108405 | 0.0239916648715734 | 0.0639420673251152 | 0.0476008914411068 | 0.0296376440674067 | 0.0627837777137756 | 0.0610739290714264 | 0.0103180464357138 | 0.0192390885204077 | 0.0132712498307228 | 0.0355247221887112 | 0.0150590883567929 | 0.0162748917937279 | 0.0151982419192791 | 0.0501631647348404 |
| 3 | 北京市 | 2013 | 0.511716604232788 | 0.00909116864204407 | 0.0176546052098274 | 0.0240219943225384 | 0.0639420673251152 | 0.0548813156783581 | 0.0353197194635868 | 0.0677344501018524 | 0.0618254728615284 | 0.0109007423743606 | 0.0179594866931438 | 0.0134139517322183 | 0.0355889871716499 | 0.0149744097143412 | 0.0163316000252962 | 0.0152080403640866 | 0.052868589758873 |
| 4 | 北京市 | 2014 | 0.567417740821838 | 0.00971814524382353 | 0.0259293988347054 | 0.0265091210603714 | 0.080129936337471 | 0.0605390481650829 | 0.0386116616427898 | 0.0726572796702385 | 0.0624173320829868 | 0.0117181921377778 | 0.0241746958345175 | 0.0186593048274517 | 0.0356470011174679 | 0.0149561818689108 | 0.016416659578681 | 0.0151970181614161 | 0.054136760532856 |
| 5 | 北京市 | 2015 | 0.59980708360672 | 0.00949870329350233 | 0.0260835886001587 | 0.0277041532099247 | 0.080129936337471 | 0.0684761479496956 | 0.0429376289248466 | 0.0944346487522125 | 0.0645632967352867 | 0.0120739340782166 | 0.0242660958319902 | 0.0198487285524607 | 0.0357565730810165 | 0.0149201629683375 | 0.0105191385373473 | 0.0151902819052339 | 0.0534040406346321 |
| 6 | 北京市 | 2016 | 0.633358001708984 | 0.00949870329350233 | 0.0261092837899923 | 0.0379680991172791 | 0.080129936337471 | 0.0728557929396629 | 0.0480840466916561 | 0.101423971354961 | 0.0654463320970535 | 0.0115744406357408 | 0.0249972976744175 | 0.0205518491566181 | 0.0357802547514439 | 0.0146422293037176 | 0.0164733678102493 | 0.0151792597025633 | 0.0526431351900101 |
| 7 | 北京市 | 2017 | 0.664582908153534 | 0.00949870329350233 | 0.0265975501388311 | 0.0414076112210751 | 0.080129936337471 | 0.0785270929336548 | 0.0531050190329552 | 0.108255557715893 | 0.0660121366381645 | 0.0116562163457274 | 0.0270081013441086 | 0.0214505381882191 | 0.0358786657452583 | 0.014439252205193 | 0.0165017209947109 | 0.0151590509340167 | 0.0589558035135269 |
| 8 | 北京市 | 2018 | 0.658106923103333 | 0.00949870329350233 | 0.0268545299768448 | 0.0417230501770973 | 0.080129936337471 | 0.0855280235409737 | 0.0578005239367485 | 0.112514860928059 | 0.066534735262394 | 0.0110337380319834 | 0.0278307031840086 | 0.0213475525379181 | 0.0359738804399967 | 0.0141093321144581 | 0.0165300741791725 | 0.0151602756232023 | 0.0355369374155998 |
| 9 | 北京市 | 2019 | 0.677115499973297 | 0.00953005254268646 | 0.0271115116775036 | 0.0423781983554363 | 0.080129936337471 | 0.0948408842086792 | 0.0635165050625801 | 0.118081383407116 | 0.0673227235674858 | 0.0110027240589261 | 0.0264356955885887 | 0.021827444434166 | 0.0361202545464039 | 0.0140028214082122 | 0.0165300741791725 | 0.0150874042883515 | 0.0331978686153889 |
| 10 | 北京市 | 2020 | 0.641813933849335 | 0.00968679692596197 | 0.0275997761636972 | 0.0428088940680027 | 0.080129936337471 | 0.0822717770934105 | 0.0602347292006016 | 0.106676913797855 | 0.067379854619503 | 0.00677149230614305 | 0.0235348958522081 | 0.0206203814595938 | 0.0362190455198288 | 0.0141128608956933 | 0.0165300741791725 | 0.0151376184076071 | 0.0320987887680531 |
| 11 | 北京市 | 2021 | 0.672026634216309 | 0.00978084374219179 | 0.0276768710464239 | 0.0438462048768997 | 0.080129936337471 | 0.0959751382470131 | 0.0692562088370323 | 0.116472311317921 | 0.0647348985075951 | 0.00758935278281569 | 0.0237176958471537 | 0.0207630824297667 | 0.0362190455198288 | 0.0137110324576497 | 0.0165300741791725 | 0.015131494961679 | 0.030492439866066 |
| 12 | 北京市 | 2022 | 0.662825703620911 | 0.00993758719414473 | 0.0277025680989027 | 0.0441919788718224 | 0.080129936337471 | 0.0928301513195038 | 0.0698359459638596 | 0.107607528567314 | 0.0672283992171288 | 0.00668021151795983 | 0.0245519317686558 | 0.0205187499523163 | 0.0362542308866978 | 0.0134909674525261 | 0.0165300741791725 | 0.0151529274880886 | 0.0301824416965246 |
| 13 | 北京市 | 2023 | 0.694902718067169 | 0.00993758719414473 | 0.0283964183181524 | 0.0447894968092442 | 0.0800692215561867 | 0.107157632708549 | 0.0784200802445412 | 0.113195396959782 | 0.0688511878252029 | 0.00804394390434027 | 0.0241887420415878 | 0.0207672324031591 | 0.0363882668316364 | 0.0131628913804889 | 0.0165299121290445 | 0.0151322912424803 | — |
| 14 | 天津市 | 2011 | 0.279929757118225 | 0.00514121213927865 | 0.0114356614649296 | 0.0137823168188334 | 0.0115338545292616 | 0.0204085223376751 | 0.0173818580806255 | 0.037128459662199 | 0.025465102866292 | 0.00549507886171341 | 0.0172939114272594 | 0.00977506022900343 | 0.0322740413248539 | 0.0141355972737074 | 0.0165300741791725 | 0.0152074284851551 | 0.0269415620714426 |
| 15 | 天津市 | 2012 | 0.306757688522339 | 0.00526660773903131 | 0.0120524158701301 | 0.0152988573536277 | 0.0115338545292616 | 0.024869579821825 | 0.0240979604423046 | 0.0429755747318268 | 0.0263756867498159 | 0.00669976370409131 | 0.0164748746901751 | 0.00941830687224865 | 0.0328910350799561 | 0.0140795223414898 | 0.0164733678102493 | 0.0152496807277203 | 0.0330005958676338 |
| 16 | 天津市 | 2013 | 0.334650009870529 | 0.00526660773903131 | 0.0131574356928468 | 0.0155657669529319 | 0.0115338545292616 | 0.0295748561620712 | 0.0316819697618484 | 0.0490243285894394 | 0.0283307693898678 | 0.00762475375086069 | 0.0177245885133743 | 0.0095011442899704 | 0.0332829654216766 | 0.0138432579115033 | 0.0156227629631758 | 0.0152643779292703 | 0.0376505516469479 |
| 17 | 天津市 | 2014 | 0.353629469871521 | 0.00526660773903131 | 0.00997086893767118 | 0.0156264286488295 | 0.0159855168312788 | 0.0349585190415382 | 0.0359130129218102 | 0.0517359972000122 | 0.0296496376395226 | 0.00836881622672081 | 0.0208842903375626 | 0.0118998605757952 | 0.0334536507725716 | 0.0137808863073587 | 0.0155944088473916 | 0.0152858104556799 | 0.0352551192045212 |
| 18 | 天津市 | 2015 | 0.354474633932114 | 0.00573684088885784 | 0.0109987938776612 | 0.0170398447662592 | 0.0159855168312788 | 0.0402227826416492 | 0.0393032729625702 | 0.0412698946893215 | 0.0324336141347885 | 0.00904953479766846 | 0.0226208940148354 | 0.0126241929829121 | 0.0336376428604126 | 0.0137764094397426 | 0.014460270293057 | 0.0152453947812319 | 0.0300697144120932 |
| 19 | 天津市 | 2016 | 0.378851771354675 | 0.00598763162270188 | 0.012180907651782 | 0.0173795502632856 | 0.0159855168312788 | 0.0459619164466858 | 0.0432800464332104 | 0.0440304130315781 | 0.0366987697780132 | 0.00981450919061899 | 0.0209756921976805 | 0.0137552171945572 | 0.0338575467467308 | 0.0137429526075721 | 0.0148855727165937 | 0.0152013041079044 | 0.0351142138242722 |
| 20 | 天津市 | 2017 | 0.404666572809219 | 0.00586223602294922 | 0.0213294364511967 | 0.0175008717924356 | 0.0159855168312788 | 0.0512234680354595 | 0.0448870286345482 | 0.0455900654196739 | 0.0386911742389202 | 0.0104944845661521 | 0.0225294940173626 | 0.0133244199678302 | 0.0339956805109978 | 0.0136347115039825 | 0.0149422800168395 | 0.0151933431625366 | 0.0394823513925076 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v22026/11/15 发布
生效中403 行 · 19 个字段 · 初始导入
版本 v12026/11/13 发布
历史版本403 行 · 19 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 24 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 省份 + 年份 能连
577 个数据集 · 本数据集 403 行有省份- 历年县级以上行政区划代码参照区域底数 · 14.3 万 行 · 连接字段 province_code、year按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year、province_name按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time、pname按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 province_code、taobao_village_year按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 origin_province、month按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 全国工商企业注册信息企业主体 · 588.9 万 行 · 连接字段 province、reg_date按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 县级逐月降水量自然灾害 · 421.1 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 403 行(100%)
按 省份 能连
47 个数据集 · 本数据集 403 行有省份- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 地级市空间权重关系区域底数 · 38.4 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 并购重组交易涉及方明细企业主体 · 32.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 全国银行网点明细企业主体 · 12 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 各级别产业园区信息建筑设施 · 10.4 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 七普分省分行业就业人口区域底数 · 4.4 万 行 · 连接字段 region按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 全国传统村落点位建筑设施 · 8,155 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 上市公司注册地信息企业主体 · 4,530 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 403 行(100%)
- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 403 行(100%)
只按年份能连:509 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
509 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 全国格点逐年极端降水自然灾害 · 602.3 万 行 · 连接字段 year
- 主要城市兴趣点建筑设施 · 592 万 行 · 连接字段 date
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/province-green-consumption-score/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"province","op":"eq","value":"北京市"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。