
省级财政收支明细
一行代表一个省份在某一年的地方财政收支详细数据。
v1 生效中 · 2026/11/14 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:2000–2023 年数据出处 出处待核实
- 记录
- 744
- 字段
- 28
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 83.6%
- 字段完整度
28 个字段,3 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 28 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 744 行计算。
关于这个数据集
一行代表一个省份在某一年的地方财政收支详细数据。覆盖全国31个省份,包含一般预算收支总额及公共服务、教育、医疗、社保等数十个细分科目的金额。可用于评估地区政府财力、公共服务投入水平及区域风险承受能力。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份编码region_code键:省级区划代码(2025 年版)。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 region-code-by-year | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 省份province键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 时间year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 地方财政一般预算收入(亿元)local_general_budget_revenue | 小数 | 原生 | 96% | 单位:亿元。 | ||
| 地方财政税收收入(亿元)local_tax_revenue | 小数 | 原生 | 84% | 单位:亿元。 | ||
| 地方财政国内增值税(亿元)local_vat | 小数 | 原生 | 96% | 单位:亿元。 | ||
| 地方财政营业税(亿元)local_business_tax | 小数 | 原生 | 71% | 单位:亿元。 | ||
| 地方财政企业所得税(亿元)local_corporate_income_tax | 小数 | 原生 | 96% | 单位:亿元。 | ||
| 地方财政个人所得税(亿元)local_individual_income_tax | 小数 | 原生 | 96% | 单位:亿元。 | ||
| 地方财政资源税(亿元)local_resource_tax | 小数 | 原生 | 94% | 单位:亿元。 | ||
| 地方财政固定资产投资方向调节税(亿元)local_investment_direction_tax | 小数 | 原生 | 29% | 单位:亿元。 | ||
| 地方财政城市维护建设税(亿元)local_urban_construction_tax | 小数 | 原生 | 96% | 单位:亿元。 | ||
| 地方财政房产税(亿元)local_property_tax | 小数 | 原生 | 93% | 单位:亿元。 | ||
| 地方财政印花税(亿元)local_stamp_tax | 小数 | 原生 | 96% | 单位:亿元。 | ||
| 地方财政城镇土地使用税(亿元)local_urban_land_use_tax | 小数 | 原生 | 95% | 单位:亿元。 | ||
| 地方财政土地增值税(亿元)local_land_value_added_tax | 小数 | 原生 | 95% | 单位:亿元。 | ||
| 地方财政车船税(亿元)local_vehicle_vessel_tax | 小数 | 原生 | 95% | 单位:亿元。 | ||
| 地方财政耕地占用税(亿元)local_farmland_occupation_tax | 小数 | 原生 | 96% | 单位:亿元。 | ||
| 地方财政契税(亿元)local_deed_tax | 小数 | 原生 | 93% | 单位:亿元。 | ||
| 地方财政烟叶税(亿元)local_tobacco_leaf_tax | 小数 | 原生 | 51% | 单位:亿元。 | ||
| 地方财政其他税收收入(亿元)local_other_tax_revenue | 小数 | 原生 | 28% | 单位:亿元。 | ||
| 地方财政非税收入(亿元)local_non_tax_revenue | 小数 | 原生 | 67% | 单位:亿元。 | ||
| 地方财政专项收入(亿元)local_special_revenue | 小数 | 原生 | 96% | 单位:亿元。 | ||
| 地方财政行政事业性收费收入(亿元)local_administrative_fee_revenue | 小数 | 原生 | 96% | 单位:亿元。 | ||
| 地方财政罚没收入(亿元)local_penalty_revenue | 小数 | 原生 | 96% | 单位:亿元。 | ||
| 地方财政国有资本经营收入(亿元)local_state_capital_operating_revenue | 小数 | 原生 | 59% | 单位:亿元。 | ||
| 地方财政国有资源(资产)有偿使用收入(亿元)local_state_resource_usage_revenue | 小数 | 原生 | 63% | 单位:亿元。 | ||
| 地方财政其他非税收入(亿元)local_other_non_tax_revenue | 小数 | 原生 | 67% | 单位:亿元。 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 省份编码region_code | 省份province | 时间year | 地方财政一般预算收入(亿元)local_general_budget_revenue | 地方财政税收收入(亿元)local_tax_revenue | 地方财政国内增值税(亿元)local_vat | 地方财政营业税(亿元)local_business_tax | 地方财政企业所得税(亿元)local_corporate_income_tax | 地方财政个人所得税(亿元)local_individual_income_tax | 地方财政资源税(亿元)local_resource_tax | 地方财政固定资产投资方向调节税(亿元)local_investment_direction_tax | 地方财政城市维护建设税(亿元)local_urban_construction_tax | 地方财政房产税(亿元)local_property_tax | 地方财政印花税(亿元)local_stamp_tax | 地方财政城镇土地使用税(亿元)local_urban_land_use_tax | 地方财政土地增值税(亿元)local_land_value_added_tax | 地方财政车船税(亿元)local_vehicle_vessel_tax | 地方财政耕地占用税(亿元)local_farmland_occupation_tax | 地方财政契税(亿元)local_deed_tax | 地方财政烟叶税(亿元)local_tobacco_leaf_tax | 地方财政其他税收收入(亿元)local_other_tax_revenue | 地方财政非税收入(亿元)local_non_tax_revenue | 地方财政专项收入(亿元)local_special_revenue | 地方财政行政事业性收费收入(亿元)local_administrative_fee_revenue | 地方财政罚没收入(亿元)local_penalty_revenue | 地方财政国有资本经营收入(亿元)local_state_capital_operating_revenue | 地方财政国有资源(资产)有偿使用收入(亿元)local_state_resource_usage_revenue | 地方财政其他非税收入(亿元)local_other_non_tax_revenue |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 310000 | 上海市 | 2000 | 485.3777 | 410.63 | 93.5468 | 153.8082 | 103.1183 | 60.2434 | — | 1.0251 | 22.0122 | 13.2416 | 33.1773 | 2.0098 | 0.618 | 1.0941 | 1.0727 | 14.376 | — | — | — | 11.1301 | 0.3079 | 9.6811 | — | — | — |
| 2 | 310000 | 上海市 | 2001 | 609.4719 | 458.28 | 111.9511 | 191.1225 | 149.8156 | 78.4443 | — | 0.0409 | 24.7477 | 14.6551 | 15.8268 | 2.0465 | 0.1516 | 1.1388 | 1.2824 | 18.918 | — | — | — | 12.8095 | 8.4653 | 12.1974 | — | — | — |
| 3 | 310000 | 上海市 | 2002 | 719.79 | 554.7 | 136.8252 | 251.8486 | 139.4646 | 67.0803 | — | 0.006 | 30.2081 | 19.6848 | 9.0666 | 2.1471 | 0.1275 | 1.2338 | 3.1645 | 36.846 | — | — | — | 16.0703 | 15.2313 | 13.5222 | — | — | — |
| 4 | 310000 | 上海市 | 2003 | 886.2277 | 863.6784 | 170.1998 | 332.314 | 146.1501 | 71.8127 | — | 0.0168 | 35.6155 | 22.4086 | 13.1908 | 2.2519 | 1.6609 | 1.2497 | 3.2059 | 63.4831 | — | — | — | 19.7772 | 22.7976 | 14.1381 | — | — | — |
| 5 | 310000 | 上海市 | 2004 | 1106.1932 | 842.74 | 199.3832 | 442.4582 | 204.9897 | 88.6865 | 0 | 0.0001 | 43.4552 | 27.0791 | 16.9841 | 2.1284 | 9.6549 | 1.4093 | 3.6646 | 87.0043 | — | — | — | 25.8817 | 29.4492 | 16.2529 | — | — | — |
| 6 | 310000 | 上海市 | 2005 | 1417.3976 | — | 226.1236 | 512.9265 | 249.1494 | 111.9241 | — | 0.1927 | 49.7914 | 34.1042 | 26.0311 | 2.0865 | 24.6277 | 1.416 | 3.3916 | 111.0419 | — | — | — | 29.035 | 34.0636 | 16.2068 | — | — | — |
| 7 | 310000 | 上海市 | 2006 | 1576.0742 | — | 270.213 | 558.6744 | 271.4672 | 131.073 | 0 | 0 | 52.9671 | 42.6773 | 26.9076 | 2.5815 | 35.6819 | 1.7269 | 3.6059 | 83.1259 | — | — | — | 33.0676 | 36.3982 | 20.2582 | — | — | — |
| 8 | 310000 | 上海市 | 2007 | 2074.4792 | 1975.4796 | 313.4205 | 714.6039 | 425.6325 | 169.4351 | — | — | 65.5318 | 42.8292 | 65.5125 | 10.7061 | 47.3977 | 2.5038 | 2.0276 | 115.8789 | — | — | 98.9996 | 40.5937 | 34.4476 | 24.7156 | — | — | -0.7573 |
| 9 | 310000 | 上海市 | 2008 | 2358.7464 | 2223.4284 | 334.8882 | 763.3822 | 547.9937 | 204.8939 | — | — | 68.7706 | 52.2231 | 52.028 | 34.0948 | 49.425 | 4.2046 | 1.53 | 109.9943 | — | — | 135.318 | 42.9598 | 55.2392 | 24.0907 | -0.958 | 11.71 | 2.2763 |
| 10 | 310000 | 上海市 | 2009 | 2540.2975 | 2368.4528 | 372.47 | 839.6778 | 481.6932 | 230.4409 | — | — | 72.4288 | 62.8951 | 46.3112 | 23.6507 | 61.2271 | 7.0941 | 8.5545 | 162.0093 | — | — | 171.8447 | 42.3014 | 85.2692 | 20.009 | -9.2797 | 6.3035 | 27.2413 |
| 11 | 310000 | 上海市 | 2010 | 2873.584 | 2707.8 | 388.6232 | 933.9137 | 606.0517 | 261.2 | — | — | 87.66 | 62.3 | 48.17 | 27.28 | 96.96 | 9.93 | 12.14 | 173.58 | — | — | 165.78 | 49.94 | 97.04 | 17.34 | -11.25 | 8.76 | 3.94 |
| 12 | 310000 | 上海市 | 2011 | 3429.83 | 3172.72 | 416.7 | 1041.49 | 731.05 | 314.95 | — | — | 139.08 | 73.66 | 51.82 | 29.1 | 168.22 | 10.87 | 15.1 | 180.67 | — | — | 257.11 | 97.22 | 107.7 | 22.95 | -9.15 | 22.38 | 16 |
| 13 | 310000 | 上海市 | 2012 | 3743.7053 | 3426.7879 | 667.1271 | 897.9186 | 806.7732 | 318.0953 | — | — | 149.3922 | 92.5595 | 57.3597 | 31.8148 | 233.1 | 14.6406 | 12.0425 | 145.9644 | — | — | 316.9174 | 104.6997 | 139.7429 | 24.5628 | -9.4892 | 43.3298 | 14.0714 |
| 14 | 310000 | 上海市 | 2013 | 4109.5086 | 3797.1606 | 848.4723 | 962.7238 | 837.4369 | 355.22 | — | — | 167.8598 | 93.0531 | 59.1733 | 30.7742 | 197.3704 | 17.8801 | 12.1254 | 215.0713 | — | — | 312.348 | 115.681 | 109.4126 | 30.212 | -1.6056 | 48.6255 | 10.0225 |
| 15 | 310000 | 上海市 | 2014 | 4585.5534 | 4219.0488 | 969.1352 | 1001.9161 | 942.4561 | 408.6066 | — | — | 177.2383 | 99.9501 | 70.9938 | 34.6896 | 266.1845 | 19.0465 | 14.4839 | 214.3256 | — | 0.0225 | 366.5046 | 124.5988 | 114.2274 | 27.9555 | -1.0782 | 87.7153 | 13.0858 |
| 16 | 310000 | 上海市 | 2015 | 5519.5 | 4858.16 | 1012.8 | 1215.49 | 1104.08 | 487.61 | — | — | 221.27 | 123.81 | 103.01 | 37.44 | 253.31 | 21.1 | 7.26 | 270.99 | — | — | 661.34 | 324.86 | 127.41 | 30.81 | — | 163.35 | 14.92 |
| 17 | 310000 | 上海市 | 2016 | 6406.13 | 5625.9 | 1614.48 | 845.96 | 1336.89 | 593.08 | 0.01 | — | 239.49 | 170.96 | 77.7 | 42.97 | 334.25 | 19.66 | 4.62 | 345.83 | — | — | 780.23 | 377.64 | 128.38 | 43.66 | — | 216.98 | 11.99 |
| 18 | 310000 | 上海市 | 2017 | 6642.2638 | 5865.5131 | 2460.3879 | — | 1402.2983 | 692.4571 | 0.0147 | — | 271.557 | 203.6853 | 94.8987 | 47.5784 | 387.7252 | 27.4635 | 5.8939 | 271.5531 | — | — | 776.7507 | 344.2916 | 100.8144 | 61.5114 | — | 234.2076 | 35.9257 |
| 19 | 310000 | 上海市 | 2018 | 7108.148 | 6285.0413 | 2624.8211 | — | 1518.7123 | 770.2073 | 0.0133 | — | 275.9089 | 213.8381 | 97.5474 | 43.9863 | 421.8438 | 25.6893 | 5.7139 | 284.951 | — | 0.0008 | 823.1067 | 437.3238 | 71.5662 | 48.3111 | — | 229.0066 | 36.899 |
| 20 | 310000 | 上海市 | 2019 | 7165.0984 | 6216.2875 | 2766.8533 | — | 1452.1092 | 603.7335 | 0.0012 | — | 284.1941 | 216.8347 | 100.7239 | 22.8855 | 412.7564 | 22.2589 | 13.2903 | 315.1752 | — | 3.2211 | 948.8109 | 418.4605 | 71.3912 | 90.7989 | 25.009 | 306.6941 | 36.4572 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/14 发布
生效中744 行 · 28 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 24 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 省份 + 年份 能连
574 个数据集 · 本数据集 744 行有省份- 历年县级以上行政区划代码参照区域底数 · 14.3 万 行 · 连接字段 province_code、year按省份对上本数据集 744 行(100%)
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 province_name、year按省份对上本数据集 744 行(100%)
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 pname、page_publish_time按省份对上本数据集 744 行(100%)
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date、province按省份对上本数据集 744 行(100%)
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 744 行(100%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year、province_code按省份对上本数据集 744 行(100%)
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month、origin_province按省份对上本数据集 744 行(100%)
- 全国工商企业注册信息企业主体 · 588.9 万 行 · 连接字段 province、reg_date按省份对上本数据集 744 行(100%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 744 行(100%)
- 县级逐月降水量自然灾害 · 421.1 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 744 行(100%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 744 行(100%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 744 行(100%)
按 省份 能连
47 个数据集 · 本数据集 744 行有省份- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 744 行(100%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 744 行(100%)
- 地级市空间权重关系区域底数 · 38.4 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 744 行(100%)
- 并购重组交易涉及方明细企业主体 · 32.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 744 行(100%)
- 全国银行网点明细企业主体 · 12 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 744 行(100%)
- 各级别产业园区信息建筑设施 · 10.4 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 744 行(100%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 744 行(100%)
- 七普分省分行业就业人口区域底数 · 4.4 万 行 · 连接字段 region按省份对上本数据集 744 行(100%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 744 行(100%)
- 全国传统村落点位建筑设施 · 8,155 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 744 行(100%)
- 上市公司注册地信息企业主体 · 4,530 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 744 行(100%)
- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 744 行(100%)
只按年份能连:511 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
511 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 全国格点逐年极端降水自然灾害 · 602.3 万 行 · 连接字段 year
- 主要城市兴趣点建筑设施 · 592 万 行 · 连接字段 date
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/province-fiscal-revenue-expenditure/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"region_code","op":"eq","value":"310000"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。