
- 记录
- 372
- 字段
- 28
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
28 个字段,28 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 28 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 372 行计算。
关于这个数据集
一行代表一个省份在某一年的金融科技发展水平。覆盖全国31个省市区及港澳台地区,包含综合指数及人工智能、大数据等细分领域的百度指数。可用于评估区域金融数字化程度,辅助保险科技应用推广及区域性金融风险定价。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份province键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:year | ||
| 金融科技指数fintech_index | 小数 | 原生 | 100% | 原始搜索指数 原表列名:金融科技 | ||
| 互联网金融指数internet_finance_index | 小数 | 原生 | 100% | 原始搜索指数 原表列名:互联网金融 | ||
| Fintech指数fintech_en_index | 小数 | 原生 | 100% | 原始搜索指数 原表列名:Fintech | ||
| 人工智能指数ai_index | 小数 | 原生 | 100% | 原始搜索指数 原表列名:人工智能 | ||
| 大数据指数bigdata_index | 小数 | 原生 | 100% | 原始搜索指数 原表列名:大数据 | ||
| 云计算指数cloud_index | 小数 | 原生 | 100% | 原始搜索指数 原表列名:云计算 | ||
| 区块链指数blockchain_index | 小数 | 原生 | 100% | 原始搜索指数 原表列名:区块链 | ||
| 生物识别指数biometric_index | 小数 | 原生 | 100% | 原始搜索指数 原表列名:生物识别 | ||
| 移动支付指数mobile_pay_index | 小数 | 原生 | 100% | 原始搜索指数 原表列名:移动支付 | ||
| 在线支付指数online_pay_index | 小数 | 原生 | 100% | 原始搜索指数 原表列名:在线支付 | ||
| 第三方支付指数third_party_pay_index | 小数 | 原生 | 100% | 原始搜索指数 原表列名:第三方支付 | ||
| 网贷指数p2p_loan_index | 小数 | 原生 | 100% | 原始搜索指数 原表列名:网贷 | ||
| 网络贷款指数net_loan_index | 小数 | 原生 | 100% | 原始搜索指数 原表列名:网络贷款 | ||
| 网上贷款指数online_loan_index | 小数 | 原生 | 100% | 原始搜索指数 原表列名:网上贷款 | ||
| 网上银行指数online_bank_index | 小数 | 原生 | 100% | 原始搜索指数 原表列名:网上银行 | ||
| 电子银行指数ebank_index | 小数 | 原生 | 100% | 原始搜索指数 原表列名:电子银行 | ||
| 互联网银行指数internet_bank_index | 小数 | 原生 | 100% | 原始搜索指数 原表列名:互联网银行 | ||
| 直销银行指数direct_bank_index | 小数 | 原生 | 100% | 原始搜索指数 原表列名:直销银行 | ||
| 指数直接求和fintech_sum | 小数 | 原生 | 100% | 各分项直接求和 原表列名:金科_1 | ||
| 求和取对数fintech_sum_log | 小数 | 原生 | 100% | 各分项求和后取自然对数 原表列名:金科_2 | ||
| 算术平均fintech_avg | 小数 | 原生 | 100% | 各分项算术平均值 原表列名:金科_3 | ||
| 平均取对数fintech_avg_log | 小数 | 原生 | 100% | 各分项算术平均后取自然对数 原表列名:金科_4 | ||
| 先对数再求和fintech_log_sum | 小数 | 原生 | 100% | 各分项取对数后求和 原表列名:金科_5 | ||
| 先对数再平均fintech_log_avg | 小数 | 原生 | 100% | 各分项取对数后算术平均 原表列名:金科_6 | ||
| 熵值法指数fintech_entropy | 小数 | 原生 | 100% | 熵值法计算的综合指数 原表列名:金科_7 | ||
| 熵值法取对数fintech_entropy_log | 小数 | 原生 | 100% | 熵值法指数取自然对数 原表列名:金科_8 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 省份province | 年份year | 金融科技指数fintech_index | 互联网金融指数internet_finance_index | Fintech指数fintech_en_index | 人工智能指数ai_index | 大数据指数bigdata_index | 云计算指数cloud_index | 区块链指数blockchain_index | 生物识别指数biometric_index | 移动支付指数mobile_pay_index | 在线支付指数online_pay_index | 第三方支付指数third_party_pay_index | 网贷指数p2p_loan_index | 网络贷款指数net_loan_index | 网上贷款指数online_loan_index | 网上银行指数online_bank_index | 电子银行指数ebank_index | 互联网银行指数internet_bank_index | 直销银行指数direct_bank_index | 指数直接求和fintech_sum | 求和取对数fintech_sum_log | 算术平均fintech_avg | 平均取对数fintech_avg_log | 先对数再求和fintech_log_sum | 先对数再平均fintech_log_avg | 熵值法指数fintech_entropy | 熵值法取对数fintech_entropy_log |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 133 | 0 | 259 | 0 | 19 | 76 | 53 | 112 | 0 | 30 | 41 | 283 | 57 | 0 | 0 | 1063 | 6.969790458679199 | 59.05555725097656 | 4.095270156860352 | 43.3955078125 | 2.4108614921569824 | 0.08640266209840775 | 0.0828719288110733 |
| 2 | 上海 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 128 | 50 | 201 | 0 | 15 | 80 | 64 | 98 | 10 | 37 | 43 | 207 | 54 | 0 | 0 | 987 | 6.8956828117370605 | 54.83333206176758 | 4.0223708152771 | 49.20099258422851 | 2.7333884239196777 | 0.08492999523878098 | 0.08151546120643616 |
| 3 | 上海 | 2013 | 2 | 115 | 0 | 164 | 215 | 199 | 0 | 18 | 109 | 78 | 122 | 107 | 52 | 55 | 215 | 74 | 4 | 22 | 1551 | 7.347299575805664 | 86.16666412353516 | 4.467822074890137 | 65.57377624511719 | 3.6429874897003174 | 0.13774222135543823 | 0.1290457844734192 |
| 4 | 上海 | 2014 | 12 | 312 | 2 | 265 | 348 | 246 | 1 | 21 | 143 | 89 | 178 | 163 | 68 | 84 | 258 | 95 | 7 | 109 | 2401 | 7.784057140350342 | 133.38888549804688 | 4.900737762451172 | 75.47663879394531 | 4.193146705627441 | 0.2298629879951477 | 0.20690277218818665 |
| 5 | 上海 | 2015 | 18 | 449 | 20 | 296 | 418 | 269 | 54 | 35 | 145 | 84 | 188 | 179 | 111 | 125 | 279 | 104 | 88 | 140 | 3002 | 8.007367134094238 | 166.77777099609375 | 5.122640132904053 | 86.16097259521484 | 4.7867207527160645 | 0.36391565203666687 | 0.3103597164154053 |
| 6 | 上海 | 2016 | 91 | 327 | 157 | 415 | 409 | 278 | 368 | 41 | 139 | 75 | 169 | 177 | 102 | 141 | 231 | 87 | 61 | 127 | 3395 | 8.130353927612305 | 188.61111450195312 | 5.2449750900268555 | 90.78766632080078 | 5.043759346008301 | 0.4209114611148834 | 0.3512985408306122 |
| 7 | 上海 | 2017 | 153 | 297 | 253 | 878 | 559 | 307 | 649 | 60 | 155 | 73 | 178 | 266 | 107 | 196 | 195 | 77 | 74 | 144 | 4621 | 8.438582420349121 | 256.72222900390625 | 5.551882266998291 | 94.71897888183594 | 5.262165546417236 | 0.5551108717918396 | 0.44154685735702515 |
| 8 | 上海 | 2018 | 169 | 233 | 244 | 798 | 517 | 284 | 1738 | 64 | 152 | 83 | 184 | 320 | 105 | 110 | 213 | 88 | 82 | 138 | 5522 | 8.616676330566406 | 306.77777099609375 | 5.7293782234191895 | 95.34760284423828 | 5.297089099884033 | 0.601971447467804 | 0.4712350368499756 |
| 9 | 上海 | 2019 | 151 | 160 | 207 | 612 | 415 | 263 | 865 | 60 | 129 | 59 | 135 | 259 | 86 | 82 | 171 | 83 | 91 | 115 | 3943 | 8.279951095581055 | 219.05555725097656 | 5.3938798904418945 | 91.5162353515625 | 5.084235191345215 | 0.4998674988746643 | 0.40537676215171814 |
| 10 | 上海 | 2020 | 183 | 161 | 189 | 505 | 321 | 254 | 565 | 53 | 111 | 42 | 125 | 189 | 72 | 42 | 150 | 79 | 85 | 116 | 3242 | 8.084254264831543 | 180.11111450195312 | 5.199110507965088 | 88.64997863769531 | 4.924998760223389 | 0.4577281177043915 | 0.37687912583351135 |
| 11 | 上海 | 2021 | 171 | 146 | 183 | 410 | 306 | 231 | 503 | 48 | 109 | 29 | 123 | 170 | 73 | 33 | 142 | 65 | 82 | 113 | 2937 | 7.9854841232299805 | 163.1666717529297 | 5.100882053375244 | 86.86101531982422 | 4.8256120681762695 | 0.4263761937618256 | 0.3551371097564697 |
| 12 | 上海 | 2022 | 161 | 136 | 186 | 398 | 274 | 218 | 404 | 47 | 98 | 35 | 160 | 159 | 60 | 39 | 140 | 60 | 83 | 93 | 2751 | 7.920083045959473 | 152.8333282470703 | 5.035869598388672 | 86.27729034423828 | 4.793182849884033 | 0.4094818532466888 | 0.34322217106819153 |
| 13 | 云南 | 2011 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 86 | 0 | 0 | 23 | 16 | 48 | 0 | 16 | 37 | 191 | 43 | 0 | 0 | 532 | 6.278521537780762 | 29.55555534362793 | 3.419546604156494 | 34.17194366455078 | 1.8984413146972656 | 0.033905278891325 | 0.03334316611289978 |
| 14 | 云南 | 2012 | 0 | 0 | 0 | 73 | 17 | 75 | 0 | 2 | 38 | 24 | 45 | 5 | 15 | 29 | 160 | 43 | 0 | 0 | 526 | 6.267200469970703 | 29.22222137451172 | 3.4085774421691895 | 40.1660041809082 | 2.2314445972442627 | 0.03775313124060631 | 0.03705792501568794 |
| 15 | 云南 | 2013 | 0 | 47 | 0 | 102 | 90 | 101 | 0 | 1 | 56 | 21 | 67 | 62 | 25 | 45 | 174 | 59 | 0 | 4 | 854 | 6.751101493835449 | 47.44444274902344 | 3.880417585372925 | 51.78694915771485 | 2.8770527839660645 | 0.058443717658519745 | 0.05679963901638985 |
| 16 | 云南 | 2014 | 0 | 136 | 0 | 154 | 149 | 134 | 0 | 2 | 84 | 27 | 95 | 104 | 44 | 87 | 239 | 69 | 2 | 32 | 1358 | 7.214504241943359 | 75.44444274902344 | 4.336564064025879 | 60.57935333251953 | 3.3655195236206055 | 0.10325218737125395 | 0.09826235473155975 |
| 17 | 云南 | 2015 | 0 | 175 | 0 | 151 | 174 | 148 | 5 | 2 | 83 | 38 | 93 | 117 | 81 | 113 | 250 | 64 | 19 | 54 | 1567 | 7.357556343078613 | 87.05555725097656 | 4.477967739105225 | 66.50764465332031 | 3.694869041442871 | 0.1438809633255005 | 0.13442683219909668 |
| 18 | 云南 | 2016 | 5 | 148 | 18 | 187 | 191 | 170 | 105 | 3 | 79 | 22 | 85 | 138 | 83 | 123 | 195 | 51 | 6 | 27 | 1636 | 7.400620460510254 | 90.88888549804688 | 4.520580291748047 | 72.09039306640625 | 4.005022048950195 | 0.1286061555147171 | 0.12098337709903716 |
| 19 | 云南 | 2017 | 34 | 176 | 55 | 271 | 253 | 206 | 171 | 7 | 103 | 27 | 98 | 252 | 101 | 196 | 181 | 47 | 9 | 43 | 2230 | 7.710205078125 | 123.88888549804688 | 4.8274245262146 | 79.63490295410156 | 4.424161434173584 | 0.19717001914978027 | 0.1799604594707489 |
| 20 | 云南 | 2018 | 52 | 156 | 58 | 276 | 232 | 168 | 430 | 9 | 107 | 33 | 112 | 293 | 91 | 108 | 186 | 59 | 10 | 52 | 2432 | 7.79688024520874 | 135.11111450195312 | 4.913471698760986 | 81.2039566040039 | 4.511331081390381 | 0.21708987653255463 | 0.19646266102790833 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/14 发布
生效中372 行 · 28 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 24 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 省份 + 年份 能连
575 个数据集 · 本数据集 372 行有省份- 历年县级以上行政区划代码参照区域底数 · 14.3 万 行 · 连接字段 province_code、year按省份对上本数据集 372 行(100%)
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year、province_name按省份对上本数据集 372 行(100%)
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 pname、page_publish_time按省份对上本数据集 372 行(100%)
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 372 行(100%)
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date、province按省份对上本数据集 372 行(100%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year、province_code按省份对上本数据集 372 行(100%)
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month、origin_province按省份对上本数据集 372 行(100%)
- 全国工商企业注册信息企业主体 · 588.9 万 行 · 连接字段 province、reg_date按省份对上本数据集 372 行(100%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 372 行(100%)
- 县级逐月降水量自然灾害 · 421.1 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 372 行(100%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 372 行(100%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 372 行(100%)
按 省份 能连
47 个数据集 · 本数据集 372 行有省份- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 372 行(100%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 372 行(100%)
- 地级市空间权重关系区域底数 · 38.4 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 372 行(100%)
- 并购重组交易涉及方明细企业主体 · 32.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 372 行(100%)
- 全国银行网点明细企业主体 · 12 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 372 行(100%)
- 各级别产业园区信息建筑设施 · 10.4 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 372 行(100%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 372 行(100%)
- 七普分省分行业就业人口区域底数 · 4.4 万 行 · 连接字段 region按省份对上本数据集 372 行(100%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 372 行(100%)
- 全国传统村落点位建筑设施 · 8,155 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 372 行(100%)
- 上市公司注册地信息企业主体 · 4,530 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 372 行(100%)
- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 372 行(100%)
只按年份能连:509 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
509 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 全国格点逐年极端降水自然灾害 · 602.3 万 行 · 连接字段 year
- 主要城市兴趣点建筑设施 · 592 万 行 · 连接字段 date
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/province-fintech-index/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"province","op":"eq","value":"上海"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。