
省级环境关注度指数
一行是一个省份一年的环境相关关键词搜索热度及综合得分。包含原始搜索量和熵权法处理后的得分。
v1 生效中 · 2026/11/13 发布时间跨度:2011–2021 年数据出处 百度指数
- 记录
- 341
- 字段
- 24
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
24 个字段,24 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 24 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 341 行计算。
关于这个数据集
一行是一个省份一年的环境相关关键词搜索热度及综合得分。包含原始搜索量和熵权法处理后的得分。可用于衡量区域环境监管压力及公众环保意识。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份province含义:地区键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 年份year含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:year | ||
| 保护得分score_protection | 小数 | 原生 | 100% | 熵权法得分 原表列名:Score_保护 | ||
| 低碳得分score_low_carbon | 小数 | 原生 | 100% | 熵权法得分 原表列名:Score_低碳 | ||
| 二氧化硫得分score_so2 | 小数 | 原生 | 100% | 熵权法得分 原表列名:Score_二氧化硫 | ||
| 二氧化碳得分score_co2 | 小数 | 原生 | 100% | 熵权法得分 原表列名:Score_二氧化碳 | ||
| 环保得分score_env_protection | 小数 | 原生 | 100% | 熵权法得分 原表列名:Score_环境保护 | ||
| 减排得分score_emission_reduction | 小数 | 原生 | 100% | 熵权法得分 原表列名:Score_减排 | ||
| 节能得分score_energy_saving | 小数 | 原生 | 100% | 熵权法得分 原表列名:Score_节能 | ||
| 空气得分score_air | 小数 | 原生 | 100% | 熵权法得分 原表列名:Score_空气 | ||
| 蓝天得分score_blue_sky | 小数 | 原生 | 100% | 单位:蓝天。熵权法得分 原表列名:Score_蓝天 | ||
| 绿色得分score_green | 小数 | 原生 | 100% | 熵权法得分 原表列名:Score_绿色 | ||
| 绿水得分score_green_water | 小数 | 原生 | 100% | 熵权法得分 原表列名:Score_绿水 | ||
| 排污得分score_pollution_discharge | 小数 | 原生 | 100% | 熵权法得分 原表列名:Score_排污 | ||
| 气候得分score_climate | 小数 | 原生 | 100% | 熵权法得分 原表列名:Score_气候 | ||
| 青山得分score_green_mountain | 小数 | 原生 | 100% | 熵权法得分 原表列名:Score_青山 | ||
| 清洁得分score_clean | 小数 | 原生 | 100% | 熵权法得分 原表列名:Score_清洁 | ||
| 生态得分score_ecology | 小数 | 原生 | 100% | 熵权法得分 原表列名:Score_生态 | ||
| 偷排得分score_illegal_discharge | 小数 | 原生 | 100% | 熵权法得分 原表列名:Score_偷排 | ||
| 脱硫得分score_desulfurization | 小数 | 原生 | 100% | 熵权法得分 原表列名:Score_脱硫 | ||
| 脱硝得分score_denitrification | 小数 | 原生 | 100% | 熵权法得分 原表列名:Score_脱硝 | ||
| 污染得分score_pollution | 小数 | 原生 | 100% | 熵权法得分 原表列名:Score_污染 | ||
| 雾霾得分score_smog | 小数 | 原生 | 100% | 熵权法得分 原表列名:Score_雾霾 | ||
| 综合得分total_score | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:总数 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 省份province | 年份year | 保护得分score_protection | 低碳得分score_low_carbon | 二氧化硫得分score_so2 | 二氧化碳得分score_co2 | 环保得分score_env_protection | 减排得分score_emission_reduction | 节能得分score_energy_saving | 空气得分score_air | 蓝天得分score_blue_sky | 绿色得分score_green | 绿水得分score_green_water | 排污得分score_pollution_discharge | 气候得分score_climate | 青山得分score_green_mountain | 清洁得分score_clean | 生态得分score_ecology | 偷排得分score_illegal_discharge | 脱硫得分score_desulfurization | 脱硝得分score_denitrification | 污染得分score_pollution | 雾霾得分score_smog | 综合得分total_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安徽 | 2011 | 0.0036681 | 0.006403 | 0.004526 | 0.003685 | 0.0050968 | 0.0175641 | 0.0122732 | 0.0048334 | 0.0043111 | 0.0034774 | 7.5e-8 | 0.0015226 | 0.0063764 | 0.0063789 | 0.0063065 | 0.0068422 | 0.0322131 | 0.0132584 | 0.0092688 | 0.0010733 | 0.0009787 | 0.126678175 |
| 2 | 安徽 | 2012 | 0.0033295 | 0.0054435 | 0.0045134 | 0.0036788 | 0.0044602 | 0.011396 | 0.0117229 | 0.0048819 | 0.0040927 | 0.0027443 | 7.5e-8 | 0.0097435 | 0.0058751 | 0.0060724 | 0.0056331 | 0.006745 | 0.0391498 | 0.0105751 | 0.0109242 | 0.0068685 | 0.0014101 | 0.137834675 |
| 3 | 安徽 | 2013 | 0.0045345 | 0.0047246 | 0.0068531 | 0.0053821 | 0.0061156 | 0.014931 | 0.0117772 | 0.0072743 | 0.0059411 | 0.0032796 | 0.0184804 | 0.0045308 | 0.0079879 | 0.0086373 | 0.0070268 | 0.0089962 | 0.0569169 | 0.0098197 | 0.0153685 | 0.0031939 | 0.0142783 | 0.1984399 |
| 4 | 安徽 | 2014 | 0.0082973 | 0.0065099 | 0.0096517 | 0.0079107 | 0.0084573 | 0.0165132 | 0.0137836 | 0.010362 | 0.0087529 | 0.0045337 | 0.0405794 | 0.0048427 | 0.0118519 | 0.011744 | 0.0100306 | 0.0111128 | 0.0195286 | 0.0155857 | 0.0126112 | 0.0034137 | 0.0146345 | 0.2098805 |
| 5 | 安徽 | 2015 | 0.0080783 | 0.0049361 | 0.0098961 | 0.0088009 | 0.0081202 | 0.0185042 | 0.0137994 | 0.010998 | 0.0093235 | 0.0050576 | 0.0346364 | 0.0028813 | 0.0145737 | 0.0114834 | 0.0110796 | 0.0126898 | 0.0081364 | 0.0148869 | 0.01463 | 0.0020311 | 0.0166627 | 0.201374 |
| 6 | 安徽 | 2016 | 0.007988 | 0.0044853 | 0.0097078 | 0.0091474 | 0.0075483 | 0.010647 | 0.0122066 | 0.0096106 | 0.0085655 | 0.0051803 | 0.0197218 | 0.0043695 | 0.0131212 | 0.0110929 | 0.0111306 | 0.0129457 | 0.0065441 | 0.0105901 | 0.0090366 | 0.0030802 | 0.0123161 | 0.1601588 |
| 7 | 安徽 | 2017 | 0.0089953 | 0.0051058 | 0.0108804 | 0.0103485 | 0.0085605 | 0.0115986 | 0.0170351 | 0.0102996 | 0.0090273 | 0.0062217 | 0.0201595 | 0.0112582 | 0.013615 | 0.0115418 | 0.0117602 | 0.0144256 | 0.0024867 | 0.0158259 | 0.0097782 | 0.0079362 | 0.0134598 | 0.1864294 |
| 8 | 安徽 | 2018 | 0.0114823 | 0.0065713 | 0.0118108 | 0.011451 | 0.0092665 | 0.0175565 | 0.0170479 | 0.0179177 | 0.0093487 | 0.0069648 | 0.0269778 | 0.02249 | 0.0156761 | 0.0136371 | 0.0132983 | 0.0185182 | 0.0041009 | 0.0240247 | 0.020881 | 0.0741891 | 0.0116355 | 0.3142643 |
| 9 | 安徽 | 2019 | 0.011586 | 0.0164235 | 0.0118297 | 0.0118998 | 0.009102 | 0.0217755 | 0.0156936 | 0.0232991 | 0.0092928 | 0.0191009 | 0.0267725 | 0.0271212 | 0.016043 | 0.012808 | 0.0134507 | 0.0166213 | 0.0043736 | 0.0150131 | 0.0112341 | 0.0639591 | 0.0093111 | 0.3058696 |
| 10 | 安徽 | 2020 | 0.0123687 | 0.0086814 | 0.0131237 | 0.0128488 | 0.0089453 | 0.0120381 | 0.0205606 | 0.0238663 | 0.009313 | 0.0079522 | 0.0301635 | 0.0479935 | 0.0173917 | 0.0135009 | 0.0156116 | 0.0170821 | 0.0156512 | 0.0173893 | 0.0136899 | 0.0769432 | 0.0057752 | 0.3449223 |
| 11 | 安徽 | 2021 | 0.0173417 | 0.0089684 | 0.0123582 | 0.0131221 | 0.009066 | 0.0246111 | 0.0211425 | 0.0210859 | 0.008965 | 0.0088604 | 0.0285525 | 0.0561589 | 0.0171688 | 0.0139063 | 0.0202948 | 0.0180514 | 0.0062496 | 0.0255881 | 0.0233106 | 0.0789818 | 0.0082083 | 0.381136 |
| 12 | 北京 | 2011 | 0.0056946 | 0.0134205 | 0.0061352 | 0.0057867 | 0.007979 | 0.0647495 | 0.0220265 | 0.0066878 | 0.0094236 | 0.0060121 | 7.5e-8 | 0.006894 | 0.0101416 | 0.0079948 | 0.0097465 | 0.0108006 | 0.0634555 | 0.0216456 | 0.0237003 | 0.0048597 | 0.0023166 | 0.270454775 |
| 13 | 北京 | 2012 | 0.0056048 | 0.009359 | 0.0063102 | 0.0059016 | 0.0072814 | 0.0626247 | 0.0219681 | 0.0067029 | 0.0088036 | 0.0052356 | 7.5e-8 | 0.0262092 | 0.0100699 | 0.0075146 | 0.0092228 | 0.0112774 | 0.0702014 | 0.0201414 | 0.0232413 | 0.0184755 | 0.0033134 | 0.305001875 |
| 14 | 北京 | 2013 | 0.0077895 | 0.0086962 | 0.0093293 | 0.0077466 | 0.009388 | 0.0545955 | 0.0231711 | 0.012982 | 0.0105481 | 0.0053485 | 0.0212554 | 0.0236002 | 0.0133318 | 0.0100619 | 0.0125453 | 0.0147622 | 0.1111235 | 0.0240652 | 0.0287265 | 0.0166364 | 0.0550367 | 0.4377903 |
| 15 | 北京 | 2014 | 0.0111561 | 0.0099015 | 0.0127811 | 0.0110599 | 0.0118429 | 0.0699392 | 0.0277308 | 0.0323798 | 0.0146931 | 0.0068614 | 0.0533866 | 0.0380834 | 0.0195582 | 0.0134153 | 0.018307 | 0.0184334 | 0.0626212 | 0.0304029 | 0.0295616 | 0.0268459 | 0.0513678 | 0.5135876 |
| 16 | 北京 | 2015 | 0.0113133 | 0.0097678 | 0.0141964 | 0.0128535 | 0.011032 | 0.0636259 | 0.0266277 | 0.0325322 | 0.0166441 | 0.0080174 | 0.053281 | 0.0257255 | 0.0210742 | 0.0138747 | 0.0169492 | 0.0208392 | 0.0198721 | 0.0302286 | 0.026195 | 0.0181345 | 0.0660331 | 0.4596544 |
| 17 | 北京 | 2016 | 0.0118609 | 0.0097947 | 0.0149421 | 0.0148025 | 0.0107374 | 0.0477395 | 0.0265447 | 0.0233803 | 0.0156281 | 0.0088023 | 0.0423031 | 0.0321939 | 0.0204369 | 0.0147152 | 0.0170948 | 0.0218081 | 0.0216008 | 0.0261645 | 0.0245952 | 0.0226943 | 0.0586709 | 0.4243726 |
| 18 | 北京 | 2017 | 0.011724 | 0.0098793 | 0.0147527 | 0.0148107 | 0.011059 | 0.0449268 | 0.0275374 | 0.0235254 | 0.0156256 | 0.0092539 | 0.0380626 | 0.0362806 | 0.0202312 | 0.0146443 | 0.0169575 | 0.0225565 | 0.0189669 | 0.0280859 | 0.0261372 | 0.0255751 | 0.0579322 | 0.4262991 |
| 19 | 北京 | 2018 | 0.0126639 | 0.0097959 | 0.0148935 | 0.0152593 | 0.0120759 | 0.043509 | 0.0260335 | 0.0220831 | 0.0152203 | 0.0099317 | 0.0420485 | 0.0314458 | 0.0215144 | 0.0160201 | 0.0170451 | 0.0246365 | 0.0138461 | 0.0267862 | 0.0274902 | 0.099863 | 0.0474741 | 0.4849476 |
| 20 | 北京 | 2019 | 0.0124368 | 0.0203817 | 0.0140948 | 0.0144587 | 0.0116455 | 0.0492758 | 0.0237379 | 0.02646 | 0.0140305 | 0.0209558 | 0.0378385 | 0.0254797 | 0.0217972 | 0.0149312 | 0.0153701 | 0.0233061 | 0.0068494 | 0.0170098 | 0.017255 | 0.0845254 | 0.0327946 | 0.431617 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/13 发布
生效中341 行 · 24 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 24 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 省份 + 年份 能连
574 个数据集 · 本数据集 341 行有省份- 历年县级以上行政区划代码参照区域底数 · 14.3 万 行 · 连接字段 year、province_code按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year、province_name按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 pname、page_publish_time按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 province_code、taobao_village_year按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month、origin_province按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 全国工商企业注册信息企业主体 · 588.9 万 行 · 连接字段 reg_date、province按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 县级逐月降水量自然灾害 · 421.1 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 341 行(100%)
按 省份 能连
47 个数据集 · 本数据集 341 行有省份- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 地级市空间权重关系区域底数 · 38.4 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 并购重组交易涉及方明细企业主体 · 32.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 全国银行网点明细企业主体 · 12 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 各级别产业园区信息建筑设施 · 10.4 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 七普分省分行业就业人口区域底数 · 4.4 万 行 · 连接字段 region按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 全国传统村落点位建筑设施 · 8,155 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 上市公司注册地信息企业主体 · 4,530 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 341 行(100%)
- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 341 行(100%)
只按年份能连:511 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
511 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 全国格点逐年极端降水自然灾害 · 602.3 万 行 · 连接字段 year
- 主要城市兴趣点建筑设施 · 592 万 行 · 连接字段 date
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/province-env-attention-index/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"province","op":"eq","value":"安徽"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。