
- 记录
- 991
- 字段
- 40
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 89.4%
- 字段完整度
40 个字段,2 个没有空值
图片:Michal Pokorný / Unsplash,Unsplash License(在新窗口打开图片的原始页面)
01字段
字段来源,逐一标明
共 40 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 991 行计算。
关于这个数据集
一行是一个省级地区一年的二氧化碳排放量(分煤炭、焦炭、原油等 9 种燃料,加上总量、人均和强度)和地区生产总值、产业结构、消费、投资、人口指标。覆盖 31 个省级地区和全国合计,1990 到 2020 年,共 991 行,主表来自网盘 P0373,2020 年的排放指标和全国 2019 年的分燃料排放、总量、人均、强度取自同一序列的 1990-2021 版(网盘 P0673,原上线为 region-co2-emission),原值和改正值见字段说明,西藏没有排放数,各省 2020 年没有煤炭排放,总量置空。用来比较各省的排放强度和经济结构,给环境责任险、企业财产险的区域风险画像做参考。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 年份 | ||
| 省份province键:省份名称。样本里格式符合 97.3%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 省级地区全称。“中国”一行是全国合计 | ||
| 煤炭碳排放co2_coal | 小数 | 原生 | 84% | 煤炭二氧化碳排放量。单位:万吨 | ||
| 焦炭碳排放co2_coke | 小数 | 原生 | 87% | 焦炭二氧化碳排放量。单位:万吨 | ||
| 原油碳排放co2_crude_oil | 小数 | 原生 | 79% | 原油二氧化碳排放量。单位:万吨 | ||
| 汽油碳排放co2_gasoline | 小数 | 原生 | 87% | 汽油二氧化碳排放量。单位:万吨 | ||
| 煤油碳排放co2_kerosene | 小数 | 原生 | 86% | 煤油二氧化碳排放量。单位:万吨 | ||
| 柴油碳排放co2_diesel | 小数 | 原生 | 87% | 柴油二氧化碳排放量。单位:万吨 | ||
| 燃料油碳排放co2_fuel_oil | 小数 | 原生 | 87% | 燃料油二氧化碳排放量。单位:万吨 | ||
| 液化气碳排放co2_lpg | 小数 | 原生 | 27% | 液化石油气二氧化碳排放量。单位:万吨 | ||
| 天然气碳排放co2_natural_gas | 小数 | 原生 | 79% | 天然气二氧化碳排放量。单位:万吨 | ||
| 二氧化碳排放总量co2_emission_total | 小数 | 原生 | 84% | 单位:万吨。全国 2019 年不是 P0373 原表值:原表只有煤炭一项,总量 764723.671 等于煤炭值;改用 P0673《分省二氧化碳排放量1990-2021年》的 1299202.235(同序列,其余年份逐格一致)。各省 2020 年原表没有煤炭排放,总量、人均、强度不全,置空(V,2026-11-15)。全国 2019 年的改正值等于 9 种燃料之和,和 2018、2020 年衔接(年增约 2.7%、1.5%),合理 | ||
| 人均二氧化碳排放量co2_per_capita | 小数 | 原生 | 84% | 单位:吨/人。全国 2019 年原表 5.4233(按错的总量算出),改用 P0673 的 9.2137。各省 2020 年原表没有煤炭排放,总量、人均、强度不全,置空(V,2026-11-15)。 | ||
| 二氧化碳排放强度co2_intensity | 小数 | 原生 | 84% | 单位:吨/万元。全国 2019 年原表 0.772,改用 P0673 的 1.317。各省 2020 年原表没有煤炭排放,总量、人均、强度不全,置空(V,2026-11-15)。 | ||
| 地区生产总值gdp_total | 小数 | 原生 | 97% | 单位:亿元 原表列名:地区生产总值(亿元) | ||
| 第一产业增加值gdp_primary | 小数 | 原生 | 97% | 单位:亿元 原表列名:地区生产总值-第一产业(亿元) | ||
| 第二产业增加值gdp_secondary | 小数 | 原生 | 97% | 单位:亿元 原表列名:地区生产总值-第二产业(亿元) | ||
| 工业增加值gdp_industry | 小数 | 原生 | 94% | 单位:亿元 原表列名:地区生产总值-工业(亿元) | ||
| 建筑业增加值gdp_construction | 小数 | 原生 | 94% | 单位:亿元 原表列名:地区生产总值-建筑业(亿元) | ||
| 第三产业增加值gdp_tertiary | 小数 | 原生 | 97% | 单位:亿元 原表列名:地区生产总值-第三产业(亿元) | ||
| 交通仓储邮政增加值gdp_transport | 小数 | 原生 | 94% | 单位:亿元 原表列名:地区生产总值-交通运输、仓储和邮政业(亿元) | ||
| 批发和零售业增加值gdp_retail | 小数 | 原生 | 94% | 单位:亿元 原表列名:地区生产总值-批发和零售业(亿元) | ||
| 住宿和餐饮业增加值gdp_hotel | 小数 | 原生 | 47% | 单位:亿元 原表列名:地区生产总值-住宿和餐饮业(亿元) | ||
| 金融业增加值gdp_finance | 小数 | 原生 | 94% | 单位:亿元 原表列名:地区生产总值-金融业(亿元) | ||
| 房地产业增加值gdp_real_estate | 小数 | 原生 | 94% | 单位:亿元 原表列名:地区生产总值-房地产业(亿元) | ||
| 其他服务业增加值gdp_other_services | 小数 | 原生 | 94% | 单位:亿元 原表列名:地区生产总值-其他服务业(亿元) | ||
| 第一产业占GDP比重gdp_ratio_primary | 小数 | 原生 | 97% | 单位:% 原表列名:第一产业占GDP比重(%)(没有单位) | ||
| 第二产业占GDP比重gdp_ratio_secondary | 小数 | 原生 | 97% | 单位:% 原表列名:第二产业占GDP比重(%)(没有单位) | ||
| 第三产业占GDP比重gdp_ratio_tertiary | 小数 | 原生 | 97% | 单位:% 原表列名:第三产业占GDP比重(%)(没有单位) | ||
| 人均地区生产总值gdp_per_capita | 小数 | 原生 | 97% | 单位:元 原表列名:人均地区生产总值(元) | ||
| 地区生产总值指数gdp_index_total | 小数 | 原生 | 97% | 上年=100 原表列名:地区生产总值指数(上年=100)(没有单位) | ||
| 第一产业生产总值指数gdp_index_primary | 小数 | 原生 | 97% | 上年=100 原表列名:地区生产总值指数-第一产业(上年=100)(没有单位) | ||
| 第二产业生产总值指数gdp_index_secondary | 小数 | 原生 | 97% | 上年=100 原表列名:地区生产总值指数-第二产业(上年=100)(没有单位) | ||
| 第三产业生产总值指数gdp_index_tertiary | 小数 | 原生 | 97% | 上年=100 原表列名:地区生产总值指数-第三产业(上年=100)(没有单位) | ||
| 社会消费品零售总额retail_sales_total | 小数 | 原生 | 93% | 单位:亿元 原表列名:社会消费品零售总额(亿元) | ||
| 全社会固定资产投资fixed_asset_investment | 小数 | 原生 | 90% | 原表没有写单位,量级是亿元 | ||
| 年底人口数population_end_year | 小数 | 原生 | 96% | 单位:万人 原表列名:年底人口数(万人) | ||
| 人口出生率birth_rate | 小数 | 原生 | 93% | 单位:‰ 原表列名:人口出生率(‰)(没有单位) | ||
| 人口死亡率death_rate | 小数 | 原生 | 93% | 单位:‰ 原表列名:人口死亡率(‰)(没有单位) | ||
| 人口自然增长率natural_growth_rate | 小数 | 原生 | 93% | 单位:‰ 原表列名:人口自然增长率(‰)(没有单位) |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 年份year | 省份province | 煤炭碳排放co2_coal | 焦炭碳排放co2_coke | 原油碳排放co2_crude_oil | 汽油碳排放co2_gasoline | 煤油碳排放co2_kerosene | 柴油碳排放co2_diesel | 燃料油碳排放co2_fuel_oil | 液化气碳排放co2_lpg | 天然气碳排放co2_natural_gas | 二氧化碳排放总量co2_emission_total | 人均二氧化碳排放量co2_per_capita | 二氧化碳排放强度co2_intensity | 地区生产总值gdp_total | 第一产业增加值gdp_primary | 第二产业增加值gdp_secondary | 工业增加值gdp_industry | 建筑业增加值gdp_construction | 第三产业增加值gdp_tertiary | 交通仓储邮政增加值gdp_transport | 批发和零售业增加值gdp_retail | 住宿和餐饮业增加值gdp_hotel | 金融业增加值gdp_finance | 房地产业增加值gdp_real_estate | 其他服务业增加值gdp_other_services | 第一产业占GDP比重gdp_ratio_primary | 第二产业占GDP比重gdp_ratio_secondary | 第三产业占GDP比重gdp_ratio_tertiary | 人均地区生产总值gdp_per_capita | 地区生产总值指数gdp_index_total | 第一产业生产总值指数gdp_index_primary | 第二产业生产总值指数gdp_index_secondary | 第三产业生产总值指数gdp_index_tertiary | 社会消费品零售总额retail_sales_total | 全社会固定资产投资fixed_asset_investment | 年底人口数population_end_year | 人口出生率birth_rate | 人口死亡率death_rate | 人口自然增长率natural_growth_rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1990 | 上海市 | 5217.2034 | 1296.8312 | 2504.6885 | 146.3179 | 62.3537 | 308.7091 | 1376.8847 | — | — | 10912.989 | 8.1623 | 14.655 | 744.67 | 34.24 | 505.6 | 469.83 | 35.77 | 241.82 | 62.46 | 51.84 | — | 68.62 | 6.2 | 52.7 | — | — | — | 6107 | 103.5 | 104.3 | 102.8 | 105.3 | 333.86 | 227.08 | 1337 | 10.31 | 6.64 | 3.67 |
| 2 | 1990 | 中国 | 200778.6121 | 19803.0093 | 35568.8928 | 5563.0657 | 1065.7535 | 8343.7317 | 10677.6099 | 789.3418 | 3301.4725 | 285891.489 | 2.5005 | 15.148 | 18872.8688 | 5017.2216 | 7744.0889 | 6904.4931 | 861.6951 | 6111.5583 | 1167.2133 | 1269.1507 | 301.8562 | 1144.075 | 660.9156 | 1501.6914 | 26.5843 | 41.0329 | 32.3828 | 1662.5368 | 103.9203 | 107.3277 | 103.1747 | 102.6687 | 8300.1 | 4517 | 114333 | 21.06 | 6.67 | 14.39 |
| 3 | 1990 | 云南省 | 4174.5238 | 725.1108 | — | 157.3005 | 17.7372 | 107.2841 | 5.7069 | — | 98.07 | 5285.733 | 1.4167 | 11.703 | 451.67 | 168.13 | 157.8 | 142.77 | 15.03 | 125.74 | 19.82 | 40.44 | — | 18.45 | 6.28 | 40.75 | 37.2241 | 34.937 | 27.8389 | 1224 | 108.7 | 108.5 | 109.8 | 107.1 | 145.59 | 75.74 | 3731 | 23.6 | 7.92 | 15.68 |
| 4 | 1990 | 内蒙古自治区 | 7521.3731 | 672.816 | 1.8446 | 98.1115 | 4.4951 | 107.0981 | 80.9746 | — | — | 8486.713 | 3.9236 | 26.578 | 319.31 | 112.57 | 102.43 | 87.18 | 15.25 | 104.31 | 20.69 | 24.92 | — | 20.88 | 3.93 | 33.89 | 35.2541 | 32.0785 | 32.6673 | 1478 | 107.5 | 124.4 | 99.4 | 103.1 | 130.58 | 70.77 | 2163 | 21.19 | 7.21 | 13.98 |
| 5 | 1990 | 北京市 | 4591.2151 | 662.7924 | 2059.2835 | 165.6473 | 131.1159 | 148.7594 | 724.4275 | — | 17.9687 | 8501.21 | 7.828 | 16.975 | 500.82 | 43.88 | 262.39 | 219.27 | 43.12 | 194.55 | 20.96 | 48.85 | — | 52.75 | 4.27 | 67.72 | — | — | — | 4635 | 105.2 | 103.3 | 101.1 | 113.3 | 307.66 | 179.2 | 1086 | 13.01 | 5.81 | 7.2 |
| 6 | 1990 | 吉林省 | 7639.3405 | 412.4302 | 1421.7336 | 162.7771 | 3.8876 | 159.2987 | 320.4424 | — | 21.216 | 10141.126 | 4.0842 | 23.846 | 425.28 | 124.99 | 182.15 | 163.82 | 18.33 | 118.14 | 21.11 | 25.47 | — | 28.56 | 6.15 | 36.85 | 29.39 | 42.8306 | 27.7793 | 1746 | 103.4 | 136.7 | 97.9 | 90.7 | 198.95 | 93.51 | 2483 | 19.49 | 6.56 | 12.93 |
| 7 | 1990 | 四川省 | 12645.3442 | 1450.6799 | 50.4403 | 229.1415 | 62.4145 | 224.7975 | 21.9399 | — | 1245.034 | 15929.792 | 1.4744 | 17.88 | 890.95 | 321.41 | 312.64 | 276.08 | 36.56 | 256.9 | 48.71 | 85.12 | — | 29.79 | 14.56 | 78.72 | 36.075 | 35.0906 | 28.8344 | 1134 | 109.1 | 106.9 | 109.5 | 111.3 | 339.87 | 162.66 | 10804 | 19.11 | 7.66 | 11.45 |
| 8 | 1990 | 天津市 | 3402.0276 | 392.5261 | 1224.4781 | 108.7133 | 5.9529 | 228.7032 | 722.4935 | — | 53.0401 | 6137.935 | 6.9434 | 19.739 | 310.95 | 27.32 | 181.38 | 165.59 | 15.79 | 102.25 | 30.47 | 16 | — | 20.34 | 5.06 | 30.38 | — | — | — | 3487 | 105.4 | 104.6 | 101.1 | 109.3 | 139.88 | 87.69 | 884 | 15.61 | 5.78 | 9.83 |
| 9 | 1990 | 宁夏回族自治区 | 1683.8895 | 59.7982 | 35.1389 | 28.9356 | 1.0023 | 27.9912 | 75.1409 | — | 1.5154 | 1913.412 | 4.0711 | 29.51 | 64.84 | 16.84 | 25.34 | 21.29 | 4.05 | 22.66 | 3.49 | 5.32 | — | 5.57 | 0.5 | 7.78 | 25.9716 | 39.0808 | 34.9476 | 1393 | 103.7 | 103.4 | 102.5 | 105.3 | 25.3 | 21.96 | 470 | 24.34 | 5.52 | 18.82 |
| 10 | 1990 | 安徽省 | 6522.4556 | 745.645 | 778.1962 | 129.1557 | 25.9681 | 242.6213 | 134.3341 | — | — | 8578.376 | 1.5116 | 13.037 | 658 | 246.1 | 251.5 | 223.3 | 28.2 | 160.4 | 32.4 | 43.9 | — | 23.7 | 15.5 | 44.9 | 37.4012 | 38.2219 | 24.3769 | 1182 | 102.9 | 104.4 | 107.1 | 94.8 | 226.53 | 122.98 | 5675 | 24.47 | 6.25 | 18.22 |
| 11 | 1990 | 山东省 | 13805.9912 | 909.3742 | 3539.1082 | 362.6316 | 34.5633 | 702.5697 | 787.6473 | — | 312.6116 | 20454.497 | 2.4084 | 13.535 | 1511.19 | 425.29 | 635.98 | 568.25 | 67.73 | 449.92 | 81.87 | 132.83 | — | — | — | — | 28.1427 | 42.0847 | 29.7726 | 1815 | 105.3 | 105.4 | 107.2 | 100.7 | 460.13 | 335.66 | 8493 | 18.21 | 6.96 | 11.25 |
| 12 | 1990 | 山西省 | 14572.7793 | 2393.304 | — | 207.7913 | 7.0767 | 155.9509 | 39.98 | — | 12.9894 | 17389.872 | 5.9986 | 40.51 | 429.27 | 80.81 | 210.07 | 186.61 | 23.46 | 138.39 | 24.99 | 29.07 | — | 37.24 | 4.08 | 43.02 | 18.825 | 48.9366 | 32.2385 | 1528 | 105 | 112.6 | 101.4 | 108.6 | 184.22 | 123.41 | 2899 | 22.54 | 6.56 | 15.98 |
| 13 | 1990 | 广东省 | 5690.9757 | 300.1367 | 2760.7306 | 414.6746 | 96.0363 | 857.7457 | 1158.9446 | — | — | 11279.244 | 1.7774 | 7.235 | 1559.03 | 384.59 | 615.86 | 523.42 | 92.45 | 558.58 | 101.61 | 152.9 | — | 82.46 | 42.87 | 178.73 | 24.6685 | 39.5028 | 35.8287 | 2484 | 111.6 | 107.3 | 112.7 | 113.4 | 667.36 | 381.47 | 6346 | 22.26 | 5.76 | 16.5 |
| 14 | 1990 | 广西壮族自治区 | 2972.0174 | 318.9812 | 17.7811 | 97.2036 | 18.6484 | 171.8839 | 25.6176 | — | — | 3622.133 | 0.8501 | 8.066 | 449.06 | 176.77 | 118.45 | 104.79 | 13.66 | 153.84 | 20.45 | 57.53 | — | 19.73 | 5.18 | 50.95 | 39.3645 | 26.3773 | 34.2582 | 1066 | 107 | 108.5 | 106.4 | 105.8 | 175.44 | 68.57 | 4261 | 20.2 | 6.6 | 13.6 |
| 15 | 1990 | 新疆维吾尔自治区 | 3491.4545 | 168.6837 | 1462.7995 | 203.0175 | 14.0319 | 275.1073 | 285.1865 | — | 108.678 | 6008.959 | 3.93 | 22.984 | 261.44 | 104.09 | 83.18 | 71.5 | 11.68 | 74.17 | 14.63 | 20.48 | — | 12.1 | 1.46 | 25.5 | 39.8141 | 31.8161 | 28.3698 | 1713 | 111.7 | 116 | 106.7 | 112 | 104.3 | 88.78 | 1529 | 26.44 | 7.82 | 18.62 |
| 16 | 1990 | 江苏省 | 11840.5021 | 654.172 | 2490.1733 | 266.336 | 38.4206 | 556.2901 | 602.3316 | — | 8.2266 | 16456.452 | 2.4319 | 11.618 | 1416.5 | 355.17 | 692.59 | 634.13 | 58.46 | 368.74 | 63.64 | 103.25 | — | 72.53 | 27.02 | 102.3 | 25.0738 | 48.8945 | 26.0318 | 2109 | 105 | 101 | 105.4 | 106.9 | 515.43 | 356.3 | 6767 | 20.54 | 6.53 | 14.01 |
| 17 | 1990 | 江西省 | 4311.5182 | 450.3483 | 469.0224 | 123.9133 | 16.1275 | 140.8239 | 74.1263 | — | — | 5585.88 | 1.4661 | 13.032 | 428.62 | 175.96 | 133.56 | 116.5 | 17.06 | 119.1 | 25.18 | 19.74 | — | 27.33 | 7.63 | 39.22 | 41.0527 | 31.1605 | 27.7869 | 1134 | 104.5 | 106.4 | 102.5 | 105.2 | 151.94 | 70.65 | 3810 | 24.59 | 7.54 | 17.05 |
| 18 | 1990 | 河北省 | 14983.7625 | 1602.2661 | 946.4213 | 282.766 | 11.2073 | 423.6497 | 146.4137 | — | 131.4094 | 18527.896 | 3.0083 | 20.671 | 896.33 | 227.89 | 387.52 | 354.26 | 33.26 | 280.92 | 46.43 | 56.98 | — | 70.58 | 21.69 | 85.24 | 25.4248 | 43.2341 | 31.3411 | 1465 | 105.8 | 105.7 | 104 | 109 | 380.83 | 177.21 | 6159 | 20.46 | 6.82 | 13.64 |
| 19 | 1990 | 河南省 | 11604.5673 | 664.0239 | 673.717 | 254.5919 | 23.599 | 425.7265 | 123.491 | — | 232.2938 | 14002.01 | 1.6189 | 14.981 | 934.65 | 325.77 | 331.85 | 288.58 | 43.27 | 277.03 | 59.65 | 58.17 | — | 48.25 | 23.94 | 87.02 | 34.8548 | 35.5053 | 29.64 | 1091 | 104.5 | 105.4 | 102.3 | 106.8 | 314.31 | 206.12 | 8649 | 24.92 | 6.52 | 18.4 |
| 20 | 1990 | 浙江省 | 4730.1122 | 244.7489 | 736.8883 | 170.8311 | 20.0151 | 405.3918 | 324.0251 | — | — | 6632.013 | 1.5912 | 7.331 | 904.69 | 225.04 | 408.18 | 363.74 | 44.44 | 271.47 | 45.01 | 91.86 | — | 44.48 | 23.91 | 66.21 | 24.8748 | 45.1182 | 30.007 | 2138 | 103.9 | 102.7 | 105.2 | 101.4 | 353.75 | 186.96 | 4168 | 15.33 | 6.31 | 9.02 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v52026/11/15 发布
生效中991 行 · 40 个字段 · 初始导入
版本 v42026/11/15 发布
历史版本991 行 · 40 个字段 · 初始导入
版本 v32026/11/15 发布
历史版本991 行 · 40 个字段 · 初始导入(比 v2 行数增加 31)
版本 v22026/11/15 发布
历史版本960 行 · 40 个字段 · 初始导入(比 v1 行数减少 18,字段增加 11 个)
版本 v12026/11/14 发布
历史版本978 行 · 29 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 24 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 省份 + 年份 能连
574 个数据集 · 本数据集 960 行有省份- 历年县级以上行政区划代码参照区域底数 · 14.3 万 行 · 连接字段 year、province_code按省份对上本数据集 960 行(96%)
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 province_name、year按省份对上本数据集 960 行(96%)
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 pname、page_publish_time按省份对上本数据集 960 行(96%)
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 960 行(96%)
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 960 行(96%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year、province_code按省份对上本数据集 960 行(96%)
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 origin_province、month按省份对上本数据集 960 行(96%)
- 全国工商企业注册信息企业主体 · 588.9 万 行 · 连接字段 reg_date、province按省份对上本数据集 960 行(96%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 960 行(96%)
- 县级逐月降水量自然灾害 · 421.1 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 960 行(96%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 960 行(96%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 960 行(96%)
按 省份 能连
47 个数据集 · 本数据集 960 行有省份- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 960 行(96%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 960 行(96%)
- 地级市空间权重关系区域底数 · 38.4 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 960 行(96%)
- 并购重组交易涉及方明细企业主体 · 32.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 960 行(96%)
- 全国银行网点明细企业主体 · 12 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 960 行(96%)
- 各级别产业园区信息建筑设施 · 10.4 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 960 行(96%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 960 行(96%)
- 七普分省分行业就业人口区域底数 · 4.4 万 行 · 连接字段 region按省份对上本数据集 960 行(96%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 960 行(96%)
- 全国传统村落点位建筑设施 · 8,155 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 960 行(96%)
- 上市公司注册地信息企业主体 · 4,530 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 960 行(96%)
- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 960 行(96%)
只按年份能连:511 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
511 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 全国格点逐年极端降水自然灾害 · 602.3 万 行 · 连接字段 year
- 主要城市兴趣点建筑设施 · 592 万 行 · 连接字段 date
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/province-economy-co2/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"province","op":"eq","value":"上海市"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。