
省份经济控制变量
一行代表一个省份在某一年的多项宏观经济与社会发展指标。覆盖全国31个省份。
v1 生效中 · 2026/11/15 发布时间跨度:2000–2020 年数据出处 出处待核实
- 记录
- 651
- 字段
- 11
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
11 个字段,11 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 11 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 651 行计算。
关于这个数据集
一行代表一个省份在某一年的多项宏观经济与社会发展指标。覆盖全国31个省份。可用于构建保险精算模型或风险评估模型中的区域控制变量。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份province键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 汇总表中第一列显示为省份名称,如北京、天津 原表列名:序号 | ||
| 省份IDid | 整数 | 原生 | 100% | 含义不清 原表列名:id | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:year | ||
| 人均GDPgdp_per_capita | 小数 | 原生 | 100% | 单位推测为元 原表列名:人均gdp | ||
| 产业结构industrial_structure | 小数 | 原生 | 100% | 三产增加值/二产增加值比值 | ||
| 外贸依存度trade_dependence | 小数 | 原生 | 100% | 进出口总额/GDP | ||
| 财政支出占比fiscal_expenditure_ratio | 小数 | 原生 | 100% | 财政支出/GDP | ||
| 公路通达强度road_density | 小数 | 原生 | 100% | 公路里程/面积 | ||
| 城市化率urbanization_rate | 小数 | 原生 | 100% | 城镇人口/总人口 | ||
| 存贷款占比loan_deposit_ratio | 小数 | 原生 | 100% | 贷款余额/存款余额 | ||
| R&D强度rd_intensity | 小数 | 原生 | 100% | 研发经费/GDP 原表列名:RD强度 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 省份province | 省份IDid | 年份year | 人均GDPgdp_per_capita | 产业结构industrial_structure | 外贸依存度trade_dependence | 财政支出占比fiscal_expenditure_ratio | 公路通达强度road_density | 城市化率urbanization_rate | 存贷款占比loan_deposit_ratio | R&D强度rd_intensity |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 1 | 2000 | 22459.656594028907 | 1.5318120634651462 | 0.8098343462053607 | 0.17871714082847875 | 0.8290853658536586 | 0.7764 | 7.235028804724943 | 0.06279893979247687 |
| 2 | 天津 | 2 | 2000 | 17993.195038963888 | 0.9091407878854384 | 0.8665195564122584 | 0.11410068563341792 | 0.751764705882353 | 0.7202 | 2.5285172262346283 | 0.015062646398594576 |
| 3 | 河北 | 3 | 2000 | 7662.757711002295 | 0.6658111845497586 | 0.08927810554612338 | 0.08165467993460354 | 0.31330508474576274 | 0.2622 | 1.3193127868955543 | 0.005162901653776017 |
| 4 | 山西 | 4 | 2000 | 5137.050729551769 | 0.7689314757307363 | 0.14061206100461732 | 0.13691083519384845 | 0.35359285258455647 | 0.3506 | 3.09131541966529 | 0.0060190654637701435 |
| 5 | 内蒙古 | 5 | 2000 | 5871.793797150042 | 0.8879161573308406 | 0.1410290833041877 | 0.17649274452002484 | 0.05692814877430263 | 0.4282 | 1.863562715469554 | 0.0023871349954675556 |
| 6 | 辽宁 | 6 | 2000 | 11226.400577061797 | 0.7768384234772223 | 0.35587174206371297 | 0.11096111422855992 | 0.30775 | 0.5435 | 2.3721262952285898 | 0.00892972032914548 |
| 7 | 吉林 | 7 | 2000 | 6847.4026950610605 | 0.7774528914879791 | 0.13572691262306513 | 0.1431313591662594 | 0.18791889007470652 | 0.4977 | 2.683904480037777 | 0.00734360500551837 |
| 8 | 黑龙江 | 8 | 2000 | 8561.652849059086 | 0.5498648684809077 | 0.10162510052259452 | 0.11739120811558562 | 0.10630866807610996 | 0.5164 | 1.9915462649861664 | 0.004593114048570551 |
| 9 | 上海 | 9 | 2000 | 34546.97961104616 | 1.064977260962804 | 0.995229383342672 | 0.1337161157070191 | 0.6821766561514196 | 0.8847 | 3.648328444459093 | 0.01621082583522846 |
| 10 | 江苏 | 10 | 2000 | 11772.965926860716 | 0.7023774901420509 | 0.4745918648262267 | 0.0688919492981837 | 0.2630410447761194 | 0.4178 | 1.6741071896704196 | 0.008505393971382067 |
| 11 | 浙江 | 11 | 2000 | 13460.932935504445 | 0.6875233628713323 | 0.4323806743821587 | 0.0714498851953336 | 0.3943601895734597 | 0.489 | 2.107750723120301 | 0.005525500551658786 |
| 12 | 安徽 | 12 | 2000 | 4867.407673822493 | 0.7789281898218575 | 0.1005575346253094 | 0.1064671652009058 | 0.31780714285714284 | 0.2796 | 1.6030617067776085 | 0.006589834904418348 |
| 13 | 福建 | 13 | 2000 | 11601.272565847885 | 0.9165361509151688 | 0.4849048940452593 | 0.08269849773090786 | 0.4118790322580645 | 0.4179 | 1.4165920506521568 | 0.0054059748933054765 |
| 14 | 江西 | 14 | 2000 | 4851.258304129116 | 1.166119641532051 | 0.08482507750602826 | 0.1115648479583839 | 0.2225164769322948 | 0.2775 | 1.8504845062828557 | 0.004087825188335905 |
| 15 | 山东 | 15 | 2000 | 9555.237894997616 | 0.7137569503345584 | 0.2738207720510767 | 0.07176841745449777 | 0.447379746835443 | 0.3821 | 1.6014394013888305 | 0.006081412336522117 |
| 16 | 河南 | 16 | 2000 | 5443.878145695364 | 0.6472420850284615 | 0.050345505930715545 | 0.08671836984152319 | 0.3859461077844312 | 0.233 | 1.773248910982821 | 0.004827567413958884 |
| 17 | 湖北 | 17 | 2000 | 7188.276388379934 | 0.7017563686019682 | 0.07537101807161298 | 0.08623538462977515 | 0.3111888111888112 | 0.4048 | 1.6524114191641412 | 0.008143427058779512 |
| 18 | 湖南 | 18 | 2000 | 5639.014942653386 | 0.9885351538451016 | 0.06710920398279467 | 0.0942155216312556 | 0.2872898961284231 | 0.2993 | 1.539873993737608 | 0.0052125746232271905 |
| 19 | 广东 | 19 | 2000 | 12885.395787741429 | 0.7791363286264441 | 1.5038316707426755 | 0.11180844380645048 | 0.5709738452977184 | 0.5536 | 3.7262226214859298 | 0.011086115731047596 |
| 20 | 广西 | 20 | 2000 | 4318.811881188119 | 1.0206550802139038 | 0.09228378939974832 | 0.12608241388392988 | 0.22353189691592737 | 0.28350000000000003 | 1.8936804315802824 | 0.004077623967143708 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/15 发布
生效中651 行 · 11 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 24 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 省份 + 年份 能连
574 个数据集 · 本数据集 651 行有省份- 历年县级以上行政区划代码参照区域底数 · 14.3 万 行 · 连接字段 province_code、year按省份对上本数据集 651 行(100%)
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 province_name、year按省份对上本数据集 651 行(100%)
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 pname、page_publish_time按省份对上本数据集 651 行(100%)
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 651 行(100%)
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 651 行(100%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 province_code、taobao_village_year按省份对上本数据集 651 行(100%)
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 origin_province、month按省份对上本数据集 651 行(100%)
- 全国工商企业注册信息企业主体 · 588.9 万 行 · 连接字段 reg_date、province按省份对上本数据集 651 行(100%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 651 行(100%)
- 县级逐月降水量自然灾害 · 421.1 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 651 行(100%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 651 行(100%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 651 行(100%)
按 省份 能连
47 个数据集 · 本数据集 651 行有省份- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 651 行(100%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 651 行(100%)
- 地级市空间权重关系区域底数 · 38.4 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 651 行(100%)
- 并购重组交易涉及方明细企业主体 · 32.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 651 行(100%)
- 全国银行网点明细企业主体 · 12 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 651 行(100%)
- 各级别产业园区信息建筑设施 · 10.4 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 651 行(100%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 651 行(100%)
- 七普分省分行业就业人口区域底数 · 4.4 万 行 · 连接字段 region按省份对上本数据集 651 行(100%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 651 行(100%)
- 全国传统村落点位建筑设施 · 8,155 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 651 行(100%)
- 上市公司注册地信息企业主体 · 4,530 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 651 行(100%)
- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 651 行(100%)
只按年份能连:511 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
511 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 全国格点逐年极端降水自然灾害 · 602.3 万 行 · 连接字段 year
- 主要城市兴趣点建筑设施 · 592 万 行 · 连接字段 date
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/province-economic-control-variables/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"province","op":"eq","value":"北京"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。