
- 记录
- 434
- 字段
- 21
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
21 个字段,21 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 21 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 434 行计算。
关于这个数据集
一行是一个省份一年的经济高质量发展评价:创新、协调、绿色、开放、共享 5 个方面的 16 个指标,和用熵值法、熵权 TOPSIS 法、改进熵权 TOPSIS 法算的 3 个综合得分。覆盖 31 个省份,2011 到 2024 年,共 434 行。可以用来比较各省的发展质量,给区域风险画像做参考。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份province键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| R&D人员投入占比rd_staff_ratio | 小数 | 原生 | 100% | R&D 人员数(人年)除以年末常住人口(万人) | ||
| R&D经费投入强度rd_intensity | 小数 | 原生 | 100% | R&D 经费支出除以 GDP,% | ||
| 技术市场活跃度tech_market_activity | 小数 | 原生 | 100% | 技术市场成交额除以 GDP,% | ||
| 人均专利占有量patents_per_capita | 小数 | 原生 | 100% | 专利授权数(项)除以年末常住人口(万人) | ||
| 城乡收入比urban_rural_income_ratio | 小数 | 原生 | 100% | 城镇居民人均可支配收入除以农村居民人均可支配收入,越小越协调 | ||
| 产业高度化程度industry_upgrading | 小数 | 原生 | 100% | 第三产业增加值除以第二产业增加值 | ||
| 居民消费价格指数cpi | 小数 | 原生 | 100% | 原表叫居民消费水平,取值是居民消费价格指数(上年=100) | ||
| 单位产出二氧化硫排放so2_per_gdp | 小数 | 原生 | 100% | 二氧化硫排放总量除以 GDP,原表没有写单位 | ||
| 建成区绿化覆盖率green_coverage | 小数 | 原生 | 100% | 原表叫生态环境水平,% | ||
| 国际贸易水平trade_openness | 小数 | 原生 | 100% | 进出口总额除以 GDP | ||
| 外资依赖程度fdi_dependence | 小数 | 原生 | 100% | 外商直接投资额除以 GDP | ||
| 普通高校生师比student_teacher_ratio | 小数 | 原生 | 100% | 原表叫教育发展水平,越小越好 | ||
| 医疗服务水平health_staff_per_capita | 小数 | 原生 | 100% | 卫生人员数除以年末常住人口,原表没有写单位 | ||
| 人均私有汽车private_cars_per_capita | 小数 | 原生 | 100% | 私人汽车拥有量除以年末常住人口,原表没有写单位 | ||
| 社会保障支出占比social_security_share | 小数 | 原生 | 100% | 社会保障和就业支出除以一般公共预算支出,% | ||
| 人均公路里程road_km_per_capita | 小数 | 原生 | 100% | 公路里程除以年末常住人口,原表没有写单位 | ||
| 熵值法得分score_entropy | 小数 | 原生 | 100% | 用熵值法按 16 个指标算的综合得分,0 到 1 | ||
| 熵权TOPSIS得分score_topsis | 小数 | 原生 | 100% | 熵权 TOPSIS 法的贴近度,0 到 1 | ||
| 改进TOPSIS得分score_topsis_improved | 小数 | 原生 | 100% | 改进熵权 TOPSIS 法的贴近度,0 到 1 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 省份province | 年份year | R&D人员投入占比rd_staff_ratio | R&D经费投入强度rd_intensity | 技术市场活跃度tech_market_activity | 人均专利占有量patents_per_capita | 城乡收入比urban_rural_income_ratio | 产业高度化程度industry_upgrading | 居民消费价格指数cpi | 单位产出二氧化硫排放so2_per_gdp | 建成区绿化覆盖率green_coverage | 国际贸易水平trade_openness | 外资依赖程度fdi_dependence | 普通高校生师比student_teacher_ratio | 医疗服务水平health_staff_per_capita | 人均私有汽车private_cars_per_capita | 社会保障支出占比social_security_share | 人均公路里程road_km_per_capita | 熵值法得分score_entropy | 熵权TOPSIS得分score_topsis | 改进TOPSIS得分score_topsis_improved |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海市 | 2011 | 33.5938030560272 | 1.68460754382268 | 2.35591318282278 | 20.3565365025467 | 2.35616699497998 | 1.48242811501597 | 105.2 | 11.7660895516537 | 38.2 | 1.38489912063648 | 1.19437205365062 | 16.92 | 0.749575551782683 | 0.0508276740237691 | 10.6644392676148 | 0.00051358234295416 | 0.1827052 | 0.15401325 | 0.35944128 |
| 2 | 上海市 | 2012 | 34.3288870362651 | 1.7061272382422 | 2.38232965478601 | 21.4706127553147 | 2.35674994269998 | 1.64807134730429 | 102.8 | 10.479956279937 | 38.3 | 1.2656568442909 | 1.19950516420282 | 16.93 | 0.76448520216757 | 0.0588411838265944 | 10.5881425040989 | 0.000521050437682368 | 0.18440759 | 0.14695199 | 0.3703923 |
| 3 | 上海市 | 2013 | 37.6372549019608 | 1.70008484044117 | 2.23306803195377 | 19.8856209150327 | 2.33642232403165 | 1.8573824895915 | 102.3 | 9.06364713096508 | 38.4 | 1.14780814104144 | 1.19115586936252 | 17.14 | 0.785539215686275 | 0.0666789215686275 | 10.3345176555279 | 0.000514705882352941 | 0.18125594 | 0.13927871 | 0.3705839 |
| 4 | 上海市 | 2014 | 38.0494527766518 | 1.73012844460706 | 2.28176933890504 | 20.4653425212809 | 2.30469044922612 | 1.99220460310658 | 102.7 | 7.24450692291398 | 38.4 | 1.10343003904038 | 1.25500305709719 | 17.02 | 0.817592217267937 | 0.0743007701661938 | 10.11751945794 | 0.000522902310498581 | 0.18255474 | 0.13739288 | 0.37053487 |
| 5 | 上海市 | 2015 | 38.6415785191212 | 1.70459031831383 | 2.38584337349398 | 24.6635475996745 | 2.28235294117647 | 2.29375527727235 | 102.4 | 6.13911493228283 | 38.5 | 1.00571172007836 | 1.48038673304195 | 16.74 | 0.847843775427176 | 0.0848860862489829 | 8.77258719934879 | 0.000537021969080553 | 0.18722318 | 0.13500656 | 0.37109622 |
| 6 | 上海市 | 2016 | 39.9963518443454 | 1.58273925442209 | 2.52226011581228 | 26.0356708552898 | 2.26065830721003 | 2.59962427948006 | 103.2 | 2.0992187676617 | 38.6 | 0.930508900713185 | 1.57508653812989 | 16.11 | 0.880016214025132 | 0.0983623834616944 | 14.29135098729 | 0.00053911633563032 | 0.19329558 | 0.13351144 | 0.38962427 |
| 7 | 上海市 | 2017 | 36.0774533657745 | 1.57074462669766 | 2.35794061951871 | 29.5239253852393 | 2.2496316262354 | 2.59729789311246 | 101.7 | 0.401416009517632 | 39.1 | 0.935236627383611 | 1.56771861325313 | 16.82 | 0.923763179237632 | 0.111265206812652 | 14.057808951696 | 0.00053933495539335 | 0.19652615 | 0.1344026 | 0.38846102 |
| 8 | 上海市 | 2018 | 35.5620202020202 | 1.46912899698431 | 3.24389514179581 | 37.3575757575758 | 2.2398024691358 | 2.63526947726044 | 101.6 | 0.293891037911944 | 36.2 | 0.903505470551324 | 1.55042350794697 | 16.34 | 0.962424242424242 | 0.122076767676768 | 11.1761423641628 | 0.000529292929292929 | 0.20733543 | 0.14153132 | 0.38961998 |
| 9 | 上海市 | 2019 | 32.5247883917775 | 1.46777531485145 | 3.53456159359065 | 40.5429262394196 | 2.21765326103329 | 2.89006600692055 | 102.5 | 0.186376151804618 | 36.8 | 0.846695382309921 | 1.63753746322177 | 15.94 | 1.00241837968561 | 0.129492140266022 | 12.2232030203147 | 0.000523982265215639 | 0.21096024 | 0.14252596 | 0.39131534 |
| 10 | 上海市 | 2020 | 35.3524919614148 | 1.52632012864179 | 3.80546054576614 | 56.1816720257235 | 2.18948182521268 | 3.00670097617967 | 101.7 | 0.129795523977319 | 37.3 | 0.835312845533423 | 1.71328778119359 | 16.25 | 1.05064308681672 | 0.139706591639871 | 12.1025263789309 | 0.000518488745980707 | 0.2335077 | 0.16035134 | 0.3942462 |
| 11 | 上海市 | 2021 | 37.7525110486139 | 1.48393158433809 | 5.40909998852514 | 72.0437926878264 | 2.13984579839568 | 3.11043814658568 | 101.2 | 0.123248490205995 | 37.7 | 0.861655010476121 | 1.66636171519399 | 15.48 | 1.12896745680996 | 0.145805544395339 | 12.1453801866002 | 0.000526315789473684 | 0.26604056 | 0.1861237 | 0.3973436 |
| 12 | 上海市 | 2022 | 40.7967676767677 | 1.57629793495149 | 7.96536439308975 | 72.049696969697 | 2.11518034684991 | 3.25898440244502 | 102.5 | 0.137875685519966 | 38.1 | 0.866256404531377 | 1.73832614596302 | 15.08 | 1.16525252525253 | 0.159886868686869 | 11.9287767486426 | 0.000525252525252525 | 0.28850693 | 0.20130983 | 0.40349227 |
| 13 | 上海市 | 2023 | 45.2424607961399 | 1.57774825161221 | 9.03100117693976 | 63.9786891837555 | 2.08144133246487 | 3.44461963631323 | 100.3 | 0.124502718633583 | 37.8 | 0.821430725714675 | 1.74548203172874 | 15.17 | 1.19702452754322 | 0.169622034579815 | 12.3217177758803 | 0.000522718134298351 | 0.2953377 | 0.20166598 | 0.4046703 |
| 14 | 上海市 | 2024 | 47.3512096774194 | 1.60530776034877 | 9.28912579482891 | 60.7927419354839 | 2.03958899307686 | 3.62526637794734 | 100 | 0.121470677846039 | 38.2594524959742 | 0.792269926400095 | 1.70485003337632 | 17.11 | 1.26631048387097 | 0.175419233870968 | 12.464439930166 | 0.000524112903225807 | 0.29640424 | 0.2012267 | 0.42166442 |
| 15 | 云南省 | 2011 | 2.23701298701299 | 0.309613912395771 | 0.121143779354865 | 0.908874458874459 | 3.47311411992263 | 1.16970142204964 | 104.9 | 71.5069003331195 | 38.7 | 0.107101693584242 | 0.137919855579235 | 18.49 | 0.466017316017316 | 0.0493744588744589 | 13.1929273620972 | 0.00464285714285714 | 0.041756954 | 0.028640043 | 0.0135387415 |
| 16 | 云南省 | 2012 | 2.66054847765062 | 0.341221164002379 | 0.403681776625866 | 1.26387389332758 | 3.43524451939292 | 1.15904808900054 | 102.7 | 59.6646636428996 | 39.3 | 0.11773978202693 | 0.12640912500111 | 18.5 | 0.50399481753401 | 0.0591211401425178 | 12.2894426001915 | 0.00473115957676528 | 0.049743954 | 0.031763863 | 0.016081566 |
| 17 | 云南省 | 2013 | 2.54492566257272 | 0.34872035004222 | 0.322407307898979 | 1.46606334841629 | 3.34027364663891 | 1.22947705229477 | 103.1 | 50.9019728256698 | 37.8 | 0.120296304141859 | 0.114560175328165 | 18.19 | 0.57207498383969 | 0.0686360698125404 | 12.3385515963589 | 0.00480284421460892 | 0.05222587 | 0.032714207 | 0.016376812 |
| 18 | 云南省 | 2014 | 2.78959810874704 | 0.361869268866768 | 0.335689487289056 | 1.74597034171502 | 3.25898605150215 | 1.28170743048452 | 102.4 | 44.6021393895664 | 38.1 | 0.127405392509755 | 0.108667629929037 | 18.84 | 0.607779926928863 | 0.0803309692671395 | 13.1609425909986 | 0.00495164410058027 | 0.057281177 | 0.035606343 | 0.018844083 |
| 19 | 云南省 | 2015 | 3.51297447994853 | 0.403414373705937 | 0.337530764522808 | 2.50010722710701 | 3.19983013831594 | 1.41806726514558 | 101.9 | 38.0047660594065 | 37.3 | 0.0993199133538213 | 0.132689989973044 | 19.11 | 0.653227535921081 | 0.0921852884409179 | 13.764341170804 | 0.00506111945099721 | 0.061967157 | 0.03799466 | 0.019660126 |
| 20 | 云南省 | 2016 | 3.67030147530468 | 0.442270591882482 | 0.347331461344017 | 2.5725892666239 | 3.17195121951219 | 1.53124891255176 | 101.5 | 26.9292221109362 | 37.8 | 0.0788128045428531 | 0.13069890274002 | 18.8 | 0.705152875775069 | 0.106493478725679 | 13.7955631358516 | 0.0050908702159504 | 0.06581085 | 0.040489078 | 0.073059045 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/15 发布
生效中434 行 · 21 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 24 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 省份 + 年份 能连
574 个数据集 · 本数据集 434 行有省份- 历年县级以上行政区划代码参照区域底数 · 14.3 万 行 · 连接字段 province_code、year按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year、province_name按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 pname、page_publish_time按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 province_code、taobao_village_year按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month、origin_province按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 全国工商企业注册信息企业主体 · 588.9 万 行 · 连接字段 province、reg_date按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 县级逐月降水量自然灾害 · 421.1 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 434 行(100%)
按 省份 能连
47 个数据集 · 本数据集 434 行有省份- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 地级市空间权重关系区域底数 · 38.4 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 并购重组交易涉及方明细企业主体 · 32.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 全国银行网点明细企业主体 · 12 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 各级别产业园区信息建筑设施 · 10.4 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 七普分省分行业就业人口区域底数 · 4.4 万 行 · 连接字段 region按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 全国传统村落点位建筑设施 · 8,155 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 上市公司注册地信息企业主体 · 4,530 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 434 行(100%)
- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 434 行(100%)
只按年份能连:511 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
511 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 全国格点逐年极端降水自然灾害 · 602.3 万 行 · 连接字段 year
- 主要城市兴趣点建筑设施 · 592 万 行 · 连接字段 date
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/province-econ-quality-index/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"province","op":"eq","value":"上海市"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。