
- 记录
- 330
- 字段
- 22
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 99.4%
- 字段完整度
22 个字段,21 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 22 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 330 行计算。
关于这个数据集
一行代表一个省份在某一年的共同富裕相关指标数据。覆盖中国各省级行政区,包含居民收支、公共服务、环境及创新等多维度统计指标。可用于评估区域社会发展水平,辅助健康险、责任险等产品的区域风险定价。原表 2011–2013 年部分省份的恩格尔系数是相邻年份插值的,已去掉。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号id | 整数 | 原生 | 100% | 数据行唯一标识 | ||
| 省份province键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:province | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:year | ||
| 人均可支配收入disposable_income_amount | 小数 | 原生 | 100% | 元/人 原表列名:居民人均可支配收入(元/人) | ||
| 人均消费支出consumption_expenditure_amount | 小数 | 原生 | 100% | 元/人 原表列名:居民人均消费支出(元/人) | ||
| 恩格尔系数engel_coefficient | 小数 | 原生 | 86% | 居民食品支出占个人消费支出总额的比重 | ||
| 城镇化率urbanization_rate | 小数 | 原生 | 100% | 比例 | ||
| 城乡收入倍差urban_rural_income_ratio | 小数 | 原生 | 100% | 倍 原表列名:城乡居民收入倍差 | ||
| 人均受教育年限avg_years_education | 小数 | 原生 | 100% | 年 | ||
| 人均图书馆藏量library_books_per_capita | 小数 | 原生 | 100% | 册/人 原表列名:人均拥有公共图书馆藏量册人 | ||
| 万人床位数hospital_beds_per_10k | 小数 | 原生 | 100% | 张/万人 原表列名:每万人医疗机构床位数张 | ||
| 万人医师数doctors_per_10k | 小数 | 原生 | 100% | 人/万人 原表列名:每万人拥有执业助理医师数人 | ||
| 万人公交车辆public_transport_per_10k | 小数 | 原生 | 100% | 标台/万人 原表列名:每万人拥有公共交通车辆标台 | ||
| 万人公厕数public_toilets_per_10k | 小数 | 原生 | 100% | 座/万人 原表列名:每万人拥有公共厕所座 | ||
| 社保支出占比social_security_gdp_ratio | 小数 | 原生 | 100% | 比例 原表列名:社会保障支出占GDP比重 | ||
| 人均GDPgdp_per_capita_amount | 小数 | 原生 | 100% | 元/人 原表列名:人均地区生产总值元人 | ||
| 劳动生产率labor_productivity | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元/人 | ||
| 森林覆盖率forest_coverage_rate | 小数 | 原生 | 100% | 比例 | ||
| 碳排放强度carbon_emission_intensity | 小数 | 原生 | 100% | 单位不清 | ||
| 研发强度rd_investment_intensity | 小数 | 原生 | 100% | 比例 原表列名:R&D投入强度 | ||
| 万人专利授权patent_grants_per_10k | 小数 | 原生 | 100% | 件/万人 原表列名:每万人专利申请授权数 | ||
| 共同富裕指数common_prosperity_index | 小数 | 原生 | 100% | 综合指数 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 序号id | 省份province | 年份year | 人均可支配收入disposable_income_amount | 人均消费支出consumption_expenditure_amount | 恩格尔系数engel_coefficient | 城镇化率urbanization_rate | 城乡收入倍差urban_rural_income_ratio | 人均受教育年限avg_years_education | 人均图书馆藏量library_books_per_capita | 万人床位数hospital_beds_per_10k | 万人医师数doctors_per_10k | 万人公交车辆public_transport_per_10k | 万人公厕数public_toilets_per_10k | 社保支出占比social_security_gdp_ratio | 人均GDPgdp_per_capita_amount | 劳动生产率labor_productivity | 森林覆盖率forest_coverage_rate | 碳排放强度carbon_emission_intensity | 研发强度rd_investment_intensity | 万人专利授权patent_grants_per_10k | 共同富裕指数common_prosperity_index |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 北京 | 2011 | 33176 | 24298 | 0.25 | 0.862 | 2.646 | 11.555 | 0.95 | 73.96 | 54 | 22.38 | 3.36 | 0.020646 | 86246 | 157680.946702137 | 35.8 | 0.02674951130969 | 1.24 | 20.201581027668 | 0.4099672 |
| 2 | 1 | 北京 | 2012 | 36817 | 26562 | 0.248 | 0.863 | 2.623 | 11.836 | 1.01 | 48.41 | 36 | 23.43 | 3.24 | 0.022303 | 92758 | 170579.216354344 | 35.8 | 0.0265255168281234 | 1.33 | 24.3075072184793 | 0.4119367 |
| 3 | 1 | 北京 | 2013 | 40830 | 29176 | 0.24 | 0.864 | 2.606 | 12.028 | 0.98 | 49.18 | 59 | 24.39 | 3.05 | 0.022197 | 100569 | 185847.696095674 | 35.8 | 0.0242707219441106 | 1.39 | 29.4922352941176 | 0.454107 |
| 4 | 1 | 北京 | 2014 | 44489 | 31103 | 0.24 | 0.865 | 2.572 | 11.854 | 1.03 | 51.03 | 37 | 24.84 | 2.92 | 0.022202 | 106732 | 200788.229111929 | 43.8 | 0.0222425194102765 | 1.3 | 34.3901427913404 | 0.4682372 |
| 5 | 1 | 北京 | 2015 | 48458 | 33803 | 0.224 | 0.867 | 2.57 | 12.146 | 1.12 | 51.4 | 39 | 24.58 | 2.88 | 0.028269 | 113692 | 212805.736860185 | 43.8 | 0.0200911251821091 | 1.23 | 42.9757769652651 | 0.5073747 |
| 6 | 1 | 北京 | 2016 | 52530 | 35416 | 0.215 | 0.868 | 2.567 | 12.389 | 1.19 | 53.86 | 41 | 24.31 | 2.87 | 0.026486 | 123391 | 227696.194004715 | 43.8 | 0.0188405839977516 | 1.19 | 45.8214123006834 | 0.5282043 |
| 7 | 1 | 北京 | 2017 | 57230 | 37425 | 0.202 | 0.87 | 2.574 | 12.665 | 1.27 | 55.58 | 43 | 26.55 | 2.81 | 0.026616 | 136172 | 250843.616217577 | 43.8 | 0.0189067362714587 | 1.16 | 48.7456700091158 | 0.5644415 |
| 8 | 1 | 北京 | 2018 | 62361 | 39843 | 0.202 | 0.871 | 2.567 | 12.675 | 1.34 | 57.39 | 46 | 18.24 | 2.83 | 0.025242 | 150962 | 278295.22528581 | 43.8 | 0.0183468857608893 | 1.09 | 56.3394160583942 | 0.585508 |
| 9 | 1 | 北京 | 2019 | 67756 | 43038 | 0.197 | 0.874 | 2.553 | 12.782 | 1.4 | 59.33 | 49 | 17.41 | 3.24 | 0.02745 | 161776 | 299493.874102239 | 43.8 | 0.0170457411602732 | 1.2 | 60.1442922374429 | 0.6207066 |
| 10 | 1 | 北京 | 2020 | 69434 | 38903 | 0.215 | 0.875 | 2.51 | 12.288 | 1.43 | 58 | 49 | 17.02 | 3.22 | 0.029376 | 164158 | 308844.30314487 | 43.8 | 0.0172093269121088 | 1.26 | 74.3828232069438 | 0.6489824 |
| 11 | 1 | 北京 | 2021 | 75002 | 43640 | 0.195 | 0.875 | 2.448 | 11.81309 | 1.52 | 59.51 | 51 | 16.45 | 3.31 | 0.026178 | 183980 | 347751.295336788 | 43.8 | 0.0157994616286231 | 1.51 | 90.807674737323 | 0.7126153 |
| 12 | 2 | 天津 | 2011 | 21714 | 16796 | — | 0.813 | 2.023 | 10.4 | 1 | 49.4 | 30 | 15.19 | 2 | 0.020751 | 61458 | 106301.430892604 | 9.9 | 0.0269551926040062 | 2.28 | 10.4265473527218 | 0.286855 |
| 13 | 2 | 天津 | 2012 | 24030 | 18542 | — | 0.836 | 1.956 | 10.512 | 1.04 | 37.87 | 22 | 17.34 | 1.84 | 0.022246 | 66517 | 112595.562417511 | 9.9 | 0.0222793320800619 | 2.42 | 14.355587808418 | 0.3035167 |
| 14 | 2 | 天津 | 2013 | 26359 | 20419 | 0.368 | 0.856 | 1.888 | 10.539 | 1 | 39.22 | 32 | 18.99 | 1.8 | 0.023054 | 71345 | 117355.391404904 | 9.9 | 0.0207116858044925 | 2.47 | 17.6283687943262 | 0.3291888 |
| 15 | 2 | 天津 | 2014 | 28832 | 22343 | 0.33 | 0.873 | 1.852 | 10.504 | 1.05 | 40.12 | 22 | 18.14 | 1.53 | 0.024393 | 74960 | 121300.486770557 | 12.1 | 0.0230317839219593 | 2.41 | 18.4401679496151 | 0.334785 |
| 16 | 2 | 天津 | 2015 | 31291 | 24162 | 0.319 | 0.888 | 1.845 | 10.496 | 1.1 | 41.17 | 23 | 16.3 | 1.52 | 0.028932 | 75868 | 121314.674397859 | 12.1 | 0.0217666253044717 | 2.47 | 25.9499652536484 | 0.3574426 |
| 17 | 2 | 天津 | 2016 | 34074 | 26129 | 0.307 | 0.898 | 1.848 | 10.691 | 1.16 | 42.15 | 24 | 18.09 | 1.44 | 0.032928 | 79647 | 127182.464927639 | 12.1 | 0.0235939079217928 | 2.49 | 27.5356895356895 | 0.3805539 |
| 18 | 2 | 天津 | 2017 | 37022 | 27841 | 0.311 | 0.916 | 1.852 | 11.01 | 1.07 | 43.94 | 26 | 19.64 | 1.74 | 0.036912 | 87280 | 139139.277851659 | 12.1 | 0.0217709989880006 | 1.65 | 29.5567375886525 | 0.3855374 |
| 19 | 2 | 天津 | 2018 | 39506 | 28461 | 0.289 | 0.938 | 1.863 | 10.986 | 1.2 | 43.75 | 28 | 11.93 | 1.07 | 0.037826 | 95689 | 149046.354956723 | 12.1 | 0.0185295108097793 | 1.6 | 39.5372378886479 | 0.4031773 |
| 20 | 2 | 天津 | 2019 | 42404 | 29903 | 0.282 | 0.843 | 1.859 | 11.017 | 1.34 | 43.71 | 30 | 10.93 | 1.16 | 0.0392 | 101557 | 156771.437494423 | 12.1 | 0.0172309771975383 | 1.51 | 41.7321299638989 | 0.4139217 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v22026/11/15 发布
生效中330 行 · 22 个字段 · 初始导入
版本 v12026/11/14 发布
历史版本330 行 · 22 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 24 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 省份 + 年份 能连
574 个数据集 · 本数据集 330 行有省份- 历年县级以上行政区划代码参照区域底数 · 14.3 万 行 · 连接字段 year、province_code按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year、province_name按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time、pname按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 province_code、taobao_village_year按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month、origin_province按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 全国工商企业注册信息企业主体 · 588.9 万 行 · 连接字段 province、reg_date按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 县级逐月降水量自然灾害 · 421.1 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 330 行(100%)
按 省份 能连
47 个数据集 · 本数据集 330 行有省份- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 地级市空间权重关系区域底数 · 38.4 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 并购重组交易涉及方明细企业主体 · 32.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 全国银行网点明细企业主体 · 12 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 各级别产业园区信息建筑设施 · 10.4 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 七普分省分行业就业人口区域底数 · 4.4 万 行 · 连接字段 region按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 全国传统村落点位建筑设施 · 8,155 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 上市公司注册地信息企业主体 · 4,530 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 330 行(100%)
- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 330 行(100%)
只按年份能连:511 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
511 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 全国格点逐年极端降水自然灾害 · 602.3 万 行 · 连接字段 year
- 主要城市兴趣点建筑设施 · 592 万 行 · 连接字段 date
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/province-common-prosperity-indicators/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"province","op":"eq","value":"北京"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。