
- 记录
- 682
- 字段
- 16
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 99.4%
- 字段完整度
16 个字段,14 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 16 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 682 行计算。
关于这个数据集
一行代表一个省份在某一年的农业碳排放测算结果。覆盖中国31个省份,包含化肥、薄膜、柴油等农业投入品的使用量及对应的分项碳排放量。可用于评估农业活动的环境风险敞口,辅助农业保险定价及绿色金融风险评估。原表 2021 年的有效灌溉面积照抄 2020 年,这一年的有效灌溉面积和灌溉碳排放已去掉,2021 年碳排放总量里灌溉一项沿用 2020 年。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份province键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:地区 | ||
| 省份IDid | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:id | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:year | ||
| 化肥使用量fertilizer_usage | 小数 | 原生 | 100% | 万吨 原表列名:化肥使用量(万吨) | ||
| 薄膜使用量plastic_film_usage | 小数 | 原生 | 100% | 吨 原表列名:塑料薄膜使用量(吨) | ||
| 柴油使用量diesel_usage | 小数 | 原生 | 100% | 万吨 原表列名:农用柴油使用量(万吨) | ||
| 农药使用量pesticide_usage | 小数 | 原生 | 100% | 吨 原表列名:农药使用量(吨) | ||
| 播种面积sown_area | 小数 | 原生 | 100% | 千公顷 原表列名:农作物播种面积(千公顷) | ||
| 灌溉面积irrigated_area | 小数 | 原生 | 96% | 千公顷 原表列名:灌溉面积(千公顷) | ||
| 化肥碳排放fertilizer_carbon_emission | 小数 | 原生 | 100% | 万吨 原表列名:化肥碳排放量(万吨) | ||
| 薄膜碳排放film_carbon_emission | 小数 | 原生 | 100% | 万吨 原表列名:薄膜碳排放量(万吨) | ||
| 柴油碳排放diesel_carbon_emission | 小数 | 原生 | 100% | 万吨 原表列名:柴油碳排放量(万吨) | ||
| 农药碳排放pesticide_carbon_emission | 小数 | 原生 | 100% | 万吨 原表列名:农药碳排放量(万吨) | ||
| 翻耕碳排放tillage_carbon_emission | 小数 | 原生 | 100% | 万吨 原表列名:翻耕碳排放量(万吨) | ||
| 灌溉碳排放irrigation_carbon_emission | 小数 | 原生 | 96% | 万吨 原表列名:灌溉碳排放量(万吨) | ||
| 总碳排放量total_carbon_emission | 小数 | 原生 | 100% | 万吨 原表列名:农业碳排放(万吨) |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 省份province | 省份IDid | 年份year | 化肥使用量fertilizer_usage | 薄膜使用量plastic_film_usage | 柴油使用量diesel_usage | 农药使用量pesticide_usage | 播种面积sown_area | 灌溉面积irrigated_area | 化肥碳排放fertilizer_carbon_emission | 薄膜碳排放film_carbon_emission | 柴油碳排放diesel_carbon_emission | 农药碳排放pesticide_carbon_emission | 翻耕碳排放tillage_carbon_emission | 灌溉碳排放irrigation_carbon_emission | 总碳排放量total_carbon_emission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 1 | 2000 | 17.9 | 9825 | 7.9 | 5440 | 457.3 | 328.19 | 15.931 | 5.08935 | 4.661 | 2.68192 | 0.14295198 | 8.74560712 | 37.2518291 |
| 2 | 天津 | 2 | 2000 | 16.6 | 8718 | 16.6 | 3605 | 533.1 | 353.15 | 14.774 | 4.515924 | 9.794 | 1.777265 | 0.16664706 | 9.4107412 | 40.43857726 |
| 3 | 河北 | 3 | 2000 | 270.6 | 62518 | 184.9 | 72839 | 9024.4 | 4482.32 | 240.834 | 32.384324 | 109.091 | 35.909627 | 2.82102744 | 119.44486336 | 540.4848418 |
| 4 | 山西 | 4 | 2000 | 87 | 27601 | 22.7 | 17516 | 4042.4 | 1105.04 | 77.43 | 14.297318 | 13.393 | 8.635388 | 1.26365424 | 29.44710592 | 144.46646616 |
| 5 | 内蒙古 | 5 | 2000 | 74.8 | 34586 | 29.9 | 8905 | 5914.4 | 2371.67 | 66.572 | 17.915548 | 17.641 | 4.390165 | 1.84884144 | 63.20026216 | 171.5678166 |
| 6 | 辽宁 | 6 | 2000 | 109.8 | 80678 | 45.2 | 35635 | 3622 | 1440.69 | 97.722 | 41.791204 | 26.668 | 17.568055 | 1.1322372 | 38.39150712 | 223.27300332 |
| 7 | 吉林 | 7 | 2000 | 112.1 | 36390 | 28.1 | 19679 | 4542.2 | 1315.1 | 99.769 | 18.85002 | 16.579 | 9.701747 | 1.41989172 | 35.0447848 | 181.36444352 |
| 8 | 黑龙江 | 8 | 2000 | 121.6 | 52878 | 79.9 | 29477 | 9329.5 | 2032 | 108.224 | 27.390804 | 47.141 | 14.532161 | 2.9164017 | 54.148736 | 254.3531027 |
| 9 | 上海 | 9 | 2000 | 19.3 | 21306 | 12.9 | 11043 | 520.7 | 285.9 | 17.177 | 11.036508 | 7.611 | 5.444199 | 0.16277082 | 7.6186632 | 49.05014102 |
| 10 | 江苏 | 10 | 2000 | 335.5 | 65058 | 76 | 91489 | 7944.9 | 3900.85 | 298.595 | 33.700044 | 44.84 | 45.104077 | 2.48357574 | 103.9498508 | 528.67254754 |
| 11 | 浙江 | 11 | 2000 | 89.7 | 31636 | 156.3 | 65259 | 3554.3 | 1403.24 | 79.833 | 16.387448 | 92.217 | 32.172687 | 1.11107418 | 37.39353952 | 259.1147487 |
| 12 | 安徽 | 12 | 2000 | 253.2 | 58101 | 41.6 | 75624 | 9005.8 | 3197.21 | 225.348 | 30.096318 | 24.544 | 37.282632 | 2.81521308 | 85.19925208 | 405.28541516 |
| 13 | 福建 | 13 | 2000 | 123.3 | 21152 | 48 | 51777 | 2793.3 | 940.18 | 109.737 | 10.956736 | 28.32 | 25.526061 | 0.87318558 | 25.05391664 | 200.46689922 |
| 14 | 江西 | 14 | 2000 | 106.9 | 28599 | 16.8 | 61479 | 5650.8 | 1903.41 | 95.141 | 14.814282 | 9.912 | 30.309147 | 1.76644008 | 50.72206968 | 202.66493876 |
| 15 | 山东 | 15 | 2000 | 423.2 | 225120 | 157.1 | 140301 | 11147.3 | 4824.86 | 376.648 | 116.61216 | 92.689 | 69.168393 | 3.48464598 | 128.57286928 | 787.17506826 |
| 16 | 河南 | 16 | 2000 | 419.5 | 91901 | 79.6 | 95513 | 13136.9 | 4725.31 | 373.355 | 47.604718 | 46.964 | 47.087909 | 4.10659494 | 125.92006088 | 645.03828282 |
| 17 | 湖北 | 17 | 2000 | 247.1 | 51420 | 42.3 | 115414 | 7584.1 | 2072.53 | 219.919 | 26.63556 | 24.957 | 56.899102 | 2.37078966 | 55.22877944 | 386.0102311 |
| 18 | 湖南 | 18 | 2000 | 182.2 | 40446 | 22.4 | 85611 | 8002.1 | 2677.46 | 162.158 | 20.951028 | 13.216 | 42.206223 | 2.50145646 | 71.34895408 | 312.38166154 |
| 19 | 广东 | 19 | 2000 | 176.2 | 25302 | 67.2 | 84716 | 5156.9 | 1478.51 | 156.818 | 13.106436 | 39.648 | 41.764988 | 1.61204694 | 39.39933448 | 292.34880542 |
| 20 | 广西 | 20 | 2000 | 157.8 | 17737 | 39.2 | 43941 | 6260.7 | 1501.61 | 140.442 | 9.187766 | 23.128 | 21.662913 | 1.95709482 | 40.01490328 | 236.3926771 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v22026/11/15 发布
生效中682 行 · 16 个字段 · 初始导入
版本 v12026/11/14 发布
历史版本682 行 · 16 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 24 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 省份 + 年份 能连
574 个数据集 · 本数据集 682 行有省份- 历年县级以上行政区划代码参照区域底数 · 14.3 万 行 · 连接字段 year、province_code按省份对上本数据集 682 行(100%)
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 province_name、year按省份对上本数据集 682 行(100%)
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time、pname按省份对上本数据集 682 行(100%)
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date、province按省份对上本数据集 682 行(100%)
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date、province按省份对上本数据集 682 行(100%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year、province_code按省份对上本数据集 682 行(100%)
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 origin_province、month按省份对上本数据集 682 行(100%)
- 全国工商企业注册信息企业主体 · 588.9 万 行 · 连接字段 province、reg_date按省份对上本数据集 682 行(100%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 682 行(100%)
- 县级逐月降水量自然灾害 · 421.1 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 682 行(100%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 682 行(100%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 682 行(100%)
按 省份 能连
47 个数据集 · 本数据集 682 行有省份- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 682 行(100%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 682 行(100%)
- 地级市空间权重关系区域底数 · 38.4 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 682 行(100%)
- 并购重组交易涉及方明细企业主体 · 32.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 682 行(100%)
- 全国银行网点明细企业主体 · 12 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 682 行(100%)
- 各级别产业园区信息建筑设施 · 10.4 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 682 行(100%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 682 行(100%)
- 七普分省分行业就业人口区域底数 · 4.4 万 行 · 连接字段 region按省份对上本数据集 682 行(100%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 682 行(100%)
- 全国传统村落点位建筑设施 · 8,155 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 682 行(100%)
- 上市公司注册地信息企业主体 · 4,530 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 682 行(100%)
- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 682 行(100%)
只按年份能连:511 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
511 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 全国格点逐年极端降水自然灾害 · 602.3 万 行 · 连接字段 year
- 主要城市兴趣点建筑设施 · 592 万 行 · 连接字段 date
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/province-agricultural-carbon-emission/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"province","op":"eq","value":"北京"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。