
省级制造业分行业产值
一行代表一个省份在某一年的制造业细分行业产值数据。
v1 生效中 · 2026/11/15 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:2008–2020 年数据出处 出处待核实
- 记录
- 390
- 字段
- 15
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
15 个字段,15 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 15 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 390 行计算。
关于这个数据集
一行代表一个省份在某一年的制造业细分行业产值数据。覆盖全国31个省份,包含食品、纺织、石化等11个主要制造业行业的产值及总和、增加值。可用于分析制造业区域转移趋势及产业结构升级情况。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份province键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:prov | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:year | ||
| 食品制造产值ind_food_output | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元 原表列名:1 | ||
| 纺织服装产值ind_textile_output | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元 原表列名:2 | ||
| 木材家具产值ind_wood_output | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元 原表列名:3 | ||
| 造纸印刷产值ind_paper_output | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元 原表列名:4 | ||
| 石化工业产值ind_petchem_output | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元 原表列名:5 | ||
| 非金属制品产值ind_nonmetal_output | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元 原表列名:6 | ||
| 金属冶炼产值ind_metal_output | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元 原表列名:7 | ||
| 机械工业产值ind_machinery_output | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元 原表列名:8 | ||
| 交运设备产值ind_transport_output | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元 原表列名:9 | ||
| 电气电子产值ind_electronics_output | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元 原表列名:10 | ||
| 其他制造产值ind_other_output | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元 原表列名:11 | ||
| 总产值total_output | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元 原表列名:总和 | ||
| 增加值value_added | 小数 | 原生 | 100% | 单位:亿元 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 省份province | 年份year | 食品制造产值ind_food_output | 纺织服装产值ind_textile_output | 木材家具产值ind_wood_output | 造纸印刷产值ind_paper_output | 石化工业产值ind_petchem_output | 非金属制品产值ind_nonmetal_output | 金属冶炼产值ind_metal_output | 机械工业产值ind_machinery_output | 交运设备产值ind_transport_output | 电气电子产值ind_electronics_output | 其他制造产值ind_other_output | 总产值total_output | 增加值value_added |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京 | 2008 | 546.4 | 170.5 | 62.57 | 207.78 | 1086.82 | 76.85 | 961.06 | 619.98 | 1587.73 | 2984.39 | 350.44 | 8654.52 | 1055.72 |
| 2 | 北京 | 2009 | 598.11 | 161.81 | 63.35 | 200.27 | 963.51 | 79.88 | 868.82 | 562.55 | 2086.92 | 2897.22 | 414.82 | 8897.26 | 242.74 |
| 3 | 北京 | 2010 | 678.44 | 188.68 | 74.96 | 214.4 | 1213.29 | 91.79 | 896.88 | 781.15 | 2680.1 | 3156.15 | 484.55 | 10460.39 | 1563.13 |
| 4 | 北京 | 2011 | 782.38 | 208 | 70.92 | 199.53 | 1301.58 | 85.46 | 723.07 | 849.3 | 3061.22 | 3043.56 | 600.04 | 10925.06 | 464.669999999998 |
| 5 | 北京 | 2012 | 839.12 | 188.87 | 77.16 | 264.12 | 1348.2 | 455.14 | 539.07 | 1002.34 | 2729.53 | 2903.93 | 567.3 | 10914.78 | -10.279999999997 |
| 6 | 北京 | 2013 | 878.73 | 182.95 | 88.64 | 274.06 | 1226.79 | 489.61 | 520.78 | 1109.46 | 3491.73 | 3116.35 | 664.82 | 12043.92 | 1129.14 |
| 7 | 北京 | 2014 | 895.09 | 158.75 | 92.01 | 272.32 | 1296.69 | 486.31 | 502.41 | 1116.13 | 3998.56 | 3326.07 | 699.84 | 12844.18 | 800.26 |
| 8 | 北京 | 2015 | 869.45 | 138.53 | 100.7 | 297.03 | 992.86 | 391.99 | 461.81 | 1021.1 | 4249.31 | 3066.19 | 770.18 | 12359.15 | -485.029999999999 |
| 9 | 北京 | 2016 | 899.6915 | 132.9764 | 92.9889 | 307.4064 | 883.2559 | 432.0951 | 456.0683 | 1002.1469 | 5163.1136 | 2953.4648 | 887.6936 | 13210.9014 | 851.751399999997 |
| 10 | 北京 | 2017 | 862.7423 | 131.0613 | 89.6651 | 304.6013 | 1004.5448 | 432.1335 | 486.0022 | 1094.5341 | 4916.1847 | 3134.2707 | 1049.7647 | 13505.5047 | 294.603300000002 |
| 11 | 北京 | 2018 | 869.46527 | 124.3671 | 94.2079 | 326.60554 | 1019.31726 | 464.47679 | 456.68868 | 1226.75356 | 4380.08667 | 3399.03978 | 1261.71085 | 13622.7194 | 117.214699999997 |
| 12 | 北京 | 2019 | 787.4641 | 115.8245 | 88.0007 | 327.5792 | 913.6229 | 482.0971 | 453.683 | 1296.6587 | 4421.8423 | 3580.5939 | 1364.6123 | 13831.9787 | 209.259300000002 |
| 13 | 北京 | 2020 | 796.6164 | 80.7201 | 80.4979 | 196.4872 | 759.1787 | 470.983 | 456.6026 | 1329.9407 | 4586.1475 | 3998.3614 | 1475.7964 | 14231.3319 | 399.3532 |
| 14 | 天津 | 2008 | 551.84 | 159.02 | 11.92 | 87.81 | 1105.14 | 46.53 | 2744.62 | 1189.38 | 1749.93 | 2498.92 | 224.81 | 10369.92 | 1804.99 |
| 15 | 天津 | 2009 | 679.64 | 241.13 | 56.71 | 157.74 | 1149.99 | 229.13 | 3060.71 | 1156.83 | 1972.62 | 2227.5 | 447.26 | 11379.26 | 1009.34 |
| 16 | 天津 | 2010 | 848.88 | 288.09 | 67.24 | 215.61 | 1988.66 | 271.65 | 3453.59 | 1407.88 | 2428.45 | 2535.91 | 442.63 | 13948.59 | 2569.33 |
| 17 | 天津 | 2011 | 1378.7 | 342.3 | 71.69 | 237.83 | 2553.45 | 269.51 | 4412.07 | 1726.26 | 2728.44 | 2990.57 | 553.94 | 17264.76 | 3316.17 |
| 18 | 天津 | 2012 | 1950.75 | 409.96 | 92.59 | 419.87 | 2792.84 | 311.11 | 5403.56 | 1765.28 | 2325.18 | 3453.44 | 637.02 | 19561.6 | 2296.84 |
| 19 | 天津 | 2013 | 2149.07 | 457.29 | 102.13 | 610.22 | 3129.68 | 320.72 | 5954.11 | 2035.84 | 2607.94 | 4028.77 | 729.22 | 22124.99 | 2563.39 |
| 20 | 天津 | 2014 | 2369.22 | 480.39 | 105.63 | 739.3 | 3114.93 | 362.55 | 6283.2 | 2101.05 | 2948.36 | 4045.03 | 812.06 | 23361.72 | 1236.73 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/15 发布
生效中390 行 · 15 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 24 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 省份 + 年份 能连
577 个数据集 · 本数据集 390 行有省份- 历年县级以上行政区划代码参照区域底数 · 14.3 万 行 · 连接字段 year、province_code按省份对上本数据集 390 行(100%)
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 province_name、year按省份对上本数据集 390 行(100%)
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time、pname按省份对上本数据集 390 行(100%)
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 390 行(100%)
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 390 行(100%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 province_code、taobao_village_year按省份对上本数据集 390 行(100%)
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month、origin_province按省份对上本数据集 390 行(100%)
- 全国工商企业注册信息企业主体 · 588.9 万 行 · 连接字段 reg_date、province按省份对上本数据集 390 行(100%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 390 行(100%)
- 县级逐月降水量自然灾害 · 421.1 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 390 行(100%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 390 行(100%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 390 行(100%)
按 省份 能连
47 个数据集 · 本数据集 390 行有省份- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 390 行(100%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 390 行(100%)
- 地级市空间权重关系区域底数 · 38.4 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 390 行(100%)
- 并购重组交易涉及方明细企业主体 · 32.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 390 行(100%)
- 全国银行网点明细企业主体 · 12 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 390 行(100%)
- 各级别产业园区信息建筑设施 · 10.4 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 390 行(100%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 390 行(100%)
- 七普分省分行业就业人口区域底数 · 4.4 万 行 · 连接字段 region按省份对上本数据集 390 行(100%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 390 行(100%)
- 全国传统村落点位建筑设施 · 8,155 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 390 行(100%)
- 上市公司注册地信息企业主体 · 4,530 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 390 行(100%)
- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 390 行(100%)
只按年份能连:509 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
509 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 全国格点逐年极端降水自然灾害 · 602.3 万 行 · 连接字段 year
- 主要城市兴趣点建筑设施 · 592 万 行 · 连接字段 date
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/manufacturing-industry-output/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"province","op":"eq","value":"北京"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。