
上市公司内控分项指数
一行是一家上市公司在特定报告期的内部控制各分项指数得分。
v1 生效中 · 2026/11/13 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:2013–2022 年数据出处 出处待核实
- 记录
- 3.3 万
- 字段
- 13
- AI 扩增字段
- 1
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
13 个字段,13 个没有空值,1 个 AI 扩增
图片:Jakub Żerdzicki / Unsplash,Unsplash License(在新窗口打开图片的原始页面)
01字段
字段来源,逐一标明
共 13 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 32,737 行计算。
关于这个数据集
一行是一家上市公司在特定报告期的内部控制各分项指数得分。覆盖A股上市公司,包含证券代码、行业分类及内控、战略、经营等维度的量化评分。可用于分析企业在不同维度的风险管理水平及内控质量。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码stock_code含义:代码或编号键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 证券简称company_name含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 辖区region含义:地区 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 证监会行业csrc_industry含义:类别 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 申万行业sw_industry含义:类别键:行业名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 内控指数ic_index | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:内部控制指数 | ||
| 战略指数strategy_index | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:战略层级指数 | ||
| 经营指数operation_index | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:经营层级指数 | ||
| 报告可靠指数report_reliability_index | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 合规指数compliance_index | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:合法合规指数 | ||
| 资产安全指数asset_safety_index | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 报告期report_date规律 1:报告期的字段规律字段规律:report_year由报告期扩增得出。含义:日期或时间键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | — | ||
| 报告期年份report_year规律 1:报告期年份的字段规律字段规律:report_year由报告期扩增得出。含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 规则扩增第 1 级扩增查看溯源:报告期年份 | 100%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 从报告期算出的年份 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 证券代码stock_code | 证券简称company_name | 辖区region | 证监会行业csrc_industry | 申万行业sw_industry | 内控指数ic_index | 战略指数strategy_index | 经营指数operation_index | 报告可靠指数report_reliability_index | 合规指数compliance_index | 资产安全指数asset_safety_index | 报告期report_date | 报告期年份report_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600153 | 建发股份 | 厦门辖区 | 批发业 | 原材料供应链服务 | 936.98 | 902.98 | 974.44 | 807.47 | 1000 | 1000 | 2022-12-31 | 2022 |
| 2 | 000630 | 铜陵有色 | 安徽辖区 | 有色金属冶炼和压延加工业 | 铜 | 884.91 | 908.62 | 881.84 | 868.39 | 1000 | 765.7 | 2022-12-31 | 2022 |
| 3 | 600704 | 物产中大 | 浙江辖区 | 批发业 | 原材料供应链服务 | 876.51 | 511.05 | 1000 | 956.25 | 940 | 975.24 | 2022-12-31 | 2022 |
| 4 | 600383 | 金地集团 | 深圳辖区 | 房地产业 | 住宅开发 | 854.39 | 650.32 | 850.1 | 847.33 | 1000 | 924.22 | 2022-12-31 | 2022 |
| 5 | 601898 | 中煤能源 | 北京辖区 | 煤炭开采和洗选业 | 动力煤 | 852.16 | 756.67 | 1000 | 807.67 | 1000 | 696.44 | 2022-12-31 | 2022 |
| 6 | 601868 | 中国能建 | 北京辖区 | 土木工程建筑业 | 基建市政工程 | 848.37 | 904.73 | 1000 | 900 | 1000 | 437.13 | 2022-12-31 | 2022 |
| 7 | 600104 | 上汽集团 | 上海辖区 | 汽车制造业 | 综合乘用车 | 835.14 | 714.06 | 988.44 | 859.92 | 1000 | 613.3 | 2022-12-31 | 2022 |
| 8 | 601088 | 中国神华 | 北京辖区 | 煤炭开采和洗选业 | 动力煤 | 832.38 | 745.29 | 1000 | 837.13 | 1000 | 579.49 | 2022-12-31 | 2022 |
| 9 | 300750 | 宁德时代 | 福建辖区 | 电气机械和器材制造业 | 锂电池 | 826.62 | 620 | 600 | 1000 | 1000 | 913.09 | 2022-12-31 | 2022 |
| 10 | 600361 | 华联综超 | 北京辖区 | 零售业 | 铝 | 823.1 | 645.18 | 967.5 | 1000 | 1000 | 502.84 | 2022-12-31 | 2022 |
| 11 | 601919 | 中远海控 | 天津辖区 | 水上运输业 | 航运 | 822.41 | 620 | 1000 | 885.85 | 1000 | 606.2 | 2022-12-31 | 2022 |
| 12 | 601319 | 中国人保 | 北京辖区 | 保险业 | 保险Ⅲ | 821.12 | 807.5 | 1000 | 832.29 | 1000 | 465.82 | 2022-12-31 | 2022 |
| 13 | 002475 | 立讯精密 | 深圳辖区 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 消费电子零部件及组装 | 820.61 | 685.15 | 882.17 | 908.79 | 1000 | 626.96 | 2022-12-31 | 2022 |
| 14 | 600690 | 海尔智家 | 青岛辖区 | 电气机械和器材制造业 | 冰洗 | 819.68 | 620 | 1000 | 811.71 | 1000 | 666.67 | 2022-12-31 | 2022 |
| 15 | 600803 | 新奥股份 | 河北辖区 | 燃气生产和供应业 | 燃气Ⅲ | 818.56 | 640.14 | 993.94 | 886.02 | 1000 | 572.72 | 2022-12-31 | 2022 |
| 16 | 601225 | 陕西煤业 | 陕西辖区 | 煤炭开采和洗选业 | 动力煤 | 814.94 | 505.58 | 1000 | 957.55 | 1000 | 611.58 | 2022-12-31 | 2022 |
| 17 | 601601 | 中国太保 | 上海辖区 | 保险业 | 保险Ⅲ | 813.51 | 649.39 | 1000 | 918.91 | 1000 | 499.23 | 2022-12-31 | 2022 |
| 18 | 002129 | TCL中环 | 天津辖区 | 电气机械和器材制造业 | 硅料硅片 | 808.6 | 512.91 | 765.32 | 868.98 | 1000 | 895.77 | 2022-12-31 | 2022 |
| 19 | 601728 | 中国电信 | 北京辖区 | 电信、广播电视和卫星传输服务 | 电信运营商 | 808.22 | 920 | 1000 | 900 | 1000 | 221.1 | 2022-12-31 | 2022 |
| 20 | 600022 | 山东钢铁 | 山东辖区 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | 板材 | 807.77 | 780.17 | 849.37 | 804.5 | 1000 | 604.82 | 2022-12-31 | 2022 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/13 发布
生效中32,737 行 · 13 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业,能和不少于 15 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 股票代码 + 年份 能连
296 个数据集 · 本数据集 32,737 行有股票代码- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 ts_code、list_date按股票代码对上本数据集 32,737 行(100%)
- 上市公司档案参照企业主体 · 5,704 行 · 连接字段 stkcd、establish_date按股票代码对上本数据集 32,737 行(100%)
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date、stock_code按股票代码对上本数据集 32,737 行(100%)
- 上市公司短视关键词明细企业主体 · 143.3 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 32,737 行(100%)
- 上市公司月个股回报率企业主体 · 73.7 万 行 · 连接字段 stock_code、trade_month按股票代码对上本数据集 32,737 行(100%)
- 上市公司月度ST状态企业主体 · 73.5 万 行 · 连接字段 month、stock_code按股票代码对上本数据集 32,737 行(100%)
- 上市公司发明申请统计企业主体 · 73.3 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 32,737 行(100%)
- 上市公司发明授权统计企业主体 · 66.6 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 32,737 行(100%)
- 上市公司资产负债表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 32,737 行(100%)
- 上市公司现金流量表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 32,737 行(100%)
- 上市公司税费统计企业主体 · 51 万 行 · 连接字段 date、stock_code按股票代码对上本数据集 32,737 行(100%)
- 上市公司存货净额企业主体 · 48.1 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 32,737 行(100%)
按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 32,737 行有股票代码只按年份能连:789 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
789 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
本数据集内1
- 扩增得出
report_year由报告期扩增得出。
来自字段扩增上市公司内控分项指数上市公司内控分项指数
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/listed-company-ic-sub-index/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"600153"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。