
上市公司ESG评级
一行是一家上市公司在特定评级年份的ESG综合评级及分项评分。
v1 生效中 · 2026/11/13 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:2019–2021 年数据出处 润灵环球
- 记录
- 2,388
- 字段
- 15
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 99.3%
- 字段完整度
15 个字段,14 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 15 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 2,388 行计算。
关于这个数据集
一行是一家上市公司在特定评级年份的ESG综合评级及分项评分。覆盖中证800等指数成分股,包含环境、社会和治理维度的具体得分及行业分类信息。可用于评估企业非财务风险,辅助保险核保定价及投资决策。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码stock_code含义:代码或编号键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:Symbol | ||
| 股票简称company_name含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:ShortName | ||
| 评级年份year含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 对应数据评级的下个会计年度,即会计年度=评级年份-1 原表列名:RateYear | ||
| 所属指数名称index_name含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:IndexName | ||
| GICS一级行业gics_industry_1含义:类别键:行业名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:GICS行业一级分类 | ||
| GICS一级代码gics_industry_code_1含义:类别键:行业名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:GICS行业一级分类代码 | ||
| GICS二级行业gics_industry_2含义:类别键:行业名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:GICS行业二级分类 | ||
| GICS二级代码gics_industry_code_2含义:类别键:行业名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:GICS行业二级分类代码 | ||
| GICS三级行业gics_industry_3含义:类别键:行业名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:GICS行业三级分类 | ||
| GICS三级代码gics_industry_code_3含义:类别键:行业名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:GICS行业三级分类代码 | ||
| ESG评级esg_rating含义:类别 | 文本 | 原生 | 90% | 如B, BBB等 原表列名:ESGrate | ||
| ESG评分esg_score | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:ESGscoring | ||
| E评分e_score | 小数 | 原生 | 100% | 环境维度评分 原表列名:Escoring | ||
| S评分s_score | 小数 | 原生 | 100% | 社会维度评分 原表列名:Sscoring | ||
| G评分g_score | 小数 | 原生 | 100% | 治理维度评分 原表列名:Gscoring |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 股票代码stock_code | 股票简称company_name | 评级年份year | 所属指数名称index_name | GICS一级行业gics_industry_1 | GICS一级代码gics_industry_code_1 | GICS二级行业gics_industry_2 | GICS二级代码gics_industry_code_2 | GICS三级行业gics_industry_3 | GICS三级代码gics_industry_code_3 | ESG评级esg_rating | ESG评分esg_score | E评分e_score | S评分s_score | G评分g_score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 平安银行 | 2019 | 中证800 | 金融 | 40 | 银行 | 4010 | 银行 | 401010 | B | 2.76 | 1.78 | 2.33 | 4.18 |
| 2 | 000001 | 平安银行 | 2020 | 中证800 | 金融 | 40 | 银行 | 4010 | 银行 | 401010 | BBB | 4.35 | 2.75 | 4.18 | 6.13 |
| 3 | 000001 | 平安银行 | 2021 | 中证800 | 金融 | 40 | 银行 | 4010 | 银行 | 401010 | BBB | 4.63 | 3.3 | 4.55 | 6.05 |
| 4 | 000002 | 万科A | 2019 | 中证800 | 房地产 | 60 | 房地产 | 6010 | 房地产开发 | 601020 | BBB | 4.39 | 5.15 | 2.99 | 5.04 |
| 5 | 000002 | 万科A | 2020 | 中证800 | 房地产 | 60 | 房地产 | 6010 | 房地产开发 | 601020 | BBB | 5.39 | 6 | 4.33 | 5.83 |
| 6 | 000002 | 万科A | 2021 | 中证800 | 房地产 | 60 | 房地产 | 6010 | 房地产开发 | 601020 | BBB | 5.17 | 5.9 | 4.4 | 5.2 |
| 7 | 000006 | 深振业A | 2019 | 中证800 | 房地产 | 60 | 房地产 | 6010 | 房地产开发 | 601020 | B | 1.83 | 1.3 | 1.3 | 2.9 |
| 8 | 000006 | 深振业A | 2020 | 中证800 | 房地产 | 60 | 房地产 | 6010 | 房地产开发 | 601020 | B | 1.79 | 0.1 | 2.27 | 3 |
| 9 | 000008 | 神州高铁 | 2019 | 中证800 | 工业 | 20 | 生产资料 | 2010 | 机械 | 201060 | CCC | 1.1 | 0 | 1.05 | 2.26 |
| 10 | 000008 | 神州高铁 | 2020 | 中证800 | 工业 | 20 | 生产资料 | 2010 | 机械 | 201060 | B | 1.41 | 0 | 1.27 | 2.95 |
| 11 | 000009 | 中国宝安 | 2019 | 中证800 | 工业 | 20 | 生产资料 | 2010 | 工业企业集团 | 201050 | B | 2.16 | 1.55 | 2.13 | 2.81 |
| 12 | 000009 | 中国宝安 | 2020 | 中证800 | 工业 | 20 | 生产资料 | 2010 | 工业企业集团 | 201050 | B | 2.68 | 2.25 | 2.43 | 3.35 |
| 13 | 000009 | 中国宝安 | 2021 | 中证800 | 工业 | 20 | 生产资料 | 2010 | 工业企业集团 | 201050 | B | 2.82 | 2.25 | 2.43 | 3.78 |
| 14 | 000012 | 南玻A | 2019 | 中证800 | 材料 | 15 | 材料 | 1510 | 化学品 | 151010 | B | 1.71 | 0.8 | 1.3 | 3.03 |
| 15 | 000012 | 南玻A | 2020 | 中证800 | 材料 | 15 | 材料 | 1510 | 化学品 | 151010 | B | 1.72 | 0.97 | 1.35 | 2.85 |
| 16 | 000012 | 南玻A | 2021 | 中证800 | 材料 | 15 | 材料 | 1510 | 建筑材料 | 151020 | B | 2.24 | 0.77 | 3.03 | 2.93 |
| 17 | 000021 | 深科技 | 2019 | 中证800 | 信息技术 | 45 | 技术硬件和设备 | 4520 | 电子设备、仪器和部件 | 452030 | B | 2.14 | 0.76 | 2.21 | 3.46 |
| 18 | 000021 | 深科技 | 2020 | 中证800 | 信息技术 | 45 | 技术硬件和设备 | 4520 | 电子设备、仪器和部件 | 452030 | B | 2.38 | 2.7 | 1.43 | 3.03 |
| 19 | 000021 | 深科技 | 2021 | 中证800 | 信息技术 | 45 | 技术硬件和设备 | 4520 | 电子设备、仪器和部件 | 452030 | B | 2.3 | 2.3 | 1.43 | 3.18 |
| 20 | 000025 | 特力A | 2019 | 中证800 | 非必须消费品 | 25 | 零售 | 2550 | 分销商 | 255010 | CCC | 0.77 | 0 | 0 | 2.3 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/13 发布
生效中2,388 行 · 15 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业,能和不少于 15 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 股票代码 + 年份 能连
296 个数据集 · 本数据集 2,388 行有股票代码- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 list_date、ts_code按股票代码对上本数据集 2,388 行(100%)
- 上市公司档案参照企业主体 · 5,704 行 · 连接字段 establish_date、stkcd按股票代码对上本数据集 2,388 行(100%)
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 stock_code、trade_date按股票代码对上本数据集 2,388 行(100%)
- 上市公司短视关键词明细企业主体 · 143.3 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 2,388 行(100%)
- 上市公司月个股回报率企业主体 · 73.7 万 行 · 连接字段 stock_code、trade_month按股票代码对上本数据集 2,388 行(100%)
- 上市公司月度ST状态企业主体 · 73.5 万 行 · 连接字段 stock_code、month按股票代码对上本数据集 2,388 行(100%)
- 上市公司发明申请统计企业主体 · 73.3 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 2,388 行(100%)
- 上市公司发明授权统计企业主体 · 66.6 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 2,388 行(100%)
- 全口径A股月行情企业主体 · 56.2 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 2,388 行(100%)
- 上市公司资产负债表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 2,388 行(100%)
- 上市公司现金流量表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 2,388 行(100%)
- 上市公司税费统计企业主体 · 51 万 行 · 连接字段 date、stock_code按股票代码对上本数据集 2,388 行(100%)
按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 2,388 行有股票代码只按年份能连:789 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
789 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/listed-company-esg-rating/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"000001"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。