
上市公司控制变量
一行代表一家上市公司在某一年的财务与公司治理指标。
v2 生效中 · 2026/11/13 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:2000–2020 年数据出处 出处待核实
- 记录
- 4.2 万
- 字段
- 23
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 98.0%
- 字段完整度
23 个字段,16 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 23 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 42,191 行计算。
关于这个数据集
一行代表一家上市公司在某一年的财务与公司治理指标。数据覆盖中国A股上市公司,包含规模、杠杆、ROA、董事会结构等23个字段。可用于构建企业风险评分模型或作为保险定价中的企业特征变量。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码stock_code含义:代码或编号键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:stkcd | ||
| 年份year含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:year | ||
| 企业规模size | 小数 | 原生 | 100% | 通常指总资产的自然对数 原表列名:Size | ||
| 企业年龄age | 小数 | 原生 | 100% | 成立年限 原表列名:Age | ||
| 账面市值比book_to_market含义:比率(倍) | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:BM | ||
| 托宾Q值tobin_q | 小数 | 原生 | 98% | 原表列名:TobinQ | ||
| 资产负债率leverage含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:Leverage | ||
| 总资产收益率roa含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:ROA | ||
| 总资产周转率asset_turnover含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:ATO | ||
| 现金流比率cash_flow含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:Cashflow | ||
| 营业收入增长率growth含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 93% | 原表列名:Growth | ||
| 是否国企is_soe含义:是否 | 是非 | 原生 | 91% | 1为是,0或空为否 原表列名:SOE | ||
| 机构持股比例inst_holding含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:Inst | ||
| 董事会规模board_size | 小数 | 原生 | 100% | 通常指董事会人数的自然对数 原表列名:Board | ||
| 独立董事比例indep_ratio含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:Indep | ||
| 两职合一duality含义:是否 | 是非 | 原生 | 89% | 1为是,0或空为否 原表列名:Duality | ||
| 第一大股东持股top1_holding含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 93% | 原表列名:Top1 | ||
| 股权制衡度balance含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 93% | 原表列名:Balance | ||
| 高管持股比例mshare含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 97% | 原表列名:Mshare | ||
| 管理费用率mfee含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:Mfee | ||
| 大股东占款occupy含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:Occupy | ||
| 是否四大审计is_big4含义:是否 | 是非 | 原生 | 100% | 1为是,0为否 原表列名:Big4 | ||
| 行业代码industry含义:代码或编号 | 文本 | 原生 | 100% | 如K代表房地产等 原表列名:Industry |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 股票代码stock_code | 年份year | 企业规模size | 企业年龄age | 账面市值比book_to_market | 托宾Q值tobin_q | 资产负债率leverage | 总资产收益率roa | 总资产周转率asset_turnover | 现金流比率cash_flow | 营业收入增长率growth | 是否国企is_soe | 机构持股比例inst_holding | 董事会规模board_size | 独立董事比例indep_ratio | 两职合一duality | 第一大股东持股top1_holding | 股权制衡度balance | 高管持股比例mshare | 管理费用率mfee | 大股东占款occupy | 是否四大审计is_big4 | 行业代码industry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002 | 2000 | 22.449996948242188 | 2.1972246170043945 | 0.7892044186592102 | 1.667266011238098 | 0.4725160896778106 | 0.06151600182056427 | 0.7479889988899231 | 0.01530497707426548 | 0.3170680105686188 | — | 0.0739779993891716 | 2.8332133293151855 | 0.1111111119389534 | — | — | — | 0.0009195036254823208 | 0.0417972058057785 | 0.02397282049059868 | 否 | K |
| 2 | 000002 | 2001 | 22.592435836791992 | 2.397895336151123 | 0.9536436200141908 | 1.59997296333313 | 0.5177965760231018 | 0.06331200152635574 | 0.7384390234947205 | -0.18580374121665957 | 0.17744599282741547 | — | 0.1032089963555336 | 2.5649492740631104 | 0.07692307978868484 | — | — | — | 0.0005185016780160367 | 0.06130638346076012 | 0.01875903643667698 | 是 | K |
| 3 | 000002 | 2002 | 22.829328536987305 | 2.397895336151123 | 1.6719321012496948 | 1.210474967956543 | 0.5829439163208008 | 0.05416100099682808 | 0.6224150061607361 | 0.015682334080338478 | 0.0267769992351532 | — | 0.09769699722528458 | 2.397895336151123 | 0.3636363744735718 | 否 | — | — | 0.0003848395135719329 | 0.05531400814652443 | 0.0170268714427948 | 是 | K |
| 4 | 000002 | 2003 | 23.08043670654297 | 2.4849066734313965 | 1.4013564586639404 | 1.3179889917373655 | 0.5492432117462158 | 0.06027499958872795 | 0.6795660257339478 | -0.13998468220233917 | 0.39474400877952576 | — | 0.1578959971666336 | 2.397895336151123 | 0.3636363744735718 | 否 | 0.11190000176429749 | 0.5617603063583374 | 0.0004065968678332865 | 0.05678009614348411 | 0.00993409100919962 | 是 | K |
| 5 | 000002 | 2004 | 23.466323852539062 | 2.5649492740631104 | 1.547563552856445 | 1.297813057899475 | 0.5941627621650696 | 0.06994699686765671 | 0.5876290202140808 | 0.06750108301639557 | 0.20174799859523773 | 是 | 0.4333629906177521 | 2.397895336151123 | 0.3636363744735718 | 否 | 0.12890000641345978 | 0.6312196254730225 | 0.0004184158751741052 | 0.04747677966952324 | 0.03069467470049858 | 是 | K |
| 6 | 000002 | 2005 | 23.813962936401367 | 2.6390573978424072 | 1.6083325147628784 | 1.315271019935608 | 0.6098094582557678 | 0.07639499753713608 | 0.5627359747886658 | 0.038351405411958694 | 0.377140998840332 | 是 | 0.4478540122509002 | 2.397895336151123 | 0.3636363744735718 | 否 | 0.11890000104904176 | 0.5730265974998474 | 0.0003430274373386055 | 0.04923539608716965 | 0.03361065685749054 | 是 | K |
| 7 | 000002 | 2006 | 24.60499382019043 | 2.70805025100708 | 0.8220052123069763 | 1.9002050161361697 | 0.6494181156158447 | 0.06548699736595154 | 0.5063300132751465 | -0.06234284117817879 | 0.6903550028800964 | 是 | 0.5130879878997803 | 2.397895336151123 | 0.3636363744735718 | 否 | 0.1454000025987625 | 0.47574058175086975 | 0.00029222280136309564 | 0.04773379862308502 | 0.015297423116862774 | 是 | K |
| 8 | 000002 | 2007 | 25.20395278930664 | 2.7725887298583984 | 0.5736513733863831 | 2.520220994949341 | 0.6611248850822449 | 0.07089299708604813 | 0.4736430048942566 | -0.10427864640951157 | 0.9904860258102416 | 否 | 0.5721319913864136 | 2.397895336151123 | 0.3636363744735718 | 否 | 0.14630000293254852 | 0.30147936940193176 | 0.00022764559253118932 | 0.04964632913470268 | 0.02761448174715042 | 是 | K |
| 9 | 000002 | 2008 | 25.317352294921875 | 2.8332133293151855 | 1.9096906185150144 | 1.2491450309753418 | 0.6744409203529358 | 0.042309001088142395 | 0.3737890124320984 | -0.0002864207490347326 | 0.15383300185203552 | 否 | 0.4464249908924103 | 2.397895336151123 | 0.3636363744735718 | 否 | 0.14730000495910645 | 0.25808292627334595 | 0.0024406909942626953 | 0.03734405338764191 | 0.029320674017071724 | 是 | K |
| 10 | 000002 | 2009 | 25.64767837524414 | 2.890371799468994 | 1.3150217533111572 | 1.5111559629440308 | 0.6700167655944824 | 0.05006900057196617 | 0.3806259930133819 | 0.0672440156340599 | 0.19245900213718417 | 否 | 0.31057101488113403 | 2.397895336151123 | 0.3636363744735718 | 否 | 0.14730000495910645 | 0.3118671774864197 | 0.0024406909942626953 | 0.02949993684887886 | 0.05657939985394478 | 是 | K |
| 11 | 000002 | 2010 | 25.734909057617188 | 2.944438934326172 | 2.7099781036376953 | 1.1653889417648315 | 0.7468613386154175 | 0.05004800111055374 | 0.2871299982070923 | 0.010375073179602625 | 0.03749600052833557 | 否 | 0.4006980061531067 | 2.397895336151123 | 0.3636363744735718 | 否 | 0.14730000495910645 | 0.2798275053501129 | 0.0023482684046030045 | 0.03640759363770485 | 0.06927510350942612 | 是 | K |
| 12 | 000002 | 2011 | 25.782289505004883 | 2.995732307434082 | 4.096283912658691 | 1.042680025100708 | 0.7709972858428955 | 0.04532499983906746 | 0.28048598766326904 | 0.011442700400948524 | 0.4154469966888428 | 否 | 0.43715500831604 | 2.397895336151123 | 0.3636363744735718 | 否 | 0.14730000495910645 | 0.322359174489975 | 0.0022092917934060097 | 0.03591690957546234 | 0.062255531549453735 | 是 | K |
| 13 | 000002 | 2012 | 25.82660865783691 | 3.044522523880005 | 3.8667359352111816 | 1.0768920183181765 | 0.7831630110740662 | 0.04640699923038483 | 0.305525004863739 | 0.009836173616349695 | 0.436504989862442 | 否 | 0.4995589852333069 | 2.397895336151123 | 0.3636363744735718 | 否 | 0.14720000326633453 | 0.3151646852493286 | 0.002209222875535488 | 0.02696285210549831 | 0.05295099318027496 | 是 | K |
| 14 | 000002 | 2013 | 25.830089569091797 | 3.0910425186157227 | 6.152246952056885 | 0.9686939716339112 | 0.7799702882766724 | 0.04265100136399269 | 0.3156589865684509 | 0.004014706704765558 | 0.3132629990577698 | 否 | 0.383899986743927 | 2.397895336151123 | 0.3636363744735718 | 否 | 0.1469999998807907 | 0.27693039178848267 | 0.002884349087253213 | 0.022174453362822533 | 0.0726521909236908 | 是 | K |
| 15 | 000002 | 2014 | 25.86122703552246 | 3.1354942321777344 | 3.761992692947388 | 1.064913988113403 | 0.7720463871955872 | 0.039058998227119446 | 0.2964479923248291 | 0.08206943422555923 | 0.08100199699401855 | 否 | 0.4263249933719635 | 2.397895336151123 | 0.3636363744735718 | 否 | 0.14910000562667847 | 1.251217484474182 | 0.0018152648117393255 | 0.0266594085842371 | 0.09623056650161745 | 是 | K |
| 16 | 000002 | 2015 | 25.9664363861084 | 3.178053855895996 | 2.572246789932251 | 1.1923470497131348 | 0.777015209197998 | 0.04635100066661835 | 0.3492870032787323 | 0.026249201968312263 | 0.3358280062675476 | 否 | 0.530830979347229 | 2.397895336151123 | 0.3636363744735718 | 否 | 0.15230000019073486 | 1.8111701011657717 | 0.0019120918586850168 | 0.024266278371214867 | 0.12348468601703644 | 是 | K |
| 17 | 000002 | 2016 | 26.06271171569824 | 3.2188758850097656 | 4.156857967376709 | 1.0690100193023682 | 0.8053670525550842 | 0.03932199999690056 | 0.3335399925708771 | 0.047631341964006424 | 0.2297540009021759 | 否 | 0.5313230156898499 | 2.397895336151123 | 0.3636363744735718 | 否 | 0.15240000188350675 | 1.9161221981048584 | 0.0019024924840778112 | 0.028279442340135574 | 0.12692701816558838 | 是 | K |
| 18 | 000002 | 2017 | 26.105297088623047 | 3.25809645652771 | 3.8583359718322754 | 1.1179629564285278 | 0.8398125767707825 | 0.037282999604940414 | 0.24338099360466003 | 0.07064233720302582 | 0.01006300002336502 | 否 | 0.6814029812812805 | 2.397895336151123 | 0.3636363744735718 | 是 | 0.2937999963760376 | 0.9398512244224548 | 0.0018155293073505163 | 0.03649987652897835 | 0.1400868445634842 | 是 | K |
| 19 | 000002 | 2018 | 26.249650955200195 | 3.295836925506592 | 6.599218368530273 | 1.0157359838485718 | 0.8458563685417175 | 0.03658000007271767 | 0.22100000083446503 | 0.021993089467287064 | 0.2255370020866394 | 否 | 0.756928026676178 | 2.397895336151123 | 0.3636363744735718 | 否 | 0.2937999963760376 | 1.0477370023727417 | 0.0010902395006269217 | 0.03473806753754616 | 0.15983739495277405 | 是 | K |
| 20 | 000002 | 2019 | 26.395112991333008 | 3.332204580307007 | 5.528262138366699 | 1.046272039413452 | 0.8435894846916199 | 0.03383899852633476 | 0.22580499947071075 | 0.026409637182950977 | 0.2358729988336563 | 否 | 0.7017539739608765 | 2.3025851249694824 | 0.4000000059604645 | 否 | 0.28690001368522644 | 0.902474582195282 | 0.0010648706229403615 | 0.02994995564222336 | 0.1361124962568283 | 是 | K |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v22026/11/13 发布
生效中42,191 行 · 23 个字段 · 初始导入
版本 v12026/11/13 发布
历史版本42,191 行 · 23 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业,能和不少于 15 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 股票代码 + 年份 能连
296 个数据集 · 本数据集 42,191 行有股票代码- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 ts_code、list_date按股票代码对上本数据集 42,191 行(100%)
- 上市公司档案参照企业主体 · 5,704 行 · 连接字段 stkcd、establish_date按股票代码对上本数据集 42,191 行(100%)
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 stock_code、trade_date按股票代码对上本数据集 42,191 行(100%)
- 上市公司短视关键词明细企业主体 · 143.3 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 42,191 行(100%)
- 上市公司月个股回报率企业主体 · 73.7 万 行 · 连接字段 trade_month、stock_code按股票代码对上本数据集 42,191 行(100%)
- 上市公司月度ST状态企业主体 · 73.5 万 行 · 连接字段 stock_code、month按股票代码对上本数据集 42,191 行(100%)
- 上市公司发明申请统计企业主体 · 73.3 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 42,191 行(100%)
- 上市公司发明授权统计企业主体 · 66.6 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 42,191 行(100%)
- 全口径A股月行情企业主体 · 56.2 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 42,191 行(100%)
- 上市公司资产负债表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 date、stock_code按股票代码对上本数据集 42,191 行(100%)
- 上市公司现金流量表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 date、stock_code按股票代码对上本数据集 42,191 行(100%)
- 上市公司税费统计企业主体 · 51 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 42,191 行(100%)
按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 42,191 行有股票代码只按年份能连:789 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
789 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/listed-company-control-variables/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"000002"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。