
上市公司高新认定
一行记录一家上市公司获得高新技术企业认定的公告信息。
v1 生效中 · 2026/11/13 发布险种标签:企业财产险时间跨度:1989–2020 年数据出处 上市公司公告
- 记录
- 5,876
- 字段
- 11
- AI 扩增字段
- 1
- 平均非空率
- 91.0%
- 字段完整度
11 个字段,6 个没有空值,1 个 AI 扩增
图片:Arild Vågen (Wiki Takes Norrköping 1 participant),CC BY-SA 3.0(在新窗口打开图片的原始页面)
01字段
字段来源,逐一标明
共 11 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 5,876 行计算。
关于这个数据集
一行记录一家上市公司获得高新技术企业认定的公告信息。覆盖全国范围内的上市公司,主要包含认定类型、发证机关、证书编号及享受的所得税率等关键资质数据。可用于识别科技型企业及其税收优惠状态,辅助企业信用评估和产业链分析。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码stock_code含义:代码或编号键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | 股票代码 | ||
| 公司全称company_name含义:名称键:企业名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 上市公司名称 原表列名:公司中文全称 | ||
| 认定类型cert_type含义:类别 | 文本 | 原生 | 100% | 如高新技术企业 原表列名:认定项目类型 | ||
| 认定对象cert_object含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | 被认定的主体名称 原表列名:认定对象名称 | ||
| 认定单位cert_authority含义:名称 | 文本 | 原生 | 76% | 发证机关 | ||
| 认定时间cert_date含义:日期或时间 | 文本 | 原生 | 83% | 证书颁发时间 | ||
| 证书编号cert_no含义:代码或编号 | 文本 | 原生 | 75% | 高新证书号 | ||
| 有效期validity_period含义:时长(年) | 文本 | 原生 | 87% | 如3Y 原表列名:有效期限 | ||
| 所得税率tax_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 81% | 单位:%。百分比 原表列名:应缴企业所得税税率(%) | ||
| 公告日期announcement_date规律 1:公告日期的字段规律字段规律:announcement_year由公告日期扩增得出。含义:日期或时间键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | 公告发布时间 | ||
| 公告年份announcement_year规律 1:公告年份的字段规律字段规律:announcement_year由公告日期扩增得出。含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 规则扩增第 1 级扩增查看溯源:公告年份 | 100%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 从公告日期算出的年份 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 证券代码stock_code | 公司全称company_name | 认定类型cert_type | 认定对象cert_object | 认定单位cert_authority | 认定时间cert_date | 证书编号cert_no | 有效期validity_period | 所得税率tax_rate | 公告日期announcement_date | 公告年份announcement_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688020 | 广州方邦电子股份有限公司 | 高新技术企业 | 广州方邦电子股份有限公司 | 广东省科学技术厅,广东省财政厅,国家税务总局广东省税务局 | 2019-12-02 | GR201944004558 | 3Y | 15 | 2020-05-22 | 2020 |
| 2 | 603738 | 泰晶科技股份有限公司 | 高新技术企业 | 泰晶科技股份有限公司 | 湖北省科学技术厅,湖北省财政厅,国家税务总局湖北省税务局 | 2019-11-15 | GR201942000294 | 3Y | 15 | 2020-05-16 | 2020 |
| 3 | 002962 | 湖北五方光电股份有限公司 | 高新技术企业 | 湖北五方光电股份有限公司 | 湖北省科学技术厅,湖北省财政厅,国家税务总局湖北省税务局 | 2019-11-15 | GR201942001259 | 3Y | 15 | 2020-05-07 | 2020 |
| 4 | 002932 | 武汉明德生物科技股份有限公司 | 高新技术企业 | 武汉明德生物科技股份有限公司 | 湖北省科学技术厅,湖北省财政厅,国家税务总局湖北省税务局 | 2019-11-28 | GR201942002847 | 3Y | 15 | 2020-04-30 | 2020 |
| 5 | 300526 | 中潜股份有限公司 | 高新技术企业 | 中潜股份有限公司 | 广东省科学技术厅,广东省财政厅,国家税务总局广东省税务局 | 2019-12-12 | GR201944004629 | 3Y | 15 | 2020-04-29 | 2020 |
| 6 | 300301 | 深圳市长方集团股份有限公司 | 高新技术企业 | 深圳市长方集团股份有限公司 | — | 2019-12-09 | GR201944202019 | 3Y | 15 | 2020-04-28 | 2020 |
| 7 | 002185 | 天水华天科技股份有限公司 | 高新技术企业 | 天水华天科技股份有限公司 | — | 2014-09-29 | — | — | — | 2020-04-28 | 2020 |
| 8 | 002907 | 重庆华森制药股份有限公司 | 高新技术企业 | 重庆华森制药股份有限公司 | — | 2014-10-00 | — | — | — | 2020-04-27 | 2020 |
| 9 | 002952 | 亚世光电股份有限公司 | 高新技术企业 | 亚世光电股份有限公司 | 辽宁省科学技术厅,辽宁省财政厅,辽宁省国家税务局,辽宁省地方税务局 | — | GR201721000050 | 3Y | 15 | 2020-04-27 | 2020 |
| 10 | 002963 | 豪尔赛科技集团股份有限公司 | 高新技术企业 | 豪尔赛科技集团股份有限公司 | 北京市科学技术委员会,北京市财政局,国家税务总局北京市税务局 | 2018-09-10 | — | 3Y | 15 | 2020-04-27 | 2020 |
| 11 | 300293 | 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 | 高新技术企业 | 沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司 | — | 2019-00-00 | GR201921000046 | 3Y | 15 | 2020-04-27 | 2020 |
| 12 | 300418 | 北京昆仑万维科技股份有限公司 | 高新技术企业 | 北京昆仑万维科技股份有限公司 | 北京市科学技术委员会,北京市财政局,国家税务局北京市税务局 | 2019-10-15 | GR201911002124 | 3Y | 15 | 2020-04-27 | 2020 |
| 13 | 300586 | 广东美联新材料股份有限公司 | 高新技术企业 | 广东美联新材料股份有限公司 | 广东省科学技术厅,广东省财政厅,国家税务总局广东省税务局 | 2019-12-02 | GR201944005667 | 3Y | 15 | 2020-04-27 | 2020 |
| 14 | 300696 | 成都爱乐达航空制造股份有限公司 | 高新技术企业 | 成都爱乐达航空制造股份有限公司 | 四川省科学技术厅,四川省财政厅,四川省国家税务局,四川省地方税务局 | 2019-10-14 | GR201951000936 | 3Y | 15 | 2020-04-27 | 2020 |
| 15 | 300807 | 郑州天迈科技股份有限公司 | 高新技术企业 | 郑州天迈科技股份有限公司 | — | 2017-08-00 | GR201741000142 | 3Y | 15 | 2020-04-27 | 2020 |
| 16 | 300810 | 北京中科海讯数字科技股份有限公司 | 高新技术企业 | 北京中科海讯数字科技股份有限公司 | 北京市科学技术委员会,北京市财政局,北京市国家税务局,北京市地方税务局 | 2017-10-25 | GR201711003000 | — | — | 2020-04-27 | 2020 |
| 17 | 300819 | 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 | 高新技术企业 | 江苏聚杰微纤科技集团股份有限公司 | — | 2019-00-00 | GR201932001893 | 3Y | — | 2020-04-27 | 2020 |
| 18 | 603195 | 公牛集团股份有限公司 | 高新技术企业 | 公牛集团股份有限公司 | 宁波市高新技术企业认定管理工作领导小组 | 2019-00-00 | — | 3Y | 15 | 2020-04-27 | 2020 |
| 19 | 603390 | 广州通达汽车电气股份有限公司 | 高新技术企业 | 广州通达汽车电气股份有限公司 | — | 2018-11-28 | GR201844010107 | 3Y | — | 2020-04-27 | 2020 |
| 20 | 688039 | 杭州当虹科技股份有限公司 | 高新技术企业 | 杭州当虹科技股份有限公司 | — | 2019-11-00 | — | — | — | 2020-04-27 | 2020 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/13 发布
生效中5,876 行 · 11 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业,能和不少于 15 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 股票代码 + 年份 能连
296 个数据集 · 本数据集 5,876 行有股票代码- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 ts_code、list_date按股票代码对上本数据集 5,876 行(100%)
- 上市公司档案参照企业主体 · 5,704 行 · 连接字段 establish_date、stkcd按股票代码对上本数据集 5,876 行(100%)
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 stock_code、trade_date按股票代码对上本数据集 5,876 行(100%)
- 上市公司短视关键词明细企业主体 · 143.3 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 5,876 行(100%)
- 上市公司月个股回报率企业主体 · 73.7 万 行 · 连接字段 stock_code、trade_month按股票代码对上本数据集 5,876 行(100%)
- 上市公司月度ST状态企业主体 · 73.5 万 行 · 连接字段 month、stock_code按股票代码对上本数据集 5,876 行(100%)
- 上市公司发明申请统计企业主体 · 73.3 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 5,876 行(100%)
- 上市公司发明授权统计企业主体 · 66.6 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 5,876 行(100%)
- 全口径A股月行情企业主体 · 56.2 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 5,876 行(100%)
- 上市公司资产负债表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 5,876 行(100%)
- 上市公司现金流量表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 date、stock_code按股票代码对上本数据集 5,876 行(100%)
- 上市公司税费统计企业主体 · 51 万 行 · 连接字段 date、stock_code按股票代码对上本数据集 5,876 行(100%)
按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 5,876 行有股票代码只按年份能连:789 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
789 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
本数据集内1
- 扩增得出
announcement_year由公告日期扩增得出。
来自字段扩增上市公司高新认定上市公司高新认定
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/enterprise-listed-hitech-cert/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"688020"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。