
区县碳排放面板
一行代表一个区县在某一年的碳排放统计数据。覆盖全国区县,包含总排放量及范围1、2、3的详细构成。
v1 生效中 · 2026/11/15 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:2000–2021 年数据出处 出处待核实
- 记录
- 9,262
- 字段
- 13
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
13 个字段,13 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 13 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 9,262 行计算。
关于这个数据集
一行代表一个区县在某一年的碳排放统计数据。覆盖全国区县,包含总排放量及范围1、2、3的详细构成。可用于评估区域环境风险、制定绿色保险产品及分析气候变化对财产险的影响。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 省份province键:省份名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 地级市city | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:地区 | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 总碳排放total_carbon_amount | 小数 | 原生 | 100% | 万吨二氧化碳 原表列名:总碳排放_万吨二氧化碳 | ||
| 范围1排放scope1_emission | 小数 | 原生 | 100% | 单位推测同总排放 | ||
| 交通建筑排放transport_building_emission | 小数 | 原生 | 100% | 范围1细分 原表列名:交通和建筑 | ||
| 工业过程排放industrial_process_emission | 小数 | 原生 | 100% | 范围1细分 原表列名:工业生产过程 | ||
| 农林土地利用agri_land_use_emission | 小数 | 原生 | 100% | 范围1细分 原表列名:农林业和土地利用变化 | ||
| 废弃物处理waste_treatment_emission | 小数 | 原生 | 100% | 范围1细分 | ||
| 范围2排放scope2_emission | 小数 | 原生 | 100% | 单位推测同总排放 | ||
| 外购电力排放purchased_electricity_emission | 小数 | 原生 | 100% | 范围2细分 原表列名:外购电力 | ||
| 供热制冷排放heating_cooling_emission | 小数 | 原生 | 100% | 范围2细分 原表列名:供热和制冷 | ||
| 范围3排放scope3_emission | 小数 | 原生 | 100% | 单位推测同总排放 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 省份province | 地级市city | 年份year | 总碳排放total_carbon_amount | 范围1排放scope1_emission | 交通建筑排放transport_building_emission | 工业过程排放industrial_process_emission | 农林土地利用agri_land_use_emission | 废弃物处理waste_treatment_emission | 范围2排放scope2_emission | 外购电力排放purchased_electricity_emission | 供热制冷排放heating_cooling_emission | 范围3排放scope3_emission |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 东城区 | 2000 | 2938 | 1873.73888 | 468.528406944 | 793.7345269568 | 204.7621848064 | 406.7137612928 | 391.69416 | 162.3298107288 | 229.3643492712 | 672.56696 |
| 2 | 北京市 | 东城区 | 2001 | 3267.6 | 2211.936468 | 508.3030003464 | 918.13058913744 | 377.55543572292 | 407.94744279324 | 587.645184 | 182.98683384576 | 404.65835015424 | 468.018348 |
| 3 | 北京市 | 东城区 | 2002 | 3505.04 | 2387.8085 | 688.07089736 | 1168.16367437 | 395.635990365 | 135.937937905 | 518.044912 | 303.32047642512 | 214.72443557488 | 599.186588 |
| 4 | 北京市 | 东城区 | 2003 | 3600.88 | 2400.6346784 | 669.849094313952 | 1031.38467688099 | 252.498755474112 | 446.902151730944 | 679.125968 | 340.82615830048 | 338.29980969952 | 521.1193536 |
| 5 | 北京市 | 东城区 | 2004 | 3670.56 | 2312.5996224 | 565.846875608832 | 928.231236438912 | 290.185000618752 | 528.336509733504 | 612.8734032 | 396.939717050544 | 215.933686149456 | 745.0869744 |
| 6 | 北京市 | 东城区 | 2005 | 3802.5 | 2382.87465 | 531.619334415 | 1016.677298169 | 270.932847705 | 563.645169711 | 748.40805 | 274.7630473965 | 473.6450026035 | 671.2173 |
| 7 | 北京市 | 东城区 | 2006 | 4142.32 | 2706.177656 | 549.16463173208 | 1245.46414262088 | 489.818155736 | 421.73072591104 | 463.6084544 | 272.383875213632 | 191.224579186368 | 972.5338896 |
| 8 | 北京市 | 东城区 | 2007 | 4305.96 | 2952.81207 | 734.8663398609 | 1364.6420981505 | 361.6308942129 | 491.6727377757 | 832.4281872 | 275.358920043888 | 557.069267156112 | 520.7197428 |
| 9 | 北京市 | 东城区 | 2008 | 4406.64 | 2842.1065344 | 679.775040897792 | 1280.99425718477 | 416.169659832192 | 465.167576485248 | 534.6576312 | 236.39887163508 | 298.25875956492 | 1029.8758344 |
| 10 | 北京市 | 东城区 | 2009 | 4172.52 | 2577.0318024 | 594.598547767752 | 1135.64637468163 | 461.752558354032 | 385.034321596584 | 810.5954604 | 249.939004259736 | 560.656456140264 | 784.8927372 |
| 11 | 北京市 | 东城区 | 2010 | 4508.4 | 2883.617724 | 839.50762798812 | 1158.40691208528 | 546.33021398904 | 339.37296993756 | 826.885644 | 532.89472213224 | 293.99092186776 | 797.896632 |
| 12 | 北京市 | 东城区 | 2011 | 4705.8 | 2895.855204 | 815.93616227904 | 1344.1111929366 | 444.10835408544 | 291.69949469892 | 856.22031 | 290.1901874652 | 566.0301225348 | 953.724486 |
| 13 | 北京市 | 东城区 | 2012 | 4729.6 | 2898.913728 | 792.33110013696 | 1275.49305118272 | 377.35159997376 | 453.73797670656 | 507.438784 | 292.90381490048 | 214.53496909952 | 1323.247488 |
| 14 | 北京市 | 东城区 | 2013 | 4713.06 | 3161.284995 | 751.84841036085 | 1409.5537535706 | 510.57913954245 | 489.3036915261 | 719.3072172 | 312.740391894216 | 406.566825305784 | 832.4677878 |
| 15 | 北京市 | 东城区 | 2014 | 5398.52 | 3415.8055596 | 849.6816329505 | 1411.03511861516 | 595.750647649836 | 559.3381603845 | 1059.9454168 | 403.319830546568 | 656.625586253432 | 922.7690236 |
| 16 | 北京市 | 东城区 | 2015 | 4929.4 | 3314.627148 | 801.8083071012 | 1632.68589429036 | 608.03520402912 | 272.09774257932 | 878.41908 | 573.7042853388 | 304.7147946612 | 736.353772 |
| 17 | 北京市 | 东城区 | 2016 | 5734.08 | 3803.3005824 | 811.700410295808 | 1599.82035698074 | 679.64981407488 | 712.130001048576 | 595.8282528 | 211.57861256928 | 384.24964023072 | 1334.9511648 |
| 18 | 北京市 | 东城区 | 2017 | 5423.46 | 3491.5150788 | 733.357827151152 | 1587.10309421933 | 394.785609959916 | 776.268547469604 | 845.9512908 | 533.566857646284 | 312.384433153716 | 1085.9936304 |
| 19 | 北京市 | 东城区 | 2018 | 5795.76 | 3867.9163512 | 1104.25143910409 | 1747.0217783465 | 425.006648669856 | 591.636485079552 | 914.7448008 | 414.525753930528 | 500.219046869472 | 1013.098848 |
| 20 | 北京市 | 东城区 | 2019 | 5492.76 | 3317.4073296 | 700.868646524592 | 1634.42024314733 | 534.732887458224 | 447.385552469856 | 772.6665492 | 258.88192730946 | 513.78462189054 | 1402.6861212 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/15 发布
生效中9,262 行 · 13 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 24 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 省份 + 年份 能连
583 个数据集 · 本数据集 9,262 行有省份- 历年县级以上行政区划代码参照区域底数 · 14.3 万 行 · 连接字段 year、province_code按省份对上本数据集 9,262 行(100%)
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year、province_name按省份对上本数据集 9,262 行(100%)
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time、pname按省份对上本数据集 9,262 行(100%)
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 9,262 行(100%)
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 province、date按省份对上本数据集 9,262 行(100%)
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 province_code、taobao_village_year按省份对上本数据集 9,262 行(100%)
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 origin_province、month按省份对上本数据集 9,262 行(100%)
- 全国工商企业注册信息企业主体 · 588.9 万 行 · 连接字段 reg_date、province按省份对上本数据集 9,262 行(100%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 9,262 行(100%)
- 县级逐月降水量自然灾害 · 421.1 万 行 · 连接字段 year、province按省份对上本数据集 9,262 行(100%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 9,262 行(100%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 province、year按省份对上本数据集 9,262 行(100%)
按 省份 能连
47 个数据集 · 本数据集 9,262 行有省份- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 9,262 行(100%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 9,262 行(100%)
- 地级市空间权重关系区域底数 · 38.4 万 行 · 连接字段 province_code按省份对上本数据集 9,262 行(100%)
- 并购重组交易涉及方明细企业主体 · 32.8 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 9,262 行(100%)
- 全国银行网点明细企业主体 · 12 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 9,262 行(100%)
- 各级别产业园区信息建筑设施 · 10.4 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 9,262 行(100%)
- 全国养老机构明细医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 region_code按省份对上本数据集 9,262 行(100%)
- 七普分省分行业就业人口区域底数 · 4.4 万 行 · 连接字段 region按省份对上本数据集 9,262 行(100%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 9,262 行(100%)
- 全国传统村落点位建筑设施 · 8,155 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 9,262 行(100%)
- 上市公司注册地信息企业主体 · 4,530 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 9,262 行(100%)
- 全国行政区划经纬度区域底数 · 3,445 行 · 连接字段 province按省份对上本数据集 9,262 行(100%)
只按年份能连:512 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
512 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 全国格点逐年极端降水自然灾害 · 602.3 万 行 · 连接字段 year
- 主要城市兴趣点建筑设施 · 592 万 行 · 连接字段 date
- 美日韩港澳台传染病监测人口健康 · 502.5 万 行 · 连接字段 period_start
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/city-carbon-emission-panel/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"province","op":"eq","value":"北京市"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。