
新能源汽车分国别进出口
一行记录某一年中国向特定贸易伙伴出口或进口特定商品编码新能源汽车的金额。包含出口和进口数据。
v2 生效中 · 2026/11/13 发布险种标签:车险时间跨度:2017–2024 年数据出处 海关总署
- 记录
- 2,828
- 字段
- 8
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
8 个字段,8 个没有空值
图片:Marek Ślusarczyk (Tupungato) Photo portfolio,CC BY 3.0(在新窗口打开图片的原始页面)
01字段
字段来源,逐一标明
共 8 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 2,828 行计算。
关于这个数据集
一行记录某一年中国向特定贸易伙伴出口或进口特定商品编码新能源汽车的金额。包含出口和进口数据。可用于分析新能源汽车细分车型的国际贸易流向及市场规模。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份year含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 地区region含义:地区 | 文本 | 原生 | 100% | 通常为“中国” | ||
| 伙伴编码partner_code含义:代码或编号 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:贸易伙伴编码 | ||
| 伙伴名称partner_name含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | 国家或地区名称 原表列名:贸易伙伴名称 | ||
| 流向flow含义:类别 | 文本 | 原生 | 100% | 出口或进口 | ||
| 商品编码product_code含义:代码或编号键:6 位海关商品编码。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | HS编码 | ||
| 商品名称product_name含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 金额amount含义:金额(美元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:美元 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 年份year | 地区region | 伙伴编码partner_code | 伙伴名称partner_name | 流向flow | 商品编码product_code | 商品名称product_name | 金额amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018 | 中国 | 110 | 中国香港 | 出口 | 870220 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的车辆 | 1428904 |
| 2 | 2018 | 中国 | 121 | 中国澳门 | 出口 | 870220 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的车辆 | 425609 |
| 3 | 2018 | 中国 | 127 | 巴基斯坦 | 出口 | 870220 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的车辆 | 2953752 |
| 4 | 2018 | 中国 | 129 | 菲律宾 | 出口 | 870220 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的车辆 | 1832400 |
| 5 | 2018 | 中国 | 145 | 哈萨克斯坦 | 出口 | 870220 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的车辆 | 16200 |
| 6 | 2018 | 中国 | 312 | 西班牙 | 出口 | 870220 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的车辆 | 677036 |
| 7 | 2018 | 中国 | 415 | 哥斯达黎加 | 出口 | 870220 | 同时装有压燃式活塞内燃发动机(柴油或半柴油发动机)及驱动电动机的车辆 | 184000 |
| 8 | 2018 | 中国 | 303 | 英国 | 出口 | 870230 | 同时装有点燃往复式活塞内燃发动机及驱动电动机的车辆 | 255235 |
| 9 | 2018 | 中国 | 110 | 中国香港 | 出口 | 870240 | 仅装有驱动电动机的车辆 | 1569436 |
| 10 | 2018 | 中国 | 111 | 印度 | 出口 | 870240 | 仅装有驱动电动机的车辆 | 606710 |
| 11 | 2018 | 中国 | 112 | 印度尼西亚 | 出口 | 870240 | 仅装有驱动电动机的车辆 | 274300 |
| 12 | 2018 | 中国 | 116 | 日本 | 出口 | 870240 | 仅装有驱动电动机的车辆 | 4017829 |
| 13 | 2018 | 中国 | 121 | 中国澳门 | 出口 | 870240 | 仅装有驱动电动机的车辆 | 11425816 |
| 14 | 2018 | 中国 | 122 | 马来西亚 | 出口 | 870240 | 仅装有驱动电动机的车辆 | 1010067 |
| 15 | 2018 | 中国 | 129 | 菲律宾 | 出口 | 870240 | 仅装有驱动电动机的车辆 | 553680 |
| 16 | 2018 | 中国 | 130 | 卡塔尔 | 出口 | 870240 | 仅装有驱动电动机的车辆 | 200674 |
| 17 | 2018 | 中国 | 133 | 韩国 | 出口 | 870240 | 仅装有驱动电动机的车辆 | 10605600 |
| 18 | 2018 | 中国 | 136 | 泰国 | 出口 | 870240 | 仅装有驱动电动机的车辆 | 85712 |
| 19 | 2018 | 中国 | 137 | 土耳其 | 出口 | 870240 | 仅装有驱动电动机的车辆 | 63500 |
| 20 | 2018 | 中国 | 143 | 中国台湾 | 出口 | 870240 | 仅装有驱动电动机的车辆 | 5586064 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v22026/11/13 发布
生效中2,828 行 · 8 个字段 · 初始导入(比 v1 行数增加 213)
版本 v12026/11/13 发布
历史版本2,615 行 · 8 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到商品,能和不少于 2 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 6 位海关编码 + 年份 能连
2 个数据集 · 本数据集 2,827 行有6 位海关编码只按年份能连:1,083 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
1,083 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/new-energy-vehicle-trade-by-product/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"region","op":"eq","value":"中国"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。