
分省HS商品年度进出口
一行是一个省级地区一年某种 HS 6 位商品的进口或出口金额(美元)和重量(千克),贸易伙伴是全世界合计。
v1 生效中 · 2026/11/15 发布险种标签:企业财产险保证保险时间跨度:2013–2020 年数据出处 Global Trade Atlas(据中国海关统计)
- 记录
- 135.8 万
- 字段
- 7
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
7 个字段,7 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 7 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 1,358,213 行计算。
关于这个数据集
一行是一个省级地区一年某种 HS 6 位商品的进口或出口金额(美元)和重量(千克),贸易伙伴是全世界合计。覆盖 31 个省级地区和全国,2013 到 2020 年,共 1358213 行,金额为 0 的商品年份不列。用来看各省进出口的商品结构,给货运险、出口信用保险的标的和区域分析做参考。
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 省份province | 进出口flow | HS编码hs_code | 商品描述hs_desc | 年份year | 金额value_usd | 重量quantity_kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 全国 | 出口 | 430400 | 人造毛皮及其制品(制成的皮革,人造毛皮,鞋,帽类及其零件,第95章货物不包括手套,如玩具,游戏及运动器材) | 2013 | 11338326 | 1335886 |
| 2 | 全国 | 出口 | 430400 | 人造毛皮及其制品(制成的皮革,人造毛皮,鞋,帽类及其零件,第95章货物不包括手套,如玩具,游戏及运动器材) | 2014 | 17967109 | 1327987 |
| 3 | 全国 | 出口 | 430400 | 人造毛皮及其制品(制成的皮革,人造毛皮,鞋,帽类及其零件,第95章货物不包括手套,如玩具,游戏及运动器材) | 2015 | 17436535 | 1191176 |
| 4 | 全国 | 出口 | 430400 | 人造毛皮及其制品(制成的皮革,人造毛皮,鞋,帽类及其零件,第95章货物不包括手套,如玩具,游戏及运动器材) | 2016 | 17019594 | 1289077 |
| 5 | 全国 | 出口 | 430400 | 人造毛皮及其制品(制成的皮革,人造毛皮,鞋,帽类及其零件,第95章货物不包括手套,如玩具,游戏及运动器材) | 2017 | 21538211 | 1884716 |
| 6 | 全国 | 出口 | 430400 | 人造毛皮及其制品(制成的皮革,人造毛皮,鞋,帽类及其零件,第95章货物不包括手套,如玩具,游戏及运动器材) | 2018 | 29033463 | 2568427 |
| 7 | 全国 | 出口 | 430400 | 人造毛皮及其制品(制成的皮革,人造毛皮,鞋,帽类及其零件,第95章货物不包括手套,如玩具,游戏及运动器材) | 2019 | 45886558 | 3424564 |
| 8 | 全国 | 出口 | 430400 | 人造毛皮及其制品(制成的皮革,人造毛皮,鞋,帽类及其零件,第95章货物不包括手套,如玩具,游戏及运动器材) | 2020 | 43320741 | 3357824 |
| 9 | 全国 | 出口 | 430390 | 文章毛皮(服装,服装辅料和第95章,如玩具,游戏及运动器材商品除外文章) | 2013 | 479617569 | 6743007 |
| 10 | 全国 | 出口 | 430390 | 文章毛皮(服装,服装辅料和第95章,如玩具,游戏及运动器材商品除外文章) | 2014 | 406806280 | 7205796 |
| 11 | 全国 | 出口 | 430390 | 文章毛皮(服装,服装辅料和第95章,如玩具,游戏及运动器材商品除外文章) | 2015 | 421432031 | 7252728 |
| 12 | 全国 | 出口 | 430390 | 文章毛皮(服装,服装辅料和第95章,如玩具,游戏及运动器材商品除外文章) | 2016 | 416265779 | 6393377 |
| 13 | 全国 | 出口 | 430390 | 文章毛皮(服装,服装辅料和第95章,如玩具,游戏及运动器材商品除外文章) | 2017 | 375361030 | 6842639 |
| 14 | 全国 | 出口 | 430390 | 文章毛皮(服装,服装辅料和第95章,如玩具,游戏及运动器材商品除外文章) | 2018 | 267410802 | 5676577 |
| 15 | 全国 | 出口 | 430390 | 文章毛皮(服装,服装辅料和第95章,如玩具,游戏及运动器材商品除外文章) | 2019 | 205499540 | 4700599 |
| 16 | 全国 | 出口 | 430390 | 文章毛皮(服装,服装辅料和第95章,如玩具,游戏及运动器材商品除外文章) | 2020 | 187375925 | 4317262 |
| 17 | 全国 | 出口 | 430310 | 服装及毛皮衣物配件(皮革和毛皮,鞋,帽类及其零件除外手套) | 2013 | 2350527754 | 4555651 |
| 18 | 全国 | 出口 | 430310 | 服装及毛皮衣物配件(皮革和毛皮,鞋,帽类及其零件除外手套) | 2014 | 3087674687 | 5634150 |
| 19 | 全国 | 出口 | 430310 | 服装及毛皮衣物配件(皮革和毛皮,鞋,帽类及其零件除外手套) | 2015 | 2446759820 | 5036530 |
| 20 | 全国 | 出口 | 430310 | 服装及毛皮衣物配件(皮革和毛皮,鞋,帽类及其零件除外手套) | 2016 | 2911855442 | 5989705 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/15 发布
生效中1,358,213 行 · 7 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到商品,能和不少于 2 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 6 位海关编码 + 年份 能连
2 个数据集 · 本数据集 1,358,213 行有6 位海关编码只按年份能连:1,083 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
1,083 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 year
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/province-hs-import-export/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"province","op":"eq","value":"全国"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。