
上市公司研发支出
一行代表一家上市公司在某一年的研发支出及相关财务指标。覆盖中国A股上市公司,包含研发金额、营收、资产及占比等数据。
v2 生效中 · 2026/11/13 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:1990–2022 年数据出处 出处待核实
- 记录
- 4.7 万
- 字段
- 10
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
10 个字段,10 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 10 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 46,896 行计算。
关于这个数据集
一行代表一家上市公司在某一年的研发支出及相关财务指标。覆盖中国A股上市公司,包含研发金额、营收、资产及占比等数据。可用于评估企业技术创新能力、计算研发强度以辅助风险定价或投资分析。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 内部代码stkcd含义:代码或编号键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | 含义不清,可能是内部ID 原表列名:stkcd | ||
| 证券代码stock_code含义:代码或编号键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 证券简称company_name含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 上市日期listing_date含义:日期或时间键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | — | ||
| 年份year含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:year | ||
| 研发支出合计rd_expenditure_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 | ||
| 营业收入revenue_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 | ||
| 资产总计total_assets_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 | ||
| 研发营收比rd_revenue_ratio含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:研发支出占营业收入比例 | ||
| 研发资产比rd_assets_ratio含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:研发支出占总资产比例 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 内部代码stkcd | 证券代码stock_code | 证券简称company_name | 上市日期listing_date | 年份year | 研发支出合计rd_expenditure_amount | 营业收入revenue_amount | 资产总计total_assets_amount | 研发营收比rd_revenue_ratio | 研发资产比rd_assets_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002 | 000002 | 万科A | 1991-01-29 | 2018 | 946064361.26 | 297679331103.19 | 1528579356474.81 | 0.003178132465109229 | 0.0006189174018800259 |
| 2 | 000002 | 000002 | 万科A | 1991-01-29 | 2019 | 1066676028.92 | 367893877538.94 | 1729929450401.23 | 0.0028994122985750437 | 0.0006166009115986526 |
| 3 | 000002 | 000002 | 万科A | 1991-01-29 | 2020 | 665687472.79 | 419111677714.12 | 1869177094005.55 | 0.0015883295563980937 | 0.00035613932413980365 |
| 4 | 000002 | 000002 | 万科A | 1991-01-29 | 2021 | 642366251.89 | 452797773974.14 | 1938638128699.08 | 0.001418660394847393 | 0.00033134923432953656 |
| 5 | 000004 | 000004 | ST国华 | 1991-01-14 | 2010 | 5767031.08 | 131331494.69 | 184219435.7 | 0.043912019580602646 | 0.0313052274286747 |
| 6 | 000004 | 000004 | ST国华 | 1991-01-14 | 2011 | 2952345.13 | 74503718.53 | 196307219.48 | 0.03962681442499161 | 0.015039412304759026 |
| 7 | 000004 | 000004 | ST国华 | 1991-01-14 | 2012 | 2460888.19 | 97363301.61 | 192913568.86 | 0.02527531608939171 | 0.012756428681313992 |
| 8 | 000004 | 000004 | ST国华 | 1991-01-14 | 2013 | 1936084.84 | 72784567.16 | 242152079.61 | 0.02660021185874939 | 0.007995326071977615 |
| 9 | 000004 | 000004 | ST国华 | 1991-01-14 | 2014 | 2439346.8 | 80608820 | 338282581.12 | 0.030261537060141563 | 0.007210973650217056 |
| 10 | 000004 | 000004 | ST国华 | 1991-01-14 | 2015 | 4265023.32 | 120454422.48 | 398673507.14 | 0.03540777787566185 | 0.01069803535938263 |
| 11 | 000004 | 000004 | ST国华 | 1991-01-14 | 2016 | 9244396.41 | 287670026.58 | 223716293.01 | 0.03213541582226753 | 0.04132196307182312 |
| 12 | 000004 | 000004 | ST国华 | 1991-01-14 | 2017 | 5153966.37 | 138605841.98 | 268844295.64 | 0.03718433901667595 | 0.01917082257568836 |
| 13 | 000004 | 000004 | ST国华 | 1991-01-14 | 2018 | 17465777.11 | 366868804.7 | 351177470.17 | 0.04760769382119179 | 0.04973490163683891 |
| 14 | 000004 | 000004 | ST国华 | 1991-01-14 | 2019 | 1017599.91 | 108246697.32 | 1494490266.24 | 0.00940074771642685 | 0.0006809009937569499 |
| 15 | 000004 | 000004 | ST国华 | 1991-01-14 | 2020 | 32795527.56 | 280531008.22 | 1563562870.86 | 0.11690517514944077 | 0.020974868908524513 |
| 16 | 000004 | 000004 | ST国华 | 1991-01-14 | 2021 | 47845162.91 | 288944181.62 | 1110569957.85 | 0.1655861735343933 | 0.043081630021333694 |
| 17 | 000005 | 000005 | ST星源 | 1990-12-10 | 2015 | 2405292.76 | 84125970.69 | 2194008790.39 | 0.02859156019985676 | 0.0010963004315271974 |
| 18 | 000005 | 000005 | ST星源 | 1990-12-10 | 2016 | 16811438.31 | 481863433.31 | 2527235374.1 | 0.034888386726379395 | 0.006652106065303087 |
| 19 | 000005 | 000005 | ST星源 | 1990-12-10 | 2017 | 15058328.93 | 530922230.53 | 2912099984.28 | 0.028362588956952095 | 0.005170952063053846 |
| 20 | 000005 | 000005 | ST星源 | 1990-12-10 | 2018 | 16128027.52 | 486180975.75 | 3121423378.81 | 0.03317289054393768 | 0.005166882183402777 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v22026/11/13 发布
生效中46,896 行 · 10 个字段 · 初始导入
版本 v12026/11/13 发布
历史版本46,896 行 · 10 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业,能和不少于 15 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 股票代码 + 年份 能连
296 个数据集 · 本数据集 46,896 行有股票代码- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 ts_code、list_date按股票代码对上本数据集 46,896 行(100%)
- 上市公司档案参照企业主体 · 5,704 行 · 连接字段 establish_date、stkcd按股票代码对上本数据集 46,896 行(100%)
- 上市公司短视关键词明细企业主体 · 143.3 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 46,896 行(100%)
- 上市公司月个股回报率企业主体 · 73.7 万 行 · 连接字段 stock_code、trade_month按股票代码对上本数据集 46,896 行(100%)
- 上市公司月度ST状态企业主体 · 73.5 万 行 · 连接字段 stock_code、month按股票代码对上本数据集 46,896 行(100%)
- 上市公司资产负债表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 46,896 行(100%)
- 上市公司现金流量表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 date、stock_code按股票代码对上本数据集 46,896 行(100%)
- 上市公司税费统计企业主体 · 51 万 行 · 连接字段 date、stock_code按股票代码对上本数据集 46,896 行(100%)
- 上市公司存货净额企业主体 · 48.1 万 行 · 连接字段 date、stock_code按股票代码对上本数据集 46,896 行(100%)
- 上市公司董事网络指标企业主体 · 46 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 46,896 行(100%)
- 上市公司固定资产明细企业主体 · 24.7 万 行 · 连接字段 report_date、stock_code按股票代码对上本数据集 46,896 行(100%)
- A股独立联合绿色专利企业主体 · 15.3 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 46,896 行(100%)
按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 46,896 行有股票代码只按年份能连:789 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
789 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/listed-company-rd-expenditure/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stkcd","op":"eq","value":"000002"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。