
上市公司新质生产力指标
一行是一家上市公司一年的新质生产力综合得分及构成要素。
v1 生效中 · 2026/11/13 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:2011–2022 年数据出处 上市公司年报及专利数据
- 记录
- 2.9 万
- 字段
- 19
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 95.4%
- 字段完整度
19 个字段,5 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 19 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 28,766 行计算。
关于这个数据集
一行是一家上市公司一年的新质生产力综合得分及构成要素。覆盖A股上市公司,包含活劳动、物化劳动、硬科技、软科技等维度的具体指标。可用于评估企业技术创新能力和风险暴露水平。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码stock_code含义:代码或编号键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 年份year含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 公司名称company_name含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 新质生产力npro_score | 小数 | 原生 | 98% | 综合得分 原表列名:NPRO | ||
| 研发薪资占比labor_rd_salary_ratio含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 98% | 活劳动1 原表列名:A1 | ||
| 研发人员占比labor_rd_staff_ratio含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 98% | 活劳动2 原表列名:A2 | ||
| 高学历占比labor_high_edu_ratio含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 98% | 活劳动3 原表列名:A3 | ||
| 固定资产占比capital_fixed_asset_ratio含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 98% | 物化劳动1 原表列名:B1 | ||
| 制造费用占比capital_mfg_cost_ratio含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 98% | 物化劳动2 原表列名:B2 | ||
| 研发折旧占比tech_rd_depr_ratio含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 98% | 硬科技1 原表列名:C1 | ||
| 研发租赁占比tech_rd_lease_ratio含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 98% | 硬科技2 原表列名:C2 | ||
| 研发直接投入占比tech_rd_direct_ratio含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 98% | 硬科技3 原表列名:C3 | ||
| 无形资产占比tech_intangible_ratio含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 98% | 硬科技4 原表列名:C4 | ||
| 总资产周转率soft_asset_turnover含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 98% | 软科技1 原表列名:D1 | ||
| 权益乘数倒数soft_equity_inverse | 小数 | 原生 | 98% | 软科技2 原表列名:D2 | ||
| 年报AI词频对数ai_word_freq_annual | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:Lnwords | ||
| MDA AI词频对数ai_word_freq_mda | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:Lnwords_MDA | ||
| AI专利对数ai_patent_count_log | 小数 | 原生 | 98% | 原表列名:Lnpatents | ||
| 技术创新对数tech_innovation_log | 小数 | 原生 | 45% | 原表列名:Lnallpats |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 证券代码stock_code | 年份year | 公司名称company_name | 新质生产力npro_score | 研发薪资占比labor_rd_salary_ratio | 研发人员占比labor_rd_staff_ratio | 高学历占比labor_high_edu_ratio | 固定资产占比capital_fixed_asset_ratio | 制造费用占比capital_mfg_cost_ratio | 研发折旧占比tech_rd_depr_ratio | 研发租赁占比tech_rd_lease_ratio | 研发直接投入占比tech_rd_direct_ratio | 无形资产占比tech_intangible_ratio | 总资产周转率soft_asset_turnover | 权益乘数倒数soft_equity_inverse | 年报AI词频对数ai_word_freq_annual | MDA AI词频对数ai_word_freq_mda | AI专利对数ai_patent_count_log | 技术创新对数tech_innovation_log |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002 | 2011 | 万科A | 0.0012052996316924691 | 0 | 0 | 0.03312940523028374 | 0.005387634038925171 | 0.21064111590385437 | 0 | 0 | 0 | 0.0014701617183163762 | 0.28048574924468994 | 0.2290027141571045 | 0 | 0 | 0 | 1.6094379425048828 |
| 2 | 000002 | 2012 | 万科A | 0.001231559901498258 | 0 | 0 | 0.034140367060899734 | 0.004256204701960087 | 0.2595142722129822 | 0 | 0 | 0 | 0.001126835006289184 | 0.3055250644683838 | 0.21683697402477264 | 0 | 0 | 0 | 1.7917594909667969 |
| 3 | 000002 | 2013 | 万科A | 0.0013343277387320995 | 0 | 0 | 0.0375884510576725 | 0.0044443742372095585 | 0.2489054799079895 | 0 | 0 | 0 | 0.0008974737138487399 | 0.31565895676612854 | 0.22002974152565 | 0 | 0 | 0 | 1.6094379425048828 |
| 4 | 000002 | 2016 | 万科A | 0.0011711686383932829 | 0 | 0 | 0.03011324629187584 | 0.008199114352464676 | 0.4125279188156128 | 0 | 0 | 0 | 0.0015172779094427824 | 0.3335399329662323 | 0.19463294744491577 | 0 | 0 | 0 | 2.890371799468994 |
| 5 | 000002 | 2017 | 万科A | 0.0011498639360070229 | 0 | 0 | 0.031759921461343765 | 0.0060915835201740265 | 0.4124792516231537 | 0 | 0 | 0 | 0.0012335424544289708 | 0.2433812916278839 | 0.16018743813037872 | 0.301029995663981 | 0.301029995663981 | 0 | 3.0910425186157227 |
| 6 | 000002 | 2018 | 万科A | 0.001161355641670525 | 0 | 0 | 0.030997123569250107 | 0.007545436732470989 | 0.3709295988082886 | 0 | 0 | 0 | 0.003239992074668407 | 0.22100035846233368 | 0.15414360165596008 | 0.301029995663981 | 0 | 0 | — |
| 7 | 000002 | 2019 | 万科A | 0.0011866023996844888 | 0 | 0 | 0.032013993710279465 | 0.007167828734964132 | 0.2983531057834625 | 0 | 0 | 0 | 0.003046163124963641 | 0.2258050441741943 | 0.15641048550605774 | 0 | 0 | 0 | — |
| 8 | 000002 | 2020 | 万科A | 0.0011168590281158686 | 0 | 0 | 0.029495250433683395 | 0.006728812586516142 | 0.3516504764556885 | 0 | 0 | 0 | 0.0032569312024861574 | 0.23289762437343595 | 0.18716496229171753 | 0.477121254719662 | 0 | 0 | — |
| 9 | 000002 | 2021 | 万科A | 0.0013050762936472893 | 0 | 0 | 0.034797195345163345 | 0.006613436155021191 | 0.23116394877433777 | 0 | 0 | 0 | 0.005387889686971903 | 0.23782549798488617 | 0.20260241627693176 | 0.602059991327962 | 0 | 0 | — |
| 10 | 000002 | 2022 | 万科A | 0.0003607524558901787 | 0 | 0 | 0 | 0.009344964288175106 | 0.27552592754364014 | 0 | 0 | 0 | 0.0065718418918550014 | 0.2726573348045349 | 0.2304853796958923 | 0.477121254719662 | 0 | 0 | — |
| 11 | 000004 | 2011 | 国农科技 | 0.003903779201209545 | 0 | 0 | 0.03726708143949509 | 0.18654268980026245 | 0.6206941604614258 | 0 | 0 | 0 | 0.057834576815366745 | 0.3915821313858032 | 0.7050648331642151 | 0 | 0 | 0 | 2.1972246170043945 |
| 12 | 000004 | 2012 | 国农科技 | 0.004580749198794365 | 0 | 0 | 0.04332130029797554 | 0.2411661446094513 | 0.49440351128578186 | 0 | 0 | 0 | 0.05505210533738136 | 0.5002985596656799 | 0.7674723863601685 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 000004 | 2013 | 国农科技 | 0.003957743756473064 | 0 | 0 | 0.04938271641731262 | 0.16966018080711365 | 0.4038839042186737 | 0 | 0 | 0 | 0.050560325384140015 | 0.33459120988845825 | 0.5967605710029602 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 000004 | 2014 | 国农科技 | 0.0038798535242676735 | 0 | 0 | 0.059090908616781235 | 0.1118035838007927 | 0.38774609565734863 | 0 | 0 | 0 | 0.06261610239744186 | 0.2777532935142517 | 0.4652455449104309 | 0 | 0 | 0 | 1.3862943649291992 |
| 15 | 000004 | 2015 | 国农科技 | 0.0035868878476321697 | 0 | 0 | 0.04326923191547394 | 0.09477102756500244 | 0.38003066182136536 | 0 | 0 | 0 | 0.08109701424837112 | 0.32689714431762695 | 0.4095982909202576 | 0 | 0 | 0 | 2.5649492740631104 |
| 16 | 000004 | 2016 | 国农科技 | 0.006161046680063009 | 0 | 0.1340782195329666 | 0.044692736119031906 | 0.14958806335926056 | 0.7316659092903137 | 0 | 0 | 0 | 0.10901707410812378 | 0.9244046807289124 | 0.7965437173843384 | 0 | 0 | 0 | 0.6931471824645996 |
| 17 | 000004 | 2017 | 国农科技 | 0.005399193614721298 | 0 | 0.13372093439102173 | 0.04651162773370743 | 0.11612991243600844 | 0.5890112519264221 | 0 | 0 | 0 | 0.08833017945289612 | 0.5627971291542053 | 0.68475341796875 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 000004 | 2018 | 国农科技 | 0.004476847592741251 | 0.02058640494942665 | 0.29523810744285583 | 0.03333333507180214 | 0.002819823333993554 | 0.8325271010398865 | 0 | 0 | 0.003548203269019723 | 0 | 1.1834062337875366 | 0.5220340490341187 | 0.301029995663981 | 0.301029995663981 | 0 | — |
| 19 | 000004 | 2019 | 国农科技 | 0.0028760500717908144 | 0.006097100675106049 | 0.10756972432136536 | 0.05179283022880554 | 0.0014920287067070603 | 0.7517176866531372 | 0 | 0 | 0.0028738174587488174 | 0.01457265391945839 | 0.11729814112186432 | 0.9397565722465516 | 0 | 0 | 0 | — |
| 20 | 000006 | 2011 | 深振业A | 0.0002387843851465732 | 0 | 0 | 0 | 0.0008367289556190372 | 0.5953707098960876 | 0 | 0 | 0 | 0.002600583713501692 | 0.30659952759742737 | 0.34714475274086 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/13 发布
生效中28,766 行 · 19 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业,能和不少于 15 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 股票代码 + 年份 能连
296 个数据集 · 本数据集 28,766 行有股票代码- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 list_date、ts_code按股票代码对上本数据集 28,766 行(100%)
- 上市公司档案参照企业主体 · 5,704 行 · 连接字段 stkcd、establish_date按股票代码对上本数据集 28,766 行(100%)
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date、stock_code按股票代码对上本数据集 28,766 行(100%)
- 上市公司短视关键词明细企业主体 · 143.3 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 28,766 行(100%)
- 上市公司月个股回报率企业主体 · 73.7 万 行 · 连接字段 trade_month、stock_code按股票代码对上本数据集 28,766 行(100%)
- 上市公司月度ST状态企业主体 · 73.5 万 行 · 连接字段 month、stock_code按股票代码对上本数据集 28,766 行(100%)
- 上市公司发明申请统计企业主体 · 73.3 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 28,766 行(100%)
- 上市公司发明授权统计企业主体 · 66.6 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 28,766 行(100%)
- 上市公司资产负债表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 28,766 行(100%)
- 上市公司现金流量表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 28,766 行(100%)
- 上市公司税费统计企业主体 · 51 万 行 · 连接字段 date、stock_code按股票代码对上本数据集 28,766 行(100%)
- 上市公司存货净额企业主体 · 48.1 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 28,766 行(100%)
按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 28,766 行有股票代码只按年份能连:789 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
789 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/listed-company-new-quality-productivity/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"000002"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。