
上市公司主营构成明细
一行代表一家上市公司在特定报告期下某一具体业务板块的财务数据。覆盖A股上市公司,包含收入、成本、利润及占比等细分指标。
v2 生效中 · 2026/11/15 发布险种标签:工程险企业财产险时间跨度:2000–2021 年数据出处 Wind数据库
- 记录
- 13.9 万
- 字段
- 18
- AI 扩增字段
- 1
- 平均非空率
- 89.6%
- 字段完整度
18 个字段,9 个没有空值,1 个 AI 扩增
01字段
字段来源,逐一标明
共 18 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 138,941 行计算。
关于这个数据集
一行代表一家上市公司在特定报告期下某一具体业务板块的财务数据。覆盖A股上市公司,包含收入、成本、利润及占比等细分指标。可用于分析企业业务结构、盈利能力及风险暴露情况。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码stock_code键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | 6 位证券代码(原表带交易所后缀,已去掉,见“交易所”列) | ||
| 交易所exchange | 文本 | 原生 | 100% | 原代码带的交易所后缀或前缀(深交所、上交所、北交所等);代码列已统一成 6 位数字 | ||
| 公司名称company_name | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:名称 | ||
| 报告期report_date规律 1:报告期的字段规律字段规律:report_year由报告期扩增得出。键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | — | ||
| 业务板块business_segment | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:行业 | ||
| 主营收入main_revenue_amount | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元 原表列名:主营业务收入(万元) | ||
| 收入占比main_revenue_ratio | 小数 | 原生 | 88% | 单位:% 原表列名:主营业务收入占比(%) | ||
| 收入增长率main_revenue_growth | 小数 | 原生 | 88% | 单位:% 原表列名:主营业务收入增长率(%) | ||
| 主营成本main_cost_amount | 小数 | 原生 | 80% | 单位:万元 原表列名:主营业务成本(万元) | ||
| 成本占比main_cost_ratio | 小数 | 原生 | 78% | 单位:% 原表列名:主营业务成本占比(%) | ||
| 成本增长率main_cost_growth | 小数 | 原生 | 72% | 单位:% 原表列名:主营业务成本增长率(%) | ||
| 主营利润main_profit_amount | 小数 | 原生 | 83% | 单位:万元 原表列名:主营业务利润(万元) | ||
| 利润占比main_profit_ratio | 小数 | 原生 | 77% | 单位:% 原表列名:主营业务利润占比(%) | ||
| 毛利率gross_margin | 小数 | 原生 | 80% | 单位:% 原表列名:毛利率(%) | ||
| 毛利率变动gross_margin_change | 小数 | 原生 | 69% | 单位:% 原表列名:毛利率变动(%) | ||
| 证监会行业csrc_industry | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| Wind行业wind_industry键:行业名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 报告期年份report_year规律 1:报告期年份的字段规律字段规律:report_year由报告期扩增得出。键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 规则扩增第 1 级扩增查看溯源:报告期年份 | 100%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 从报告期算出的年份 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 证券代码stock_code | 交易所exchange | 公司名称company_name | 报告期report_date | 业务板块business_segment | 主营收入main_revenue_amount | 收入占比main_revenue_ratio | 收入增长率main_revenue_growth | 主营成本main_cost_amount | 成本占比main_cost_ratio | 成本增长率main_cost_growth | 主营利润main_profit_amount | 利润占比main_profit_ratio | 毛利率gross_margin | 毛利率变动gross_margin_change | 证监会行业csrc_industry | Wind行业wind_industry | 报告期年份report_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2002-12-31 | 贷款 | 449120.2272 | — | — | — | — | — | 449120.2272 | 81.38 | 100 | — | CSRC货币金融服务 | Wind银行 | 2002 |
| 2 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2002-12-31 | 债券投资 | 74596.8314 | — | — | — | — | — | 74596.8314 | 13.52 | 100 | — | CSRC货币金融服务 | Wind银行 | 2002 |
| 3 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2002-12-31 | 拆借、存放等同业业务 | 71065.8277 | — | — | — | — | — | 71065.8277 | 12.88 | 100 | — | CSRC货币金融服务 | Wind银行 | 2002 |
| 4 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2002-12-31 | 其他业务 | 20250.4131 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | CSRC货币金融服务 | Wind银行 | 2002 |
| 5 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2003-12-31 | 贷款 | 516319.9411 | — | 14.96 | — | — | — | 516319.9411 | — | 100 | — | CSRC货币金融服务 | Wind银行 | 2003 |
| 6 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2003-12-31 | 债券投资 | 63926.0292 | — | -14.3 | — | — | — | 63926.0292 | — | 100 | — | CSRC货币金融服务 | Wind银行 | 2003 |
| 7 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2003-12-31 | 拆借、存放等同业业务 | 42839.2773 | — | — | — | — | — | 42839.2773 | 7.15 | 100 | — | CSRC货币金融服务 | Wind银行 | 2003 |
| 8 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2003-12-31 | 其他业务 | 40121.8238 | — | 98.13 | — | — | — | — | — | — | — | CSRC货币金融服务 | Wind银行 | 2003 |
| 9 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2004-12-31 | 贷款 | 717474.4076 | — | 38.96 | — | — | — | 717474.4076 | — | 100 | — | CSRC货币金融服务 | Wind银行 | 2004 |
| 10 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2004-12-31 | 债券投资 | 70205.5158 | — | 9.82 | — | — | — | 70205.5158 | — | 100 | — | CSRC货币金融服务 | Wind银行 | 2004 |
| 11 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2004-12-31 | 拆借、存放等同业业务 | 64033.6691 | — | — | — | — | — | 64033.6691 | 7.69 | 100 | — | CSRC货币金融服务 | Wind银行 | 2004 |
| 12 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2004-12-31 | 其他业务 | 50792.9175 | — | 26.6 | — | — | — | — | — | — | — | CSRC货币金融服务 | Wind银行 | 2004 |
| 13 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2005-12-31 | 贷款 | 705667.9599 | — | -1.65 | — | — | — | 705667.9599 | — | 100 | — | CSRC货币金融服务 | Wind银行 | 2005 |
| 14 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2005-12-31 | 债券投资 | 82453.7457 | — | 17.45 | — | — | — | 82453.7457 | — | 100 | — | CSRC货币金融服务 | Wind银行 | 2005 |
| 15 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2005-12-31 | 拆借、存放等同业业务 | 82330.7975 | — | — | — | — | — | 82330.7975 | 9.67 | 100 | — | CSRC货币金融服务 | Wind银行 | 2005 |
| 16 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2005-12-31 | 其他业务 | 63563.246 | — | 25.14 | — | — | — | — | — | — | — | CSRC货币金融服务 | Wind银行 | 2005 |
| 17 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2006-12-31 | 利息收入:发放贷款及垫款 | 989660.3408 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | CSRC货币金融服务 | Wind银行 | 2006 |
| 18 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2006-12-31 | 利息收入:债券投资 | 88028.1113 | — | 6.76 | — | — | — | — | — | — | — | CSRC货币金融服务 | Wind银行 | 2006 |
| 19 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2006-12-31 | 利息收入:存放中央银行款项 | 28143.0318 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | CSRC货币金融服务 | Wind银行 | 2006 |
| 20 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2006-12-31 | 利息收入:存放同业款项 | 24137.0317 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | CSRC货币金融服务 | Wind银行 | 2006 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v22026/11/15 发布
生效中138,941 行 · 18 个字段 · 初始导入(比 v1 字段增加 1 个)
版本 v12026/11/14 发布
历史版本138,941 行 · 17 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业,能和不少于 15 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 股票代码 + 年份 能连
296 个数据集 · 本数据集 138,941 行有股票代码- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 list_date、ts_code按股票代码对上本数据集 138,941 行(100%)
- 上市公司档案参照企业主体 · 5,704 行 · 连接字段 stkcd、establish_date按股票代码对上本数据集 138,941 行(100%)
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 stock_code、trade_date按股票代码对上本数据集 138,941 行(100%)
- 上市公司短视关键词明细企业主体 · 143.3 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 138,941 行(100%)
- 上市公司月个股回报率企业主体 · 73.7 万 行 · 连接字段 stock_code、trade_month按股票代码对上本数据集 138,941 行(100%)
- 上市公司月度ST状态企业主体 · 73.5 万 行 · 连接字段 month、stock_code按股票代码对上本数据集 138,941 行(100%)
- 上市公司发明申请统计企业主体 · 73.3 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 138,941 行(100%)
- 上市公司发明授权统计企业主体 · 66.6 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 138,941 行(100%)
- 上市公司资产负债表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 138,941 行(100%)
- 上市公司现金流量表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 138,941 行(100%)
- 上市公司税费统计企业主体 · 51 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 138,941 行(100%)
- 上市公司存货净额企业主体 · 48.1 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 138,941 行(100%)
按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 138,941 行有股票代码只按年份能连:789 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
789 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
本数据集内1
- 扩增得出
report_year由报告期扩增得出。
来自字段扩增上市公司主营构成明细上市公司主营构成明细
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/listed-company-main-business-composition/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"000001"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。