
上市银行财务指标
一行代表一家上市银行在特定年度的关键财务数据。
v2 生效中 · 2026/11/15 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:2009–2022 年数据出处 上市公司年报
- 记录
- 584
- 字段
- 14
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 99.1%
- 字段完整度
14 个字段,10 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 14 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 584 行计算。
关于这个数据集
一行代表一家上市银行在特定年度的关键财务数据。覆盖中国A股上市银行,包含资产、存款、营收、支出及员工等核心指标。可用于构建银行风险画像,支持金融机构责任险或信用保证保险的风险评估。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码stock_code含义:代码或编号键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | 6 位证券代码(原表带交易所后缀,已去掉,见“交易所”列) | ||
| 交易所exchange | 文本 | 原生 | 100% | 原代码带的交易所后缀或前缀(深交所、上交所、北交所等);代码列已统一成 6 位数字 | ||
| 证券简称company_name含义:名称键:企业名称。样本里格式符合 98.3%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 上市日期listing_date含义:日期或时间键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | — | ||
| 年份year含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 资产总计total_assets_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 | ||
| 利息支出interest_expense_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 | ||
| 员工总数employee_count含义:人数(人) | 整数 | 原生 | 89% | 单位:人 | ||
| 固定资产fixed_assets_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 | ||
| 存款总额total_deposits_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 | ||
| 职工薪酬staff_compensation_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 | ||
| 营业支出operating_expense_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 | ||
| 营业收入operating_income_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 | ||
| 扣除人员开支后的营业支出op_exp_ex_staff_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 证券代码stock_code | 交易所exchange | 证券简称company_name | 上市日期listing_date | 年份year | 资产总计total_assets_amount | 利息支出interest_expense_amount | 员工总数employee_count | 固定资产fixed_assets_amount | 存款总额total_deposits_amount | 职工薪酬staff_compensation_amount | 营业支出operating_expense_amount | 营业收入operating_income_amount | 扣除人员开支后的营业支出op_exp_ex_staff_amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 1991-04-03 | 2009 | 588000000000 | 9001138000 | 11308 | 1714461000 | 455000000000 | 1681728000 | 8955313000 | 15114440000 | 7273585000 |
| 2 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 1991-04-03 | 2010 | 728000000000 | 10422598000 | 12203 | 2470051000 | 563000000000 | 1878603000 | 10172723000 | 18022278000 | 8294120000 |
| 3 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 1991-04-03 | 2011 | 1260000000000 | 27040923000 | 13778 | 3524265000 | 851000000000 | 3600345000 | 16510360000 | 29643061000 | 12910015000 |
| 4 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 1991-04-03 | 2012 | 1610000000000 | 41578323000 | 24251 | 3536443000 | 1020000000000 | 4863106000 | 22206987000 | 39748648000 | 17343881000 |
| 5 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 1991-04-03 | 2013 | 1890000000000 | 52414000000 | 28369 | 3694000000 | 1220000000000 | 6013000000 | 32234000000 | 52189000000 | 26221000000 |
| 6 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 1991-04-03 | 2014 | 2190000000000 | 66156000000 | 29860 | 3812000000 | 1530000000000 | 7961000000 | 47161000000 | 73407000000 | 39200000000 |
| 7 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 1991-04-03 | 2015 | 2510000000000 | 65550000000 | 32299 | 4788000000 | 1730000000000 | 10351000000 | 67268000000 | 96163000000 | 56917000000 |
| 8 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 1991-04-03 | 2016 | 2950000000000 | 54708000000 | 32993 | 8316000000 | 1920000000000 | 9289000000 | 77936000000 | 108000000000 | 68647000000 |
| 9 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 1991-04-03 | 2017 | 3250000000000 | 74059000000 | 31168 | 8036000000 | 2000000000000 | 10713000000 | 75563000000 | 106000000000 | 64850000000 |
| 10 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 1991-04-03 | 2018 | 3420000000000 | 88143000000 | 33708 | 10899000000 | 2130000000000 | 12238000000 | 84411000000 | 117000000000 | 72173000000 |
| 11 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 1991-04-03 | 2019 | 3940000000000 | 87588000000 | 33440 | 11092000000 | 2440000000000 | 14218000000 | 102000000000 | 138000000000 | 87451000000 |
| 12 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 1991-04-03 | 2020 | 4470000000000 | 87537000000 | 36115 | 10893000000 | 2670000000000 | 16959000000 | 117000000000 | 154000000000 | 99674000000 |
| 13 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 1991-04-03 | 2021 | 4920000000000 | 93200000000 | 40651 | 11974000000 | 2960000000000 | 18095000000 | 123000000000 | 169000000000 | 105000000000 |
| 14 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 1991-04-03 | 2022 | 5320000000000 | 98748000000 | 44207 | 11083000000 | 3310000000000 | 18571000000 | 122000000000 | 180000000000 | 104000000000 |
| 15 | 001227 | 深交所 | 兰州银行 | 2022-01-17 | 2009 | 44029294880 | 788385536.9 | 1550 | 376676261.8 | 36251810000 | 6259136.15 | 581025957.4 | 780762757.8 | 574766821.2 |
| 16 | 001227 | 深交所 | 兰州银行 | 2022-01-17 | 2010 | 58828458032 | 944026648.4 | 1550 | 422673641.2 | 50232510000 | 11175452.27 | 1174483924 | 1477206575 | 1163308472 |
| 17 | 001227 | 深交所 | 兰州银行 | 2022-01-17 | 2011 | 75409510390 | 1453940505 | 1550 | 513915357.1 | 58637996761 | 25004214.11 | 1160230616 | 2046071508 | 1135226402 |
| 18 | 001227 | 深交所 | 兰州银行 | 2022-01-17 | 2012 | 94640192511 | 3027329037 | 1550 | 498495651.4 | 75021799502 | 61754247.16 | 1637782432 | 2878015480 | 1576028185 |
| 19 | 001227 | 深交所 | 兰州银行 | 2022-01-17 | 2013 | 126000000000 | 3231079000 | 3028 | 1308269000 | 102000000000 | 40969000 | 1823472000 | 3300304000 | 1782503000 |
| 20 | 001227 | 深交所 | 兰州银行 | 2022-01-17 | 2014 | 155000000000 | 4333081000 | 3547 | 1895951000 | 133000000000 | 33673000 | 2826090000 | 4804597000 | 2792417000 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v22026/11/15 发布
生效中584 行 · 14 个字段 · 初始导入(比 v1 字段增加 1 个)
版本 v12026/11/13 发布
历史版本584 行 · 13 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业,能和不少于 15 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 股票代码 + 年份 能连
296 个数据集 · 本数据集 584 行有股票代码- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 list_date、ts_code按股票代码对上本数据集 584 行(100%)
- 上市公司档案参照企业主体 · 5,704 行 · 连接字段 establish_date、stkcd按股票代码对上本数据集 584 行(100%)
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date、stock_code按股票代码对上本数据集 584 行(100%)
- 上市公司短视关键词明细企业主体 · 143.3 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 584 行(100%)
- 上市公司环保注意力企业主体 · 75.4 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 584 行(100%)
- 上市公司月个股回报率企业主体 · 73.7 万 行 · 连接字段 trade_month、stock_code按股票代码对上本数据集 584 行(100%)
- 上市公司月度ST状态企业主体 · 73.5 万 行 · 连接字段 stock_code、month按股票代码对上本数据集 584 行(100%)
- 上市公司发明申请统计企业主体 · 73.3 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 584 行(100%)
- 上市公司发明授权统计企业主体 · 66.6 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 584 行(100%)
- 上市公司高管教育背景企业主体 · 56.3 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 584 行(100%)
- 上市公司资产负债表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 date、stock_code按股票代码对上本数据集 584 行(100%)
- 上市公司现金流量表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 584 行(100%)
按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 584 行有股票代码只按年份能连:789 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
789 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/listed-bank-financials/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"000001"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。