
港股上市证券
一行是香港联交所的一个证券代码,包含 5 位代码、简称、全称、英文名称、主板或创业板、上市和退市日期、每手股数、ISIN。
参照v1 生效中 · 2026/11/13 发布数据出处 Tushare Pro 数据接口(经代理访问),2026-11-13 取数(hk_basic 接口)。对应的 A 股代码取自国泰安 CSMAR 上市公司基本信息(数据到 2024-01-30)数据更新 2026/11/13
- 记录
- 3,566
- 字段
- 13
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 86.3%
- 字段完整度
13 个字段,9 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 13 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 3,566 行计算。
关于这个数据集
一行是香港联交所的一个证券代码,包含 5 位代码、简称、全称、英文名称、主板或创业板、上市和退市日期、每手股数、ISIN。共 3566 个代码,上市 2783 个,退市 783 个。用来认出别的数据集里 1 到 5 位的股票代码是港股,不把它们当成少了 0 的 A 股。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码ts_code含义:代码或编号 | 文本 | 原生 | 100% | 5 位代码加 .HK,例如 00700.HK。平台规范化时去掉开头多余的 0,写成 0700.HK | ||
| 5 位代码stock_code含义:代码或编号键:股票代码。样本里格式符合 92.3%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | 保留开头的 0,例如 00700 | ||
| 证券简称name含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 公司全称full_name含义:名称键:企业名称。样本里格式符合 95.5%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 英文名称english_name含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 板块market含义:类别 | 文本 | 原生 | 100% | 主板、GEM(创业板) | ||
| 状态status含义:类别 | 文本 | 原生 | 100% | 上市、退市 | ||
| 上市日期list_date含义:日期或时间键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 99% | 少数老股票原表没有上市日期 | ||
| 退市日期delist_date含义:日期或时间键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 21% | — | ||
| 每手股数trade_unit含义:个数(股) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| ISINisin含义:代码或编号 | 文本 | 原生 | 98% | 国际证券识别编码 | ||
| 交易币种currency含义:类别 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 对应的 A 股a_share_code含义:代码或编号 | 文本 | 原生 | 4.3% | 同一家公司的 A 股代码,带后缀。取自国泰安 CSMAR 的 H 股代码(到 2024-01-30),几个时用逗号分开 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 证券代码ts_code | 5 位代码stock_code | 证券简称name | 公司全称full_name | 英文名称english_name | 板块market | 状态status | 上市日期list_date | 退市日期delist_date | 每手股数trade_unit | ISINisin | 交易币种currency | 对应的 A 股a_share_code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00001.HK | 00001 | 长和 | 长江和记实业有限公司 | CK Hutchison Holdings Ltd. | 主板 | 上市 | 1972-11-01 | — | 500 | KYG217651051 | HKD | — |
| 2 | 00002.HK | 00002 | 中电控股 | 中电控股有限公司 | CLP Holdings Ltd. | 主板 | 上市 | 1980-01-02 | — | 500 | HK0002007356 | HKD | — |
| 3 | 00003.HK | 00003 | 香港中华煤气 | 香港中华煤气有限公司 | The Hong Kong and China Gas Co. Ltd. | 主板 | 上市 | 1960-04-11 | — | 1000 | HK0003000038 | HKD | — |
| 4 | 00004.HK | 00004 | 九龙仓集团 | 九龙仓集团有限公司 | The Wharf (Holdings) Limited | 主板 | 上市 | 1921-01-01 | — | 1000 | HK0004000045 | HKD | — |
| 5 | 00005.HK | 00005 | 汇丰控股 | 汇丰控股有限公司 | HSBC Holdings plc | 主板 | 上市 | 1980-01-02 | — | 400 | GB0005405286 | HKD | — |
| 6 | 00006.HK | 00006 | 电能实业 | 电能实业有限公司 | Power Assets Holdings Limited | 主板 | 上市 | 1976-08-16 | — | 500 | HK0006000050 | HKD | — |
| 7 | 00007.HK | 00007 | 智富资源投资 | 智富资源投资控股集团有限公司 | Wisdom Wealth Resources Investment Holding Group Limited | 主板 | 退市 | 2000-09-08 | 2026-09-09 | 10000 | BMG4643R1245 | HKD | — |
| 8 | 00008.HK | 00008 | 电讯盈科 | 电讯盈科有限公司 | PCCW Ltd. | 主板 | 上市 | 1994-10-18 | — | 1000 | HK0008011667 | HKD | — |
| 9 | 00009.HK | 00009 | 金奥国际 | 金奥国际股份有限公司 | KEYNE LTD | 主板 | 退市 | 2001-09-12 | 2026-02-02 | 6000 | BMG525871056 | HKD | — |
| 10 | 00010.HK | 00010 | 恒隆集团 | 恒隆集团有限公司 | Hang Lung Group Ltd. | 主板 | 上市 | 1972-10-12 | — | 1000 | HK0010000088 | HKD | — |
| 11 | 00011.HK | 00011 | 恒生银行 | 恒生银行有限公司 | Hang Seng Bank Ltd. | 主板 | 退市 | 1972-06-20 | 2026-01-28 | 100 | HK0011000095 | HKD | — |
| 12 | 00012.HK | 00012 | 恒基地产 | 恒基兆业地产有限公司 | Henderson Land Development Co. Ltd. | 主板 | 上市 | 1981-07-23 | — | 1000 | HK0012000102 | HKD | — |
| 13 | 00013!.HK | 00013! | 和记黄埔 | 和记黄埔有限公司 | Hutchison Whampoa Limited | 主板 | 退市 | 1978-01-03 | 2015-06-03 | 1000 | HK0013000119 | HKD | — |
| 14 | 00013.HK | 00013 | 和黄医药 | 和黄医药(中国)有限公司 | Hutchmed (China) Limited | 主板 | 上市 | 2021-06-30 | — | 500 | KYG4672N1198 | HKD | — |
| 15 | 00014.HK | 00014 | 希慎兴业 | 希慎兴业有限公司 | Hysan Development Co. Ltd. | 主板 | 上市 | 1981-09-18 | — | 1000 | HK0014000126 | HKD | — |
| 16 | 00015.HK | 00015 | 盈信控股 | 盈信控股有限公司 | Vantage International (Holdings) Limited | 主板 | 退市 | 2000-09-08 | 2020-10-22 | 2000 | BMG932121434 | HKD | — |
| 17 | 00016.HK | 00016 | 新鸿基地产 | 新鸿基地产发展有限公司 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | 主板 | 上市 | 1972-09-08 | — | 500 | HK0016000132 | HKD | — |
| 18 | 00017.HK | 00017 | 新世界发展 | 新世界发展有限公司 | New World Development Co. Ltd. | 主板 | 上市 | 1972-11-23 | — | 1000 | HK0000608585 | HKD | — |
| 19 | 00018.HK | 00018 | 东方传媒集团 | 东方传媒集团有限公司 | Oriental Media Group Limited | 主板 | 上市 | 1987-08-18 | — | 2000 | HK0018000155 | HKD | — |
| 20 | 00019.HK | 00019 | 太古股份公司A | 太古股份有限公司A | Swire Pacific Limited A | 主板 | 上市 | 1959-04-14 | — | 500 | HK0019000162 | HKD | — |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/13 发布
生效中3,566 行 · 13 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
这是一个参照数据集:其他数据集的键拿它来核对。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 股票代码 + 年份 能连
296 个数据集 · 本数据集 3,296 行有股票代码- 上市公司仲裁案件明细企业主体 · 3.6 万 行 · 连接字段 announcement_date、stock_code按股票代码对上本数据集 1 行(不到 1%)
- 新三板公司基本信息参照企业主体 · 1.3 万 行 · 连接字段 establish_date、stock_code按股票代码对上本数据集 0 行(0%)
- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 ts_code、list_date按股票代码对上本数据集 0 行(0%)
- 上市公司档案参照企业主体 · 5,704 行 · 连接字段 stkcd、establish_date按股票代码对上本数据集 0 行(0%)
- 北交所新旧证券代码对照参照企业主体 · 248 行 · 连接字段 list_date、old_stock_code按股票代码对上本数据集 0 行(0%)
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date、stock_code按股票代码对上本数据集 0 行(0%)
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date、stock_code按股票代码对上本数据集 0 行(0%)
- 上市公司年报数字化词频企业主体 · 969 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 0 行(0%)
- 上市公司专利申请明细企业主体 · 224.2 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 0 行(0%)
- 上市公司专利授权明细企业主体 · 163.9 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 0 行(0%)
- 上市公司海关进出口记录企业主体 · 145.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 0 行(0%)
- 上市公司短视关键词明细企业主体 · 143.3 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 0 行(0%)
按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 3,296 行有股票代码只按年份能连:789 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
789 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/hk-security-master/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"ts_code","op":"eq","value":"00001.HK"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。