
上市公司仲裁案件明细
一行代表一起上市公司涉及的仲裁或诉讼案件记录。
v1 生效中 · 2026/11/13 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:2000 年 1 月–2021 年 9 月数据出处 裁判文书网
- 记录
- 3.6 万
- 字段
- 11
- AI 扩增字段
- 1
- 平均非空率
- 85.0%
- 字段完整度
11 个字段,9 个没有空值,1 个 AI 扩增
01字段
字段来源,逐一标明
共 11 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 36,157 行计算。
关于这个数据集
一行代表一起上市公司涉及的仲裁或诉讼案件记录。覆盖中国A股上市公司,包含案件类型、地位、案由、金额及执行状态等法律风险信息。可用于评估上市公司的法律风险敞口、信用风险及经营稳定性。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公告日期announcement_date规律 1:公告日期的字段规律字段规律:announcement_year由公告日期扩增得出。含义:日期或时间键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | 格式为YYYYMMDD | ||
| 股票代码stock_code含义:代码或编号键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 股票简称stock_name含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 涉案类型case_type含义:类别 | 文本 | 原生 | 100% | 如侵权纠纷、借款纠纷 | ||
| 公司地位company_role含义:类别 | 文本 | 原生 | 100% | 如被告、原告 原表列名:公司在案件中地位 | ||
| 案由case_reason含义:文字说明 | 文本 | 原生 | 100% | 案件具体描述 | ||
| 涉案金额amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位需结合币种判断,通常为元 原表列名:案件所涉及金额 | ||
| 判决情况judgment_status含义:文字说明 | 文本 | 原生 | 11% | NA表示无或未知 | ||
| 执行情况execution_status含义:文字说明 | 文本 | 原生 | 26% | NA表示无或未知 | ||
| 币种currency含义:代码或编号 | 文本 | 原生 | 100% | 示例中为0,可能代表人民币或代码 | ||
| 公告年份announcement_year规律 1:公告年份的字段规律字段规律:announcement_year由公告日期扩增得出。含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 规则扩增第 1 级扩增查看溯源:公告年份 | 100%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 从公告日期算出的年份 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 公告日期announcement_date | 股票代码stock_code | 股票简称stock_name | 涉案类型case_type | 公司地位company_role | 案由case_reason | 涉案金额amount | 判决情况judgment_status | 执行情况execution_status | 币种currency | 公告年份announcement_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000-01-26 | 000796 | 宝商集团 | 侵权纠纷 | 被告 | 股东栾京海诉公司董事会侵犯股东权益 | 3000 | 公司董事会已向北京市海淀区人民法院授理本案之管辖权提出异议,公司1999.4.3在《证券时报》公告的98年度利润分配方案暂缓实施. 1999年6月15日本案移送宝鸡市渭滨区人民法院处理. | — | 0 | 2000 |
| 2 | 2000-01-26 | 000796 | 宝商集团 | 侵权纠纷 | 被告 | 股东周孝不服宝鸡市渭滨区人民法院(1999)宝渭法民初字第1102号判决书而上诉,要求确认宝商集团1998年度股东大会程序违反法律及公司章程及弄虚作假,所作决议无效并赔偿上其损失计约700元. | 700 | — | 此案正在审理中。 | 0 | 2000 |
| 3 | 2000-01-31 | 000592 | 中福实业 | 借款纠纷 | 被告 | 三木集团为履行担保义务代为中福实业向交通银行福州分行偿付人民币1700万元借款而提出财产保全申请 | 17000000 | — | — | 0 | 2000 |
| 4 | 2000-02-15 | 000595 | 西北轴承 | 借款纠纷 | 第三方 | 1999年度,公司就中国经济开发信托投资公司向我公司借款22865812.20元逾期未还事项提出诉讼。 | 22865812.2 | — | 西北轴承公司已于2 月13日向宁夏区高院提出执行申请。 | 0 | 2000 |
| 5 | 2000-02-17 | 000502 | ST琼能源 | 保证金存款纠纷 | 原告 | 公司与海南省证券公司关于配股款转保证金存款纠纷一案。 | 31439700 | — | — | 0 | 2000 |
| 6 | 2000-03-03 | 600833 | ST网点 | 置换协议纠纷 | 被告 | 上海第六丝织厂起诉本公司将置换给原告的房屋抵押给有关单位,要求1998年8月31日双方签订的置换协议无效,支付原告8001万元,并支付违约金1168.14万元。 | 91691400 | — | — | 0 | 2000 |
| 7 | 2000-03-03 | 600833 | ST网点 | 借款纠纷 | 被告 | 中国建设银行上海市卢湾南市支行向上海市第一中级人民法院起诉本公司借款逾期未还,要求偿付借款及利息、逾息。 | 5000000 | — | — | 0 | 2000 |
| 8 | 2000-03-03 | 600833 | ST网点 | 欠款纠纷 | 被告 | 中国建设银行上海市分行房地产信贷部于1999年11月8日分别向上海市第二中级人民法院起诉本公司,要求归还二笔逾期欠款。现经(99)沪二中经初字第794号、第795号文判决,要求本公司在判决生效后10日内归还一笔欠款本金2345万元、利息177.59万元和另一笔欠款本金1042万元及利息28.65万元并支付逾期息。上海市张江高科技园区开发公司应对上述二笔债务承担连带责任。 | 35932400 | — | — | 0 | 2000 |
| 9 | 2000-03-13 | 000736 | 重庆实业 | 经济纠纷 | 被告 | 中国重庆国际经济技术合作公司客运公司诉重庆国投,请求价值29885903。87元财产确认。 | 29885900 | 原告中国重庆国际经济技术合作公司客运公司自愿申请撤回起诉, 重庆市第一中级人民法院准许原告撤回起诉。 | — | 0 | 2000 |
| 10 | 2000-03-15 | 600647 | ST粤海发 | 借款合同纠纷一案 | 第三方 | 上海粤海企业发展股份有限公司于1998年7月21 日向中国信达信托投资公司借入人民币5000万元,借款期限为壹年,并由公司控股股东——深圳粤海实业投资发展有限公司提供担保。至贷款期满日,公司未能如期偿还贷款。为此,中国信达信托投资公司向北京市第一中级人民法院起诉上海 | 50000000 | 2000年3月14 日北京市第一中级人民法院判决如下:1 、上海粤海企业发展股份有限公司返回中国信达信托投资公司借款本金人民币伍仟万元,并支付利息、罚息。2、 深圳粤海实业投资发展有限公司对上海粤海企业发展股份有限公司上述债务承担连带清偿责任。在上述诉讼执行过程中, | — | 0 | 2000 |
| 11 | 2000-03-16 | 600614 | 胶带股份 | 侵权纠纷 | 第三方 | 上海胶带股份有限公司和莱福集团的其他主要债权人(中行宝山支行, 上海有色金属总公司)于2000年1月25日联合向法院提起诉讼,起诉对象为上海莱福(集团)股份有限公司 (第一被告)和上海市天宸股份有限公司(第二被告)。案由:侵权纠纷。 并申请了财产保全。 | -95 | 法院受理了此案,冻结了上海莱福制药厂价值约2500万元的股权, 并将于2000年3月21日开庭审理。 | — | 0 | 2000 |
| 12 | 2000-03-16 | 600620 | 天宸股份 | 侵权纠纷 | 第三方 | 中国银行上海市宝山支行、 上海市有色金属总公司、 胶带股份有限公司告上海莱福(集团)股份有限公司 (第一被告)和上海市天宸股份有限公司(第二被告)。案由:侵权纠纷。 原告的诉讼请求为:(1) 请求依法确认两被告恶意串通,损害国家利益、第三人利益的《协议》无效并 | 108000000 | 上海市有色金属总公司、 上海胶带股份有限公司已于2000年11月16日向市高级人民法院申请对此案撤诉,民事裁定书裁定准许原告撤诉,同时裁定由原告承担案件受理费、诉讼保全费共计人民币400525元。 | — | 0 | 2000 |
| 13 | 2000-03-27 | 000662 | 广西康达 | 借款纠纷 | 第三方 | 原告中国建设银行梧州分行起诉广西康达(集团) 股份有限公司,要求梧州市中级法院判令广西康达(集团 ) 股份有限公司归还自1998年元月26日借款本金110万元和计至2000年3月20日的利息277420.30元。 | 1377400 | — | — | 0 | 2000 |
| 14 | 2000-03-28 | 600817 | 良华实业 | 工程纠纷一事 | 第三方 | 中国建筑第三工程局第一建筑安装工程公司就良友大厦工程纠纷一事向上海市第一中级人民法院起诉上海良华实业股份有限公司和上海市华良建设发展公司 | 9500000 | 公司因良友大厦工程款一案不服上海市中级人民法院(1999)沪一中民初第585号民事判决向高级人民法院提起上诉, 现经高级人民法院判决如下:驳回上诉,维持原判。二审案件受理费由公司承担,本判决为终审判决。公司仍将向高级人民法院申诉。 | 此诉讼已于2001年2月27日还本付息而终结。 | 0 | 2000 |
| 15 | 2000-04-08 | 600008 | 首创股份 | 合同纠纷 | 第三方 | 公司主发起人北京首都创业集团的控股子公司——北京首创世联汽车贸易有限责任公司(原告)于1999年1月在天津市高级人民法院因1998年3月 签订的铜精矿进口代理合同发生纠纷,起诉被告上海华利达进出口公司 本案诉讼请求如下: 1、判令被告返还原告已支付的开证保证金和代理费人 | 5296000 | 本案目前正在审理当中。 | — | 0 | 2000 |
| 16 | 2000-04-08 | 600008 | 首创股份 | 合同纠纷 | 第三方 | 原告上海华利达进出口公司因铜精矿进口代理合同发生纠纷在天津市高级人民法院起诉被告北京首创世联汽车贸易有限责任公司及北京首都创业集团(北京首都创业集团因为北京首创世联汽车贸易有限责任公司提供担保而涉案)。本案诉讼请求如下:1、 判令被告偿付信用证项下的货款人 | 23406300 | 本案目前正在审理当中。 | — | 0 | 2000 |
| 17 | 2000-04-08 | 600097 | 恒泰芒果 | 诉讼 | — | 广告代理、加工、销售合同纠纷 | -95 | (一审裁决:)公司1999年度有三起因广告代理、加工、销售合同被起诉案件,涉及金额近百万元。 | — | 0 | 2000 |
| 18 | 2000-04-11 | 600833 | ST网点 | 房屋买卖纠纷 | 被告 | 上海林岗实业有限公司因房屋买卖纠纷于2000年2月18日向上海市虹口区人民法院起诉本公司未能按期交房屋产权证,要求支付违约利息28.59万元。 | 285900 | — | — | 0 | 2000 |
| 19 | 2000-04-13 | 000049 | 深万山A | 借款担保纠纷 | 被告 | 99年深圳市商业银行诉深圳合田公司贷款3000万元(深万山提供抵押担保)本息到期未还,并要深万山承担连带责任。 | 30000000 | — | — | 0 | 2000 |
| 20 | 2000-04-13 | 000813 | 天山纺织 | 融资租赁合同纠纷 | 第三方 | 新疆宏源信托投资股份有限公司与中国信装箱总公司乌鲁木齐公司、新疆木齐公司、新疆天山毛纺织股份有限公司融资租赁合同纠纷。 | 26030400 | 新疆维吾尔自治区高院终审判决:宏源公司胜诉。由中国集装箱总公司乌鲁木齐向宏源公司偿付260300441.67元,公司对此案承担连带责任。目前法院已对中国集装箱总公司采取执行措施。 | — | 0 | 2000 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/13 发布
生效中36,157 行 · 11 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业,能和不少于 15 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 股票代码 + 年份 能连
296 个数据集 · 本数据集 36,157 行有股票代码- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 ts_code、list_date按股票代码对上本数据集 36,156 行(99%)
- 上市公司绿色专利面板企业主体 · 7.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 36,156 行(99%)
- A股商誉治理财务企业主体 · 7.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 36,156 行(99%)
- 上市公司档案参照企业主体 · 5,704 行 · 连接字段 stkcd、establish_date按股票代码对上本数据集 36,155 行(99%)
- 上市公司月度ST状态企业主体 · 73.5 万 行 · 连接字段 month、stock_code按股票代码对上本数据集 36,155 行(99%)
- 上市公司现金流量表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 date、stock_code按股票代码对上本数据集 36,155 行(99%)
- 上市公司行业地域信息企业主体 · 7 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 36,155 行(99%)
- 上市公司跨境电商DID企业主体 · 6.9 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 36,155 行(99%)
- 上市公司所在城市低碳试点标记企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 36,155 行(99%)
- 上市公司对外开放程度企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 36,155 行(99%)
- 上市公司绿色信贷匹配企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 36,155 行(99%)
- 上市公司供应链试点匹配企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 36,155 行(99%)
按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 36,157 行有股票代码只按年份能连:789 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
789 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
本数据集内1
- 扩增得出
announcement_year由公告日期扩增得出。
来自字段扩增上市公司仲裁案件明细上市公司仲裁案件明细
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/listed-company-arbitration-cases/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"000796"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。