
地级市绿色全要素测算
一行代表一个地级市在特定年份的绿色全要素生产率测算结果。
v1 生效中 · 2026/11/16 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:2007–2020 年数据出处 出处待核实
- 记录
- 3,976
- 字段
- 15
- AI 扩增字段
- 1
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
15 个字段,15 个没有空值,1 个 AI 扩增
图片:Rebecca Hankins / Unsplash,Unsplash License(在新窗口打开图片的原始页面)
01字段
字段来源,逐一标明
共 15 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 3,976 行计算。
关于这个数据集
一行代表一个地级市在特定年份的绿色全要素生产率测算结果。覆盖284个地级市及以上城市,包含SBM-GML、SBM-DDF等四种方法的GML、EC、TC指标。可用于量化城市绿色转型效率,辅助环境责任险费率厘定或绿色金融风险评估。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市city规律 1:城市的字段规律字段规律:city_code由城市扩增得出。键:城市名称。样本里格式符合 99.3%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:city | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:year | ||
| SBM-GML方法全要素生产率sbm_gml_gml | 小数 | 原生 | 100% | 含义不清 原表列名:SBM-GML | ||
| SBM-GML方法效率变动sbm_gml_ec | 小数 | 原生 | 100% | 含义不清 原表列名:Unnamed: 3 | ||
| SBM-GML方法技术进步sbm_gml_tc | 小数 | 原生 | 100% | 含义不清 原表列名:Unnamed: 4 | ||
| SBM-DDF方法全要素生产率sbm_ddf_gml | 小数 | 原生 | 100% | 含义不清 原表列名:SBM-DDF | ||
| SBM-DDF方法效率变动sbm_ddf_ec | 小数 | 原生 | 100% | 含义不清 原表列名:Unnamed: 6 | ||
| SBM-DDF方法技术进步sbm_ddf_tc | 小数 | 原生 | 100% | 含义不清 原表列名:Unnamed: 7 | ||
| GML-DDF方法全要素生产率gml_ddf_gml | 小数 | 原生 | 100% | 含义不清 原表列名:GML-DDF | ||
| GML-DDF方法效率变动gml_ddf_ec | 小数 | 原生 | 100% | 含义不清 原表列名:Unnamed: 9 | ||
| GML-DDF方法技术进步gml_ddf_tc | 小数 | 原生 | 100% | 含义不清 原表列名:Unnamed: 10 | ||
| EBM-GML方法全要素生产率ebm_gml_gml | 小数 | 原生 | 100% | 含义不清 原表列名:EBM-GML | ||
| EBM-GML方法效率变动ebm_gml_ec | 小数 | 原生 | 100% | 含义不清 原表列名:Unnamed: 12 | ||
| EBM-GML方法技术进步ebm_gml_tc | 小数 | 原生 | 100% | 含义不清 原表列名:Unnamed: 13 | ||
| 城市区划代码city_code规律 1:城市区划代码的字段规律字段规律:city_code由城市扩增得出。键:市级区划代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 region-name-alias | 文本 | 规则扩增第 2 级扩增查看溯源:城市区划代码 | 100%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 由城市查行政区划参照得出的现行地级区划代码。程序查表,不用模型。对不上或置信度低的为空 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 城市city | 年份year | SBM-GML方法全要素生产率sbm_gml_gml | SBM-GML方法效率变动sbm_gml_ec | SBM-GML方法技术进步sbm_gml_tc | SBM-DDF方法全要素生产率sbm_ddf_gml | SBM-DDF方法效率变动sbm_ddf_ec | SBM-DDF方法技术进步sbm_ddf_tc | GML-DDF方法全要素生产率gml_ddf_gml | GML-DDF方法效率变动gml_ddf_ec | GML-DDF方法技术进步gml_ddf_tc | EBM-GML方法全要素生产率ebm_gml_gml | EBM-GML方法效率变动ebm_gml_ec | EBM-GML方法技术进步ebm_gml_tc | 城市区划代码city_code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京市 | 2007 | 1.02766241340584 | 1.01157006084609 | 1.01590829264588 | 1.00695643885208 | 1 | 1.00695643885208 | 1.01787876678315 | 1 | 1.01787876678315 | 0.98894548324701 | 1 | 0.988945483247009 | 110000 |
| 2 | 天津市 | 2007 | 1.01659961457495 | 1.00222394808629 | 1.01434376669617 | 1.00487001062482 | 1.00422791283509 | 1.00063939448557 | 1.0130660523515 | 0.990446227205415 | 1.02283801434623 | 0.986161450767776 | 0.999911323847917 | 0.986248907525891 | 120000 |
| 3 | 石家庄市 | 2007 | 0.989020326546192 | 0.983619100034012 | 1.0054911769322 | 0.997878684283934 | 0.996128420059443 | 1.00175706684926 | 0.990677281948308 | 0.992709269167224 | 0.997953089306176 | 1.00064846004151 | 1.00659428487239 | 0.994093126773884 | 130100 |
| 4 | 唐山市 | 2007 | 0.98842469771575 | 0.979648657405906 | 1.00895835485865 | 0.998911417142672 | 0.994175456641098 | 1.00476370691907 | 0.9747248759128 | 0.971623595764022 | 1.0031918534732 | 1.00622564230465 | 1.00234246327186 | 1.00387410408626 | 130200 |
| 5 | 邯郸市 | 2007 | 1.01247382129382 | 1.01109709345363 | 1.00136161783978 | 1.00411388450394 | 1.0038919362094 | 1.00022108783479 | 1.00058252182705 | 1.01376490923299 | 0.986996603171128 | 0.995707298925103 | 0.992084242726571 | 1.0036519642612 | 130400 |
| 6 | 张家口市 | 2007 | 0.995234977567387 | 0.994697297447694 | 1.00054054647688 | 1.00049380415292 | 1.00055472012469 | 0.999939117800809 | 1.00048477954551 | 1.00975806991407 | 0.990816324578268 | 1.0001296954508 | 1.01484401279779 | 0.985500907369569 | 130700 |
| 7 | 保定市 | 2007 | 1.00084850554079 | 0.996722378430843 | 1.00413969546509 | 1.00303845355069 | 1.00227257879387 | 1.00076413819258 | 0.992713318372679 | 1.01932857268432 | 0.973889425819245 | 1.00336390630546 | 1.00516808936703 | 0.998205093177297 | 130600 |
| 8 | 沧州市 | 2007 | 0.993555960992621 | 0.991596389715778 | 1.00197617830921 | 0.998668957151141 | 0.998581487708803 | 1.00008759369507 | 0.993340936466583 | 1.00240702584831 | 0.990955680529018 | 1.00421831039463 | 1.01028876078058 | 0.993991370960856 | 130900 |
| 9 | 秦皇岛市 | 2007 | 1.00185521794971 | 1.00071694423407 | 1.00113745822153 | 1.00039147606149 | 1.00090894276302 | 0.999483003218945 | 1.00312205756337 | 1.00483564602456 | 0.998294657969226 | 0.996523070445471 | 0.996324643933481 | 1.00019915849036 | 130300 |
| 10 | 邢台市 | 2007 | 0.996048565563876 | 0.993793715664815 | 1.00226893153329 | 0.99963202095663 | 0.998927488661652 | 1.00070528872513 | 0.997124790893139 | 1.00396597688566 | 0.993185838813245 | 1.00226031194116 | 0.994501140553461 | 1.00780207389544 | 130500 |
| 11 | 廊坊市 | 2007 | 0.998218313887542 | 0.99726746953587 | 1.00095344968197 | 1.00225252808253 | 1.00272768404622 | 0.999526136585978 | 0.993841242469361 | 1.01126203254326 | 0.982773218499972 | 1.00661655552806 | 0.969370407129783 | 1.0384230301692 | 131000 |
| 12 | 承德市 | 2007 | 0.955585868183639 | 0.957408753050476 | 0.998096022350925 | 0.980266675990225 | 0.981317069694169 | 0.998929608241431 | 1.00048444682158 | 0.987709238062059 | 1.01293417968286 | 1.00236173940456 | 1.00629087249958 | 0.996095430056654 | 130800 |
| 13 | 衡水市 | 2007 | 1.02143696846343 | 1.01947022290588 | 1.00192918391667 | 1.0119079718026 | 1.01186429991707 | 1.00004315982443 | 0.993083151387276 | 1.00501663388612 | 0.988126084587575 | 1.00168872830973 | 0.998698612331802 | 1.00299401234867 | 131100 |
| 14 | 太原市 | 2007 | 0.989878456243744 | 0.993661219294559 | 0.996193105882203 | 1.0005585612704 | 1.00296361184951 | 0.997602055996149 | 0.995115783753091 | 0.996665511654292 | 0.99844508726039 | 0.996078981264566 | 1.00496746276746 | 0.991155453452779 | 140100 |
| 15 | 大同市 | 2007 | 0.983334558678318 | 0.981976359171916 | 1.00138312851803 | 0.996253530712782 | 0.996477133950937 | 0.999775606252731 | 0.997097169870247 | 1.00143209582491 | 0.995671273196918 | 0.997288111213595 | 1.01227082523156 | 0.985198907600108 | 140200 |
| 16 | 阳泉市 | 2007 | 0.997772682507248 | 0.999379078666053 | 0.998392605775828 | 1.00036983931641 | 1.00173750067624 | 0.998634710831023 | 0.989808866665851 | 1 | 0.989808866665851 | 1.0007673396833 | 1.01315235163713 | 0.987775765477111 | 140300 |
| 17 | 长治市 | 2007 | 0.985496908460467 | 0.981183666788468 | 1.00439595747259 | 0.994925158818622 | 0.994102065302556 | 1.00082797686957 | 0.990241195908784 | 1.00184960399181 | 0.988413023235451 | 1.00573658822066 | 1.0056462693387 | 1.00008981178045 | 140400 |
| 18 | 晋城市 | 2007 | 0.976752404235411 | 0.976103036756105 | 1.00066526529972 | 0.989521061482957 | 0.989300517222125 | 1.00022292949108 | 0.998659577980969 | 0.999432452237414 | 0.999226686851407 | 1.00108975094923 | 1.00928225777892 | 0.991882838753433 | 140500 |
| 19 | 朔州市 | 2007 | 0.982145688429563 | 0.985799683112297 | 0.996293369996634 | 0.993873192080965 | 0.995868382066064 | 0.997996532452452 | 0.987780548859023 | 1.00360355957166 | 0.984233803714898 | 1.00191839193248 | 1.00833231147158 | 0.99363908161413 | 140600 |
| 20 | 忻州市 | 2007 | 1.00670816458448 | 1.00633482937781 | 1.00037098507949 | 1.00467247597137 | 1.0041784884577 | 1.00049193198157 | 0.990872304065823 | 1 | 0.990872304065823 | 1.00250468893847 | 1.00330733711105 | 0.999199997704702 | 140900 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/16 发布
生效中3,976 行 · 15 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 24 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 城市 + 年份 能连
254 个数据集 · 本数据集 3,976 行有城市- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month、origin_city_code按城市对上本数据集 3,976 行(100%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 year、region_code按城市对上本数据集 3,976 行(100%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 city_code、year按城市对上本数据集 3,976 行(100%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 year、city_code按城市对上本数据集 3,976 行(100%)
- 地级市日度夜间灯光区域底数 · 172.6 万 行 · 连接字段 region_code、date按城市对上本数据集 3,976 行(100%)
- 地级市经济社会统计区域底数 · 120.5 万 行 · 连接字段 year、region_code按城市对上本数据集 3,976 行(100%)
- 地级市社会经济指标区域底数 · 93.2 万 行 · 连接字段 region_code、year按城市对上本数据集 3,976 行(100%)
- 地级市市辖区社会经济指标区域底数 · 86.6 万 行 · 连接字段 year、region_code按城市对上本数据集 3,976 行(100%)
- 地级市间年度人口迁徙区域底数 · 65.2 万 行 · 连接字段 origin_city_code、year按城市对上本数据集 3,976 行(100%)
- 全国城市每日人口迁徙区域底数 · 65.1 万 行 · 连接字段 date、region_code按城市对上本数据集 3,976 行(100%)
- 地级市逐月降水量自然灾害 · 55.4 万 行 · 连接字段 region_code、year按城市对上本数据集 3,976 行(100%)
- 银行业金融机构网点明细保险市场 · 47.7 万 行 · 连接字段 city_code、date按城市对上本数据集 3,976 行(100%)
按 城市 能连
39 个数据集 · 本数据集 3,976 行有城市- 全国行政区划代码参照区域底数 · 4,299 行 · 连接字段 parent_code按城市对上本数据集 3,976 行(100%)
- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 3,976 行(100%)
- 地级市经济地理嵌套矩阵区域底数 · 8.1 万 行 · 连接字段 source_city_code按城市对上本数据集 3,976 行(100%)
- 地级市经济地理权重矩阵区域底数 · 8.1 万 行 · 连接字段 source_city_code按城市对上本数据集 3,976 行(100%)
- 全国养老机构点位医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 address_city_code按城市对上本数据集 3,976 行(100%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 3,976 行(100%)
- 区县和城市到港口和海岸线的距离区域底数 · 3,270 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 3,976 行(100%)
- 全国县级常住人口区域底数 · 3,052 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 3,976 行(100%)
- 统筹区异地就医开通状态保险市场 · 425 行 · 连接字段 region_code按城市对上本数据集 3,976 行(100%)
- 地级市河流长度与密度自然灾害 · 368 行 · 连接字段 region_code按城市对上本数据集 3,976 行(100%)
- 地级市宗族文化占比区域底数 · 338 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 3,976 行(100%)
- 城市政商关系健康指数区域底数 · 292 行 · 连接字段 city_code_2按城市对上本数据集 3,976 行(100%)
只按年份能连:848 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
848 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
本数据集内1
- 扩增得出
city_code由城市扩增得出。
来自字段扩增地级市绿色全要素测算地级市绿色全要素测算
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/city-green-tfp-results/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"city","op":"eq","value":"北京市"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。