
地级市经济与污染指标
一行代表一个地级市在特定年份的经济总量、产业结构及主要污染物排放与治理情况。覆盖全国295个地级市。
v2 生效中 · 2026/11/14 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:2010–2019 年数据出处 出处待核实
- 记录
- 3,174
- 字段
- 17
- AI 扩增字段
- 1
- 平均非空率
- 80.0%
- 字段完整度
17 个字段,2 个没有空值,1 个 AI 扩增
01字段
字段来源,逐一标明
共 17 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 3,174 行计算。
关于这个数据集
一行代表一个地级市在特定年份的经济总量、产业结构及主要污染物排放与治理情况。覆盖全国295个地级市。可用于评估区域环境风险敞口及宏观经济稳定性,辅助保险风险定价。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 城市city规律 1:城市的字段规律字段规律:city_code由城市扩增得出。键:城市名称。样本里格式符合 89.8%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 地区生产总值gdp_amount | 小数 | 原生 | 95% | 单位:万元 原表列名:地区生产总值.万元. | ||
| 人均GDPgdp_per_capita | 小数 | 原生 | 90% | 单位:元 原表列名:人均地区生产总值.元. | ||
| GDP增长率gdp_growth_rate | 小数 | 原生 | 83% | 单位:% 原表列名:地区生产总值增长率... | ||
| 一产占比primary_industry_ratio | 小数 | 原生 | 87% | 单位:% 原表列名:第一产业增加值占GDP比重... | ||
| 二产占比secondary_industry_ratio | 小数 | 原生 | 87% | 单位:% 原表列名:第二产业增加值占GDP比重... | ||
| 三产占比tertiary_industry_ratio | 小数 | 原生 | 87% | 单位:% 原表列名:第三产业增加值占GDP比重... | ||
| 工业废水排放industrial_wastewater_amount | 小数 | 原生 | 91% | 单位:万吨 原表列名:工业废水排放量.万吨. | ||
| 二氧化硫排放industrial_so2_amount | 小数 | 原生 | 91% | 单位:吨 原表列名:工业二氧化硫排放量.吨. | ||
| 烟尘排放industrial_smoke_dust_amount | 小数 | 原生 | 81% | 单位:吨 原表列名:工业烟.粉.尘排放量.吨. | ||
| 氮氧化物排放industrial_nox_amount | 小数 | 原生 | 23% | 单位:吨 原表列名:工业氮氧化物排放量.吨. | ||
| 垃圾处理率garbage_treatment_rate | 小数 | 原生 | 87% | 单位:% 原表列名:生活垃圾无害化处理率... | ||
| 固废利用率solid_waste_utilization_rate | 小数 | 原生 | 66% | 单位:% 原表列名:一般工业固体废物综合利用率... | ||
| 污水处理率sewage_treatment_rate | 小数 | 原生 | 78% | 单位:% 原表列名:污水处理厂集中处理率... | ||
| PM10浓度pm10_concentration | 小数 | 原生 | 23% | 单位:微克/立方米 原表列名:可吸入细颗粒物年平均浓度.微克.立方米. | ||
| 城市区划代码city_code规律 1:城市区划代码的字段规律字段规律:city_code由城市扩增得出。键:市级区划代码。样本里格式符合 100%,91.2% 的行对上参照 region-name-alias | 文本 | 规则扩增第 2 级扩增查看溯源:城市区划代码 | 91%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 由城市查行政区划参照得出的现行地级区划代码。程序查表,不用模型。对不上或置信度低的为空 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 年份year | 城市city | 地区生产总值gdp_amount | 人均GDPgdp_per_capita | GDP增长率gdp_growth_rate | 一产占比primary_industry_ratio | 二产占比secondary_industry_ratio | 三产占比tertiary_industry_ratio | 工业废水排放industrial_wastewater_amount | 二氧化硫排放industrial_so2_amount | 烟尘排放industrial_smoke_dust_amount | 氮氧化物排放industrial_nox_amount | 垃圾处理率garbage_treatment_rate | 固废利用率solid_waste_utilization_rate | 污水处理率sewage_treatment_rate | PM10浓度pm10_concentration | 城市区划代码city_code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2019 | 安康市 | 11820000 | 44241 | 7.9 | 11.63 | 46.86 | 41.51 | 126 | 3245 | 2091 | 1245 | 99.57 | 86 | 91.72 | 39 | 610900 |
| 2 | 2019 | 安庆市 | 23810000 | 50574 | 7 | 9.08 | 44.92 | 45.98 | — | — | — | — | 100 | — | 93.2 | 45 | 340800 |
| 3 | 2019 | 安顺市 | 9240000 | 39177 | 8.1 | 17.01 | 31.65 | 51.34 | 390 | 24582 | 4768 | 13316 | 73.25 | 71.76 | 93.2 | 25 | 520400 |
| 4 | 2019 | 安阳市 | 22290000 | 43003 | 2.68 | 8.88 | 44.79 | 46.34 | — | — | — | — | 100 | — | 97.71 | 71 | 410500 |
| 5 | 2019 | 鞍山市 | 17450000 | 49123 | 6.14 | 6.01 | 42.74 | 51.27 | 1753 | 30178 | 47726 | 45808 | 92.61 | 36 | 95.09 | 43 | 210300 |
| 6 | 2019 | 巴彦淖尔市 | 8750000 | 51722 | 5.2 | 22.97 | 32.51 | 44.52 | — | — | — | — | 99.76 | — | 98.2 | — | 150800 |
| 7 | 2019 | 巴中市 | 7540000 | 22716 | 6 | 16.45 | 32.11 | 51.48 | 155 | 991 | 1246 | 1918 | 100 | 83.85 | 81.7 | 32 | 511900 |
| 8 | 2019 | 白城市 | 4920000 | 25980 | — | 25.24 | 16.34 | 58.33 | 735 | 3174 | 4001 | 3236 | 99.93 | 94 | 94.69 | 26 | 220800 |
| 9 | 2019 | 白山市 | 5090000 | 43744 | 3.8 | 10.85 | 27.76 | 61.52 | 305 | 2741 | 3965 | 2606 | 57.55 | 62 | 93.54 | 29 | 220600 |
| 10 | 2019 | 白银市 | 4860000 | 27990 | 6.2 | 17.9 | 37.2 | 44.97 | 658 | 9933 | 10961 | 10452 | 100 | 75.66 | 93.13 | 27 | 620400 |
| 11 | 2019 | 百色市 | 12580000 | 34194 | 9 | 19.49 | 40.41 | 40.08 | — | — | — | — | 100 | — | 81.53 | — | 451000 |
| 12 | 2019 | 蚌埠市 | 20570000 | 60469 | 5.06 | 11.39 | 41.12 | 47.5 | — | — | — | — | 100 | — | 95.13 | — | 340300 |
| 13 | 2019 | 包头市 | 27140000 | 93835 | 6 | 3.55 | 39.3 | 57.17 | — | — | — | — | 100 | 42.32 | 95.88 | 38 | 150200 |
| 14 | 2019 | 宝鸡市 | 22240000 | 59050 | 3.5 | 8.04 | 57.28 | 34.68 | 2327 | 2689 | 5222 | 10064 | 96.4 | 34 | 95.13 | 44 | 610300 |
| 15 | 2019 | 保定市 | 37720000 | 31856 | 6.66 | 11.75 | 34.95 | 53.3 | 7329 | 4668 | 7508 | 17777 | 91.93 | — | 91.34 | 59 | 130600 |
| 16 | 2019 | 保山市 | 9610000 | 36548 | 9.8 | 21.31 | 38.21 | 40.44 | 861 | 4549 | 6646 | 5349 | 100 | 91 | 92.5 | 20 | 530500 |
| 17 | 2019 | 北海市 | 13010000 | 76955 | 8.12 | 16.27 | 42.88 | 40.84 | 1478 | 4427 | 9589 | 5551 | 100 | 96 | 95.4 | 28 | 450500 |
| 18 | 2019 | 北京 | 353710000 | 164220 | 6.1 | 0.32 | 16.16 | 83.52 | 7716 | 1132 | 3349 | 12961 | 99.98 | 63.93 | — | 42 | 110000 |
| 19 | 2019 | 本溪市 | 7810000 | 46673 | 3.5 | 6.65 | 47.77 | 45.59 | 2369 | 14086 | 61318 | 31502 | 100 | 44 | 99.98 | 37 | 210500 |
| 20 | 2019 | 毕节市 | 19010000 | 28378 | 8 | 23.09 | 27.39 | 49.52 | 2129 | 44253 | 10388 | 37140 | 91.4 | 66.04 | — | 23 | 520500 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v22026/11/14 发布
生效中3,174 行 · 17 个字段 · 初始导入(比 v1 行数增加 93,字段增加 3 个)
版本 v12026/11/14 发布
历史版本3,081 行 · 14 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 24 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 城市 + 年份 能连
252 个数据集 · 本数据集 2,896 行有城市- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 year、region_code按城市对上本数据集 2,896 行(91%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 year、city_code按城市对上本数据集 2,896 行(91%)
- 地级市日度夜间灯光区域底数 · 172.6 万 行 · 连接字段 region_code、date按城市对上本数据集 2,896 行(91%)
- 地级市社会经济指标区域底数 · 93.2 万 行 · 连接字段 region_code、year按城市对上本数据集 2,896 行(91%)
- 地级市市辖区社会经济指标区域底数 · 86.6 万 行 · 连接字段 region_code、year按城市对上本数据集 2,896 行(91%)
- 全国城市每日人口迁徙区域底数 · 65.1 万 行 · 连接字段 region_code、date按城市对上本数据集 2,896 行(91%)
- 地级市逐月降水量自然灾害 · 55.4 万 行 · 连接字段 year、region_code按城市对上本数据集 2,896 行(91%)
- 区县金融网点数量区域底数 · 39 万 行 · 连接字段 year、city_code按城市对上本数据集 2,896 行(91%)
- 地级市逐月风速自然灾害 · 37.8 万 行 · 连接字段 region_code、year按城市对上本数据集 2,896 行(91%)
- 金融机构网点明细保险市场 · 27.5 万 行 · 连接字段 approve_date、city_code按城市对上本数据集 2,896 行(91%)
- 中国新冠病例统计人口健康 · 12.5 万 行 · 连接字段 date、city_code按城市对上本数据集 2,896 行(91%)
- 县级矫正夜间灯光区域底数 · 8.9 万 行 · 连接字段 year、region_code按城市对上本数据集 2,896 行(91%)
按 城市 能连
39 个数据集 · 本数据集 2,896 行有城市- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 2,896 行(91%)
- 区县和城市到港口和海岸线的距离区域底数 · 3,270 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 2,896 行(91%)
- 全国县级常住人口区域底数 · 3,052 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 2,896 行(91%)
- 地级市河流长度与密度自然灾害 · 368 行 · 连接字段 region_code按城市对上本数据集 2,896 行(91%)
- 统筹区异地就医开通状态保险市场 · 425 行 · 连接字段 region_code按城市对上本数据集 2,887 行(90%)
- 全国养老机构点位医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 address_city_code按城市对上本数据集 2,886 行(90%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 2,886 行(90%)
- 全国行政区划代码参照区域底数 · 4,299 行 · 连接字段 parent_code按城市对上本数据集 2,880 行(90%)
- 地级市地形起伏度自然灾害 · 360 行 · 连接字段 region_code按城市对上本数据集 2,876 行(90%)
- 城市政商关系健康指数区域底数 · 292 行 · 连接字段 city_code_2按城市对上本数据集 2,861 行(90%)
- 地级市宗族文化占比区域底数 · 338 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 2,858 行(90%)
- 全国五级统计用区划代码区域底数 · 62 万 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 2,856 行(89%)
只按年份能连:833 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
833 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
本数据集内1
- 扩增得出
city_code由城市扩增得出。
来自字段扩增地级市经济与污染指标地级市经济与污染指标
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/city-economy-environment/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"city","op":"eq","value":"安康市"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。