
汽车产业链上市公司诉讼仲裁
一行是一家汽车产业链上市公司公告的一起诉讼或仲裁:类型、案件摘要、进展、涉案金额、原告和被告。
v1 生效中 · 2026/11/14 发布险种标签:责任险保证保险时间跨度:2003 年 8 月–2023 年 3 月数据出处 上市公司公告,经通联数据(Datayes)整理
- 记录
- 1,395
- 字段
- 11
- AI 扩增字段
- 1
- 平均非空率
- 97.7%
- 字段完整度
11 个字段,8 个没有空值,1 个 AI 扩增
01字段
字段来源,逐一标明
共 11 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 1,395 行计算。
关于这个数据集
一行是一家汽车产业链上市公司公告的一起诉讼或仲裁:类型、案件摘要、进展、涉案金额、原告和被告。公司包括整车、零部件和相关制造企业,2003 年 8 月至 2023 年 3 月。可用来看车企和零部件企业的产品责任、合同纠纷等法律风险。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司代码stock_code键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 公司简称company_name | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 公告日期announcement_date规律 1:公告日期的字段规律字段规律:announcement_year由公告日期扩增得出。键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | — | ||
| 诉讼类型litigation_type | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 案件摘要case_summary | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 案件进展case_progress | 文本 | 原生 | 95% | — | ||
| 涉案金额amount_involved | 小数 | 原生 | 90% | 元 原表列名:涉案金额(元) | ||
| 货币代码currency_code | 文本 | 原生 | 90% | — | ||
| 原告方plaintiff | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 被告方defendant | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 公告年份announcement_year规律 1:公告年份的字段规律字段规律:announcement_year由公告日期扩增得出。键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 规则扩增第 1 级扩增查看溯源:公告年份 | 100%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 从公告日期算出的年份 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 公司代码stock_code | 公司简称company_name | 公告日期announcement_date | 诉讼类型litigation_type | 案件摘要case_summary | 案件进展case_progress | 涉案金额amount_involved | 货币代码currency_code | 原告方plaintiff | 被告方defendant | 公告年份announcement_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002105 | 信隆健康 | 2023-03-17 | 民事诉讼 | 产品责任及过失索赔纠纷 | 20190924:深圳信隆健康产业发展股份有限公司(以下简称:信隆健康、公司)近日接控股子公司 HL CORP(USA)(简称:美国信隆)的通知,美国信隆收到了相关的诉讼文件,案 号:19CV18430。截至本公告日,上述诉讼案尚未开庭审理。20200326:本次公司收到的传票,内容述明:在修订后的起诉书中,第三方原告美国沃尔玛公司向第三方被告深圳信隆及美国信隆要求:若美国沃尔玛公司经审判对本案原告负有责任,则美国沃尔玛公司有权根据 ORS31.600(et seq.)和31.810,要求第三方被告深圳信隆和美国信隆分担超过美国沃尔玛公司在共同责任中比例份额的任何损害赔偿。20210821:公司收到《俄勒冈州姆尔特诺默县巡回法院案号19CV18430第三方传票》。20220312:根据我方美国委托律师近日反馈,原告或已和救护车公司达成和解进而撤诉,对向美国沃尔玛公司、Y公司、美国信隆、深圳信隆的进一步索赔失去了兴趣,已由美国奥勒冈州姆尔特诺默郡巡回法院依据美国ORCP54A“无偏见驳回”法规签发了案号为19CV18430及21CV21832的《无偏见驳回综合判决书》及《依规驳回综合判决书》从而驳回了原告及其代理人对美国沃尔玛公司、Y公司、美国信隆、深圳信隆及对救护车公司的诉讼,本案正式结案!20220423:根据我方美国委托律师近日反馈,原告或已和救护车公司达成和解进而撤诉,对向美国沃尔玛公司、Y公司、美国信隆、深圳信隆的进一步索赔失去了兴趣,已由美国奥勒冈州姆尔特诺默郡巡回法院依据美国ORCP54A“无偏见驳回”法规签发了案号为19CV18430及21CV21832的《无偏见驳回综合判决书》及《依规驳回综合判决书》从而驳回了原告及其代理人对美国沃尔玛公司、Y公司、美国信隆、深圳信隆及对救护车公司的诉讼,本案正式结案!20220826:根据我方美国委托律师近日反馈,原告或已和救护车公司达成和解进而撤诉,对向美国沃尔玛公司、Y公司、美国信隆、深圳信隆的进一步索赔失去了兴趣,已由美国奥勒冈州姆尔特诺默郡巡回法院依据美国ORCP54A“无偏见驳回”法规签发了案号为19CV18430及21CV21832的《无偏见驳回综合判决书》及《依规驳回综合判决书》从而驳回了原告及其代理人对美国沃尔玛公司、Y公司、美国信隆、深圳信隆及对救护车公司的诉讼,本案正式结案!20230317:结案 | 19500000 | USD | Alvin Somera | NORTHWEST MEDICAL FOUNDATION OF TILLAMOOK,WALLMART INC. | 2023 |
| 2 | 600375 | 汉马科技 | 2023-03-17 | 民事诉讼 | 融资租赁合同纠纷 | 20220308:已受理,待开庭20221217:公司于近日收到安徽省马鞍山市雨山区人民法院出具的(2022)皖0504民初995号《民事判决书》.20230317:上海徽融于近日收到安徽省马鞍山市中级人民法院出具的(2023)皖05民终399号《民事裁定书》,经法院裁定,裁定主要内容如下:准许山西融泰峰撤回上诉。一审判决自本裁定书送达之日起发生法律效力。二审案件受理费2,300元,减半收取计1,150元,由山西融泰峰负担。本裁定为终审裁定。 | 18273273.44 | CNY | 上海徽融融资租赁有限公司 | 山西融泰峰贸易有限公司,刘迅,常志芳 | 2023 |
| 3 | 601258 | 庞大集团 | 2023-03-17 | 仲裁 | 借款纠纷 | 20230121:2022年11月9日,公司收到唐山市仲裁委员会送达的仲裁通知书,案号:(2022)唐仲裁字第229号,目前案件已受理尚未开庭。20230317:公司向唐山市中级人民法院申请确认仲裁约定无效,案号2022冀02民特70号。2022年12月27日,公司收到唐山市仲裁委员会的决定书,对该仲裁案件中止审理。近日,公司收到唐山市中级人民法院(以下简称 “法院”)送达的(2022)冀02民特70号《民事裁定书》,现将案件进展公告,如下:法院依照《中华人民共和国仲裁法》第十六条、第二十条规定,裁定如下:驳回庞大汽贸集团股份有限公司的申请。 | 747000000 | CNY | 唐山市冀东物贸集团有限责任公司 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 2023 |
| 4 | 300742 | 越博动力 | 2023-03-15 | 民事诉讼 | 货款纠纷 | 20230315:南京越博动力系统股份有限公司于近日收到了广东省佛山市顺德区人民法院送达的案号为(2023)粤0606民初2371号案件《传票》及起诉状等诉讼材料。 | 35963422.16 | CNY | 佛山市顺德区金泰德胜电机有限公司 | 南京越博电驱动系统有限公司,南京越博动力系统股份有限公司 | 2023 |
| 5 | 601258 | 庞大集团 | 2023-03-15 | 民事诉讼 | 合同纠纷 | 20220826:庞大汽贸集团股份有限公司(以下简称“公司”)及旗下子公司因合同纠纷和盈余分配纠纷等原因与相关当事人发生法律纠纷并引发司法诉讼,公司根据收到的北京朝阳区法院、香港国际仲裁中心、合肥中级人民法院、锡林浩特市人民法院等送达的判决结果及上海市浦发新区人民法院、北京市第四中级人民法院的起诉状、应诉通知书等涉案资料.20230315:近日,庞大汽贸集团股份有限公司收到上海市浦东新区人民法院送达的关于公司及深圳市前海深商金融控股集团有限公司与广融达金融租赁有限公司合同纠纷一案的(2022)沪0115民初10826号《民事判决书》。 | 33051049.16 | CNY | 广融达金融租赁有限公司 | 庞大汽贸集团股份有限公司,深圳市前海深商金融控股集团有限公司 | 2023 |
| 6 | 300100 | 双林股份 | 2023-03-10 | 民事诉讼 | 业绩补偿纠纷 | 20210917:公司于近日收到宁波市中级人民法院于2021年9月出具的《受理案件通知书》(2021浙02民初1907号),公司与被告宁海金石、宁海新金沙江投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“宁海新金沙江”)、胡钢等十五名被告合同纠纷案的起诉状,经审查符合法定受理条件,已经宁波市中级人民法院正式受理。20230310:近日公司收到了宁波市中级人民法院民事判决书((2021)浙02民初1907号)。 | 180090000 | CNY | 宁波双林汽车部件股份有限公司 | 宁海金石股权投资基金合伙企业(有限合伙),宁海新金沙江投资管理合伙企业(有限合伙),胡钢,嘉兴熙业投资合伙企业(有限合伙),拉萨智度德诚创业投资合伙企业(有限合伙),范美,乔建中,赵文灿,王新胜,刘家康,查雪英,于绚,何振宇,于正一,王丹芗 | 2023 |
| 7 | 603166 | 福达股份 | 2023-03-09 | 民事诉讼 | 票据纠纷 | 20220819:2022年6月29日,安徽华菱公司关联公司上海菱汉销售公司主动向福达股份支付100万元商票追索款;2022年7月29日安徽省马鞍山市雨山区人民法院作出一审判决;安徽华菱需向福达股份支付250万元票据款,福达股份公司胜诉。20230309:公司对该判决的结果无异议,截止2022年12月31日,安徽华菱公司已向福达股份支付完全部款项共计350万元人民币,本案件已完结。 | 3500000 | CNY | 桂林福达股份有限公司 | 安徽华菱汽车有限公司 | 2023 |
| 8 | 603166 | 福达股份 | 2023-03-09 | 民事诉讼 | 经济纠纷 | 20170727:2017年5月31日开庭,要求补充材料,未有开庭审理结果。20190330:2018年12月10日,襄阳市襄樊区人民法院下达民事判决书(2017)鄂0606民初1792号,驳回原告诉讼请求,襄阳福达东康曲轴有限公司胜诉;2019年2月14日国网湖北省电力公司襄阳供电公司提出上诉,二审尚未开庭审理。20200326:目前处于二审取证阶段。20210819:2021年5月6日,湖北省襄阳市中级人民法院做出终审判决,出具《湖北省襄阳市中级人民法院民事判决书》([2019]鄂06民终1460号)20220330:公司对该判决的结果持有异议,向湖北省高级人民法院申诉未予再审立案,公司已向襄阳市人民检察院申请抗诉,已获受理。20220819:截止2022年6月30日,福达股份向樊城区人民法院支付诉讼费及执行款共计361万元人民币。20230309:截止2022年12月31日,福达股份向樊城区人民法院支付诉讼费及执行款共计371万元人民币。 | 29814700 | CNY | 国网湖北省电力公司襄阳供电公司 | 襄阳福达东康曲轴有限公司 | 2023 |
| 9 | 300742 | 越博动力 | 2023-03-07 | 民事诉讼 | 买卖合同纠纷 | 20230307:南京市建邺区人民法院于2022年9月28日出具了(2022)苏0105民初14066号民事调解书。 | 671000 | CNY | 南京尤玛包装工程有限公司 | 南京越博动力系统股份有限公司 | 2023 |
| 10 | 300742 | 越博动力 | 2023-03-07 | 民事诉讼 | 房屋租赁合同纠纷 | 20230307:原定于2022年12月27日开庭,后受疫情影响推迟,暂未安排新的开庭时间。 | 6349100 | CNY | 南京市建邺区高新科技投资集团有限公司 | 南京越博动力系统股份有限公司 | 2023 |
| 11 | 300742 | 越博动力 | 2023-03-07 | 民事诉讼 | 合同纠纷 | 20230307:原被告双方于2022年11月17日在渭南市临渭区人民法院高新法庭调解下签署了调解笔录,目前暂未收到法院的民事调解书。 | 390600 | CNY | 深圳巴斯巴科技发展有限公司 | 陕西越博动力系统有限公司 | 2023 |
| 12 | 300742 | 越博动力 | 2023-03-07 | 民事诉讼 | 金融合同纠纷 | 20230307:公司于2023年2月21日收到南京市建邺区人民法院的传票等应诉材料,定于2023年3月14日开庭审理。 | 15411693 | CNY | 江苏苏宁银行股份有限公司 | 南京越博动力系统股份有限公司,成都畅行新能源动力科技有限公司,李占江,李莹 | 2023 |
| 13 | 300742 | 越博动力 | 2023-03-07 | 民事诉讼 | 车辆租赁纠纷 | 20230307:成都高新技术产业开发区人民法院于2023年3月6日开庭审理了本案,截至目前尚未判决。 | 1250000 | CNY | 成都畅行新能源动力科技有限公司 | 海南华荣新能源技术有限公司 | 2023 |
| 14 | 300742 | 越博动力 | 2023-03-07 | 民事诉讼 | 买卖合同纠纷 | 20230307:南京市浦口区人民法院于2022年3月31日出具了(2022)苏0111民初1034号民事调解书。 | 820000 | CNY | 浙江临海浙富电机有限公司 | 南京越博电驱动系统有限公司 | 2023 |
| 15 | 300742 | 越博动力 | 2023-03-07 | 民事诉讼 | 买卖合同纠纷 | 20230307:南京市建邺区人民法院于2022年9月28日出具了(2022)苏0105民初14076号民事调解书。 | 889300 | CNY | 南京尤玛包装工程有限公司 | 南京越博动力系统股份有限公司 | 2023 |
| 16 | 300742 | 越博动力 | 2023-03-07 | 民事诉讼 | 买卖合同纠纷 | 20230307:南京市建邺区人民法院于2022年6月10日出具了(2022)苏0105民初4241号民事判决书,原告胜诉结案。 | 1522000 | CNY | 南京越博动力系统股份有限公司 | 全通新能源汽车科技股份有限公司 | 2023 |
| 17 | 300742 | 越博动力 | 2023-03-07 | 民事诉讼 | 民间借贷纠纷 | 20230307:公司作为本案的被告之一,法院未向公司送达传票等诉讼材料。南京市秦淮区人民法院于2022年11月22日,向李占江送达了传票等诉讼材料,通知其于2022年12月13日出庭。 | 3000000 | CNY | 南京永升新能源技术有限公司 | 李占江,南京越博动力系统股份有限公司 | 2023 |
| 18 | 300742 | 越博动力 | 2023-03-07 | 民事诉讼 | 买卖合同纠纷 | 20230307:原定于2023年2月16日开庭审理,后因管辖权异议延期,暂未安排新的开庭时间。 | 54350 | CNY | 重庆旭梦机械制造有限公司 | 重庆越博传动系统有限公司 | 2023 |
| 19 | 300742 | 越博动力 | 2023-03-07 | 民事诉讼 | 买卖合同纠纷 | 20230307:南京市浦口区人民法院于2022年9月15日出具了(2022)苏0111民初3436号民事调解书。 | 39977 | CNY | 常州威正达汽车部件有限公司 | 南京越博电驱动系统有限公司 | 2023 |
| 20 | 300742 | 越博动力 | 2023-03-07 | 民事诉讼 | 合同纠纷 | 20230307:南京市浦口区人民法院于2022年10月18日出具了(2022)苏0111民初3921号民事调解书。 | 190800 | CNY | 深圳巴斯巴科技发展有限公司 | 南京越博动力系统股份有限公司 | 2023 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/14 发布
生效中1,395 行 · 11 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业,能和不少于 15 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 股票代码 + 年份 能连
296 个数据集 · 本数据集 1,395 行有股票代码- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 list_date、ts_code按股票代码对上本数据集 1,395 行(100%)
- 上市公司档案参照企业主体 · 5,704 行 · 连接字段 establish_date、stkcd按股票代码对上本数据集 1,395 行(100%)
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 stock_code、trade_date按股票代码对上本数据集 1,395 行(100%)
- 上市公司短视关键词明细企业主体 · 143.3 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 1,395 行(100%)
- 上市公司环保注意力企业主体 · 75.4 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 1,395 行(100%)
- 上市公司月个股回报率企业主体 · 73.7 万 行 · 连接字段 stock_code、trade_month按股票代码对上本数据集 1,395 行(100%)
- 上市公司月度ST状态企业主体 · 73.5 万 行 · 连接字段 stock_code、month按股票代码对上本数据集 1,395 行(100%)
- 上市公司发明申请统计企业主体 · 73.3 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 1,395 行(100%)
- 上市公司发明授权统计企业主体 · 66.6 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 1,395 行(100%)
- 上市公司资产负债表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 1,395 行(100%)
- 上市公司现金流量表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 1,395 行(100%)
- 上市公司税费统计企业主体 · 51 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 1,395 行(100%)
按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 1,395 行有股票代码只按年份能连:789 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
789 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
本数据集内1
- 扩增得出
announcement_year由公告日期扩增得出。
来自字段扩增汽车产业链上市公司诉讼仲裁汽车产业链上市公司诉讼仲裁
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/auto-listed-company-litigation/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"002105"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。