
- 记录
- 4.7 万
- 字段
- 129
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 58.2%
- 字段完整度
129 个字段,17 个没有空值。每根竖条代表 2 个字段
01字段
字段来源,逐一标明
共 129 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 46,529 行计算。
关于这个数据集
一行代表一家上市公司在特定年度的资产负债状况。覆盖中国A股上市公司,包含货币资金、应收账款、存货、固定资产、负债合计、所有者权益等详细财务科目。用于评估企业财务健康度和偿付能力。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码stock_id键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:stkcd | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:year | ||
| 证券代码stock_code键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 货币资金cash_and_bank_deposits | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 其中客户资金存款customer_funds_deposits | 小数 | 原生 | 24% | — | ||
| 结算备付金settlement_provisions | 小数 | 原生 | 77% | — | ||
| 其中客户备付金customer_provisions | 小数 | 原生 | 23% | — | ||
| 现金及存放中央银行款项cash_and_central_bank_deposits | 小数 | 原生 | 24% | — | ||
| 存放同业款项interbank_deposits | 小数 | 原生 | 24% | — | ||
| 贵金属precious_metals | 小数 | 原生 | 23% | — | ||
| 拆出资金净额net_lent_funds | 小数 | 原生 | 38% | — | ||
| 交易性金融资产trading_financial_assets | 小数 | 原生 | 51% | — | ||
| 衍生金融资产derivative_financial_assets | 小数 | 原生 | 25% | — | ||
| 短期投资净额net_short_term_investments | 小数 | 原生 | 50% | — | ||
| 应收票据净额net_notes_receivable | 小数 | 原生 | 92% | — | ||
| 应收账款净额net_accounts_receivable | 小数 | 原生 | 99% | — | ||
| 预付款项净额net_prepayments | 小数 | 原生 | 99% | — | ||
| 应收保费净额net_premiums_receivable | 小数 | 原生 | 37% | — | ||
| 应收分保账款净额net_reinsurance_receivables | 小数 | 原生 | 37% | — | ||
| 应收代位追偿款净额net_subrogation_receivables | 小数 | 原生 | 23% | — | ||
| 应收分保合同准备金净额net_reinsurance_contract_reserves | 小数 | 原生 | 76% | — | ||
| 其中应收分保未到期责任准备金净额net_unearned_liability_reserves | 小数 | 原生 | 23% | — | ||
| 其中应收分保未决赔款准备金净额net_outstanding_claims_reserves | 小数 | 原生 | 23% | — | ||
| 其中应收分保寿险责任准备金净额net_life_insurance_reserves | 小数 | 原生 | 23% | — | ||
| 其中应收分保长期健康险责任准备金净额net_long_term_health_insurance_reserves | 小数 | 原生 | 23% | — | ||
| 应收利息净额net_interest_receivable | 小数 | 原生 | 75% | — | ||
| 应收股利净额net_dividends_receivable | 小数 | 原生 | 70% | — | ||
| 其他应收款净额net_other_receivables | 小数 | 原生 | 99% | — | ||
| 买入返售金融资产净额net_reverse_repo_financial_assets | 小数 | 原生 | 39% | — | ||
| 存货净额net_inventory | 小数 | 原生 | 99% | — | ||
| 一年内到期的非流动资产non_current_assets_due_within_one_year | 小数 | 原生 | 72% | — | ||
| 存出保证金deposits_placed | 小数 | 原生 | 24% | — | ||
| 其他流动资产other_current_assets | 小数 | 原生 | 98% | — | ||
| 流动资产合计total_current_assets | 小数 | 原生 | 99% | — | ||
| 保户质押贷款净额net_policyholder_pledge_loans | 小数 | 原生 | 23% | — | ||
| 定期存款time_deposits | 小数 | 原生 | 23% | — | ||
| 发放贷款及垫款净额net_loans_and_advances | 小数 | 原生 | 31% | — | ||
| 可供出售金融资产净额net_available_for_sale_financial_assets | 小数 | 原生 | 58% | — | ||
| 持有至到期投资净额net_held_to_maturity_investments | 小数 | 原生 | 43% | — | ||
| 长期应收款净额net_long_term_receivables | 小数 | 原生 | 48% | — | ||
| 负债合计total_liabilities | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 实收资本或股本paid_in_capital_or_share_capital | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 其他权益工具other_equity_instruments | 小数 | 原生 | 8.5% | — | ||
| 其中优先股preferred_shares | 小数 | 原生 | 6.9% | — | ||
| 其中永续债perpetual_bonds | 小数 | 原生 | 7.3% | — | ||
| 其中其他other_equity_instruments_other | 小数 | 原生 | 6.7% | — | ||
| 资本公积capital_reserve | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 其中库存股treasury_shares | 小数 | 原生 | 49% | — | ||
| 盈余公积surplus_reserve | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 一般风险准备general_risk_reserve | 小数 | 原生 | 40% | — | ||
| 未分配利润undistributed_profits | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 外币报表折算差额foreign_currency_translation_differences | 小数 | 原生 | 68% | — | ||
| 未确认的投资损失unrecognized_investment_losses | 小数 | 原生 | 50% | — | ||
| 交易风险准备trading_risk_reserve | 小数 | 原生 | 23% | — | ||
| 专项储备special_reserve | 小数 | 原生 | 31% | — | ||
| 其他综合收益other_comprehensive_income | 小数 | 原生 | 28% | — | ||
| 归属于母公司所有者权益合计total_equity_attributable_to_parent | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 少数股东权益minority_interest | 小数 | 原生 | 94% | — | ||
| 所有者权益合计total_owners_equity | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 负债与所有者权益总计total_liabilities_and_owners_equity | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 长期股权投资净额net_long_term_equity_investments | 小数 | 原生 | 84% | — | ||
| 长期债权投资净额net_long_term_debt_investments | 小数 | 原生 | 28% | — | ||
| 长期投资净额net_long_term_investments | 小数 | 原生 | 48% | — | ||
| 存出资本保证金deposited_capital_margin | 小数 | 原生 | 23% | — | ||
| 独立账户资产independent_account_assets | 小数 | 原生 | 23% | — | ||
| 投资性房地产净额net_investment_property | 小数 | 原生 | 57% | — | ||
| 固定资产净额net_fixed_assets | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 在建工程净额net_construction_in_progress | 小数 | 原生 | 95% | — | ||
| 工程物资construction_materials | 小数 | 原生 | 71% | — | ||
| 固定资产清理fixed_assets_disposal | 小数 | 原生 | 70% | — | ||
| 生产性生物资产净额net_productive_biological_assets | 小数 | 原生 | 42% | — | ||
| 油气资产净额net_oil_and_gas_assets | 小数 | 原生 | 41% | — | ||
| 无形资产净额net_intangible_assets | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 其中交易席位费trading_seat_fees | 小数 | 原生 | 23% | — | ||
| 开发支出development_expenditure | 小数 | 原生 | 48% | — | ||
| 商誉净额net_goodwill | 小数 | 原生 | 59% | — | ||
| 长期待摊费用long_term_prepaid_expenses | 小数 | 原生 | 95% | — | ||
| 递延所得税资产deferred_tax_assets | 小数 | 原生 | 99% | — | ||
| 其他非流动资产other_non_current_assets | 小数 | 原生 | 93% | — | ||
| 非流动资产合计total_non_current_assets | 小数 | 原生 | 99% | — | ||
| 其他资产other_assets | 小数 | 原生 | 24% | — | ||
| 资产总计total_assets | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 短期借款short_term_borrowings | 小数 | 原生 | 94% | — | ||
| 其中质押借款pledged_borrowings | 小数 | 原生 | 23% | — | ||
| 向中央银行借款borrowings_from_central_bank | 小数 | 原生 | 37% | — | ||
| 吸收存款及同业存放deposits_and_interbank_placements | 小数 | 原生 | 77% | — | ||
| 其中同业及其他金融机构存放款项interbank_and_other_financial_institutions_place | 小数 | 原生 | 24% | — | ||
| 其中吸收存款deposits_absorbed | 小数 | 原生 | 24% | — | ||
| 拆入资金funds_borrowed | 小数 | 原生 | 38% | — | ||
| 交易性金融负债trading_financial_liabilities | 小数 | 原生 | 45% | — | ||
| 衍生金融负债derivative_financial_liabilities | 小数 | 原生 | 25% | — | ||
| 应付票据notes_payable | 小数 | 原生 | 91% | — | ||
| 应付账款accounts_payable | 小数 | 原生 | 94% | — | ||
| 预收款项advances_from_customers | 小数 | 原生 | 98% | — | ||
| 卖出回购金融资产款financial_assets_sold_under_repurchase_agreement | 小数 | 原生 | 38% | — | ||
| 应付手续费及佣金commission_and_fees_payable | 小数 | 原生 | 37% | — | ||
| 应付职工薪酬employee_benefits_payable | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 应交税费taxes_payable | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 应付利息interest_payable | 小数 | 原生 | 79% | — | ||
| 应付股利dividends_payable | 小数 | 原生 | 73% | — | ||
| 应付赔付款claims_payable | 小数 | 原生 | 23% | — | ||
| 应付保单红利policyholder_dividends_payable | 小数 | 原生 | 23% | — | ||
| 保户储金及投资款policyholder_deposits_and_investments | 小数 | 原生 | 23% | — | ||
| 保险合同准备金insurance_contract_reserves | 小数 | 原生 | 76% | — | ||
| 其中未到期责任准备金unearned_liability_reserves | 小数 | 原生 | 23% | — | ||
| 其中未决赔款准备金outstanding_claims_reserves | 小数 | 原生 | 23% | — | ||
| 其中寿险责任准备金life_insurance_reserves | 小数 | 原生 | 23% | — | ||
| 其中长期健康险责任准备金long_term_health_insurance_reserves | 小数 | 原生 | 23% | — | ||
| 其他应付款other_payables | 小数 | 原生 | 99% | — | ||
| 应付分保账款reinsurance_payables | 小数 | 原生 | 37% | — | ||
| 代理买卖证券款agency_trading_securities | 小数 | 原生 | 37% | — | ||
| 代理承销证券款agency_underwriting_securities | 小数 | 原生 | 37% | — | ||
| 预收保费advance_premiums | 小数 | 原生 | 23% | — | ||
| 一年内到期的非流动负债non_current_liabilities_due_within_one_year | 小数 | 原生 | 86% | — | ||
| 其他流动负债other_current_liabilities | 小数 | 原生 | 79% | — | ||
| 递延收益流动负债deferred_income_current_liabilities | 小数 | 原生 | 6.7% | — | ||
| 流动负债合计total_current_liabilities | 小数 | 原生 | 99% | — | ||
| 长期借款long_term_borrowings | 小数 | 原生 | 86% | — | ||
| 独立账户负债independent_account_liabilities | 小数 | 原生 | 23% | — | ||
| 应付债券bonds_payable | 小数 | 原生 | 75% | — | ||
| 长期应付款long_term_payables | 小数 | 原生 | 80% | — | ||
| 专项应付款special_payables | 小数 | 原生 | 71% | — | ||
| 长期负债合计total_long_term_liabilities | 小数 | 原生 | 92% | — | ||
| 预计负债provisions | 小数 | 原生 | 78% | — | ||
| 递延所得税负债deferred_tax_liabilities | 小数 | 原生 | 89% | — | ||
| 其他非流动负债other_non_current_liabilities | 小数 | 原生 | 71% | — | ||
| 递延收益非流动负债deferred_income_non_current_liabilities | 小数 | 原生 | 36% | — | ||
| 非流动负债合计total_non_current_liabilities | 小数 | 原生 | 98% | — | ||
| 其他负债other_liabilities | 小数 | 原生 | 24% | — |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 股票代码stock_id | 年份year | 证券代码stock_code | 货币资金cash_and_bank_deposits | 其中客户资金存款customer_funds_deposits | 结算备付金settlement_provisions | 其中客户备付金customer_provisions | 现金及存放中央银行款项cash_and_central_bank_deposits | 存放同业款项interbank_deposits | 贵金属precious_metals | 拆出资金净额net_lent_funds | 交易性金融资产trading_financial_assets | 衍生金融资产derivative_financial_assets | 短期投资净额net_short_term_investments | 应收票据净额net_notes_receivable | 应收账款净额net_accounts_receivable | 预付款项净额net_prepayments | 应收保费净额net_premiums_receivable | 应收分保账款净额net_reinsurance_receivables | 应收代位追偿款净额net_subrogation_receivables | 应收分保合同准备金净额net_reinsurance_contract_reserves | 其中应收分保未到期责任准备金净额net_unearned_liability_reserves | 其中应收分保未决赔款准备金净额net_outstanding_claims_reserves | 其中应收分保寿险责任准备金净额net_life_insurance_reserves | 其中应收分保长期健康险责任准备金净额net_long_term_health_insurance_reserves | 应收利息净额net_interest_receivable | 应收股利净额net_dividends_receivable | 其他应收款净额net_other_receivables | 买入返售金融资产净额net_reverse_repo_financial_assets | 存货净额net_inventory | 一年内到期的非流动资产non_current_assets_due_within_one_year | 存出保证金deposits_placed | 其他流动资产other_current_assets | 流动资产合计total_current_assets | 保户质押贷款净额net_policyholder_pledge_loans | 定期存款time_deposits | 发放贷款及垫款净额net_loans_and_advances | 可供出售金融资产净额net_available_for_sale_financial_assets | 持有至到期投资净额net_held_to_maturity_investments | 长期应收款净额net_long_term_receivables | 负债合计total_liabilities | 实收资本或股本paid_in_capital_or_share_capital | 其他权益工具other_equity_instruments | 其中优先股preferred_shares | 其中永续债perpetual_bonds | 其中其他other_equity_instruments_other | 资本公积capital_reserve | 其中库存股treasury_shares | 盈余公积surplus_reserve | 一般风险准备general_risk_reserve | 未分配利润undistributed_profits | 外币报表折算差额foreign_currency_translation_differences | 未确认的投资损失unrecognized_investment_losses | 交易风险准备trading_risk_reserve | 专项储备special_reserve | 其他综合收益other_comprehensive_income | 归属于母公司所有者权益合计total_equity_attributable_to_parent | 少数股东权益minority_interest | 所有者权益合计total_owners_equity | 负债与所有者权益总计total_liabilities_and_owners_equity | 长期股权投资净额net_long_term_equity_investments | 长期债权投资净额net_long_term_debt_investments | 长期投资净额net_long_term_investments | 存出资本保证金deposited_capital_margin | 独立账户资产independent_account_assets | 投资性房地产净额net_investment_property | 固定资产净额net_fixed_assets | 在建工程净额net_construction_in_progress | 工程物资construction_materials | 固定资产清理fixed_assets_disposal | 生产性生物资产净额net_productive_biological_assets | 油气资产净额net_oil_and_gas_assets | 无形资产净额net_intangible_assets | 其中交易席位费trading_seat_fees | 开发支出development_expenditure | 商誉净额net_goodwill | 长期待摊费用long_term_prepaid_expenses | 递延所得税资产deferred_tax_assets | 其他非流动资产other_non_current_assets | 非流动资产合计total_non_current_assets | 其他资产other_assets | 资产总计total_assets | 短期借款short_term_borrowings | 其中质押借款pledged_borrowings | 向中央银行借款borrowings_from_central_bank | 吸收存款及同业存放deposits_and_interbank_placements | 其中同业及其他金融机构存放款项interbank_and_other_financial_institutions_place | 其中吸收存款deposits_absorbed | 拆入资金funds_borrowed | 交易性金融负债trading_financial_liabilities | 衍生金融负债derivative_financial_liabilities | 应付票据notes_payable | 应付账款accounts_payable | 预收款项advances_from_customers | 卖出回购金融资产款financial_assets_sold_under_repurchase_agreement | 应付手续费及佣金commission_and_fees_payable | 应付职工薪酬employee_benefits_payable | 应交税费taxes_payable | 应付利息interest_payable | 应付股利dividends_payable | 应付赔付款claims_payable | 应付保单红利policyholder_dividends_payable | 保户储金及投资款policyholder_deposits_and_investments | 保险合同准备金insurance_contract_reserves | 其中未到期责任准备金unearned_liability_reserves | 其中未决赔款准备金outstanding_claims_reserves | 其中寿险责任准备金life_insurance_reserves | 其中长期健康险责任准备金long_term_health_insurance_reserves | 其他应付款other_payables | 应付分保账款reinsurance_payables | 代理买卖证券款agency_trading_securities | 代理承销证券款agency_underwriting_securities | 预收保费advance_premiums | 一年内到期的非流动负债non_current_liabilities_due_within_one_year | 其他流动负债other_current_liabilities | 递延收益流动负债deferred_income_current_liabilities | 流动负债合计total_current_liabilities | 长期借款long_term_borrowings | 独立账户负债independent_account_liabilities | 应付债券bonds_payable | 长期应付款long_term_payables | 专项应付款special_payables | 长期负债合计total_long_term_liabilities | 预计负债provisions | 递延所得税负债deferred_tax_liabilities | 其他非流动负债other_non_current_liabilities | 递延收益非流动负债deferred_income_non_current_liabilities | 非流动负债合计total_non_current_liabilities | 其他负债other_liabilities |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 2006 | 000001 | 0 | — | 0 | — | 26288175902 | 3081003224 | — | 3369175966 | 427358435 | 22763357 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 675699813 | — | — | 11271768336 | — | — | — | — | — | — | — | 175244806300 | 18052341651 | 17548193286 | — | 254101799991 | 1945822149 | — | — | — | — | 1648516615 | — | 454490813 | 1679704345 | 745929325 | — | — | — | — | — | 6474463247 | — | 6474463247 | 260576263238 | 213994842 | — | — | — | — | — | 1994379072 | — | — | — | — | — | 26567410 | — | — | — | — | 1002643480 | — | — | 1357392164 | 260576263238 | 0 | — | — | 249275571333 | 17069243639 | 232206327694 | — | 483751203 | 28115045 | — | — | — | 741010474 | — | 614628342 | 474579671 | 942538161 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 55448513 | 233812075 | — | — | — | 1252345174 |
| 2 | 000001 | 2007 | 000001 | 0 | — | 0 | — | 40726387000 | 4013690000 | 8200000 | 2642656000 | 1477625000 | 291816000 | — | — | — | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 1126372000 | — | — | 33768925000 | — | — | — | — | — | — | — | 215789634000 | 17850892000 | 15911486000 | 13450000000 | 339533298000 | 2293407000 | — | — | — | — | 5213654000 | — | 719481000 | 2715704000 | 2063817000 | — | — | — | — | — | 13006063000 | — | 13006063000 | 352539361000 | 251948000 | — | — | — | — | 441098000 | 1554278000 | — | — | — | — | — | 67725000 | — | — | — | — | 994389000 | — | — | 2172240000 | 352539361000 | 0 | — | — | 313665743000 | 32388762000 | 281276981000 | 2640297000 | 1246657000 | 255173000 | — | — | — | 16467582000 | — | 925411000 | 819756000 | 1728071000 | — | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0 | 77447000 | 98544000 | — | — | — | 1608617000 |
| 3 | 000002 | 1991 | 000002 | 88628783.34 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 520700 | 0 | 142333303.27 | 47063639.17 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 0 | — | 141170523.85 | 0 | — | 49307662.63 | 469024612.26 | — | — | — | — | — | — | 377834526.62 | 77965556.2 | — | — | — | — | 98149129.79 | — | 17800942.99 | — | -3348626.83 | 0 | 0 | — | — | — | 190567002.15 | 92595.19 | 190659597.34 | 568494123.96 | — | — | 13279071.86 | — | — | — | 71952338.51 | 6958388.01 | 0 | 0 | — | — | 291259.41 | — | — | — | 3264063.02 | 0 | 3724390.89 | 99469511.7 | — | 568494123.96 | 155578000 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 46922241.59 | 27752254.03 | — | — | 9243321.4 | 10295297.79 | 0 | 16113762.67 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 106422237.79 | — | — | — | — | 0 | 2007411.35 | — | 374334526.62 | 3500000 | — | 0 | 0 | 0 | 3500000 | 0 | 0 | 0 | — | 3500000 | — |
| 4 | 000002 | 1992 | 000002 | 204653478.04 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 16649792.24 | 0 | 125544735.43 | 71261924.88 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 70432679.51 | — | 219893301.2 | 0 | — | 10987164.95 | 648990396.74 | — | — | — | — | — | — | 708292900.07 | 92364611.4 | — | — | — | — | 98149129.79 | — | 44823725.16 | — | 89400 | 0 | 0 | — | — | — | 235426866.35 | 1781863.37 | 237208729.72 | 945501629.79 | — | — | 109392365.04 | — | — | — | 94147053.9 | 5213870.24 | 0 | 0 | — | — | 78309636.35 | — | — | — | 9448307.52 | 0 | 0 | 296511233.05 | — | 945501629.79 | 196887471.8 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 42994697.79 | 158840799.59 | — | — | 19234250.03 | 13076692.81 | 0 | 30973664.97 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 178857404.73 | — | — | — | — | 0 | 47607133.76 | — | 688472115.48 | 19820784.59 | — | 0 | 0 | 0 | 19820784.59 | 0 | 0 | 0 | — | 19820784.59 | — |
| 5 | 000002 | 1993 | 000002 | 690288269.04 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 48855807.14 | 0 | 158023472.54 | 62784260.12 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 90456978.91 | — | 570163906.76 | 23336000 | — | 113565552.08 | 1667017267.68 | — | — | — | — | — | — | 1205853411.63 | 183546916.4 | — | — | — | — | 562591334.53 | — | 27123776.04 | — | 155155331.19 | 0 | 0 | — | — | — | 928417358.16 | 1887862.52 | 930305220.68 | 2136158632.31 | — | — | 293685709.59 | — | — | — | 165393061.77 | 995545.21 | 0 | 0 | — | — | 2797303.07 | — | — | — | 6269744.99 | 0 | 0 | 469141364.63 | — | 2136158632.31 | 336555180 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 69044915.07 | 462530453.38 | — | — | 14189274.54 | 37040427.85 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 152528347.76 | — | — | — | — | 0 | 63696091.31 | — | 1135584689.91 | 21770657.02 | — | 0 | 48498064.7 | 0 | 70268721.72 | 0 | 0 | 0 | — | 70268721.72 | — |
| 6 | 000002 | 1994 | 000002 | 465064770.24 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 42488988.68 | 0 | 386629023.31 | 68377965.34 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 175382455.59 | — | 867093603.77 | 0 | — | 156123781.45 | 1985778132.79 | — | — | — | — | — | — | 1527296313.33 | 242955336.4 | — | — | — | — | 570037314.6 | — | 102239399.61 | — | 173832893.87 | 306093.2 | 0 | — | — | — | 1089371037.68 | 58520321.1 | 1147891358.78 | 2675187672.11 | — | — | 315279996.82 | — | — | — | 299539372.59 | 8807909.51 | 0 | 0 | — | — | 32915749.2 | — | — | — | 32866511.2 | 0 | 0 | 689409539.32 | — | 2675187672.11 | 407662500 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 137621235.53 | 439407047.32 | — | — | 22341407.61 | 71706365.51 | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 213907172.3 | — | — | — | — | 249314.7 | 149225682.82 | — | 1442120725.79 | 85175587.54 | — | 0 | 0 | 0 | 85175587.54 | 0 | 0 | 0 | — | 85175587.54 | — |
| 7 | 000002 | 1995 | 000002 | 504524626.71 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 56936110.62 | 0 | 650885939.71 | 91194421.75 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 289026580.94 | — | 1222124277.41 | 0 | — | 11232425.06 | 2536897801.26 | — | — | — | — | — | — | 1872120685.11 | 288225136.4 | — | — | — | — | 600245367.53 | — | 287363422.04 | — | 4313657.33 | -654937.5 | 0 | — | — | — | 1179492645.8 | 182764159.08 | 1362256804.88 | 3234377489.99 | — | — | 382164590.07 | — | — | — | 247093089.36 | 7480412.27 | 0 | 919.08 | — | — | 27702130.26 | — | — | — | 32965513.86 | 0 | 73033.83 | 697479688.73 | — | 3234377489.99 | 647114732.59 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 168396148.52 | 180455926.96 | — | — | 17126676.21 | 120225788.6 | 0 | 70288456.52 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 324601224.73 | — | — | — | — | 30085334.32 | 188134348.06 | — | 1746428636.51 | 53442568.8 | — | 0 | 72249479.8 | 0 | 125692048.6 | 0 | 0 | 0 | — | 125692048.6 | — |
| 8 | 000002 | 1996 | 000002 | 597858560.26 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 77513774.91 | 0 | 691276443 | 91284120.58 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 337024646 | — | 1361356458.61 | 0 | — | 6038159.26 | 2825327516.62 | — | — | — | — | — | — | 1960997831.05 | 317047649.4 | — | — | — | — | 600260367.53 | — | 325498440.32 | — | 92339545.54 | -1910404.86 | 0 | — | — | — | 1333235597.93 | 171890891.32 | 1505126489.25 | 3466124320.3 | — | — | 293386601.75 | — | — | — | 245655431.01 | 6930511.96 | 0 | 82131.6 | — | — | 23609139.42 | — | — | — | 71132987.94 | 0 | 0 | 640796803.68 | — | 3466124320.3 | 827856393.59 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 236622366.9 | 183392854.01 | — | — | 19542983.17 | 109783323.13 | 0 | 31704764.94 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 409543188 | — | — | — | — | 40500000 | 83663818.48 | — | 1942609692.22 | 10388138.83 | — | 0 | 8000000 | 0 | 18388138.83 | 0 | 0 | 0 | — | 18388138.83 | — |
| 9 | 000002 | 1997 | 000002 | 711664824.74 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 31058621.57 | 0 | 775456848.83 | 87664294.17 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 300323090.03 | — | 1713988281.59 | 0 | — | 7128642.08 | 3326961512.98 | — | — | — | — | — | — | 1972049099.06 | 450857423.4 | — | — | — | — | 895462178.09 | — | 402641520.32 | — | 87134700.05 | -1445710.12 | 0 | — | — | — | 1834650111.74 | 152927242.2 | 1987577353.94 | 3959626453 | — | — | 326437938.68 | — | — | — | 241610970.81 | 1141292.5 | 0 | 44885.59 | — | — | 5698482.54 | — | — | — | 57860163.34 | 0 | -128793.44 | 632664940.02 | — | 3959626453 | 548372959.11 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 231735637.91 | 312131745.79 | — | — | 20669706.4 | 95782903.04 | 0 | 67628613.51 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 435293791.77 | — | — | — | — | 0 | 254463661.88 | — | 1966079019.41 | 5970079.65 | — | 0 | 0 | 0 | 5970079.65 | 0 | 0 | 0 | — | 5970079.65 | — |
| 10 | 000002 | 1998 | 000002 | 576515552.09 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 2376901.31 | 0 | 528862235.82 | 40944508.24 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 0 | 280904318.32 | — | 2349936093.6 | 0 | — | 24713852.09 | 3523349143.15 | — | — | — | — | — | — | 1936123477.39 | 495943165.4 | — | — | — | — | 895462178.09 | — | 503687981.06 | — | 93501102.26 | -1033251.48 | 0 | — | — | — | 1987561175.33 | 114292845.86 | 2101854021.19 | 4037977498.58 | 225038700.25 | — | 214928700.25 | — | — | — | 212698702.06 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 72193300.44 | 0 | 14807652.68 | 514628355.43 | — | 4037977498.58 | 618723114 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 371017252.96 | 222038344.95 | — | — | 22060040.9 | 82682292.53 | 0 | 49720056.34 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 340532974.14 | — | — | — | — | 0 | 209374890.4 | — | 1916148966.22 | 20000000 | — | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 0 | 0 | -25488.83 | — | 19974511.17 | — |
| 11 | 000002 | 1999 | 000002 | 760922596.47 | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | 813410 | 0 | 535368518.52 | 39848309.94 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 0 | 1209600 | 179815768.28 | — | 2462246944.42 | 0 | — | 16865692.31 | 3817275071.66 | — | — | — | — | — | — | 2348353754.91 | 545537481 | — | — | — | — | 895462178.09 | — | 618259124.56 | — | 34724359.41 | -952883.89 | 0 | — | — | — | 2093030259.17 | 53280451.87 | 2146310711.04 | 4494664465.95 | 202266621.42 | — | 192156621.42 | — | — | — | 378930358.49 | 0 | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | — | 92014617.95 | 0 | 14287796.43 | 677389394.29 | — | 4494664465.95 | 895234400 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | 0 | 526054494.54 | 222858263.28 | — | — | 23957105.12 | 69374265.77 | 0 | 94645791.15 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | 242890189.02 | — | — | — | — | 0 | 214900928.17 | — | 2289915437.05 | 55000000 | — | 3438317.86 | 0 | 0 | 58438317.86 | 0 | 0 | 0 | — | 58438317.86 | — |
