
地级市新质生产力指数
一行是一个地级市一年的新质生产力相关统计指标。
v3 生效中 · 2026/11/15 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:2009–2022 年数据出处 统计年鉴及专利数据库
- 记录
- 3,990
- 字段
- 21
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 98.3%
- 字段完整度
21 个字段,17 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 21 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 3,990 行计算。
关于这个数据集
一行是一个地级市一年的新质生产力相关统计指标。覆盖全国地级市,包含战略新兴行业从业人数、平均工资、高校数、互联网用户、机器人密度、环境污染治理投资、专利申请数等。可用于区域风险评估和产业保险定价。原表最后几年部分指标(电信业务量、机器人密度等)是按前两年外推的,已去掉。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 城市名称city含义:地区键:城市名称。样本里格式符合 98.8%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:City | ||
| 城市简称city_code含义:地区键:城市名称。样本里格式符合 98.8%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:city | ||
| 年份year含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:year | ||
| 行政区划代码region_code含义:代码或编号键:市级区划代码(2025 年版)。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 region-code-by-year | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 新兴行业人数strategic_emerging_emp_count含义:人数(人) | 整数 | 原生 | 100% | 人 原表列名:战略新兴行业从业人数 | ||
| 平均工资avg_wage_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 元 原表列名:在岗职工平均工资元 | ||
| 高校数量university_count含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | 所 原表列名:普通高等学校学校数(所) | ||
| 宽带用户internet_broadband_users含义:个数(户) | 小数 | 原生 | 96% | 千户 原表列名:互联网宽带接入用户_千户 | ||
| 电信业务量telecom_business_volume含义:金额(亿元) | 小数 | 原生 | 93% | 亿元 原表列名:电信业务总量亿元 | ||
| 机器人密度robot_density | 小数 | 原生 | 79% | 原表列名:机器人安装密度 | ||
| 环保投资env_pollution_invest_amount含义:金额(亿元) | 小数 | 原生 | 100% | 亿元 原表列名:环境污染治理投资(亿元) | ||
| 碳排污交易carbon_trading_amount含义:金额(亿元) | 小数 | 原生 | 100% | 亿元 原表列名:碳交易、用能权交易、排污权交易(亿元) | ||
| 垃圾处理率waste_treatment_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 99% | % 原表列名:生活垃圾无害化处理率(%) | ||
| 科学支出占比sci_expenditure_ratio含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:科学支出占地方财政支出的比重 | ||
| 发明专利数invention_patent_count含义:个数(件) | 整数 | 原生 | 100% | 件 原表列名:当年申请的发明数量 | ||
| 实用新型数utility_model_patent_count含义:个数(件) | 整数 | 原生 | 100% | 件 原表列名:当年申请的实用新型数量 | ||
| AI企业数ai_company_count含义:个数(家) | 整数 | 原生 | 100% | 家 原表列名:人工智能企业数量 | ||
| 绿色发明数green_invention_patent_count含义:个数(件) | 整数 | 原生 | 100% | 件 原表列名:当年申请的绿色发明数量 | ||
| 绿色实用新型green_utility_model_count含义:个数(件) | 整数 | 原生 | 100% | 件 原表列名:当年申请的绿色实用新型数量 | ||
| 数据要素水平data_element_level | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:数据要素利用水平 | ||
| 有无交易平台has_data_exchange含义:是否 | 是非 | 原生 | 100% | 0/1 原表列名:有无数据交易平台 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 城市名称city | 城市简称city_code | 年份year | 行政区划代码region_code | 新兴行业人数strategic_emerging_emp_count | 平均工资avg_wage_amount | 高校数量university_count | 宽带用户internet_broadband_users | 电信业务量telecom_business_volume | 机器人密度robot_density | 环保投资env_pollution_invest_amount | 碳排污交易carbon_trading_amount | 垃圾处理率waste_treatment_rate | 科学支出占比sci_expenditure_ratio | 发明专利数invention_patent_count | 实用新型数utility_model_patent_count | AI企业数ai_company_count | 绿色发明数green_invention_patent_count | 绿色实用新型green_utility_model_count | 数据要素水平data_element_level | 有无交易平台has_data_exchange |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安康市 | 安康 | 2009 | 610900 | 0 | 27468.417 | 1 | 111 | 8.4806 | 0.0533919507387284 | 32.32 | 7.78 | — | 0.00499935089894133 | 24 | 21 | 11 | 0 | 0 | 0 | 否 |
| 2 | 安康市 | 安康 | 2010 | 610900 | 0 | 32831.583 | 2 | 159 | 9.5159 | 0.296980306466962 | 35.44 | 4.09 | — | 0.00428332191174669 | 21 | 24 | 14 | 0 | 2 | 0 | 否 |
| 3 | 安康市 | 安康 | 2011 | 610900 | 0 | 37609.538 | 2 | 194 | 11.096 | 0.442602895011983 | 24.71 | 5.67 | 48.94 | 0.00446172059984215 | 25 | 31 | 18 | 4 | 4 | 0 | 否 |
| 4 | 安康市 | 安康 | 2012 | 610900 | 0 | 43197.385 | 2 | 228 | 12.9376 | 0.454086339954161 | 21.64 | 4.71 | 58.73 | 0.00377551957299102 | 21 | 37 | 22 | 4 | 3 | 0 | 否 |
| 5 | 安康市 | 安康 | 2013 | 610900 | 0 | 43669.4 | 2 | 254 | 13.6597 | 0.683709327936671 | 37.71 | 6.15 | 100 | 0.00315209373058653 | 41 | 57 | 26 | 3 | 4 | 0 | 否 |
| 6 | 安康市 | 安康 | 2014 | 610900 | 0 | 43830.375 | 2 | 274 | 14.707 | 1.16611859477729 | 42.65 | 4.2 | 86.38 | 0.00295991079239156 | 53 | 93 | 40 | 4 | 6 | 0 | 否 |
| 7 | 安康市 | 安康 | 2015 | 610900 | 0 | 51517.375 | 2 | 293 | 15.7492 | 1.43118098870353 | 33 | 4.1 | 100 | 0.00296969222056398 | 51 | 119 | 53 | 6 | 6 | 0 | 否 |
| 8 | 安康市 | 安康 | 2016 | 610900 | 0 | 51097.684 | 2 | 403 | 20.0744 | 1.83870347545616 | 54.08 | 13.26 | 100 | 0.00501290352521484 | 97 | 275 | 76 | 2 | 8 | 0 | 否 |
| 9 | 安康市 | 安康 | 2017 | 610900 | 0 | 58627.706 | 2 | 482 | 16.1513 | 2.98071193489436 | 39.74 | 8.6 | 98.92 | 0.00468643310045698 | 174 | 313 | 93 | 5 | 20 | 0 | 否 |
| 10 | 安康市 | 安康 | 2018 | 610900 | 0 | 63342.824 | 2 | 576 | 17.1865 | 3.07839095033977 | 60.1 | 13.97 | 99.28 | 0.00342616278214929 | 290 | 238 | 116 | 30 | 30 | 0 | 否 |
| 11 | 安康市 | 安康 | 2019 | 610900 | 0 | 65986 | 2 | 714 | 17.8824 | 2.68530515284989 | 37.62 | 6.72 | 99.57 | 0.00351591177892823 | 139 | 442 | 146 | 16 | 37 | 0 | 否 |
| 12 | 安康市 | 安康 | 2020 | 610900 | 0 | 67747.167 | 2 | 867 | — | — | 60.44 | 8.66 | 99.54 | 0.00425088105159441 | 191 | 712 | 232 | 15 | 56 | 0 | 否 |
| 13 | 安康市 | 安康 | 2021 | 610900 | 0 | 68973.235 | 2 | 993 | 20.7889 | — | 57.6 | 9.65 | — | 0.003141931580124 | 189 | 544 | 407 | 27 | 34 | 0 | 否 |
| 14 | 安康市 | 安康 | 2022 | 610900 | 0 | 75761.25 | 2 | 1099 | 20.7306 | — | 59.39 | 11.91 | — | 0.00318813774595414 | 177 | 394 | 555 | 11 | 28 | 0 | 否 |
| 15 | 安庆市 | 安庆 | 2009 | 340800 | 0 | 23707.591 | 3 | — | 33.86 | 0.0824275317957317 | 16.71 | 1.7 | — | 0.0120706174706005 | 73 | 201 | 22 | 3 | 10 | 0.9547242 | 否 |
| 16 | 安庆市 | 安庆 | 2010 | 340800 | 0 | 27540.636 | 4 | 269 | 16.679 | 0.464223720082962 | 14.13 | 1.68 | 22.24 | 0.0153338219064485 | 98 | 294 | 27 | 8 | 16 | 0.9765146 | 否 |
| 17 | 安庆市 | 安庆 | 2011 | 340800 | 0 | 33697.565 | 5 | 371 | 20.7062 | 0.69004649585965 | 12.88 | 3.02 | 27.8 | 0.01615673602195 | 166 | 422 | 32 | 12 | 13 | 0.9815565 | 否 |
| 18 | 安庆市 | 安庆 | 2012 | 340800 | 0 | 37575.125 | 5 | 418 | 23.6568 | 0.703798562353252 | 14.55 | 2.8 | 96 | 0.0183487022726764 | 238 | 801 | 38 | 17 | 32 | 1.236705 | 否 |
| 19 | 安庆市 | 安庆 | 2013 | 340800 | 0 | 38981.857 | 5 | 508 | 26.7917 | 1.05655531922597 | 12.2 | 2.6 | 97.05 | 0.0199605108352105 | 1039 | 1475 | 47 | 69 | 60 | 1.202076 | 否 |
| 20 | 安庆市 | 安庆 | 2014 | 340800 | 0 | 43689.531 | 5 | 570 | 26.0558 | 1.82453244621771 | 11.74 | 3.58 | 94.84 | 0.0206712288832187 | 2435 | 1673 | 60 | 74 | 57 | 1.550883 | 否 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v32026/11/15 发布
生效中3,990 行 · 21 个字段 · 初始导入
版本 v22026/11/15 发布
历史版本3,990 行 · 21 个字段 · 初始导入
版本 v12026/11/13 发布
历史版本3,990 行 · 21 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 24 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 城市 + 年份 能连
252 个数据集 · 本数据集 3,990 行有城市- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month、origin_city_code按城市对上本数据集 3,990 行(100%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 year、region_code按城市对上本数据集 3,990 行(100%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 year、city_code按城市对上本数据集 3,990 行(100%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 city_code、year按城市对上本数据集 3,990 行(100%)
- 地级市日度夜间灯光区域底数 · 172.6 万 行 · 连接字段 region_code、date按城市对上本数据集 3,990 行(100%)
- 地级市经济社会统计区域底数 · 120.5 万 行 · 连接字段 region_code、year按城市对上本数据集 3,990 行(100%)
- 地级市社会经济指标区域底数 · 93.2 万 行 · 连接字段 year、region_code按城市对上本数据集 3,990 行(100%)
- 地级市市辖区社会经济指标区域底数 · 86.6 万 行 · 连接字段 year、region_code按城市对上本数据集 3,990 行(100%)
- 地级市间年度人口迁徙区域底数 · 65.2 万 行 · 连接字段 origin_city_code、year按城市对上本数据集 3,990 行(100%)
- 全国城市每日人口迁徙区域底数 · 65.1 万 行 · 连接字段 region_code、date按城市对上本数据集 3,990 行(100%)
- 地级市逐月降水量自然灾害 · 55.4 万 行 · 连接字段 year、region_code按城市对上本数据集 3,990 行(100%)
- 银行业金融机构网点明细保险市场 · 47.7 万 行 · 连接字段 date、city_code按城市对上本数据集 3,990 行(100%)
按 城市 能连
39 个数据集 · 本数据集 3,990 行有城市- 全国行政区划代码参照区域底数 · 4,299 行 · 连接字段 parent_code按城市对上本数据集 3,990 行(100%)
- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 3,990 行(100%)
- 地级市经济地理嵌套矩阵区域底数 · 8.1 万 行 · 连接字段 source_city_code按城市对上本数据集 3,990 行(100%)
- 地级市经济地理权重矩阵区域底数 · 8.1 万 行 · 连接字段 source_city_code按城市对上本数据集 3,990 行(100%)
- 全国养老机构点位医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 address_city_code按城市对上本数据集 3,990 行(100%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 3,990 行(100%)
- 区县和城市到港口和海岸线的距离区域底数 · 3,270 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 3,990 行(100%)
- 全国县级常住人口区域底数 · 3,052 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 3,990 行(100%)
- 统筹区异地就医开通状态保险市场 · 425 行 · 连接字段 region_code按城市对上本数据集 3,990 行(100%)
- 地级市河流长度与密度自然灾害 · 368 行 · 连接字段 region_code按城市对上本数据集 3,990 行(100%)
- 地级市宗族文化占比区域底数 · 338 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 3,990 行(100%)
- 城市政商关系健康指数区域底数 · 292 行 · 连接字段 city_code_2按城市对上本数据集 3,990 行(100%)
只按年份能连:833 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
833 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/prefecture-city-new-quality-productivity/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"city","op":"eq","value":"安康市"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。