
上市公司供应链集中度
一行是一家上市公司在特定会计期间的供应链集中度指标。
v1 生效中 · 2026/11/13 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:2001–2021 年数据出处 上市公司定期报告
- 记录
- 5.9 万
- 字段
- 16
- AI 扩增字段
- 1
- 平均非空率
- 76.6%
- 字段完整度
16 个字段,5 个没有空值,1 个 AI 扩增
01字段
字段来源,逐一标明
共 16 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 58,652 行计算。
关于这个数据集
一行是一家上市公司在特定会计期间的供应链集中度指标。覆盖沪深北上市公司,包含客户与供应商的销售额、采购额及各类集中度指数。可用于评估企业供应链稳定性风险,辅助保险核保定价。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码stock_code含义:代码或编号键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | 沪、深、北证券交易所公布的证券代码 | ||
| 统计截止日期date规律 1:统计截止日期的字段规律字段规律:date_year由统计截止日期扩增得出。含义:日期或时间键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | YYYY-MM-DD,前四位表示会计报表公布年度 | ||
| 报表类型report_type含义:类别 | 整数 | 原生 | 100% | 1.合并会计报表;2.母公司会计报表 | ||
| 第一大客户销售额top1_customer_sales_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 62% | 金额 | ||
| 前五大客户销售额top5_customer_sales_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 99% | 金额 | ||
| 第一大供应商采购额top1_supplier_purchase_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 39% | 金额 | ||
| 前五大供应商采购额top5_supplier_purchase_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 64% | 金额 | ||
| 营业总收入total_revenue_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 98% | 金额 | ||
| 第一大客户占比top1_customer_ratio含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 62% | 百分比 原表列名:第一大客户销售额占总销售额比率 | ||
| 第一大供应商占比top1_supplier_ratio含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 38% | 百分比 原表列名:第一大供应商采购额占总采购额比率 | ||
| 客户集中度customer_concentration含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 99% | 前五大客户销售额占比 | ||
| 供应商集中度supplier_concentration含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 64% | 前五大供应商采购额占比 | ||
| 客户HHI指数customer_hhi | 小数 | 原生 | 62% | 赫芬达尔指数 原表列名:客户集中度赫芬达尔指数 | ||
| 供应商HHI指数supplier_hhi | 小数 | 原生 | 38% | 赫芬达尔指数 原表列名:供应商集中度赫芬达尔指数 | ||
| 供应链集中度supply_chain_concentration | 小数 | 原生 | 100% | 综合指标 | ||
| 统计截止年份date_year规律 1:统计截止年份的字段规律字段规律:date_year由统计截止日期扩增得出。含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 规则扩增第 1 级扩增查看溯源:统计截止年份 | 100%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 从统计截止日期算出的年份 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 股票代码stock_code | 统计截止日期date | 报表类型report_type | 第一大客户销售额top1_customer_sales_amount | 前五大客户销售额top5_customer_sales_amount | 第一大供应商采购额top1_supplier_purchase_amount | 前五大供应商采购额top5_supplier_purchase_amount | 营业总收入total_revenue_amount | 第一大客户占比top1_customer_ratio | 第一大供应商占比top1_supplier_ratio | 客户集中度customer_concentration | 供应商集中度supplier_concentration | 客户HHI指数customer_hhi | 供应商HHI指数supplier_hhi | 供应链集中度supply_chain_concentration | 统计截止年份date_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000002 | 2001-12-31 | 1 | — | 142000000 | — | 51990000 | 4455064776.93 | — | — | 3.17 | 27.48 | — | — | 15.33 | 2001 |
| 2 | 000002 | 2002-12-31 | 1 | — | 69000000 | — | 112560000 | 4574359629.05 | — | — | 1.5 | 22.67 | — | — | 12.09 | 2002 |
| 3 | 000002 | 2003-12-31 | 1 | — | 119000000 | — | 128000000 | 6380060435.28 | — | — | 1.87 | 26.96 | — | — | 14.42 | 2003 |
| 4 | 000002 | 2004-12-31 | 1 | — | 29000000 | — | 149000000 | 7667226237.03 | — | — | 0.38 | 26.46 | — | — | 13.42 | 2004 |
| 5 | 000002 | 2005-12-31 | 1 | — | 219000000 | — | 217000000 | 10558851683.83 | — | — | 2.07 | 21.7 | — | — | 11.89 | 2005 |
| 6 | 000002 | 2006-12-31 | 1 | — | 27000000 | — | 300000000 | 17848210282.17 | — | — | 0.13 | 17.76 | — | — | 8.95 | 2006 |
| 7 | 000002 | 2007-12-31 | 1 | — | 414000000 | — | — | 35526611301.94 | — | — | 0.79 | — | — | — | 0.4 | 2007 |
| 8 | 000002 | 2008-12-31 | 1 | — | 333000000 | — | — | 40991779214.96 | — | — | 0.69 | — | — | — | 0.35 | 2008 |
| 9 | 000002 | 2009-12-31 | 1 | 1153328936.05 | 1992005110.05 | — | 421000000 | 48881013143.49 | 2.36 | — | 4.07 | 0.66 | 0.071715 | — | 2.37 | 2009 |
| 10 | 000002 | 2009-12-31 | 2 | 28958432.56 | 100738639.34 | — | — | 443874739.01 | 6.52 | — | 22.69 | — | 1.086523 | — | 11.35 | 2009 |
| 11 | 000002 | 2010-12-31 | 1 | 729257932.14 | 1748041012.47 | — | 1430000000 | 50713851442.63 | 1.44 | — | 3.45 | 4.75 | 0.035325 | — | 4.1 | 2010 |
| 12 | 000002 | 2010-12-31 | 2 | 61807681.56 | 201649737.62 | — | — | 544050592.51 | 11.36 | — | 37.06 | — | 3.020964 | — | 18.53 | 2010 |
| 13 | 000002 | 2011-12-31 | 1 | 990162459.21 | 1832675335.21 | — | — | 71782749800.68 | 1.38 | — | 2.55 | — | 0.024109 | — | 1.28 | 2011 |
| 14 | 000002 | 2011-12-31 | 2 | 31662697.58 | 122558575.9 | — | — | 608443858.12 | 5.2 | — | 20.14 | — | 0.857758 | — | 10.07 | 2011 |
| 15 | 000002 | 2012-12-31 | 1 | 1058795788.77 | 1900514893.77 | — | — | 103116245136.42 | 1.03 | — | 1.85 | — | 0.012397 | — | 0.93 | 2012 |
| 16 | 000002 | 2012-12-31 | 2 | 70666011.88 | 241393852.59 | — | — | 883906165.52 | 7.99 | — | 27.3 | — | 1.60469 | — | 13.65 | 2012 |
| 17 | 000002 | 2013-12-31 | 1 | 1189264464.49 | 2823094113.43 | — | — | 135418791080.35 | 0.88 | — | 2.09 | — | 0.012699 | — | 1.05 | 2013 |
| 18 | 000002 | 2013-12-31 | 2 | 49289628.15 | 191082631.23 | — | — | 722328179.45 | 6.82 | — | 26.44 | — | 1.431306 | — | 13.22 | 2013 |
| 19 | 000002 | 2014-12-31 | 1 | — | 1210000000 | — | 3073000000 | 146388004498.44 | — | — | 0.83 | 3 | — | — | 1.92 | 2014 |
| 20 | 000002 | 2015-12-31 | 1 | — | 2697000000 | — | 1942000000 | 195549130020.9 | — | — | 2.98 | 0.99 | — | — | 1.99 | 2015 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/13 发布
生效中58,652 行 · 16 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业,能和不少于 15 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 股票代码 + 年份 能连
296 个数据集 · 本数据集 58,652 行有股票代码- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 list_date、ts_code按股票代码对上本数据集 58,652 行(100%)
- 上市公司档案参照企业主体 · 5,704 行 · 连接字段 stkcd、establish_date按股票代码对上本数据集 58,652 行(100%)
- 上市公司月个股回报率企业主体 · 73.7 万 行 · 连接字段 stock_code、trade_month按股票代码对上本数据集 58,652 行(100%)
- 上市公司月度ST状态企业主体 · 73.5 万 行 · 连接字段 month、stock_code按股票代码对上本数据集 58,652 行(100%)
- 上市公司资产负债表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 58,652 行(100%)
- 上市公司现金流量表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 date、stock_code按股票代码对上本数据集 58,652 行(100%)
- 上市公司税费统计企业主体 · 51 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 58,652 行(100%)
- A股独立联合绿色专利企业主体 · 15.3 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 58,652 行(100%)
- 上市公司绿色专利获得(CNRDS)企业主体 · 15.3 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 58,652 行(100%)
- 上市公司绿色专利面板企业主体 · 7.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 58,652 行(100%)
- A股商誉治理财务企业主体 · 7.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 58,652 行(100%)
- 上市公司盈利能力企业主体 · 7.4 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 58,652 行(100%)
按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 58,652 行有股票代码只按年份能连:789 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
789 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
本数据集内1
- 扩增得出
date_year由统计截止日期扩增得出。
来自字段扩增上市公司供应链集中度上市公司供应链集中度
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/listed-company-supply-chain/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"000002"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。