
上市公司内控披露指数
一行是一家上市公司在特定报告期的内部控制信息披露指数及分项得分。覆盖中国A股上市公司,包含证券代码、行业分类及内控五要素得分。
v2 生效中 · 2026/11/15 发布险种标签:责任险时间跨度:2007–2021 年数据出处 出处待核实
- 记录
- 4.3 万
- 字段
- 14
- AI 扩增字段
- 1
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
14 个字段,14 个没有空值,1 个 AI 扩增
01字段
字段来源,逐一标明
共 14 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 42,529 行计算。
关于这个数据集
一行是一家上市公司在特定报告期的内部控制信息披露指数及分项得分。覆盖中国A股上市公司,包含证券代码、行业分类及内控五要素得分。可用于评估企业信息披露质量,辅助判断欺诈风险。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码stock_code含义:代码或编号键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | 6 位证券代码(原表带交易所后缀,已去掉,见“交易所”列) | ||
| 交易所exchange | 文本 | 原生 | 100% | 原代码带的交易所后缀或前缀(深交所、上交所、北交所等);代码列已统一成 6 位数字 | ||
| 证券简称company_name含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 辖区region含义:地区 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 证监会行业csrc_industry含义:类别 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 申万行业sw_industry含义:类别键:行业名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 内部环境internal_env | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 风险评估risk_assessment | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 控制活动control_activity | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 信息沟通info_communication | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:信息与沟通 | ||
| 内部监督internal_supervision | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 披露指数ic_disclosure_index | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:内部控制信息披露指数 | ||
| 报告期report_date规律 1:报告期的字段规律字段规律:report_year由报告期扩增得出。含义:日期或时间键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | — | ||
| 报告期年份report_year规律 1:报告期年份的字段规律字段规律:report_year由报告期扩增得出。含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 规则扩增第 1 级扩增查看溯源:报告期年份 | 100%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 从报告期算出的年份 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 证券代码stock_code | 交易所exchange | 证券简称company_name | 辖区region | 证监会行业csrc_industry | 申万行业sw_industry | 内部环境internal_env | 风险评估risk_assessment | 控制活动control_activity | 信息沟通info_communication | 内部监督internal_supervision | 披露指数ic_disclosure_index | 报告期report_date | 报告期年份report_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 深圳辖区 | 货币金融服务 | 股份制银行Ⅲ | 5.55 | 5.05 | 11.17 | 3.85 | 14.82 | 40.44 | 2021-12-31 | 2021 |
| 2 | 000002 | 深交所 | 万 科A | 深圳辖区 | 房地产业 | 住宅开发 | 11.71 | 6.17 | 12.99 | 4.06 | 13 | 47.93 | 2021-12-31 | 2021 |
| 3 | 000004 | 深交所 | 国华网安 | 深圳辖区 | 软件和信息技术服务业 | 横向通用软件 | 4.21 | 4.81 | 10.22 | 2.71 | 0 | 21.94 | 2021-12-31 | 2021 |
| 4 | 000005 | 深交所 | ST星源 | 深圳辖区 | 生态保护和环境治理业 | 综合环境治理 | 4.36 | 3 | 10.53 | 2.45 | 0 | 20.34 | 2021-12-31 | 2021 |
| 5 | 000006 | 深交所 | 深振业A | 深圳辖区 | 房地产业 | 住宅开发 | 10.49 | 5.13 | 10.38 | 3.02 | 16 | 45.02 | 2021-12-31 | 2021 |
| 6 | 000007 | 深交所 | *ST全新 | 深圳辖区 | 房地产业 | 商业物业经营 | 4.9 | 4 | 10.58 | 2.82 | 13 | 35.3 | 2021-12-31 | 2021 |
| 7 | 000008 | 深交所 | 神州高铁 | 北京辖区 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 轨交设备Ⅲ | 8.02 | 4.52 | 11.75 | 2.85 | 15.64 | 42.79 | 2021-12-31 | 2021 |
| 8 | 000009 | 深交所 | 中国宝安 | 深圳辖区 | 综合 | 电池化学品 | 9.38 | 5.39 | 11.16 | 3.55 | 15.64 | 45.13 | 2021-12-31 | 2021 |
| 9 | 000010 | 深交所 | 美丽生态 | 深圳辖区 | 土木工程建筑业 | 园林工程 | 4.8 | 4.59 | 8.9 | 3.18 | 15.91 | 37.38 | 2021-12-31 | 2021 |
| 10 | 000011 | 深交所 | 深物业A | 深圳辖区 | 房地产业 | 住宅开发 | 3.79 | 5.26 | 10.07 | 2.71 | 15.82 | 37.65 | 2021-12-31 | 2021 |
| 11 | 000012 | 深交所 | 南 玻A | 深圳辖区 | 非金属矿物制品业 | 玻璃制造 | 10.68 | 4.61 | 9.08 | 3.02 | 14.73 | 42.11 | 2021-12-31 | 2021 |
| 12 | 000014 | 深交所 | 沙河股份 | 深圳辖区 | 房地产业 | 住宅开发 | 8.74 | 5.32 | 9.9 | 2.55 | 15 | 41.51 | 2021-12-31 | 2021 |
| 13 | 000016 | 深交所 | 深康佳A | 深圳辖区 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 彩电 | 4.7 | 4.12 | 11.24 | 1.87 | 15.64 | 37.56 | 2021-12-31 | 2021 |
| 14 | 000017 | 深交所 | 深中华A | 深圳辖区 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 | 钟表珠宝 | 3.57 | 4.24 | 8.9 | 1.74 | 15 | 33.45 | 2021-12-31 | 2021 |
| 15 | 000019 | 深交所 | 深粮控股 | 深圳辖区 | 批发业 | 粮油加工 | 10.55 | 4.84 | 12.16 | 3.66 | 16 | 47.2 | 2021-12-31 | 2021 |
| 16 | 000020 | 深交所 | 深华发A | 深圳辖区 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 面板 | 3.58 | 3.18 | 8.08 | 3.36 | 16 | 34.2 | 2021-12-31 | 2021 |
| 17 | 000021 | 深交所 | 深科技 | 深圳辖区 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 消费电子零部件及组装 | 10.28 | 3.18 | 11.24 | 2.93 | 14 | 41.63 | 2021-12-31 | 2021 |
| 18 | 000023 | 深交所 | ST深天 | 深圳辖区 | 非金属矿物制品业 | 水泥制品 | 3.96 | 5.1 | 11.08 | 2.44 | 15.91 | 38.48 | 2021-12-31 | 2021 |
| 19 | 000025 | 深交所 | 特 力A | 深圳辖区 | 批发业 | 综合Ⅲ | 8.65 | 4.26 | 9.08 | 3.63 | 14 | 39.62 | 2021-12-31 | 2021 |
| 20 | 000026 | 深交所 | 飞亚达 | 深圳辖区 | 零售业 | 钟表珠宝 | 10.79 | 4.12 | 10.83 | 3.36 | 12 | 41.09 | 2021-12-31 | 2021 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v22026/11/15 发布
生效中42,529 行 · 14 个字段 · 初始导入(比 v1 字段增加 1 个)
版本 v12026/11/13 发布
历史版本42,529 行 · 13 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业,能和不少于 15 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 股票代码 + 年份 能连
296 个数据集 · 本数据集 42,529 行有股票代码- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 list_date、ts_code按股票代码对上本数据集 42,529 行(100%)
- 上市公司档案参照企业主体 · 5,704 行 · 连接字段 stkcd、establish_date按股票代码对上本数据集 42,529 行(100%)
- 上市公司月度ST状态企业主体 · 73.5 万 行 · 连接字段 stock_code、month按股票代码对上本数据集 42,529 行(100%)
- 上市公司现金流量表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 date、stock_code按股票代码对上本数据集 42,529 行(100%)
- 上市公司存货净额企业主体 · 48.1 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 42,529 行(100%)
- 上市公司绿色专利面板企业主体 · 7.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 42,529 行(100%)
- A股商誉治理财务企业主体 · 7.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 42,529 行(100%)
- 上市公司行业地域信息企业主体 · 7 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 42,529 行(100%)
- 上市公司跨境电商DID企业主体 · 6.9 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 42,529 行(100%)
- 上市公司所在城市低碳试点标记企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 42,529 行(100%)
- 上市公司对外开放程度企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 42,529 行(100%)
- 上市公司绿色信贷匹配企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 42,529 行(100%)
按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 42,529 行有股票代码只按年份能连:789 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
789 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
本数据集内1
- 扩增得出
report_year由报告期扩增得出。
来自字段扩增上市公司内控披露指数上市公司内控披露指数
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/listed-company-ic-disclosure-index/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"000001"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。