
退市企业竞对匹配
一行代表一家退市企业与一家潜在竞争对手的相似度匹配记录。
v1 生效中 · 2026/11/13 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:2015–2024 年数据出处 出处待核实
- 记录
- 1,719
- 字段
- 14
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
14 个字段,14 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 14 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 1,719 行计算。
关于这个数据集
一行代表一家退市企业与一家潜在竞争对手的相似度匹配记录。覆盖A股及B股退市企业,包含证券代码、企业名称、退市年份及业务关键词相似度等核心指标。可用于分析退市企业的市场替代关系及识别受冲击的竞争对手。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 退市证券代码delist_stock_code含义:代码或编号键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 退市企业名称delist_company_name含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 退市年份delist_year含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 竞对证券代码competitor_stock_code含义:代码或编号键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 竞对企业名称competitor_company_name含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 相似度similarity_score含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 共同关键词数common_keyword_count含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 权重信息weight_info含义:文字说明 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 退市方关键词delist_keywords含义:文字说明 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 竞对方关键词competitor_keywords含义:文字说明 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 共同关键词common_keywords含义:文字说明 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 退市方业务delist_business含义:文字说明 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 竞对方业务competitor_business含义:文字说明 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 竞对排名competitor_rank | 整数 | 原生 | 100% | — |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 退市证券代码delist_stock_code | 退市企业名称delist_company_name | 退市年份delist_year | 竞对证券代码competitor_stock_code | 竞对企业名称competitor_company_name | 相似度similarity_score | 共同关键词数common_keyword_count | 权重信息weight_info | 退市方关键词delist_keywords | 竞对方关键词competitor_keywords | 共同关键词common_keywords | 退市方业务delist_business | 竞对方业务competitor_business | 竞对排名competitor_rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000022 | 深赤湾A | 2017 | 601000 | 唐山港 | 0.276059089950754 | 4 | 4个共同关键词(降权20%): ['运输', '港口', '装卸', '仓储'] | ['港口', '装卸', '散货', '灌包', '保税', '仓储', '运输'] | ['港口', '装卸', '运输', '堆存', '仓储', '物流'] | ['运输', '港口', '装卸', '仓储'] | 港口装卸、散货灌包、保税仓储运输。 | 港口装卸、运输、堆存仓储等物流业务 | 1 |
| 2 | 000022 | 深赤湾A | 2017 | 600317 | 营口港 | 0.252896870876154 | 3 | 3个共同关键词(降权20%): ['装卸', '港口', '运输'] | ['港口', '装卸', '散货', '灌包', '保税', '仓储', '运输'] | ['港口', '装卸', '堆存', '运输'] | ['装卸', '港口', '运输'] | 港口装卸、散货灌包、保税仓储运输。 | 港口装卸、堆存、运输服务。 | 2 |
| 3 | 000022 | 深赤湾A | 2017 | 000582 | 北部湾港 | 0.221035439979534 | 3 | 3个共同关键词(降权20%): ['运输', '港口', '装卸'] | ['港口', '装卸', '散货', '灌包', '保税', '仓储', '运输'] | ['港口', '运输', '装卸', '外轮'] | ['运输', '港口', '装卸'] | 港口装卸、散货灌包、保税仓储运输。 | 港口、运输、装卸、外轮代理等。 | 3 |
| 4 | 000022 | 深赤湾A | 2017 | 601326 | 秦港股份 | 0.162506687447975 | 4 | 4个共同关键词(降权20%): ['运输', '港口', '装卸', '仓储'] | ['港口', '装卸', '散货', '灌包', '保税', '仓储', '运输'] | ['客户', '高度', '一体化', '综合', '港口', '装卸', '堆存', '仓储', '运输', '物流服务'] | ['运输', '港口', '装卸', '仓储'] | 港口装卸、散货灌包、保税仓储运输。 | 为客户提供高度一体化的综合港口服务,包括装卸、堆存、仓储、运输及物流服务。 | 4 |
| 5 | 000022 | 深赤湾A | 2017 | 200053 | 深基地B | 0.15310927056916 | 2 | 2个共同关键词(降权40%): ['装卸', '仓储'] | ['港口', '装卸', '散货', '灌包', '保税', '仓储', '运输'] | ['码头', '装卸', '仓储'] | ['装卸', '仓储'] | 港口装卸、散货灌包、保税仓储运输。 | 码头和相关装卸服务、仓储等。 | 5 |
| 6 | 000022 | 深赤湾A | 2017 | 600575 | 皖江物流 | 0.143675451508541 | 2 | 2个共同关键词(降权40%): ['装卸', '散货'] | ['港口', '装卸', '散货', '灌包', '保税', '仓储', '运输'] | ['煤炭', '外贸', '集装箱', '散货', '杂货', '货类', '装卸', '中转'] | ['装卸', '散货'] | 港口装卸、散货灌包、保税仓储运输。 | 从事煤炭、外贸集装箱、散货、件杂货等货类的装卸中转。 | 6 |
| 7 | 000022 | 深赤湾A | 2017 | 601008 | 连云港 | 0.121170273485004 | 2 | 2个共同关键词(降权40%): ['港口', '装卸'] | ['港口', '装卸', '散货', '灌包', '保税', '仓储', '运输'] | ['港口', '货物', '装卸', '堆存', '港务'] | ['港口', '装卸'] | 港口装卸、散货灌包、保税仓储运输。 | 港口货物装卸、堆存及相关港务管理服务等。 | 7 |
| 8 | 000022 | 深赤湾A | 2017 | 833171 | 福建国航 | 0.119989072826267 | 2 | 2个共同关键词(降权40%): ['运输', '散货'] | ['港口', '装卸', '散货', '灌包', '保税', '仓储', '运输'] | ['国际', '远洋', '国内', '沿海', '长江', '中下游', '散货', '运输'] | ['运输', '散货'] | 港口装卸、散货灌包、保税仓储运输。 | 国际远洋、国内沿海及长江中下游的干散货运输业务。 | 8 |
| 9 | 000022 | 深赤湾A | 2017 | 000027 | 深圳能源 | 0.111149589583538 | 3 | 3个共同关键词(降权20%): ['港口', '运输', '仓储'] | ['港口', '装卸', '散货', '灌包', '保税', '仓储', '运输'] | ['常规', '能源', '新能源', '购销', '运输', '港口', '码头', '仓储'] | ['港口', '运输', '仓储'] | 港口装卸、散货灌包、保税仓储运输。 | 各种常规能源和新能源的开发、生产、购销;投资和经营与能源相关的原材料的开发和运输、港口、码头和仓储工业等。 | 9 |
| 10 | 000022 | 深赤湾A | 2017 | 600017 | 日照港 | 0.108539404295018 | 2 | 2个共同关键词(降权40%): ['港口', '装卸'] | ['港口', '装卸', '散货', '灌包', '保税', '仓储', '运输'] | ['煤炭', '矿石', '杂货', '装卸', '堆存', '港口'] | ['港口', '装卸'] | 港口装卸、散货灌包、保税仓储运输。 | 煤炭、矿石等杂货的装卸、堆存等港口业务。 | 10 |
| 11 | 000023 | ST 深天 | 2023 | 605122 | 四方新材 | 0.3 | 1 | 1个共同关键词(降权70%): ['混凝土'] | ['混凝土'] | ['混凝土'] | ['混凝土'] | 商品混凝土及其原材料的生产、销售。 | 商品混凝土研发、生产和销售。 | 1 |
| 12 | 000023 | ST 深天 | 2023 | 002809 | 红墙股份 | 0.118104470066988 | 1 | 1个共同关键词(降权70%): ['混凝土'] | ['混凝土'] | ['混凝土', '外加剂'] | ['混凝土'] | 商品混凝土及其原材料的生产、销售。 | 各种混凝土外加剂的研发、生产、销售和技术服务 | 2 |
| 13 | 000023 | ST 深天 | 2023 | 603916 | 苏博特 | 0.118104470066988 | 1 | 1个共同关键词(降权70%): ['混凝土'] | ['混凝土'] | ['混凝土', '外加剂'] | ['混凝土'] | 商品混凝土及其原材料的生产、销售。 | 混凝土外加剂的研发、生产和销售。 | 3 |
| 14 | 000023 | ST 深天 | 2023 | 002302 | 西部建设 | 0.0881937309442034 | 1 | 1个共同关键词(降权70%): ['混凝土'] | ['混凝土'] | ['预拌', '混凝土'] | ['混凝土'] | 商品混凝土及其原材料的生产、销售。 | 预拌混凝土的生产和销售。 | 4 |
| 15 | 000023 | ST 深天 | 2023 | 003037 | 三和管桩 | 0.0829094831272331 | 1 | 1个共同关键词(降权70%): ['混凝土'] | ['混凝土'] | ['预应力', '混凝土', '管桩'] | ['混凝土'] | 商品混凝土及其原材料的生产、销售。 | 预应力混凝土管桩产品研发、生产、销售。 | 5 |
| 16 | 000023 | ST 深天 | 2023 | 603969 | 银龙股份 | 0.0760407639101855 | 1 | 1个共同关键词(降权70%): ['混凝土'] | ['混凝土'] | ['预应力', '混凝土', '钢材'] | ['混凝土'] | 商品混凝土及其原材料的生产、销售。 | 预应力混凝土用钢材的研发、生产和销售 | 6 |
| 17 | 000023 | ST 深天 | 2023 | 002346 | 柘中股份 | 0.0616707901361494 | 1 | 1个共同关键词(降权70%): ['混凝土'] | ['混凝土'] | ['预应力', '强度', '混凝土', '管桩'] | ['混凝土'] | 商品混凝土及其原材料的生产、销售。 | 预应力高强度混凝土管桩(PHC 管桩)的生产与销售。 | 7 |
| 18 | 000023 | ST 深天 | 2023 | 603616 | 韩建河山 | 0.0554318405717795 | 1 | 1个共同关键词(降权70%): ['混凝土'] | ['混凝土'] | ['预应力', '钢筒', '混凝土', '钢筋', '排水管'] | ['混凝土'] | 商品混凝土及其原材料的生产、销售。 | 主要从事预应力钢筒混凝土管(PCCP)、钢筋混凝土排水管(RCP)和商品混凝土的研发、生产与销售。 | 8 |
| 19 | 000023 | ST 深天 | 2023 | 002398 | 垒知集团 | 0.0533119923524337 | 1 | 1个共同关键词(降权70%): ['混凝土'] | ['混凝土'] | ['综合', '混凝土', '外加剂', '新型', '建筑材料'] | ['混凝土'] | 商品混凝土及其原材料的生产、销售。 | 建设综合技术服务和混凝土外加剂、商品混凝土等新型建筑材料的研发、生产和销售。 | 9 |
| 20 | 000023 | ST 深天 | 2023 | 002596 | 海南瑞泽 | 0.0478810662191419 | 1 | 1个共同关键词(降权70%): ['混凝土'] | ['混凝土'] | ['混凝土', '加气', '灰沙砖', '新型', '建材生产'] | ['混凝土'] | 商品混凝土及其原材料的生产、销售。 | 商品混凝土生产与销售;加气砖、灰沙砖、新型建材生产与销售等。 | 10 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/13 发布
生效中1,719 行 · 14 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业,能和不少于 15 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 股票代码 + 年份 能连
296 个数据集 · 本数据集 1,719 行有股票代码- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 ts_code、list_date按股票代码对上本数据集 1,719 行(100%)
- 上市公司档案参照企业主体 · 5,704 行 · 连接字段 stkcd、establish_date按股票代码对上本数据集 1,719 行(100%)
- 上市公司月度ST状态企业主体 · 73.5 万 行 · 连接字段 stock_code、month按股票代码对上本数据集 1,719 行(100%)
- 上市公司现金流量表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 1,719 行(100%)
- 上市公司存货净额企业主体 · 48.1 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 1,719 行(100%)
- 上市公司FC融资约束指数企业主体 · 40.7 万 行 · 连接字段 report_date、stock_code按股票代码对上本数据集 1,719 行(100%)
- 上市公司KZ指数多口径企业主体 · 40.7 万 行 · 连接字段 stock_code、report_date按股票代码对上本数据集 1,719 行(100%)
- 上市公司绿色专利面板企业主体 · 7.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 1,719 行(100%)
- A股商誉治理财务企业主体 · 7.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 1,719 行(100%)
- 上市公司行业地域信息企业主体 · 7 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 1,719 行(100%)
- 上市公司跨境电商DID企业主体 · 6.9 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 1,719 行(100%)
- 上市公司勒纳指数企业主体 · 6.6 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 1,719 行(100%)
按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 1,719 行有股票代码只按年份能连:789 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
789 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/delist-competitor-similarity/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"delist_stock_code","op":"eq","value":"000022"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。