
上市公司利润表
一行是一家上市公司一年的合并利润表。
v1 生效中 · 2026/11/13 发布险种标签:企业财产险保证保险时间跨度:1990–2022 年数据出处 国泰安 CSMAR 中国股票市场交易数据库
- 记录
- 6.2 万
- 字段
- 76
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 49.7%
- 字段完整度
76 个字段,10 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 76 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 61,639 行计算。
关于这个数据集
一行是一家上市公司一年的合并利润表。科目包括营业收入、营业成本、各项费用、投资收益、减值损失、营业利润、利润总额、净利润和每股收益,金融和保险公司另有利息、保费、赔付、准备金等科目。覆盖沪深北交易所的 A 股上市公司。用来看企业的经营规模和盈利能力,给企业财产险、信用保证保险的承保评估和保险同业分析做参考。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码stock_code含义:代码或编号键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | 6 位 | ||
| 年份year含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 会计年度 | ||
| 证券简称short_name含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 是否差错更正error_corrected含义:是否 | 文本 | 原生 | 100% | 原表的值 | ||
| 差错更正披露日期error_correction_date含义:日期或时间键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 14% | — | ||
| 营业总收入total_operating_revenue含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 | ||
| 营业收入operating_revenue含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 98% | 单位:元 | ||
| 利息净收入net_interest_income含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 39% | 单位:元 | ||
| 利息收入interest_income含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 30% | 单位:元 | ||
| 利息支出interest_expense含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 29% | 单位:元 | ||
| 已赚保费earned_premium含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 38% | 单位:元 | ||
| 保险业务收入insurance_revenue含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 38% | 单位:元 | ||
| 分保费收入reinsurance_premium_income含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 18% | 单位:元。原表列名:其中分保费收入 | ||
| 分出保费ceded_premium含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 18% | 单位:元。原表列名:减分出保费 | ||
| 提取未到期准备金unearned_reserve_provision含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 18% | 单位:元。原表列名:减提取未到期责任准备金 | ||
| 手续费及佣金净收入net_fee_commission_income含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 39% | 单位:元 | ||
| 代理买卖证券净收入brokerage_net_income含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 18% | 单位:元。原表列名:其中代理买卖证券业务净收入 | ||
| 证券承销净收入underwriting_net_income含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 18% | 单位:元。原表列名:其中证券承销业务净收入 | ||
| 资管业务净收入asset_mgmt_net_income含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 18% | 单位:元。原表列名:其中受托客户资产管理业务净收入 | ||
| 手续费及佣金收入fee_commission_income含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 29% | 单位:元 | ||
| 手续费及佣金支出fee_commission_expense含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 29% | 单位:元 | ||
| 其他业务收入other_business_income含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 19% | 单位:元 | ||
| 营业总成本total_operating_cost含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 | ||
| 营业成本operating_cost含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 98% | 单位:元 | ||
| 退保金surrender_value含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 28% | 单位:元 | ||
| 赔付支出净额net_claims_paid含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 38% | 单位:元 | ||
| 赔付支出claims_paid含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 18% | 单位:元 | ||
| 摊回赔付支出claims_recoverable含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 18% | 单位:元。原表列名:减摊回赔付支出 | ||
| 提取保险准备金净额net_insurance_reserve含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 38% | 单位:元。原表列名:提取保险责任准备金净额 | ||
| 提取保险准备金insurance_reserve_provision含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 18% | 单位:元。原表列名:提取保险责任准备金 | ||
| 摊回保险准备金insurance_reserve_recoverable含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 18% | 单位:元。原表列名:减摊回保险责任准备金 | ||
| 保单红利支出policy_dividend含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 28% | 单位:元 | ||
| 分保费用reinsurance_expense含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 28% | 单位:元 | ||
| 税金及附加taxes_surcharges含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 99% | 单位:元 | ||
| 业务及管理费business_admin_expense含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 19% | 单位:元 | ||
| 摊回分保费用reinsurance_expense_recoverable含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 18% | 单位:元。原表列名:减摊回分保费用 | ||
| 保险手续费佣金支出insurance_commission_expense含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 18% | 单位:元。原表列名:保险业务手续费及佣金支出 | ||
| 销售费用selling_expense含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 97% | 单位:元 | ||
| 管理费用admin_expense含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 98% | 单位:元 | ||
| 研发费用rd_expense含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 32% | 单位:元 | ||
| 财务费用financial_expense含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 98% | 单位:元 | ||
| 财务费用中的利息费用fin_interest_expense含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 33% | 单位:元。原表列名:其中利息费用财务费用 | ||
| 财务费用中的利息收入fin_interest_income含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 35% | 单位:元。原表列名:其中利息收入财务费用 | ||
| 其他收益other_income含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 41% | 单位:元 | ||
| 投资收益investment_income含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 96% | 单位:元 | ||
| 联营合营企业投资收益associate_jv_income含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 61% | 单位:元。原表列名:其中对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
| 摊余成本资产终止确认amortized_cost_derecog_gain含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 2.1% | 单位:元。原表列名:其中以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
| 汇兑收益exchange_gain含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 30% | 单位:元 | ||
| 净敞口套期收益net_exposure_hedge_gain含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 0.0% | 单位:元 | ||
| 公允价值变动收益fair_value_change_gain含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 54% | 单位:元 | ||
| 资产减值损失asset_impairment_loss含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 79% | 单位:元 | ||
| 信用减值损失credit_impairment_loss含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 30% | 单位:元 | ||
| 资产处置收益asset_disposal_gain含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 36% | 单位:元 | ||
| 其他业务成本other_business_cost含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 19% | 单位:元 | ||
| 其他业务利润other_business_profit含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 37% | 单位:元 | ||
| 营业利润operating_profit含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 | ||
| 营业外收入non_operating_income含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 99% | 单位:元。原表列名:加营业外收入 | ||
| 非流动资产处置利得noncurrent_disposal_gain含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 13% | 单位:元。原表列名:其中非流动资产处置利得 | ||
| 营业外支出non_operating_expense含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 99% | 单位:元。原表列名:减营业外支出 | ||
| 非流动资产处置净损益noncurrent_disposal_net含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 37% | 单位:元。原表列名:其中非流动资产处置净损益 | ||
| 非流动资产处置损失noncurrent_disposal_loss含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 13% | 单位:元。原表列名:其中非流动资产处置损失 | ||
| 利润总额total_profit含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 | ||
| 所得税费用income_tax含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 98% | 单位:元。原表列名:减所得税费用 | ||
| 未确认的投资损失unrecognized_investment_loss含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 20% | 单位:元 | ||
| 影响净利润的其他项目other_net_profit_items含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 20% | 单位:元 | ||
| 净利润net_profit含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 | ||
| 归母净利润net_profit_parent含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元。原表列名:归属于母公司所有者的净利润 | ||
| 归母其他权益工具净利net_profit_parent_other_equity含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 0.0% | 单位:元。原表列名:归属于母公司其他权益工具持有者的净利润 | ||
| 少数股东损益minority_interest含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 85% | 单位:元 | ||
| 基本每股收益basic_eps含义:单价(元/股) | 小数 | 原生 | 79% | 单位:元/股 | ||
| 稀释每股收益diluted_eps含义:单价(元/股) | 小数 | 原生 | 78% | 单位:元/股 | ||
| 其他综合收益other_comprehensive_income含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 55% | 单位:元。原表列名:其他综合收益损失 | ||
| 综合收益总额total_comprehensive_income含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 74% | 单位:元 | ||
| 归母综合收益comprehensive_income_parent含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 74% | 单位:元。原表列名:归属于母公司所有者的综合收益 | ||
| 归母其他权益工具综合comprehensive_income_parent_other_equity含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 0.0% | 单位:元。原表列名:归属于母公司其他权益工具持有者的综合收益总额 | ||
| 少数股东综合收益comprehensive_income_minority含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 64% | 单位:元。原表列名:归属少数股东的综合收益 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 股票代码stock_code | 年份year | 证券简称short_name | 是否差错更正error_corrected | 差错更正披露日期error_correction_date | 营业总收入total_operating_revenue | 营业收入operating_revenue | 利息净收入net_interest_income | 利息收入interest_income | 利息支出interest_expense | 已赚保费earned_premium | 保险业务收入insurance_revenue | 分保费收入reinsurance_premium_income | 分出保费ceded_premium | 提取未到期准备金unearned_reserve_provision | 手续费及佣金净收入net_fee_commission_income | 代理买卖证券净收入brokerage_net_income | 证券承销净收入underwriting_net_income | 资管业务净收入asset_mgmt_net_income | 手续费及佣金收入fee_commission_income | 手续费及佣金支出fee_commission_expense | 其他业务收入other_business_income | 营业总成本total_operating_cost | 营业成本operating_cost | 退保金surrender_value | 赔付支出净额net_claims_paid | 赔付支出claims_paid | 摊回赔付支出claims_recoverable | 提取保险准备金净额net_insurance_reserve | 提取保险准备金insurance_reserve_provision | 摊回保险准备金insurance_reserve_recoverable | 保单红利支出policy_dividend | 分保费用reinsurance_expense | 税金及附加taxes_surcharges | 业务及管理费business_admin_expense | 摊回分保费用reinsurance_expense_recoverable | 保险手续费佣金支出insurance_commission_expense | 销售费用selling_expense | 管理费用admin_expense | 研发费用rd_expense | 财务费用financial_expense | 财务费用中的利息费用fin_interest_expense | 财务费用中的利息收入fin_interest_income | 其他收益other_income | 投资收益investment_income | 联营合营企业投资收益associate_jv_income | 摊余成本资产终止确认amortized_cost_derecog_gain | 汇兑收益exchange_gain | 净敞口套期收益net_exposure_hedge_gain | 公允价值变动收益fair_value_change_gain | 资产减值损失asset_impairment_loss | 信用减值损失credit_impairment_loss | 资产处置收益asset_disposal_gain | 其他业务成本other_business_cost | 其他业务利润other_business_profit | 营业利润operating_profit | 营业外收入non_operating_income | 非流动资产处置利得noncurrent_disposal_gain | 营业外支出non_operating_expense | 非流动资产处置净损益noncurrent_disposal_net | 非流动资产处置损失noncurrent_disposal_loss | 利润总额total_profit | 所得税费用income_tax | 未确认的投资损失unrecognized_investment_loss | 影响净利润的其他项目other_net_profit_items | 净利润net_profit | 归母净利润net_profit_parent | 归母其他权益工具净利net_profit_parent_other_equity | 少数股东损益minority_interest | 基本每股收益basic_eps | 稀释每股收益diluted_eps | 其他综合收益other_comprehensive_income | 综合收益总额total_comprehensive_income | 归母综合收益comprehensive_income_parent | 归母其他权益工具综合comprehensive_income_parent_other_equity | 少数股东综合收益comprehensive_income_minority |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 1991 | 深发展A | 0 | — | 334690000 | 334690000 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 188230000 | 188230000 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3720000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 150180000 | — | — | 0 | — | — | 150180000 | — | — | — | — | 112650000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | 000001 | 1992 | 深发展A | 0 | — | 475510800 | 475510800 | 0 | — | — | 0 | 0 | — | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | 254612800 | 254612800 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 4845000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 225743000 | — | — | 0 | — | — | 225743000 | — | — | — | — | 172110000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 3 | 000001 | 1993 | 深发展A | 0 | — | 407870596.47 | — | 361721453.51 | 758944940.88 | 397223487.37 | 0 | 0 | — | — | — | 3643954.69 | — | — | — | 3643954.69 | — | 42505188.27 | 114621987.42 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 25863349.08 | 87140130.52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 25120959.95 | — | — | 2092216 | — | — | — | — | — | 1618507.82 | — | 320461785 | — | — | 0 | — | — | 320461785 | 47150639.79 | — | — | 273311145.21 | 273311145.21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 4 | 000001 | 1994 | 深发展A | 0 | — | 662338768.23 | — | 586386882.32 | 1185875971.56 | 599489089.24 | 0 | 0 | — | — | — | 22662508.88 | — | 6464364.18 | — | 23661903.06 | — | 53289377.03 | 323169773.59 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 50962874.13 | 204628333.94 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 63115202.6 | — | — | 13689998.09 | — | — | — | — | — | 67578565.52 | — | 415974195.33 | 1436154.83 | — | 2987117.14 | — | — | 414423233.02 | 58095208.97 | — | — | 356328024.05 | 356328024.05 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 5 | 000001 | 1995 | 深发展A | 0 | — | 944990411.4 | — | 833680693.06 | 1701568683.8 | 867887990.74 | 0 | 0 | — | — | — | 26976542.84 | — | 7658042.43 | — | 34410845.24 | — | 84333175.5 | 480495603.67 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 79213049.83 | 301633878.02 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 19297142.58 | — | — | 17296317.21 | — | — | — | — | — | 99648675.82 | — | 501088267.52 | 6757657.58 | — | 961719.01 | — | — | 506884206.09 | 71824485.44 | — | — | 435059720.65 | 435129069.51 | — | -69348.86 | — | — | — | — | — | — | — |
| 6 | 000001 | 1996 | 深发展A | 0 | — | 1261061632.39 | — | 1215173387.7 | 2369716467.55 | 1154543079.85 | 0 | 0 | — | — | — | 155191969.21 | — | 62621077.1 | — | 167455714.36 | — | -109303724.52 | 495232702.5 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 108844491.08 | 386388211.42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 117212820.19 | — | — | 33736977.77 | — | — | — | — | — | — | — | 916778727.85 | 5441812.29 | — | 2516265.08 | — | — | 919704275.06 | 132403645.38 | — | — | 787300629.68 | 787479009.34 | — | -178379.66 | — | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 000001 | 1997 | 深发展A | 0 | — | 1348895057.93 | — | 1435926354.01 | 2657034878.99 | 1221108524.98 | 0 | 0 | — | — | — | 55284225.03 | — | 28053822.65 | — | 67664227.13 | — | -142315521.11 | 733785961.49 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 185402935.02 | 548383026.47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 311294556.15 | — | — | 35681055.21 | — | — | — | — | — | — | — | 962084707.8 | 8005756.21 | — | 9501351.41 | — | — | 960589112.6 | 140197341.64 | — | — | 820391770.96 | 820391770.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 8 | 000001 | 1998 | 深发展A | 0 | — | 1758111657.87 | — | 1530872498.68 | 2532460822.56 | 1001588323.88 | 0 | 0 | — | — | — | 18745419.34 | — | — | — | 30262407.24 | 11516987.9 | 208493739.85 | 1117254216.45 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 191582783.15 | 578379822.96 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 184826928.92 | — | — | 24898537.25 | — | — | 5500000 | — | — | 341791610.34 | — | 850582907.59 | 14599067.7 | — | 8145256.62 | — | — | 857036718.67 | 92787604.47 | — | — | 764249114.2 | 764339190.6 | — | -90076.4 | — | — | — | — | — | — | — |
| 9 | 000001 | 1999 | 深发展A | 0 | — | 1471220690 | — | 1244495204 | 2092411139 | 847915935 | — | — | — | — | — | 20578851 | — | 3530000 | — | 27413319 | 6834468 | 206146635 | 1119905523 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 170898343 | 578519053 | — | — | — | 10249177 | — | 1324135 | — | — | — | 233134900 | — | — | 21763142 | — | — | 7000000 | — | — | 351914815 | 160780 | 606373989 | 5915277 | — | 7104846 | — | — | 605184420 | 49993328 | — | — | 555191092 | 555191092 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 10 | 000001 | 2000 | 深发展A | 0 | — | 1431286264 | — | 1376899518 | 2340676525 | 963777007 | — | — | — | — | — | 39350590 | — | — | — | 49049940 | 9699350 | 15036156 | 1259262034 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 182792388 | 704507913 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 356704292 | — | — | 24902927 | — | — | — | — | — | 371961733 | — | 553631449 | 9955727 | — | 16819034 | — | — | 546768142 | 40216357 | — | — | 506551785 | 506551785 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 11 | 000001 | 2001 | 深发展A | 0 | — | 2118441363 | — | 2033768781 | 3732965290 | 1699196509 | — | — | — | — | — | 62923696 | — | — | — | 79772563 | 16848867 | 21748886 | 2035715964 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 261842883 | 1077853617 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 442490935 | — | — | 36532180 | — | — | — | — | — | 696019464 | — | 561748514 | 10887163 | — | 13680079 | — | — | 558955598 | 156595170 | — | — | 402360428 | 402360428 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 12 | 000001 | 2002 | 深发展A | 0 | — | 3077098847 | — | 2855766108 | 5201860549 | 2346094441 | — | — | — | — | — | 78446950 | — | — | — | 105488132 | 27041182 | 142885789 | 3120449041 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 292477529 | 1841899090 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 631211324 | — | — | 61407474 | — | — | 963157398 | — | — | 22915024 | — | 649268604 | 14604623 | — | 27322798 | — | — | 636550429 | 204325499 | — | — | 432224930 | 432224930 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | 000001 | 2003 | 深发展A | 0 | — | 3128836264 | — | 2933181099 | 5664102958 | 2730921859 | — | — | — | — | — | 129434379 | — | — | — | 178782624 | 49348245 | 66220786 | 3482265794 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 252385041 | 2062878325 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 639260292 | — | — | 82706488 | — | — | 1066553219 | — | — | 100449209 | — | 368537250 | 13232676 | — | 27823697 | — | — | 353946229 | 37400525 | — | — | 316545704 | 316545704 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 14 | 000001 | 2004 | 深发展A | 0 | — | 4480810798 | — | 4193739309 | 7877700244 | 3683960935 | — | — | — | — | — | 187838510 | — | — | — | 247478433 | 59639923 | 99232979 | 4775032692 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 411348087 | 2457296430 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 702055158 | — | — | 90683321 | — | — | 1880634828 | — | — | 25753347 | — | 498516585 | 20959998 | — | 28283687 | — | — | 491192896 | 201418621 | — | — | 289774275 | 289774275 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 15 | 000001 | 2005 | 深发展A | 0 | — | 4557763312 | — | 4133320764 | 7879987574 | 3746666810 | — | — | — | — | — | 351513087 | — | 112416794 | — | 419503552 | 67990465 | 72929461 | 4841387957 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 416921653 | 2596811607 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 824537457 | — | — | 133841714 | — | — | 1802782794 | — | — | 24871903 | — | 674754526 | 31097656 | — | 67235621 | — | — | 638616561 | 286889101 | — | — | 351727460 | 351727460 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 16 | 000001 | 2006 | S 深发展A | 0 | — | 6788985745 | — | 6482444349 | 11551217279 | 5068772930 | 0 | 0 | — | — | — | 306541396 | — | — | — | 425394842 | 118853446 | — | 5230048694 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 553472659 | 3250780001 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 110564976 | — | — | 145986370 | — | -16271119 | 1425796034 | — | — | — | 105951574 | 1905168852 | 109402350 | — | 20049237 | — | — | 1994521965 | 691615427 | — | — | 1302906538 | 1302906538 | — | — | 0.67 | 0.67 | — | — | — | — | — |
| 17 | 000001 | 2007 | 深发展A | 0 | — | 10291531000 | — | 9605849000 | 18043900000 | 8438051000 | 0 | 0 | — | — | — | 520713000 | — | — | — | 667751000 | 147038000 | 164969000 | 7085560000 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 824307000 | 4207494000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200984000 | — | — | 232816000 | — | 82171000 | 2053759000 | — | — | — | — | 3721942000 | 89720000 | — | 39887000 | — | — | 3771775000 | 1121872000 | — | — | 2649903000 | 2649903000 | — | — | 1.27 | 1.22 | — | — | — | — | — |
| 18 | 000001 | 2008 | 深发展A | 1 | 2011-08-18 | 13563220000 | — | 12597888000 | 26465264000 | 13867376000 | 0 | 0 | — | — | — | 851388000 | — | — | — | 1056647000 | 205259000 | 113944000 | 13709693000 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 1151665000 | 5223866000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 421556000 | 22675000 | — | 462543000 | — | 65800000 | 7334162000 | — | — | — | — | 803426000 | 52310000 | — | 63127000 | — | — | 792609000 | 178574000 | — | — | 614035000 | 614035000 | — | — | 0.2 | 0.2 | — | — | — | — | — |
| 19 | 000001 | 2009 | 深发展A | 1 | 2011-08-18 | 14293863000 | 0 | 12984374000 | 21985512000 | 9001138000 | 0 | 0 | — | — | — | 1180784000 | — | — | — | 1386972000 | 206188000 | 128705000 | 8955313000 | 0 | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 1069134000 | 6311091000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 580286000 | 18336000 | — | 241623000 | — | -1332000 | 1575088000 | — | — | — | — | 6159127000 | 55805000 | — | 24395000 | — | — | 6190537000 | 1159808000 | — | — | 5030729000 | 5030729000 | — | — | 1.62 | 1.62 | -961910000 | 4068819000 | — | — | — |
| 20 | 000001 | 2010 | 深发展A | 1 | 2011-08-18 | 17561832000 | — | 15829192000 | 26251790000 | 10422598000 | 0 | 0 | — | — | — | 1585142000 | — | — | — | 1836376000 | 251234000 | 147498000 | 10172723000 | — | — | 0 | — | — | 0 | — | — | — | — | 1324595000 | 7360012000 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 228525000 | 60824000 | — | 213921000 | — | 18000000 | 1488116000 | — | — | — | — | 7849555000 | 165320000 | — | 16854000 | — | — | 7998021000 | 1714205000 | — | — | 6283816000 | 6283816000 | — | — | 1.91 | 1.91 | -147977000 | 6135839000 | — | — | — |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/13 发布
生效中61,639 行 · 76 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业,能和不少于 15 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 股票代码 + 年份 能连
296 个数据集 · 本数据集 61,639 行有股票代码- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 ts_code、list_date按股票代码对上本数据集 61,639 行(100%)
- 上市公司绿色专利面板企业主体 · 7.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 61,639 行(100%)
- A股商誉治理财务企业主体 · 7.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 61,639 行(100%)
- 上市公司盈利能力企业主体 · 7.4 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 61,639 行(100%)
- 上市公司偿债能力企业主体 · 7.4 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 61,639 行(100%)
- 上市公司发展能力企业主体 · 7.4 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 61,639 行(100%)
- 上市公司资产负债简表企业主体 · 6.2 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 61,639 行(100%)
- 上市公司财务指标企业主体 · 6.2 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 61,639 行(100%)
- 上市证券历史简称企业主体 · 1.5 万 行 · 连接字段 ts_code、start_date按股票代码对上本数据集 61,639 行(100%)
- 上市公司档案参照企业主体 · 5,704 行 · 连接字段 stkcd、establish_date按股票代码对上本数据集 61,638 行(99%)
- 上市公司月个股回报率企业主体 · 73.7 万 行 · 连接字段 trade_month、stock_code按股票代码对上本数据集 61,638 行(99%)
- 上市公司月度ST状态企业主体 · 73.5 万 行 · 连接字段 stock_code、month按股票代码对上本数据集 61,638 行(99%)
按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 61,639 行有股票代码只按年份能连:789 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
789 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/company-income-statement/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"000001"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。