
地级城市集聚与绿色效率
一行代表一个地级市在特定年份的集聚程度与绿色经济效率指标。覆盖全国282个地级市。
v1 生效中 · 2026/11/14 发布险种标签:企业财产险时间跨度:2004–2020 年数据出处 出处待核实
- 记录
- 4,794
- 字段
- 21
- AI 扩增字段
- 1
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
21 个字段,21 个没有空值,1 个 AI 扩增
图片:Sergio Arteaga / Unsplash,Unsplash License(在新窗口打开图片的原始页面)
01字段
字段来源,逐一标明
共 21 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 4,794 行计算。
关于这个数据集
一行代表一个地级市在特定年份的集聚程度与绿色经济效率指标。覆盖全国282个地级市。可用于评估区域经济发展质量、环境承载力及潜在的企业财产险风险敞口。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IDid | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:id | ||
| 城市city规律 1:城市的字段规律字段规律:city_code由城市扩增得出。键:城市名称。样本里格式符合 99.5%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:city | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:year | ||
| 绿色经济效率gee | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:gee | ||
| 人口pop | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:pop | ||
| 经济eco | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:eco | ||
| 工业ind | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:ind | ||
| 人口集聚度npop | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:npop | ||
| 经济集聚度neco | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:neco | ||
| 工业集聚度nind | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:nind | ||
| 基础设施infra | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:infra | ||
| 政府干预gover | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:gover | ||
| 对外开放open | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:open | ||
| 环境envir | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:envir | ||
| 创新inno | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:inno | ||
| 铁路rail | 是非 | 原生 | 100% | 原表列名:rail | ||
| 含义不清tu | 小数 | 原生 | 100% | 含义不清 原表列名:tu | ||
| 面积area | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:area | ||
| 规模size | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:size | ||
| 省份代码pro | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:pro | ||
| 城市区划代码city_code规律 1:城市区划代码的字段规律字段规律:city_code由城市扩增得出。键:市级区划代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 region-name-alias | 文本 | 规则扩增第 2 级扩增查看溯源:城市区划代码 | 100%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 由城市查行政区划参照得出的现行地级区划代码。程序查表,不用模型。对不上或置信度低的为空 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | IDid | 城市city | 年份year | 绿色经济效率gee | 人口pop | 经济eco | 工业ind | 人口集聚度npop | 经济集聚度neco | 工业集聚度nind | 基础设施infra | 政府干预gover | 对外开放open | 环境envir | 创新inno | 铁路rail | 含义不清tu | 面积area | 规模size | 省份代码pro | 城市区划代码city_code |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 北京市 | 2004 | 0.22051534056663513 | 2.741647243499756 | 18.410280227661133 | 8.315728187561035 | 6.52769660949707 | 6.036961078643799 | 7.660002708435059 | 9.13129711151123 | 0.20059630274772644 | 12.276880264282228 | 0.7099999785423279 | 11.586445808410645 | 是 | 0.6552519798278809 | 1 | 1 | 1 | 110000 |
| 2 | 2 | 天津市 | 2004 | 0.2730482220649719 | 3.114609479904175 | 7.047276020050049 | 7.753268241882324 | 6.6552414894104 | 5.076693058013916 | 7.589968681335449 | 8.610501289367676 | 0.12750019133090973 | 12.003497123718262 | 0.959999978542328 | 9.873183250427246 | 是 | 0.024738000705838203 | 1 | 1 | 2 | 120000 |
| 3 | 3 | 石家庄市 | 2004 | 0.3115823268890381 | 2.3034517765045166 | 2.449514865875244 | 2.942883253097534 | 6.353546619415283 | 4.019942283630371 | 6.621243953704834 | 7.465655326843262 | 0.05822254717350006 | 10.14305591583252 | 0.8799999952316284 | 8.087332725524902 | 是 | 0.39048200845718384 | 1 | 1 | 3 | 130100 |
| 4 | 4 | 唐山市 | 2004 | 0.320448637008667 | 2.101907968521118 | 2.340280771255493 | 3.2045884132385254 | 6.261983394622803 | 3.97432279586792 | 6.706437587738037 | 7.4091362953186035 | 0.0563540942966938 | 9.913338661193848 | 0.3799999952316284 | 7.623641967773437 | 否 | 0.06543199717998505 | 1 | 1 | 3 | 130200 |
| 5 | 5 | 秦皇岛市 | 2004 | 0.2862945795059204 | 1.456470012664795 | 1.6748464107513428 | 1.8136696815490725 | 5.895153522491455 | 3.639773607254028 | 6.137206554412842 | 7.004881858825684 | 0.07856882363557816 | 9.64491081237793 | 0.47999998927116394 | 6.120297431945801 | 是 | 0.3110109865665436 | 1 | 2 | 3 | 130300 |
| 6 | 6 | 邯郸市 | 2004 | 0.28035968542099 | 2.8488919734954834 | 2.2014822959899902 | 2.118480920791626 | 6.566068172454834 | 3.9131829738616943 | 6.292553424835205 | 7.053585529327393 | 0.06336282193660736 | 9.05111026763916 | 0.6100000143051147 | 7.088408946990967 | 否 | 0.2772909998893738 | 1 | 1 | 3 | 130400 |
| 7 | 7 | 邢台市 | 2004 | 0.31509312987327576 | 2.1431756019592285 | 1.195445895195007 | 1.316151738166809 | 6.281426429748535 | 3.3025712966918945 | 5.816566467285156 | 6.373319625854492 | 0.06938879936933517 | 8.662850379943848 | 0.6499999761581421 | 6.52502965927124 | 否 | 0.20677100121974945 | 1 | 1 | 3 | 130500 |
| 8 | 8 | 保定市 | 2004 | 0.361959308385849 | 2.0977160930633545 | 1.3370486497879028 | 1.476656794548035 | 6.2599873542785645 | 3.4145166873931885 | 5.931634902954102 | 7.021083831787109 | 0.06440705060958862 | 10.1887788772583 | 0.6299999952316284 | 6.825459957122803 | 是 | 0.5126839876174927 | 1 | 1 | 3 | 130600 |
| 9 | 9 | 张家口市 | 2004 | 0.2538268566131592 | 0.4897432029247284 | 0.4414200484752655 | 0.2901756465435028 | 4.805263996124268 | 2.3062937259674072 | 4.304584980010986 | 6.590301036834717 | 0.1177663505077362 | 7.688455581665039 | 0.5 | 6.945051193237305 | 是 | 1.4213249683380127 | 1 | 2 | 3 | 130700 |
| 10 | 10 | 承德市 | 2004 | 0.2957799732685089 | 0.364008367061615 | 0.2607712745666504 | 0.1897859275341034 | 4.508559703826904 | 1.779940485954285 | 3.879995584487915 | 5.831882476806641 | 0.12471497058868408 | 8.923857688903809 | 0.3499999940395355 | 6.6970343589782715 | 是 | 1.0990450382232666 | 1 | 2 | 3 | 130800 |
| 11 | 11 | 沧州市 | 2004 | 0.49375486373901367 | 1.940516233444214 | 1.2204978466033936 | 1.4919893741607666 | 6.182092189788818 | 3.3233108520507812 | 5.941964626312256 | 6.400257587432861 | 0.06932098418474197 | 9.036462783813477 | 0.949999988079071 | 7.424761772155762 | 否 | 0.009813999757170675 | 1 | 1 | 3 | 130900 |
| 12 | 12 | 廊坊市 | 2004 | 0.6341149806976318 | 2.414936065673828 | 1.6130276918411257 | 2.7549142837524414 | 6.400810718536377 | 3.6021649837493896 | 6.555240631103516 | 6.228510856628418 | 0.06187891960144043 | 9.835530281066896 | 0.9900000095367432 | 7.288244247436523 | 否 | 0.013969999738037586 | 1 | 2 | 3 | 131000 |
| 13 | 13 | 衡水市 | 2004 | 0.4117830693721771 | 1.8800287246704104 | 1.107572317123413 | 1.4390966892242432 | 6.150424957275391 | 3.226222515106201 | 5.905869960784912 | 6.184148788452148 | 0.05913887917995453 | 8.83039665222168 | 0.959999978542328 | 6.727431774139404 | 否 | 0.02285500057041645 | 1 | 2 | 3 | 131100 |
| 14 | 14 | 太原市 | 2004 | 0.17835071682929993 | 1.878428339958191 | 4.794976711273193 | 2.7914340496063232 | 6.14957332611084 | 4.691620826721191 | 6.568409442901611 | 7.586803436279297 | 0.08293826133012772 | 9.383200645446776 | 0.4300000071525574 | 7.1066060066223145 | 是 | 1.3536419868469238 | 2 | 2 | 4 | 140100 |
| 15 | 15 | 大同市 | 2004 | 0.1705091893672943 | 0.8398336172103882 | 1.5079801082611084 | 0.6533285975456238 | 5.344586372375488 | 3.534823179244995 | 5.1161789894104 | 6.899723052978516 | 0.12279722839593887 | 4.564348220825195 | 0.2800000011920929 | 7.114769458770752 | 是 | 1.4592089653015137 | 2 | 2 | 4 | 140200 |
| 16 | 16 | 阳泉市 | 2004 | 0.18003004789352417 | 1.1026021242141724 | 1.9920287132263184 | 1.0568772554397583 | 5.6168107986450195 | 3.8132054805755615 | 5.597172737121582 | 5.897153854370117 | 0.0998896136879921 | 6.6883544921875 | 0.119999997317791 | 5.899897575378418 | 否 | 1.1477080583572388 | 2 | 3 | 4 | 140300 |
| 17 | 17 | 长治市 | 2004 | 0.17936073243618011 | 0.91398024559021 | 0.9744539260864258 | 0.6436291933059692 | 5.429191589355469 | 3.0981740951538086 | 5.101221561431885 | 5.765191078186035 | 0.10809136182069778 | 7.057898044586182 | 0.47999998927116394 | 6.83303165435791 | 否 | 1.2596100568771362 | 2 | 2 | 4 | 140400 |
| 18 | 18 | 晋城市 | 2004 | 0.22982512414455417 | 0.8949321508407593 | 1.011183500289917 | 0.7711116671562195 | 5.408130645751953 | 3.1351735591888428 | 5.2819318771362305 | 6.008813381195068 | 0.09698262065649033 | 6.755768775939941 | 0.33000001311302185 | 6.242223262786865 | 否 | 1.0980499982833862 | 2 | 3 | 4 | 140500 |
| 19 | 19 | 朔州市 | 2004 | 0.1865280121564865 | 0.5357814431190491 | 0.5249446630477905 | 0.3738858103752136 | 4.895109176635742 | 2.4795894622802734 | 4.558049201965332 | 5.613128185272217 | 0.09534959495067596 | 1 | 0.2199999988079071 | 5.159055233001709 | 否 | 1.4083240032196045 | 2 | 3 | 4 | 140600 |
| 20 | 20 | 晋中市 | 2004 | 0.29185929894447327 | 0.7447908520698547 | 0.7949070930480957 | 0.41913536190986633 | 5.224485874176025 | 2.894521951675415 | 4.672292709350586 | 5.908082962036133 | 0.1192256510257721 | 5.703782558441162 | 0.4099999964237213 | 5.8435444831848145 | 否 | 1.298704981803894 | 2 | 2 | 4 | 140700 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/14 发布
生效中4,794 行 · 21 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到地区,能和不少于 24 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 城市 + 年份 能连
252 个数据集 · 本数据集 4,794 行有城市- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 origin_city_code、month按城市对上本数据集 4,794 行(100%)
- 地级市分行业创新指数区域底数 · 574.7 万 行 · 连接字段 year、region_code按城市对上本数据集 4,794 行(100%)
- 全国土地出让记录工程项目 · 351.2 万 行 · 连接字段 year、city_code按城市对上本数据集 4,794 行(100%)
- 县级逐月风速自然灾害 · 293.5 万 行 · 连接字段 year、city_code按城市对上本数据集 4,794 行(100%)
- 地级市日度夜间灯光区域底数 · 172.6 万 行 · 连接字段 date、region_code按城市对上本数据集 4,794 行(100%)
- 地级市经济社会统计区域底数 · 120.5 万 行 · 连接字段 year、region_code按城市对上本数据集 4,794 行(100%)
- 地级市社会经济指标区域底数 · 93.2 万 行 · 连接字段 year、region_code按城市对上本数据集 4,794 行(100%)
- 地级市市辖区社会经济指标区域底数 · 86.6 万 行 · 连接字段 year、region_code按城市对上本数据集 4,794 行(100%)
- 地级市间年度人口迁徙区域底数 · 65.2 万 行 · 连接字段 year、origin_city_code按城市对上本数据集 4,794 行(100%)
- 全国城市每日人口迁徙区域底数 · 65.1 万 行 · 连接字段 date、region_code按城市对上本数据集 4,794 行(100%)
- 地级市逐月降水量自然灾害 · 55.4 万 行 · 连接字段 region_code、year按城市对上本数据集 4,794 行(100%)
- 银行业金融机构网点明细保险市场 · 47.7 万 行 · 连接字段 city_code、date按城市对上本数据集 4,794 行(100%)
按 城市 能连
39 个数据集 · 本数据集 4,794 行有城市- 全国行政区划代码参照区域底数 · 4,299 行 · 连接字段 parent_code按城市对上本数据集 4,794 行(100%)
- 区县相邻关系明细区域底数 · 841 万 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 4,794 行(100%)
- 地级市经济地理嵌套矩阵区域底数 · 8.1 万 行 · 连接字段 source_city_code按城市对上本数据集 4,794 行(100%)
- 地级市经济地理权重矩阵区域底数 · 8.1 万 行 · 连接字段 source_city_code按城市对上本数据集 4,794 行(100%)
- 全国养老机构点位医疗药械 · 5.8 万 行 · 连接字段 address_city_code按城市对上本数据集 4,794 行(100%)
- 全国A级景区点位建筑设施 · 1.5 万 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 4,794 行(100%)
- 区县和城市到港口和海岸线的距离区域底数 · 3,270 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 4,794 行(100%)
- 全国县级常住人口区域底数 · 3,052 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 4,794 行(100%)
- 统筹区异地就医开通状态保险市场 · 425 行 · 连接字段 region_code按城市对上本数据集 4,794 行(100%)
- 地级市河流长度与密度自然灾害 · 368 行 · 连接字段 region_code按城市对上本数据集 4,794 行(100%)
- 地级市宗族文化占比区域底数 · 338 行 · 连接字段 city_code按城市对上本数据集 4,794 行(100%)
- 城市政商关系健康指数区域底数 · 292 行 · 连接字段 city_code_2按城市对上本数据集 4,794 行(100%)
只按年份能连:833 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
833 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
本数据集内1
- 扩增得出
city_code由城市扩增得出。
来自字段扩增地级城市集聚与绿色效率地级城市集聚与绿色效率
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/city-agglomeration-green-efficiency/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"city","op":"eq","value":"北京市"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。