
中国企业海外投资工程
一行是一笔金额在 1 亿美元以上的中国企业海外投资、工程承包或问题交易。
v2 生效中 · 2026/11/15 发布时间跨度:2005–2023 年数据出处 美国企业研究所(AEI)和传统基金会《China Global Investment Tracker》2022 年 12 月版。原表注明版权归两家机构所有,只用于内部演示,对外开放以前要审查许可
- 记录
- 4,503
- 字段
- 13
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 80.0%
- 字段完整度
13 个字段,8 个没有空值
图片:famingjia inventor / Unsplash,Unsplash License(在新窗口打开图片的原始页面)
01字段
字段来源,逐一标明
共 13 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 4,503 行计算。
关于这个数据集
一行是一笔金额在 1 亿美元以上的中国企业海外投资、工程承包或问题交易。包含中国企业、金额(百万美元)、持股比例、交易对方、行业、所在国家、是否属于“一带一路”和是否新建项目。覆盖 2005 年 1 月到 2023 年 6 月,共 4503 行。可用于分析中国企业海外资产的国家和行业分布,给海外投资保险和工程险做参考。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交易类别category | 文本 | 原生 | 100% | 投资、工程承包、问题交易(没有完成或出了问题的交易) | ||
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 月份month | 文本 | 原生 | 100% | 英文月份名,按原表 | ||
| 中国企业chinese_entity | 文本 | 原生 | 100% | 投资方或承包方,按原表英文名 | ||
| 金额amount_musd | 小数 | 原生 | 100% | 百万美元 | ||
| 持股比例share_size | 文本 | 原生 | 30% | 按原表,如 25% | ||
| 交易对方transaction_party | 文本 | 原生 | 51% | 外方企业或项目方 | ||
| 行业sector键:行业名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 按原表英文 | ||
| 细分行业subsector键:行业名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 72% | — | ||
| 国家country键:国家名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 投资或工程所在国,按原表英文 | ||
| 地区region | 文本 | 原生 | 100% | 单位不清 | ||
| 是否一带一路bri | 文本 | 原生 | 71% | 1 表示一带一路国家 | ||
| 绿地投资greenfield | 文本 | 原生 | 17% | G 表示新建项目(绿地投资),空表示并购等其他方式 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 交易类别category | 年份year | 月份month | 中国企业chinese_entity | 金额amount_musd | 持股比例share_size | 交易对方transaction_party | 行业sector | 细分行业subsector | 国家country | 地区region | 是否一带一路bri | 绿地投资greenfield |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投资 | 2005 | January | Minmetals | 500 | — | Cubapetroleo | Metals | — | Cuba | North America | — | G |
| 2 | 投资 | 2005 | January | Chinese Academy of Sciences | 1740 | — | IBM | Technology | — | USA | USA | — | — |
| 3 | 投资 | 2005 | March | MCC | 670 | 0.85 | Highlands Pacific | Metals | Steel | Papua New Guinea | East Asia | — | G |
| 4 | 投资 | 2005 | April | China National Off-shore Oil (CNOOC) | 130 | 0.17 | MEG Energy | Energy | Oil | Canada | North America | — | — |
| 5 | 投资 | 2005 | June | China Petroleum and Chemical (Sinopec) | 120 | 0.4 | Synenco | Energy | Oil | Canada | North America | — | G |
| 6 | 投资 | 2005 | July | Jiangsu Yuejin | 100 | 1 | MG | Transport | Autos | Britain | Europe | — | — |
| 7 | 投资 | 2005 | July | Sinohydro | 280 | — | — | Energy | Hydro | Cambodia | East Asia | — | G |
| 8 | 投资 | 2005 | August | China National Petroleum Corp. (CNPC) | 4200 | 0.67 | PetroKazakhstan | Energy | Oil | Kazakhstan | West Asia | — | — |
| 9 | 投资 | 2005 | September | China National Petroleum Corp. (CNPC), China Petroleum and Chemical (Sinopec) | 1420 | — | EnCana | Energy | Oil | Ecuador | South America | — | — |
| 10 | 投资 | 2005 | September | China Investment Corporation (CIC), Beijing Jingdeshun | 200 | — | — | Energy | Oil | Mongolia | East Asia | — | G |
| 11 | 投资 | 2005 | October | China National Chemical (ChemChina) | 180 | 1 | Qenos | Chemicals | — | Australia | Australia | — | — |
| 12 | 投资 | 2005 | October | Sinosteel | 140 | 0.5 | Midwest | Metals | Steel | Australia | Australia | — | G |
| 13 | 投资 | 2005 | December | China National Petroleum Corp. (CNPC) | 290 | 0.16 | Petro-Canada | Energy | Oil | Syria | Arab Middle East and North Africa | — | — |
| 14 | 投资 | 2006 | January | China National Chemical (ChemChina) | 480 | 1 | Adisseo | Agriculture | — | France | Europe | — | — |
| 15 | 投资 | 2006 | January | China National Off-shore Oil (CNOOC) | 2270 | 0.45 | South African Petroleum | Energy | — | Nigeria | Sub-Saharan Africa | — | — |
| 16 | 投资 | 2006 | January | China National Petroleum Corp. (CNPC) | 480 | 1 | — | Energy | Oil | Chad | Sub-Saharan Africa | — | — |
| 17 | 投资 | 2006 | March | China International Trust and Investment (CITIC) | 2920 | — | Mineralogy | Metals | Steel | Australia | Australia | — | G |
| 18 | 投资 | 2006 | April | Shanghai Municipal Government | 1300 | 1 | — | Real estate | Property | Russian Federation | West Asia | — | G |
| 19 | 投资 | 2006 | May | China Petroleum and Chemical (Sinopec) | 740 | 0.75 | Sonangol | Energy | Oil | Angola | Sub-Saharan Africa | — | G |
| 20 | 投资 | 2006 | May | MCC | 120 | 1 | — | Other | Timber | Russian Federation | West Asia | — | G |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v22026/11/15 发布
生效中4,503 行 · 13 个字段 · 初始导入(比 v1 行数增加 162,字段增加 1 个)
版本 v12026/11/14 发布
历史版本4,341 行 · 12 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
这个数据集还没有关联。它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
只按年份能连:1,085 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
1,085 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/china-global-investment-tracker/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"category","op":"eq","value":"投资"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。