
汽车上市公司并购重组
一行代表一起汽车上市公司的并购或重组事件。包含交易类型、标的价值及进度等关键信息。
v1 生效中 · 2026/11/13 发布险种标签:企业财产险时间跨度:2010 年 12 月–2023 年 3 月数据出处 上市公司公告
- 记录
- 2,970
- 字段
- 11
- AI 扩增字段
- 1
- 平均非空率
- 79.9%
- 字段完整度
11 个字段,7 个没有空值,1 个 AI 扩增
01字段
字段来源,逐一标明
共 11 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 2,970 行计算。
关于这个数据集
一行代表一起汽车上市公司的并购或重组事件。包含交易类型、标的价值及进度等关键信息。可用于分析行业整合趋势、企业扩张风险及供应链稳定性。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 公司代码stock_code含义:代码或编号键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 公司简称company_name含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 公告日期announcement_date规律 1:公告日期的字段规律字段规律:announcement_year由公告日期扩增得出。含义:日期或时间键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | 原表列名:最新公告日期 | ||
| 项目进度project_progress含义:类别 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 是否成功is_success含义:是否 | 是非 | 原生 | 100% | 原表列名:交易是否成功 | ||
| 重组类型restructuring_type含义:类别 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 标的价值target_value含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 8.7% | 元 原表列名:标的价值(元) | ||
| 支出价格transaction_price含义:单价(元) | 小数 | 原生 | 81% | 元 原表列名:支出价格(元) | ||
| 买方名称buyer_name含义:名称 | 文本 | 原生 | 37% | 原表列名:买方机构名称 | ||
| 卖方名称seller_name含义:名称 | 文本 | 原生 | 53% | 原表列名:卖方机构名称 | ||
| 公告年份announcement_year规律 1:公告年份的字段规律字段规律:announcement_year由公告日期扩增得出。含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 规则扩增第 1 级扩增查看溯源:公告年份 | 100%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 从公告日期算出的年份 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 公司代码stock_code | 公司简称company_name | 公告日期announcement_date | 项目进度project_progress | 是否成功is_success | 重组类型restructuring_type | 标的价值target_value | 支出价格transaction_price | 买方名称buyer_name | 卖方名称seller_name | 公告年份announcement_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603596 | 伯特利 | 2023-03-14 | 完成或者过户 | 是 | 股权转让 | — | 343898032.52 | — | 熊立武 | 2023 |
| 2 | 605068 | 明新旭腾 | 2023-03-13 | 实施 | 是 | 股权转让 | — | 35342019 | 卜凤燕,李萍,刘贤军,吕庆庆,马青芳,沈丹,胥兴春,余海洁,袁春怡,赵成进,庄君新 | — | 2023 |
| 3 | 603787 | 新日股份 | 2023-03-08 | 董事会通过 | 是 | 资产剥离 | — | 21805100 | 江苏资产管理有限公司 | 江苏新日电动车股份有限公司 | 2023 |
| 4 | 603129 | 春风动力 | 2023-03-02 | 实施 | 是 | 股权转让 | — | 193004597.24 | — | 陈柯亮,陈志勇,高青,赖金法,赖雪花,林阿锡,倪树祥,重庆春风投资有限公司,周雄秀 | 2023 |
| 5 | 603089 | 正裕工业 | 2023-02-28 | 实施 | 是 | 股权转让 | — | 22647790.58 | — | 刘勇,叶伟明,玉环元豪贸易有限公司,郑连平,郑连松,郑念辉 | 2023 |
| 6 | 301233 | 盛帮股份 | 2023-02-27 | 董事会通过 | 是 | 资产收购 | — | 25597440 | 成都盛帮密封件股份有限公司 | 成都市双流区规划和自然资源管理局 | 2023 |
| 7 | 300507 | 苏奥传感 | 2023-02-24 | 实施 | 是 | 股权转让 | — | 9927706.38 | — | 汪文巧,张? | 2023 |
| 8 | 600933 | 爱柯迪 | 2023-02-23 | 实施 | 是 | 股权转让 | — | 342927401.11 | — | XUDONG INTERNATIONAL LIMITED | 2023 |
| 9 | 603917 | 合力科技 | 2023-02-18 | 实施 | 是 | 股权转让 | — | 50288658.2 | — | 上海岱熹投资管理有限公司(代表其管理的“岱熹战略新兴产业成长一号私募证券投资基金”) | 2023 |
| 10 | 603286 | 日盈电子 | 2023-02-18 | 实施 | 是 | 股权转让 | — | 11591886 | — | 嘉兴鼎峰成长股权投资合伙企业(有限合伙) | 2023 |
| 11 | 603023 | 威帝股份 | 2023-02-18 | 实施 | 是 | 股权转让 | — | 45168173 | — | 陈卫华,陈新华,陈振华,李滨 | 2023 |
| 12 | 000625 | 长安汽车 | 2023-02-18 | 签署转让协议 | 是 | 资产收购 | — | 1331621400 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 重庆长新股权投资基金合伙企业(有限合伙),重庆两江新区承为股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2023 |
| 13 | 002537 | 海联金汇 | 2023-02-16 | 实施 | 是 | 股权转让 | — | 157340235.27 | — | 银联商务股份有限公司 | 2023 |
| 14 | 605319 | 无锡振华 | 2023-02-15 | 签署转让协议 | 是 | 资产收购 | — | 682000000 | 无锡市振华汽车部件股份有限公司 | 钱?,钱金祥 | 2023 |
| 15 | 300928 | 华安鑫创 | 2023-02-09 | 实施 | 是 | 股权转让 | — | 100997725.92 | — | 杨磊 | 2023 |
| 16 | 301039 | 中集车辆 | 2023-02-03 | 实施 | 是 | 股权转让 | — | 661169525.25 | — | 平安资本有限责任公司-上海太富祥中股权投资基金合伙企业(有限合伙),平安资本有限责任公司-台州太富祥云股权投资合伙企业(有限合伙) | 2023 |
| 17 | 300816 | 艾可蓝 | 2023-01-26 | 实施 | 是 | 股权转让 | — | 800140 | — | 池州南鑫商务咨询企业(有限合伙) | 2023 |
| 18 | 300928 | 华安鑫创 | 2023-01-20 | 实施 | 是 | 股权转让 | — | 58412544 | — | 肖炎 | 2023 |
| 19 | 603197 | 保隆科技 | 2023-01-20 | 实施 | 是 | 股权转让 | — | 16732031 | — | 王胜全 | 2023 |
| 20 | 002906 | 华阳集团 | 2023-01-17 | 实施 | 是 | 股权转让 | — | 270172150 | — | 中山中科股权投资有限公司,珠海横琴中科白云股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2023 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/13 发布
生效中2,970 行 · 11 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业,能和不少于 15 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 股票代码 + 年份 能连
296 个数据集 · 本数据集 2,970 行有股票代码- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 ts_code、list_date按股票代码对上本数据集 2,970 行(100%)
- 上市公司档案参照企业主体 · 5,704 行 · 连接字段 establish_date、stkcd按股票代码对上本数据集 2,970 行(100%)
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 stock_code、trade_date按股票代码对上本数据集 2,970 行(100%)
- 上市公司月个股回报率企业主体 · 73.7 万 行 · 连接字段 trade_month、stock_code按股票代码对上本数据集 2,970 行(100%)
- 上市公司月度ST状态企业主体 · 73.5 万 行 · 连接字段 stock_code、month按股票代码对上本数据集 2,970 行(100%)
- 上市公司发明申请统计企业主体 · 73.3 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 2,970 行(100%)
- 上市公司发明授权统计企业主体 · 66.6 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 2,970 行(100%)
- 上市公司资产负债表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 2,970 行(100%)
- 上市公司现金流量表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 date、stock_code按股票代码对上本数据集 2,970 行(100%)
- 上市公司税费统计企业主体 · 51 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 2,970 行(100%)
- 上市公司存货净额企业主体 · 48.1 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 2,970 行(100%)
- 上市公司董事网络指标企业主体 · 46 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 2,970 行(100%)
按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 2,970 行有股票代码只按年份能连:789 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
789 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
本数据集内1
- 扩增得出
announcement_year由公告日期扩增得出。
来自字段扩增汽车上市公司并购重组汽车上市公司并购重组
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/auto-listed-company-ma/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"603596"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。