
交通固定资产投资额
一行代表一个地区在特定年份的交通固定资产投资数据。
v1 生效中 · 2026/11/13 发布险种标签:工程险时间跨度:2010–2018 年数据出处 中国交通运输统计年鉴
- 记录
- 315
- 字段
- 25
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 83.4%
- 字段完整度
25 个字段,9 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 25 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 315 行计算。
关于这个数据集
一行代表一个地区在特定年份的交通固定资产投资数据。覆盖全国及各省(含东部、中部、西部等区域划分)的公路、沿海、内河等建设完成额。可用于分析区域基建投入强度及工程险潜在保额规模。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号id含义:代码或编号 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:Unnamed: 0 | ||
| 年份year含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:Unnamed: 1 | ||
| 地区region含义:地区 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:Unnamed: 2 | ||
| 交通固定资产投资额total_investment含义:金额(万元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元 原表列名:交通固定资产投资额(万元) | ||
| 公路建设highway_construction含义:金额(万元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元 原表列名:公路建设(万元) | ||
| 沿海建设coastal_construction含义:金额(万元) | 小数 | 原生 | 40% | 单位:万元 原表列名:沿海建设(万元) | ||
| 内河建设inland_river_construction含义:金额(万元) | 小数 | 原生 | 77% | 单位:万元 原表列名:内河建设(万元) | ||
| 其他建设other_construction含义:金额(万元) | 小数 | 原生 | 94% | 单位:万元 原表列名:其他建设(万元) | ||
| 公路建设投资完成额highway_investment_completed含义:金额(万元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元 原表列名:公路建设投资完成额(万元) | ||
| 重点项目key_projects含义:金额(万元) | 小数 | 原生 | 65% | 单位:万元 原表列名:重点项目(万元) | ||
| 其他公路other_highways含义:金额(万元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元 原表列名:其他公路(万元) | ||
| 农村公路rural_highways含义:金额(万元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元 原表列名:农村公路(万元) | ||
| 国道national_highways含义:金额(万元) | 小数 | 原生 | 99% | 单位:万元 原表列名:国道(万元) | ||
| 国家高速公路national_expressways含义:金额(万元) | 小数 | 原生 | 85% | 单位:万元 原表列名:国家高速公路(万元) | ||
| 省道provincial_highways含义:金额(万元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万元 原表列名:省道(万元) | ||
| 县道county_highways含义:金额(万元) | 小数 | 原生 | 96% | 单位:万元 原表列名:县道(万元) | ||
| 乡道township_highways含义:金额(万元) | 小数 | 原生 | 95% | 单位:万元 原表列名:乡道(万元) | ||
| 村道village_highways含义:金额(万元) | 小数 | 原生 | 91% | 单位:万元 原表列名:村道(万元) | ||
| 专用公路dedicated_highways含义:金额(万元) | 小数 | 原生 | 75% | 单位:万元 原表列名:专用公路(万元) | ||
| 农村公路渡口改造、渡改桥rural_ferry_bridge_renovation含义:金额(万元) | 小数 | 原生 | 50% | 单位:万元 原表列名:农村公路渡口改造、渡改桥(万元) | ||
| 独立桥梁independent_bridges含义:金额(万元) | 小数 | 原生 | 98% | 单位:万元 原表列名:独立桥梁(万元) | ||
| 独立隧道independent_tunnels含义:金额(万元) | 小数 | 原生 | 35% | 单位:万元 原表列名:独立隧道(万元) | ||
| 客运站passenger_stations含义:金额(万元) | 小数 | 原生 | 94% | 单位:万元 原表列名:客运站(万元) | ||
| 货运站freight_stations含义:金额(万元) | 小数 | 原生 | 78% | 单位:万元 原表列名:货运站(万元) | ||
| 停车场parking_lots含义:金额(万元) | 小数 | 原生 | 14% | 单位:万元 原表列名:停车场(万元) |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 序号id | 年份year | 地区region | 交通固定资产投资额total_investment | 公路建设highway_construction | 沿海建设coastal_construction | 内河建设inland_river_construction | 其他建设other_construction | 公路建设投资完成额highway_investment_completed | 重点项目key_projects | 其他公路other_highways | 农村公路rural_highways | 国道national_highways | 国家高速公路national_expressways | 省道provincial_highways | 县道county_highways | 乡道township_highways | 村道village_highways | 专用公路dedicated_highways | 农村公路渡口改造、渡改桥rural_ferry_bridge_renovation | 独立桥梁independent_bridges | 独立隧道independent_tunnels | 客运站passenger_stations | 货运站freight_stations | 停车场parking_lots |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2014 | 全国总计 | 171715094 | 154609357 | 9518627 | 5081209 | 2505901 | 154609357 | 28142429 | 96517277 | 29949651 | 52742929 | 32046314 | 62194224 | 12577940 | 5723559 | 10382929 | 3104312 | 151407 | 3571781 | 96918 | 1855694 | 2170089 | 37575 |
| 2 | 2 | 2014 | 东部地区 | 59183206 | 46651413 | 9006187 | 1898145 | 1627462 | 46651413 | 7270038 | 30030413 | 9350962 | 14939458 | 7851571 | 17911818 | 6020384 | 1326121 | 1592358 | 1016799 | 20707 | 2075972 | 80202 | 614639 | 1031770 | 21185 |
| 3 | 3 | 2014 | 中部地区 | 41748185 | 39539978 | — | 1990279 | 217929 | 39539978 | 5687890 | 27142564 | 6709524 | 11429229 | 6940559 | 19622355 | 2950270 | 1224298 | 1971779 | 97261 | 44717 | 1017898 | 3610 | 536434 | 641906 | 220 |
| 4 | 4 | 2014 | 西部地区 | 70783702 | 68417966 | 512440 | 1192786 | 660510 | 68417966 | 15184501 | 39344300 | 13889165 | 26374242 | 17254184 | 24660052 | 3607286 | 3173139 | 6818791 | 1990252 | 85983 | 477911 | 13106 | 704621 | 496413 | 16170 |
| 5 | 5 | 2014 | 北京 | 1225600 | 1039503 | — | — | 186097 | 1039503 | 340010 | 569466 | 130027 | 819862 | 356541 | 56373 | 61881 | 64468 | — | 5108 | — | 692 | 2471 | 591 | 28057 | — |
| 6 | 6 | 2014 | 天津 | 2925240 | 1427309 | 1496083 | — | 1847 | 1427309 | — | 1337316 | 89993 | 278549 | 271126 | 1056357 | — | 89993 | — | 2410 | — | — | — | — | — | — |
| 7 | 7 | 2014 | 河北 | 8437567 | 6641688 | 1693456 | — | 102423 | 6641688 | 2286623 | 3439650 | 915415 | 2598166 | 2318703 | 2839906 | 231732 | 310986 | 304146 | 2763 | — | 87621 | — | 53085 | 213283 | — |
| 8 | 8 | 2014 | 山西 | 2570102 | 2556555 | — | — | 13547 | 2556555 | 444847 | 1619304 | 492404 | 323073 | 226847 | 1719880 | 266490 | 164508 | 53556 | 567 | 536 | 10070 | 3610 | 9265 | 5000 | — |
| 9 | 9 | 2014 | 内蒙古 | 6623222 | 6609071 | — | 4000 | 10151 | 6609071 | 501400 | 4613544 | 1494127 | 1752987 | 914946 | 2378093 | 110127 | 141797 | 1228991 | 764170 | — | 93649 | — | 61651 | 77606 | — |
| 10 | 10 | 2014 | 辽宁 | 3556188 | 2536937 | 1005301 | 490 | 13460 | 2536937 | 382280 | 1467625 | 687032 | 548784 | 366700 | 1097820 | 558129 | 125128 | 70858 | 19424 | — | 69414 | — | 38160 | 9221 | — |
| 11 | 11 | 2014 | 吉林 | 2432126 | 2428211 | — | — | 3915 | 2428211 | 1059000 | 1067817 | 301394 | 1838630 | 1415900 | 247184 | 40771 | 48777 | 174282 | 462 | — | 46604 | — | 26500 | 5000 | — |
| 12 | 12 | 2014 | 黑龙江 | 1703433 | 1672760 | — | 4643 | 26030 | 1672760 | 290263 | 903266 | 479231 | 349622 | 6850 | 744568 | 61439 | 191465 | 173840 | 5523 | — | 75992 | — | 39383 | 30709 | 220 |
| 13 | 13 | 2014 | 上海 | 2008326 | 1488797 | 52029 | 94647 | 372853 | 1488797 | — | 798535 | 690262 | 12107 | — | 390963 | 557205 | 59597 | 68576 | — | — | 400349 | — | — | — | — |
| 14 | 14 | 2014 | 江苏 | 5991765 | 3921947 | 664655 | 1377505 | 27658 | 3921947 | 42379 | 2911683 | 967886 | 365691 | — | 2199222 | 800562 | 94985 | 600 | 55976 | — | 82639 | — | 77572 | 233802 | 10899 |
| 15 | 15 | 2014 | 浙江 | 9628887 | 7444960 | 1085612 | 369474 | 728841 | 7444960 | 911060 | 4088855 | 2445045 | 1779505 | 586812 | 2657034 | 2091853 | 82477 | 170487 | 10973 | 6921 | 140760 | — | 210670 | 294280 | — |
| 16 | 16 | 2014 | 安徽 | 7289366 | 6726412 | — | 555301 | 7653 | 6726412 | 1198165 | 4763013 | 765234 | 1680356 | 1092222 | 3745848 | 344372 | 129510 | 185630 | — | — | 515297 | — | 53354 | 72045 | — |
| 17 | 17 | 2014 | 福建 | 8155954 | 7091380 | 1014040 | — | 50534 | 7091380 | 1793051 | 4624618 | 673711 | 3688781 | 2207941 | 2422693 | 629262 | — | — | 108130 | 7990 | 104681 | — | 47826 | 82017 | — |
| 18 | 18 | 2014 | 江西 | 4573390 | 4538006 | — | 29794 | 5590 | 4538006 | 410989 | 3381138 | 745879 | 1443168 | 161106 | 2209658 | 155017 | 39588 | 486116 | 29108 | 1320 | 55848 | — | 73683 | 44500 | — |
| 19 | 19 | 2014 | 山东 | 5758203 | 4577809 | 1134862 | 29041 | 16491 | 4577809 | 431294 | 2546868 | 1599647 | 1334519 | 932650 | 1261693 | 573313 | 187748 | 756272 | — | 2456 | 115239 | — | 168773 | 167510 | 10286 |
| 20 | 20 | 2014 | 河南 | 4902612 | 4763151 | — | 92880 | 46581 | 4763151 | 582495 | 3169912 | 1010744 | 738473 | 431783 | 2862823 | 289386 | 355069 | 280199 | 58974 | — | 98640 | — | 56586 | 23000 | — |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/13 发布
生效中315 行 · 25 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
这个数据集还没有关联。它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
只按年份能连:1,085 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
1,085 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/transport-investment-amount/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"region","op":"eq","value":"全国总计"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。