
全国宏观经济季度指标
一行代表全国一个季度的宏观经济统计数据。覆盖全国范围,包含GDP、金融、贸易、物价及就业等多维指标。
v1 生效中 · 2026/11/14 发布险种标签:企业财产险车险健康险寿险时间跨度:2007–2023 年数据出处 国家统计局/央行等官方统计
- 记录
- 65
- 字段
- 34
- AI 扩增字段
- 1
- 平均非空率
- 97.0%
- 字段完整度
34 个字段,15 个没有空值,1 个 AI 扩增
01字段
字段来源,逐一标明
共 34 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 65 行计算。
关于这个数据集
一行代表全国一个季度的宏观经济统计数据。覆盖全国范围,包含GDP、金融、贸易、物价及就业等多维指标。可用于监测宏观经济波动及其对相关行业(如保险、金融)的影响。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 时间date规律 1:时间的字段规律字段规律:date_year由时间扩增得出。键:年月。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 格式YYYYMM,如200703 | ||
| GDP不变价累计gdp_real_cum | 小数 | 原生 | 99% | 亿元 原表列名:GDP不变价累计值(亿元) | ||
| GDP现价累计gdp_nominal_cum | 小数 | 原生 | 99% | 亿元 原表列名:GDP现价累计值(亿元) | ||
| GDP不变价增速gdp_real_growth | 小数 | 原生 | 99% | % 原表列名:GDP不变价累计值增速(%) | ||
| GDP现价增速gdp_nominal_growth | 小数 | 原生 | 99% | % 原表列名:GDP现价累计值增速(%) | ||
| 进出口累计trade_total_cum | 小数 | 原生 | 100% | 千美元 原表列名:进出口总额累计值(千美元) | ||
| 进出口增长trade_growth | 小数 | 原生 | 100% | % 原表列名:进出口总额累计增长(%) | ||
| 出口累计export_total_cum | 小数 | 原生 | 100% | 千美元 原表列名:出口总额累计值(千美元) | ||
| 出口增长export_growth | 小数 | 原生 | 100% | % 原表列名:出口总额累计增长(%) | ||
| 进口累计import_total_cum | 小数 | 原生 | 100% | 千美元 原表列名:进口总额累计值(千美元) | ||
| 进口增长import_growth | 小数 | 原生 | 100% | % 原表列名:进口总额累计增长(%) | ||
| 货币供应量M2m2_supply | 小数 | 原生 | 99% | 亿元 原表列名:货币供应量M2 (亿元) | ||
| M2增速m2_growth | 小数 | 原生 | 99% | % 原表列名:货币供应量M2增速(%) | ||
| CPIcpi | 小数 | 原生 | 99% | — | ||
| CPI涨跌幅cpi_change | 小数 | 原生 | 99% | % 原表列名:CPI涨跌幅(%) | ||
| 存款准备金率reserve_requirement_ratio | 小数 | 原生 | 99% | % 原表列名:法定存款准备金率(%) | ||
| 社融当季值social_financing_quarter | 小数 | 原生 | 99% | 亿元 原表列名:社会融资规模当季值(亿元) | ||
| 互联网支付规模internet_payment_scale | 小数 | 原生 | 99% | 亿元 原表列名:第三方互联网支付规模(亿元) | ||
| 城镇收入累计urban_income_cum | 小数 | 原生 | 99% | 元 原表列名:城镇居民人均可支配收入当年累计值(元) | ||
| 登记失业率registered_unemployment_rate | 小数 | 原生 | 92% | % 原表列名:城镇登记失业率(%) | ||
| 调查失业率surveyed_unemployment_rate | 小数 | 原生 | 31% | % 原表列名:城镇调查失业率(%) | ||
| 固投累计fixed_asset_investment_cum | 小数 | 原生 | 99% | 亿元 原表列名:固定资产投资完成额累计值(亿元) | ||
| 社零累计retail_sales_cum | 小数 | 原生 | 99% | 亿元 原表列名:社会消费品零售总额累计值(亿元) | ||
| 存款余额bank_deposit_balance | 小数 | 原生 | 100% | 亿元 原表列名:金融机构存款余额(亿元) | ||
| 贷款余额bank_loan_balance | 小数 | 原生 | 100% | 亿元 原表列名:金融机构贷款余额(亿元) | ||
| 短期贷款余额short_term_loan_balance | 小数 | 原生 | 100% | 亿元 原表列名:金融机构短期贷款余额(亿元) | ||
| 中长期贷款余额medium_long_term_loan_balance | 小数 | 原生 | 100% | 亿元 原表列名:金融机构中长期贷款余额(亿元) | ||
| 住房贷款余额housing_loan_balance | 小数 | 原生 | 99% | 亿元 原表列名:个人住房贷款余额(亿元) | ||
| 短期消费贷short_term_consumer_loan | 小数 | 原生 | 100% | 亿元 原表列名:个人短期消费贷款(亿元) | ||
| 中长期消费贷medium_long_term_consumer_loan | 小数 | 原生 | 100% | 亿元 原表列名:个人中长期消费贷款(亿元) | ||
| 消费贷款总额total_consumer_loan | 小数 | 原生 | 100% | 亿元 原表列名:个人消费贷款(亿元) | ||
| 不良贷款余额npl_balance | 小数 | 原生 | 99% | 亿元 原表列名:商业银行不良贷款余额(亿元) | ||
| 不良贷款率npl_ratio | 小数 | 原生 | 99% | % 原表列名:商业银行不良贷款率(%) | ||
| 年份date_year规律 1:年份的字段规律字段规律:date_year由时间扩增得出。键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 规则扩增第 1 级扩增查看溯源:年份 | 100%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 从时间算出的年份 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 时间date | GDP不变价累计gdp_real_cum | GDP现价累计gdp_nominal_cum | GDP不变价增速gdp_real_growth | GDP现价增速gdp_nominal_growth | 进出口累计trade_total_cum | 进出口增长trade_growth | 出口累计export_total_cum | 出口增长export_growth | 进口累计import_total_cum | 进口增长import_growth | 货币供应量M2m2_supply | M2增速m2_growth | CPIcpi | CPI涨跌幅cpi_change | 存款准备金率reserve_requirement_ratio | 社融当季值social_financing_quarter | 互联网支付规模internet_payment_scale | 城镇收入累计urban_income_cum | 登记失业率registered_unemployment_rate | 调查失业率surveyed_unemployment_rate | 固投累计fixed_asset_investment_cum | 社零累计retail_sales_cum | 存款余额bank_deposit_balance | 贷款余额bank_loan_balance | 短期贷款余额short_term_loan_balance | 中长期贷款余额medium_long_term_loan_balance | 住房贷款余额housing_loan_balance | 短期消费贷short_term_consumer_loan | 中长期消费贷medium_long_term_consumer_loan | 消费贷款总额total_consumer_loan | 不良贷款余额npl_balance | 不良贷款率npl_ratio | 年份date_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 200703 | 53480.3 | 57159.3 | 13.8 | 16.1 | 457708570 | 23.3 | 252077273 | 27.8 | 205631297 | 18.2 | 364104.66 | 17.3 | 102.7 | 2.7 | 10 | 16302 | 198.47 | 3934.9 | 4.1 | — | 14543.61 | 21187.8 | 354248.28 | 239585.58 | 105135.77 | 113404.79 | 24101 | 2222.48 | 23463.85 | 25686.33 | 12455.7 | 6.63 | 2007 |
| 2 | 200706 | 112697.1 | 121940.9 | 14.4 | 16.76 | 980929229 | 23.3 | 546725375 | 27.6 | 434203854 | 18.2 | 377832.15 | 17.06 | 103.2 | 3.2 | 11.5 | 16969 | 171.34 | 7052 | 4.1 | — | 46077.82 | 42043.8 | 369368.28 | 250792.59 | 109949.67 | 120375.96 | 26002 | 2679.28 | 25179.44 | 27858.72 | 12661.5 | 6.45 | 2007 |
| 3 | 200709 | 173796.6 | 191423.1 | 14.4 | 17.36 | 1570725459 | 23.5 | 878133656 | 27.1 | 692591803 | 19.1 | 393098.91 | 18.45 | 104.1 | 4.1 | 12.5 | 15351 | 143.26 | 10346.2 | 4 | — | 78246.78 | 63827 | 382981.2 | 258970.33 | 112927.64 | 127190.21 | 28600 | 2965.79 | 27970.95 | 30936.74 | 12517.8 | 6.17 | 2007 |
| 4 | 200712 | 241195.787273 | 270092.323718 | 14.230861 | 17.77 | 2173833011 | 23.5 | 1218014515 | 25.7 | 955818496 | 20.7 | 403401.3 | 16.72 | 104.8 | 4.8 | 14.5 | 11042 | 229.24 | 13785.8 | 4 | — | 117413.91 | 89210 | 389371.15 | 261690.88 | 114477.91 | 131539.08 | 30000 | 3118 | 29633.41 | 32751.41 | 12684.2 | 6.17 | 2007 |
| 5 | 200803 | 59640.3 | 69373.6 | 11.5 | 22.28 | 570375622 | 24.6 | 305896908 | 21.4 | 264478714 | 28.6 | 423054.53 | 16.29 | 108 | 8 | 15.5 | 21981 | 454.7 | 4385.6 | 4 | — | 18316.94 | 25555.2 | 415693.11 | 275000.21 | 120086.35 | 140104.23 | 31000 | 3207.19 | 30777.64 | 33984.83 | 12456.5 | 5.78 | 2008 |
| 6 | 200806 | 125340.1 | 148085.5 | 11.2 | 22.34 | 1233800013 | 25.7 | 666251410 | 21.8 | 567548603 | 30.6 | 443141.02 | 17.37 | 107.9 | 7.9 | 17.5 | 18730 | 540 | 8064.86 | 4 | — | 58435.98 | 51042.7 | 438989.25 | 286199.38 | 123879.61 | 146615.71 | 33000 | 3479.81 | 31852.19 | 35332 | 12425.1 | 5.58 | 2008 |
| 7 | 200809 | 192259.5 | 230545.6 | 10.6 | 21.43 | 1967128751 | 25.2 | 1074058089 | 22.2 | 893070663 | 29 | 452898.71 | 15.29 | 107 | 7 | 17.5 | 15124 | 662 | 11865 | 4 | — | 99870.71 | 77885.7 | 454941.54 | 296477.09 | 127008.96 | 151968.84 | 33000 | 3788.01 | 32646.64 | 36434.65 | 12654.3 | 5.49 | 2008 |
| 8 | 200812 | 264472.818269 | 319244.612778 | 9.650679 | 21.92 | 2561632045 | 17.8 | 1428545709 | 17.2 | 1133086336 | 18.5 | 475166.6 | 17.82 | 105.9 | 5.9 | 15.5 | 13969 | 852 | 15780.68 | 4.2 | — | 148167.25 | 108487.7 | 466203.32 | 303394.64 | 125181.65 | 154999.79 | 29800 | 4153.79 | 33081.06 | 37234.85 | 5602.55 | 2.4 | 2008 |
| 9 | 200903 | 63431.9 | 73979.2 | 6.4 | 6.92 | 428739418 | -24.9 | 245539934 | -19.7 | 183199484 | -30.9 | 530626.71 | 25.51 | 99.4 | -0.6 | 15.5 | 47132 | 1093 | 4833.9 | 4.3 | — | 23562 | 29398 | 522618.72 | 349554.82 | 137150.16 | 174056.55 | 34900 | 4382.61 | 35033.55 | 39416.16 | 5495.4 | 2.04 | 2009 |
| 10 | 200906 | 134522.3 | 157845 | 7.3 | 7.08 | 946127408 | -23.5 | 521531055 | -21.8 | 424596353 | -25.4 | 568916.2 | 28.46 | 98.9 | -1.1 | 15.5 | 41478 | 1308 | 8855.9 | 4.3 | — | 78098.35 | 58711.2 | 566288.11 | 377446.12 | 142994.35 | 193128.85 | 38600 | 5109.24 | 38782.4 | 43891.64 | 5181.3 | 1.77 | 2009 |
| 11 | 200909 | 208544.8 | 247691.9 | 8.5 | 8.03 | 1557824667 | -20.9 | 846649410 | -21.3 | 711175257 | -20.4 | 585405.34 | 29.31 | 98.9 | -1.1 | 15.5 | 26909 | 1559 | 12973.28 | 4.3 | — | 133176.6 | 89676.1 | 583987.21 | 390407.85 | 146272.95 | 210100.53 | 43500 | 5784.28 | 44099.87 | 49884.15 | 5045.1 | 1.66 | 2009 |
| 12 | 200912 | 289329.892831 | 348517.743735 | 9.398726 | 11.54 | 2207218520 | -13.9 | 1201663294 | -16 | 1005555225 | -11.2 | 610224.52 | 27.68 | 99.3 | -0.7 | 15.5 | 23586 | 1849 | 17174.7 | 4.3 | — | 194138.62 | 125342.7 | 597741.1 | 399684.82 | 146611.31 | 222418.76 | 47600 | 6401.97 | 48964.07 | 55366.04 | 4973.3 | 1.58 | 2009 |
| 13 | 201003 | 71168 | 87501.3 | 12.2 | 22.56 | 617848281 | 44.1 | 316168516 | 28.7 | 301679764 | 64.6 | 649947.46 | 22.5 | 102.2 | 2.2 | 16.5 | 45257 | 1999.4 | 5308.01 | 4.2 | — | 29792.68 | 36374 | 638090.42 | 425785.27 | 149346.08 | 251516.22 | 53300 | 6968.48 | 54983.29 | 61951.77 | 4701.2 | 1.4 | 2010 |
| 14 | 201006 | 149914.9 | 186848.7 | 11.4 | 23.58 | 1354881321 | 43.1 | 705089725 | 35.2 | 649791596 | 52.7 | 673921.72 | 18.46 | 102.6 | 2.6 | 17 | 35920 | 2360.2 | 9757.11 | 4.2 | — | 98047.38 | 72669.4 | 674098.03 | 446045.62 | 154262.17 | 266852.23 | 57400 | 7790.42 | 59637.27 | 67427.69 | 4549.1 | 1.3 | 2010 |
| 15 | 201009 | 231281.6 | 292812.4 | 10.9 | 23.34 | 2148674293 | 37.9 | 1134635371 | 34 | 1014038922 | 42.4 | 696471.5 | 18.96 | 102.9 | 2.9 | 17 | 29072 | 2895.6 | 14333.83 | 4.1 | — | 165869.58 | 111028.5 | 701024.48 | 462822.64 | 159413.23 | 279481.14 | 60000 | 8696.86 | 62543.61 | 71240.47 | 4354.2 | 1.2 | 2010 |
| 16 | 201012 | 320102.647183 | 412119.255796 | 10.635871 | 18.68 | 2972760961 | 34.7 | 1577932252 | 31.3 | 1394828709 | 38.7 | 725851.79 | 19.72 | 103.3 | 3.3 | 18.5 | 29942 | 3602.5 | 19109.44 | 4.1 | — | 241414.93 | 154553.7 | 718237.93 | 479195.55 | 166233.38 | 288930.43 | 62000 | 9600.52 | 65507.16 | 75107.68 | 4336 | 1.1 | 2010 |
| 17 | 201103 | 98902.8 | 104469.9 | 10.2 | 19.53 | 800281439 | 29.5 | 399642564 | 26.5 | 400638875 | 32.6 | 758130.88 | 16.6 | 105 | 5 | 20 | 42240 | 3972.8 | 5962.82 | 4.1 | — | 39464.91 | 42921.8 | 752838.4 | 494740.7 | 174954.95 | 302720.88 | 64800 | 10145.53 | 67903.87 | 78049.4 | 4333 | 1.1 | 2011 |
| 18 | 201106 | 209217 | 223365.8 | 10.1 | 18.29 | 1703667122 | 25.8 | 874298541 | 24 | 829368581 | 27.6 | 780820.85 | 15.9 | 105.4 | 5.4 | 21.5 | 35400 | 4609 | 11041.49 | 4.1 | — | 124566.68 | 85832.7 | 786432.56 | 514025.54 | 184264.6 | 311026.94 | 62600 | 11264.85 | 70578.81 | 81843.66 | 4229 | 1 | 2011 |
| 19 | 201109 | 324440.5 | 349928 | 9.9 | 19.37 | 2677441457 | 24.6 | 1392269836 | 22.7 | 1285171621 | 26.7 | 787406.2 | 13 | 105.7 | 5.7 | 21.5 | 20413 | 5642.6 | 16300.85 | 4.1 | — | 212273.99 | 130810.8 | 794100.44 | 529118.34 | 191783.26 | 316972.38 | 64000 | 12523.86 | 72854.87 | 85378.73 | 4078 | 0.9 | 2011 |
| 20 | 201112 | 451480.074295 | 487940.180525 | 9.550832 | 18.49 | 3642057738 | 22.5 | 1898599840 | 20.3 | 1743457898 | 24.9 | 851590.9 | 13.6 | 105.4 | 5.4 | 21 | 30233 | 7385.8 | 21809.78 | 4.1 | — | 301932.85 | 181225.8 | 809368.33 | 547946.69 | 203132.62 | 323806.52 | 71400 | 13607.42 | 75170.43 | 88777.85 | 4279 | 1 | 2011 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/14 发布
生效中65 行 · 34 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
这个数据集还没有关联。它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
只按年份能连:1,085 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
1,085 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
本数据集内1
- 扩增得出
date_year由时间扩增得出。
来自字段扩增全国宏观经济季度指标全国宏观经济季度指标
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/region-macro-quarterly-national/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"date","op":"eq","value":"200703"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。