
全国农业机械统计
一行是全国一年的农业机械统计:农业机械总动力、大中型和小型拖拉机数量、配套农具、排灌柴油机和机动渔船等。
v1 生效中 · 2026/11/13 发布险种标签:农业保险时间跨度:1952–2023 年数据出处 国家统计局
- 记录
- 52
- 字段
- 13
- AI 扩增字段
- 1
- 平均非空率
- 80.3%
- 字段完整度
13 个字段,3 个没有空值,1 个 AI 扩增
01字段
字段来源,逐一标明
共 13 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 52 行计算。
关于这个数据集
一行是全国一年的农业机械统计:农业机械总动力、大中型和小型拖拉机数量、配套农具、排灌柴油机和机动渔船等。有几项已停止统计,近年为空。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份date规律 1:年份的字段规律字段规律:date_year由年份扩增得出。含义:日期或时间键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | 统计年度的最后一天 | ||
| 农业机械总动力total_power含义:功率(万千瓦) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:万千瓦。 | ||
| 农用大中型拖拉机数量large_medium_tractor_count含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 89% | 单位:台。 | ||
| 小型拖拉机数量small_tractor_count含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 89% | 单位:台。 | ||
| 大中型拖拉机配套农具数量large_medium_tractor_implement_count含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 89% | 单位:部。 | ||
| 农用大中型拖拉机动力large_medium_tractor_power含义:功率(万千瓦) | 小数 | 原生 | 67% | 单位:万千瓦。已停止统计。 | ||
| 小型拖拉机动力small_tractor_power含义:功率(万千瓦) | 小数 | 原生 | 67% | 单位:万千瓦。已停止统计。 | ||
| 小型拖拉机配套农具数量small_tractor_implement_count含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 77% | 单位:部。已停止统计。 | ||
| 农用排灌柴油机数量irrigation_diesel_engine_count含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 77% | 单位:台。已停止统计。 | ||
| 农用排灌柴油机动力irrigation_diesel_engine_power含义:功率(万千瓦) | 小数 | 原生 | 67% | 单位:万千瓦。已停止统计。 | ||
| 渔用机动船数量fishing_motorboat_count含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 64% | 单位:艘。已停止统计。 | ||
| 渔用机动船动力fishing_motorboat_power含义:功率(万千瓦) | 小数 | 原生 | 60% | 单位:万千瓦。已停止统计。 | ||
| 年份年份date_year规律 1:年份年份的字段规律字段规律:date_year由年份扩增得出。含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 规则扩增第 1 级扩增查看溯源:年份年份 | 100%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 从年份算出的年份 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 年份date | 农业机械总动力total_power | 农用大中型拖拉机数量large_medium_tractor_count | 小型拖拉机数量small_tractor_count | 大中型拖拉机配套农具数量large_medium_tractor_implement_count | 农用大中型拖拉机动力large_medium_tractor_power | 小型拖拉机动力small_tractor_power | 小型拖拉机配套农具数量small_tractor_implement_count | 农用排灌柴油机数量irrigation_diesel_engine_count | 农用排灌柴油机动力irrigation_diesel_engine_power | 渔用机动船数量fishing_motorboat_count | 渔用机动船动力fishing_motorboat_power | 年份年份date_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2023-12-31 | 113742.57 | 5510896 | 15623981 | 5509914 | — | — | — | — | — | — | — | 2023 |
| 2 | 2022-12-31 | 110597.19 | 5253595 | 16186963 | 5259970 | — | — | — | — | — | — | — | 2022 |
| 3 | 2021-12-31 | 107764.32 | 4980682 | 16749904 | 4796902 | — | — | — | — | — | — | — | 2021 |
| 4 | 2020-12-31 | 105622.15 | 4772737 | 17275995 | 4594418 | — | — | — | — | — | — | — | 2020 |
| 5 | 2019-12-31 | 102758.26 | 4438619 | 17804249 | 4364677 | — | — | — | — | — | — | — | 2019 |
| 6 | 2018-12-31 | 100371.74 | 4219893 | 18182601 | 4225657 | — | — | — | — | — | — | — | 2018 |
| 7 | 2017-12-31 | 98783.35 | 6700800 | 16342400 | 10700281 | — | — | 29314300 | 9301500 | — | — | — | 2017 |
| 8 | 2016-12-31 | 97245.59 | 6453546 | 16716149 | 10281100 | — | — | 29940300 | 9407727 | — | — | — | 2016 |
| 9 | 2015-12-31 | 111728.07 | 6072900 | 17030400 | 9620000 | — | — | 30415200 | 9399300 | — | — | — | 2015 |
| 10 | 2014-12-31 | 108056.58 | 5679500 | 17297700 | 8896400 | — | — | 30536300 | 9361300 | — | — | — | 2014 |
| 11 | 2013-12-31 | 103906.75 | 5270200 | 17522800 | 8266200 | — | — | 30492100 | 9347000 | — | — | — | 2013 |
| 12 | 2012-12-31 | 102558.96 | 4852400 | 17972300 | 7635200 | 14436.39 | 17467.36 | 30806220 | 9823100 | 7163.88 | 3488000 | — | 2012 |
| 13 | 2011-12-31 | 97734.66 | 4406471 | 18112663 | 6989501 | 12850.15 | 17420.97 | 30620134 | 9683914 | 7104.54 | 3016000 | — | 2011 |
| 14 | 2010-12-31 | 92780.48 | 3921723 | 17857921 | 6128598 | 11166.99 | 17278.39 | 29925485 | 9462526 | 6959.23 | 2476000 | 1582.9 | 2010 |
| 15 | 2009-12-31 | 87496.1 | 3515757 | 17509031 | 5420586 | 9772.6 | 16922.69 | 28805621 | 9249167 | 6795.45 | — | — | 2009 |
| 16 | 2008-12-31 | 82190.41 | 2995214 | 17224101 | 4353649 | 8186.5 | 16647.66 | 27945401 | 8983851 | 6561.69 | — | — | 2008 |
| 17 | 2007-12-31 | 76589.56 | 2062731 | 16191147 | 3082785 | 6101.05 | 15729.23 | 27329552 | 8614952 | 6282.75 | 524848 | 1605.26 | 2007 |
| 18 | 2006-12-31 | 72522.12 | 1718247 | 15678995 | 2615014 | 5245.3 | 15229.08 | 26265699 | 8363525 | 6148.77 | 492126 | 1498.3 | 2006 |
| 19 | 2005-12-31 | 68397.85 | 1395981 | 15268916 | 2262004 | 4293.49 | 14660.86 | 24649726 | 8099100 | 6033.97 | 439604 | 1376.11 | 2005 |
| 20 | 2004-12-31 | 64027.91 | 1118636 | 14549279 | 1887110 | 3713.09 | 13855.41 | 23096911 | 7775427 | 5804.2 | 486878 | 1384.2 | 2004 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/13 发布
生效中52 行 · 13 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
这个数据集还没有关联。它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
只按年份能连:1,085 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
1,085 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
本数据集内1
- 扩增得出
date_year由年份扩增得出。
来自字段扩增全国农业机械统计全国农业机械统计
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/region-agricultural-machinery/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"date","op":"eq","value":"2023-12-31"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。