
新能源汽车分厂商月度产销
一行是一家新能源汽车厂商一个月在一个车型和燃料类型上的产量和销量,有当月值、累计值和同比。
v1 生效中 · 2026/11/14 发布时间跨度:2018 年 12 月–2022 年 10 月数据出处 数据商整理的厂商产销数据,出处待核实
- 记录
- 5 万
- 字段
- 14
- AI 扩增字段
- 1
- 平均非空率
- 83.8%
- 字段完整度
14 个字段,8 个没有空值,1 个 AI 扩增
图片:Marek Ślusarczyk (Tupungato) Photo portfolio,CC BY 3.0(在新窗口打开图片的原始页面)
01字段
字段来源,逐一标明
共 14 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 50,260 行计算。
关于这个数据集
一行是一家新能源汽车厂商一个月在一个车型和燃料类型上的产量和销量,有当月值、累计值和同比。覆盖 207 家厂商,2018 年 12 月至 2022 年 10 月,燃料类型分纯电动、插电式混合动力、燃料电池。可用来看新能源车的车型结构、厂商份额和增长,给新能源车险做参照。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 厂商名称manufacturer键:企业名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 生产企业 | ||
| 车型大类vehicle_class | 文本 | 原生 | 100% | 乘用车、商用车,或“总计” | ||
| 车型细分vehicle_segment | 文本 | 原生 | 100% | 如轿车、SUV、客车-城市客车、货车-专用货车,或“总计” | ||
| 燃料类型fuel_type | 文本 | 原生 | 100% | 纯电动、插电式混合动力、燃料电池,或“总计” | ||
| 月份date规律 1:月份的字段规律字段规律:date_year由月份扩增得出。键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | 月末日期 | ||
| 当月产量production | 整数 | 原生 | 100% | 辆 | ||
| 当月产量同比production_yoy | 小数 | 原生 | 43% | % | ||
| 累计产量production_ytd | 整数 | 原生 | 100% | 当年 1 月起累计,辆 | ||
| 累计产量同比production_ytd_yoy | 小数 | 原生 | 52% | % | ||
| 当月销量sales | 整数 | 原生 | 95% | 辆 | ||
| 当月销量同比sales_yoy | 小数 | 原生 | 41% | % | ||
| 累计销量sales_ytd | 整数 | 原生 | 95% | 当年 1 月起累计,辆 | ||
| 累计销量同比sales_ytd_yoy | 小数 | 原生 | 49% | % | ||
| 月份年份date_year规律 1:月份年份的字段规律字段规律:date_year由月份扩增得出。键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 规则扩增第 1 级扩增查看溯源:月份年份 | 100%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 从月份算出的年份 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 厂商名称manufacturer | 车型大类vehicle_class | 车型细分vehicle_segment | 燃料类型fuel_type | 月份date | 当月产量production | 当月产量同比production_yoy | 累计产量production_ytd | 累计产量同比production_ytd_yoy | 当月销量sales | 当月销量同比sales_yoy | 累计销量sales_ytd | 累计销量同比sales_ytd_yoy | 月份年份date_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪股份公司 | 总计 | 总计 | 总计 | 2022-08-31 | 175170 | 180.05 | 985169 | 262.11 | 174667 | 184.49 | 977445 | 264.78 | 2022 |
| 2 | 上海汽车集团股份公司(集团) | 总计 | 总计 | 总计 | 2022-08-31 | 120907 | 91.46 | 631437 | 52.82 | 103495 | 46.98 | 599322 | 45.63 | 2022 |
| 3 | 特斯拉(上海)公司 | 总计 | 总计 | 总计 | 2022-08-31 | 76605 | 83.47 | 409440 | 59.75 | 76965 | 73.88 | 399939 | 59.96 | 2022 |
| 4 | 东风汽车集团公司 | 总计 | 总计 | 总计 | 2022-08-31 | 52550 | 219.63 | 286953 | 206.62 | 53310 | 204.79 | 280197 | 189.02 | 2022 |
| 5 | 上汽通用五菱汽车股份公司 | 总计 | 总计 | 总计 | 2022-08-31 | 68111 | 80.76 | 371198 | 40.85 | 53091 | 19.34 | 350500 | 32.61 | 2022 |
| 6 | 浙江吉利控股集团公司 | 总计 | 总计 | 总计 | 2022-08-31 | 39803 | 416.65 | 197457 | 418.53 | 37500 | 409.86 | 179238 | 391.87 | 2022 |
| 7 | 广州汽车工业集团公司 | 总计 | 总计 | 总计 | 2022-08-31 | 30559 | 134.92 | 171459 | 127.59 | 30626 | 139.04 | 171094 | 124.32 | 2022 |
| 8 | 奇瑞汽车股份公司(集团) | 总计 | 总计 | 总计 | 2022-08-31 | 26794 | 243.42 | 178082 | 219.75 | 29213 | 268.01 | 174136 | 204.66 | 2022 |
| 9 | 广汽乘用车公司 | 总计 | 总计 | 总计 | 2022-08-31 | 28987 | 145.22 | 158526 | 144.71 | 29142 | 149.93 | 158627 | 142.34 | 2022 |
| 10 | 奇瑞汽车股份公司 | 总计 | 总计 | 总计 | 2022-08-31 | 26475 | 246.44 | 176438 | 222.56 | 28876 | 263.95 | 172507 | 206.64 | 2022 |
| 11 | 上海汽车集团股份公司 | 总计 | 总计 | 总计 | 2022-08-31 | 29620 | 70.32 | 135577 | 37.13 | 26941 | 55.07 | 123662 | 25.68 | 2022 |
| 12 | 中国第一汽车集团公司 | 总计 | 总计 | 总计 | 2022-08-31 | 19566 | 165.01 | 107575 | 85.24 | 20573 | 125.98 | 99074 | 87.8 | 2022 |
| 13 | 安徽江淮汽车集团股份公司(集团) | 总计 | 总计 | 总计 | 2022-08-31 | 18987 | 130.34 | 119132 | 54.54 | 19248 | 123.61 | 119237 | 53.16 | 2022 |
| 14 | 安徽江淮汽车集团股份公司 | 总计 | 总计 | 总计 | 2022-08-31 | 18885 | 132.75 | 118132 | 55 | 19129 | 125.66 | 118232 | 53.57 | 2022 |
| 15 | 重庆长安汽车股份公司 | 总计 | 总计 | 总计 | 2022-08-31 | 18850 | 91.23 | 133675 | 130.98 | 18602 | 82.07 | 133899 | 123.39 | 2022 |
| 16 | 中国长安汽车集团公司 | 总计 | 总计 | 总计 | 2022-08-31 | 18850 | 91.23 | 133675 | 130.98 | 18602 | 82.07 | 133899 | 123.39 | 2022 |
| 17 | 浙江合众新能源汽车公司 | 总计 | 总计 | 总计 | 2022-08-31 | 16226 | 144.11 | 92978 | 175.65 | 16017 | 142.2 | 93185 | 176.28 | 2022 |
| 18 | 浙江零跑科技公司 | 总计 | 总计 | 总计 | 2022-08-31 | 12476 | 190.27 | 76785 | 228.39 | 12525 | 193.33 | 76563 | 227.39 | 2022 |
| 19 | 长城汽车股份公司 | 总计 | 总计 | 总计 | 2022-08-31 | 12298 | 1.6 | 86173 | 20.22 | 11964 | -1.64 | 86548 | 20.19 | 2022 |
| 20 | 易捷特新能源汽车公司 | 总计 | 总计 | 总计 | 2022-08-31 | 9831 | 140.43 | 56104 | 152.46 | 11201 | 107.04 | 56951 | 149.88 | 2022 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/14 发布
生效中50,260 行 · 14 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
这个数据集还没有关联。它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
只按年份能连:1,091 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
1,091 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
本数据集内1
- 扩增得出
date_year由月份扩增得出。
来自字段扩增新能源汽车分厂商月度产销新能源汽车分厂商月度产销
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/nev-manufacturer-production-sales/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"manufacturer","op":"eq","value":"比亚迪股份公司"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。