
新三板公司利润表
一行代表一家新三板挂牌公司在特定报告期的利润表数据。
v1 生效中 · 2026/11/13 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:2005–2022 年数据出处 新三板挂牌公司披露的财务报告
- 记录
- 23.9 万
- 字段
- 67
- AI 扩增字段
- 1
- 平均非空率
- 61.6%
- 字段完整度
67 个字段,12 个没有空值,1 个 AI 扩增
01字段
字段来源,逐一标明
共 67 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 238,726 行计算。
关于这个数据集
一行代表一家新三板挂牌公司在特定报告期的利润表数据。覆盖新三板市场挂牌企业,包含营业收入、成本、费用及净利润等财务指标。用于分析企业盈利能力、成本控制及经营稳定性。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码stock_code含义:代码或编号键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | 新三板代码 原表列名:Symbol | ||
| 统计截止日期date规律 1:统计截止日期的字段规律字段规律:date_year由统计截止日期扩增得出。含义:日期或时间键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | 会计报表日 原表列名:EndDate | ||
| 报表类型report_type含义:类别 | 文本 | 原生 | 100% | A=合并期末, B=母公司期末, C=合并期初, D=母公司期初 原表列名:StateTypeCode | ||
| 公告来源source含义:代码或编号 | 文本 | 原生 | 100% | 8=新三板 原表列名:Source | ||
| 机构IDinstitution_id含义:代码或编号 | 文本 | 原生 | 100% | 希施玛内部ID 原表列名:InstitutionID | ||
| 营业总收入b0011含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 含义不清,需对照标准科目表 原表列名:B0011 | ||
| 营业总成本b0012含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 含义不清,需对照标准科目表 原表列名:B0012 | ||
| 营业利润b001含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 含义不清,需对照标准科目表 原表列名:B001 | ||
| 利润总额b002含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 含义不清,需对照标准科目表 原表列名:B002 | ||
| 含义不清b001101含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 99% | 含义不清 原表列名:B001101 | ||
| 含义不清bbd1102含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 53% | 含义不清 原表列名:BBD1102 | ||
| 含义不清bbd110210含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 38% | 含义不清 原表列名:BBD110210 | ||
| 含义不清bbd110220含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 38% | 含义不清 原表列名:BBD110220 | ||
| 含义不清b0d1104含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 52% | 含义不清 原表列名:B0D1104 | ||
| 含义不清b0d110410含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 35% | 含义不清 原表列名:B0D110410 | ||
| 含义不清b0d110420含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 35% | 含义不清 原表列名:B0D110420 | ||
| 含义不清b0d110430含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 35% | 含义不清 原表列名:B0D110430 | ||
| 含义不清b0d110440含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 37% | 含义不清 原表列名:B0D110440 | ||
| 含义不清b0d110450含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 36% | 含义不清 原表列名:B0D110450 | ||
| 含义不清b0i1103含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 52% | 含义不清 原表列名:B0I1103 | ||
| 含义不清b0i110310含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 50% | 含义不清 原表列名:B0I110310 | ||
| 含义不清b0i11031010含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 35% | 含义不清 原表列名:B0I11031010 | ||
| 含义不清b0i110320含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 35% | 含义不清 原表列名:B0I110320 | ||
| 含义不清b0i110330含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 35% | 含义不清 原表列名:B0I110330 | ||
| 含义不清b0f1105含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 35% | 含义不清 原表列名:B0F1105 | ||
| 含义不清b001201含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 98% | 含义不清 原表列名:B001201 | ||
| 含义不清b0i1202含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 37% | 含义不清 原表列名:B0I1202 | ||
| 含义不清b0i1203含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 52% | 含义不清 原表列名:B0I1203 | ||
| 含义不清b0i120310含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 35% | 含义不清 原表列名:B0I120310 | ||
| 含义不清b0i120320含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 35% | 含义不清 原表列名:B0I120320 | ||
| 含义不清b0i1204含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 52% | 含义不清 原表列名:B0I1204 | ||
| 含义不清b0i120410含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 35% | 含义不清 原表列名:B0I120410 | ||
| 含义不清b0i120420含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 35% | 含义不清 原表列名:B0I120420 | ||
| 含义不清b0i1205含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 37% | 含义不清 原表列名:B0I1205 | ||
| 含义不清b0i1206含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 37% | 含义不清 原表列名:B0I1206 | ||
| 含义不清b0i1214含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 37% | 含义不清 原表列名:B0I1214 | ||
| 含义不清b001207含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 99% | 含义不清 原表列名:B001207 | ||
| 含义不清b0f1208含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 36% | 含义不清 原表列名:B0F1208 | ||
| 含义不清b0i1215含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 35% | 含义不清 原表列名:B0I1215 | ||
| 含义不清b001209含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 96% | 含义不清 原表列名:B001209 | ||
| 含义不清b001210含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 含义不清 原表列名:B001210 | ||
| 含义不清b001211含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 含义不清 原表列名:B001211 | ||
| 含义不清b001212含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 96% | 含义不清 原表列名:B001212 | ||
| 含义不清b0f1213含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 35% | 含义不清 原表列名:B0F1213 | ||
| 含义不清b001302含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 73% | 含义不清 原表列名:B001302 | ||
| 含义不清b00130210含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 44% | 含义不清 原表列名:B00130210 | ||
| 含义不清b001301含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 42% | 含义不清 原表列名:B001301 | ||
| 含义不清b001303含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 38% | 含义不清 原表列名:B001303 | ||
| 含义不清b001304含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 55% | 含义不清 原表列名:B001304 | ||
| B0013b0013含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 含义不清 | ||
| B0014b0014含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 94% | 含义不清 | ||
| B00140010b00140010含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 28% | 含义不清 | ||
| B0015b0015含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 86% | 含义不清 | ||
| B00150010b00150010含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 53% | 含义不清 | ||
| B00150020b00150020含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 32% | 含义不清 | ||
| B0021b0021含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 95% | 含义不清 | ||
| B0022b0022含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 35% | 含义不清 | ||
| B0023b0023含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 35% | 含义不清 | ||
| B0024b0024含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 73% | 含义不清 | ||
| B0025b0025含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 48% | 含义不清 | ||
| B003b003含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 83% | 含义不清 | ||
| B004b004含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 78% | 含义不清 | ||
| B005b005含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 43% | 含义不清 | ||
| B006b006含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 98% | 含义不清 | ||
| B0061b0061含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 67% | 含义不清 | ||
| B0062b0062含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 48% | 含义不清 | ||
| 统计截止年份date_year规律 1:统计截止年份的字段规律字段规律:date_year由统计截止日期扩增得出。含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 规则扩增第 1 级扩增查看溯源:统计截止年份 | 100%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 从统计截止日期算出的年份 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 股票代码stock_code | 统计截止日期date | 报表类型report_type | 公告来源source | 机构IDinstitution_id | 营业总收入b0011 | 营业总成本b0012 | 营业利润b001 | 利润总额b002 | 含义不清b001101 | 含义不清bbd1102 | 含义不清bbd110210 | 含义不清bbd110220 | 含义不清b0d1104 | 含义不清b0d110410 | 含义不清b0d110420 | 含义不清b0d110430 | 含义不清b0d110440 | 含义不清b0d110450 | 含义不清b0i1103 | 含义不清b0i110310 | 含义不清b0i11031010 | 含义不清b0i110320 | 含义不清b0i110330 | 含义不清b0f1105 | 含义不清b001201 | 含义不清b0i1202 | 含义不清b0i1203 | 含义不清b0i120310 | 含义不清b0i120320 | 含义不清b0i1204 | 含义不清b0i120410 | 含义不清b0i120420 | 含义不清b0i1205 | 含义不清b0i1206 | 含义不清b0i1214 | 含义不清b001207 | 含义不清b0f1208 | 含义不清b0i1215 | 含义不清b001209 | 含义不清b001210 | 含义不清b001211 | 含义不清b001212 | 含义不清b0f1213 | 含义不清b001302 | 含义不清b00130210 | 含义不清b001301 | 含义不清b001303 | 含义不清b001304 | B0013b0013 | B0014b0014 | B00140010b00140010 | B0015b0015 | B00150010b00150010 | B00150020b00150020 | B0021b0021 | B0022b0022 | B0023b0023 | B0024b0024 | B0025b0025 | B003b003 | B004b004 | B005b005 | B006b006 | B0061b0061 | B0062b0062 | 统计截止年份date_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 430001 | 2005-12-31 | A | 8 | 105035 | 58557780.55 | 45145374.21 | 15376514.84 | 13628733.91 | 58557780.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28279932.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372954.07 | 0 | 0 | 5954026.68 | 10286909.54 | 251551.36 | 0 | 0 | -414751.22 | 0 | 0 | 0 | 549252.94 | 13546908.06 | 1829606.78 | — | 0 | 0 | — | 1747780.93 | 0 | 0 | 13628733.91 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005 |
| 2 | 430001 | 2005-12-31 | C | 8 | 105035 | 47627755.89 | 37315947.34 | 12783703.99 | 12102585.07 | 47627755.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19158906.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376986.31 | 0 | 0 | 6994150.89 | 10204535.19 | 581368.88 | 0 | 0 | -979635.34 | 0 | 0 | 0 | 378844.48 | 9711017.69 | 3072686.3 | — | 0 | 0 | — | 681118.92 | 0 | 0 | 12102585.07 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005 |
| 3 | 430003 | 2005-12-31 | A | 8 | 105055 | 118688812.89 | 110116733.48 | 8700256.96 | 8265913 | 118688812.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80355771.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422362.48 | 0 | 0 | 14709478.87 | 13316515.24 | 1312605.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43254.46 | 8615333.87 | 86000 | — | 1076.91 | 0 | — | 434343.96 | 0 | 0 | 8265913 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005 |
| 4 | 430003 | 2005-12-31 | C | 8 | 105055 | 152851954.84 | 142397191.83 | 10534796.19 | 9555541.27 | 152851954.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111211558.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635130.14 | 0 | 0 | 19047872.34 | 9936508.4 | 1566122.13 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 70033.18 | 10534796.19 | 0 | — | 0 | 0 | — | 979254.92 | 0 | 0 | 9555541.27 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2005 |
| 5 | 430001 | 2006-12-31 | A | 8 | 105035 | 70116514.68 | 57000105 | 18340506.14 | 16080201.94 | 70116514.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33317726.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630646.17 | 0 | 0 | 10611078.44 | 13093990.19 | -653336.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 549252.96 | 13665662.64 | 4674843.5 | — | 0 | 0 | — | 2260304.2 | 0 | 0 | 16080201.94 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 |
| 6 | 430001 | 2006-12-31 | C | 8 | 105035 | 58557780.55 | 45145374.21 | 15376514.84 | 13628733.91 | 58557780.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28279932.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372954.07 | 0 | 0 | 5954026.68 | 10286909.54 | 251551.36 | 0 | 0 | -414751.22 | 0 | 0 | 0 | 549252.94 | 13546908.06 | 1829606.78 | — | 0 | 0 | — | 1747780.93 | 0 | 0 | 13628733.91 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 |
| 7 | 430002 | 2006-12-31 | A | 8 | 105036 | 452194126.66 | 444270416.16 | 19706329.35 | 16998244.87 | 452194126.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390272857.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6619209.89 | 0 | 0 | 12227175.51 | 34979395.91 | 171777.19 | 0 | 0 | -187001.41 | 0 | 0 | 0 | 3228375.14 | 10965084.23 | 8741245.12 | — | 0 | 0 | — | 2708084.48 | 0 | 0 | 17006422.87 | -8178 | 0.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 |
| 8 | 430002 | 2006-12-31 | C | 8 | 105036 | 322238311.82 | 322774262.22 | 8422240.74 | 7352502.2 | 322238311.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270574556.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4986283.03 | 0 | 0 | 12650270.65 | 32885251.27 | 1677901 | 0 | 0 | -170326.41 | 0 | 0 | 0 | 1654831.04 | 948554.23 | 7499553.47 | — | 25866.96 | 0 | — | 1069738.54 | 0 | 0 | 7507711.18 | -155208.98 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 |
| 9 | 430002 | 2006-12-31 | B | 8 | 105036 | 443290337.29 | 433992118.7 | 19607226.58 | 16906422.87 | 443290337.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383285101.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6414578.56 | 0 | 0 | 9947481.02 | 34145285.9 | 199671.37 | 0 | 0 | -1660612.27 | 0 | 0 | 0 | 3228375.14 | 10865981.46 | 8741245.12 | — | 0 | 0 | — | 2700803.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 |
| 10 | 430002 | 2006-12-31 | D | 8 | 105036 | 313911133.24 | 311100640.69 | 8571807.3 | 7507711.18 | 313911133.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263824506.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4867095.36 | 0 | 0 | 8919505.2 | 31787867.49 | 1701665.99 | 0 | 0 | -3377602.8 | 0 | 0 | 0 | 1654831.04 | 1087720.79 | 7499553.47 | — | 15466.96 | 0 | — | 1064096.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 |
| 11 | 430003 | 2006-12-31 | A | 8 | 105055 | 187597988.58 | 170717182.47 | 17056399.36 | 14237678 | 187597988.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135606406.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 821253.97 | 0 | 0 | 19974122.48 | 11736415.48 | 2578983.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144441.51 | 17025247.62 | 56950 | — | 25798.26 | 0 | — | 2818721.36 | 0 | 0 | 14237678 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 |
| 12 | 430003 | 2006-12-31 | C | 8 | 105055 | 152851954.84 | 142397191.83 | 10534796.19 | 9555541.27 | 152851954.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111211558.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635130.14 | 0 | 0 | 19147872.34 | 9836508.4 | 1566122.13 | 0 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 70033.18 | 10534796.19 | 0 | — | 0 | 0 | — | 979254.92 | 0 | 0 | 9555541.27 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 |
| 13 | 430004 | 2006-12-31 | A | 8 | 105056 | 69279233.94 | 67533294.16 | 1775285.95 | 1218573.66 | 69279233.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57602660.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190401.71 | 0 | 0 | 3171059.75 | 6280367.46 | 288804.46 | 0 | 0 | -294360.71 | 0 | 0 | 0 | 152324.95 | 1603904.02 | 252819.38 | — | 81437.45 | 0 | — | 556712.29 | 0 | 0 | 1218573.66 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 |
| 14 | 430004 | 2006-12-31 | C | 8 | 105056 | 37693046.22 | 37195074.89 | 680041.95 | 485370.87 | 37693046.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30359086.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255971.56 | 0 | 0 | 1484027.59 | 4775337.12 | 320651.9 | 0 | 0 | 124722.53 | 0 | 0 | 0 | -160533.31 | 462160.55 | 222551.99 | — | 4670.59 | 0 | — | 194671.08 | 0 | 0 | 485370.87 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 |
| 15 | 430005 | 2006-12-31 | A | 8 | 105057 | 187992973.2 | 160484685.58 | 27149891.83 | 22045920.52 | 187992973.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121514412.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2328738.35 | 0 | 0 | 15295052.84 | 21201498.17 | 144983.89 | 0 | 0 | -288388.68 | 0 | 0 | 0 | 2285.51 | 27222184.45 | 80073 | — | 152365.62 | 0 | — | 5103971.31 | 0 | 0 | 19411883.78 | 2634036.74 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 |
| 16 | 430005 | 2006-12-31 | C | 8 | 105057 | 169065387.91 | 146756559.93 | 22207644.53 | 19124235.08 | 169065387.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110611168.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1933461.44 | 0 | 0 | 14897402.57 | 19116961.3 | 197565.93 | 0 | 0 | -224247.11 | 0 | 0 | 0 | 87802.69 | 22172383.56 | 59234.4 | — | 23973.43 | 0 | — | 3083409.45 | 0 | 0 | 15397202.65 | 3727032.43 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 |
| 17 | 430005 | 2006-12-31 | B | 8 | 105057 | 150761746.45 | 129683828.46 | 22549987.96 | 19411883.78 | 150761746.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102050101.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1430920.73 | 0 | 0 | 9825499.9 | 16151264.09 | 226041.94 | 0 | 0 | 1601259.14 | 0 | 0 | 0 | 2285.51 | 22681462.64 | 2100 | — | 133574.68 | 0 | — | 3138104.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 |
| 18 | 430005 | 2006-12-31 | D | 8 | 105057 | 129509072.54 | 116245872.91 | 16413896.38 | 15397202.65 | 129509072.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89750526.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305048.92 | 0 | 0 | 10251383.43 | 14673264.72 | 265648.94 | 0 | 0 | 2819515.59 | 0 | 0 | 0 | 293041.09 | 16375756.31 | 59234 | — | 21093.93 | 0 | — | 1016693.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 |
| 19 | 430006 | 2006-12-31 | A | 8 | 105058 | 125728562.83 | 110356296.18 | 16382847.44 | 11979267.55 | 125728562.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81495866.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 637274.59 | 0 | 0 | 18065067.82 | 8774411.81 | 1383675.54 | 0 | 0 | 346342.49 | 0 | 0 | 0 | 99.68 | 15718708.82 | 681000 | — | 16861.38 | 0 | — | 4403579.89 | 0 | 0 | 12196460.7 | -217193.15 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 |
| 20 | 430006 | 2006-12-31 | C | 8 | 105058 | 83940018.91 | 73986882.74 | 10381379.53 | 8867631.1 | 83940018.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48168263.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 546982.1 | 0 | 0 | 18504637.8 | 5902230.27 | 864769.27 | 0 | 0 | -194636.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9758499.53 | 624500 | — | 1620 | 0 | — | 1513748.43 | 0 | 0 | 9140065.72 | -272434.62 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/13 发布
生效中238,726 行 · 67 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业,能和不少于 15 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 股票代码 + 年份 能连
296 个数据集 · 本数据集 238,726 行有股票代码- 新三板公司基本信息参照企业主体 · 1.3 万 行 · 连接字段 stock_code、establish_date按股票代码对上本数据集 238,726 行(100%)
- 新三板公司现金流量表企业主体 · 23.9 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 238,726 行(100%)
- 新三板公司资产负债表企业主体 · 23.9 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 238,726 行(100%)
- 新三板挂牌企业基本信息企业主体 · 1.3 万 行 · 连接字段 listing_date、stock_code按股票代码对上本数据集 229,180 行(96%)
- 上市公司无形资产明细企业主体 · 28.9 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 112,311 行(47%)
- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 ts_code、list_date按股票代码对上本数据集 9,234 行(3.9%)
- 上市证券历史简称企业主体 · 1.5 万 行 · 连接字段 ts_code、start_date按股票代码对上本数据集 9,234 行(3.9%)
- 上市公司行业地域信息企业主体 · 7 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 9,176 行(3.8%)
- 上市公司跨境电商DID企业主体 · 6.9 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 9,176 行(3.8%)
- 上市公司气候风险指数企业主体 · 6.7 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 9,176 行(3.8%)
- 上市公司盈余管理指标企业主体 · 5.9 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 9,176 行(3.8%)
- 上市公司竞争对手DID面板企业主体 · 5.7 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 9,176 行(3.8%)
按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 238,726 行有股票代码只按年份能连:789 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
789 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
本数据集内1
- 扩增得出
date_year由统计截止日期扩增得出。
来自字段扩增新三板公司利润表新三板公司利润表
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/neeq-income-statement/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"430001"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。