
上市公司无形资产明细
一行记录一家上市公司在某报告期某一无形资产科目的财务数据。
v1 生效中 · 2026/11/13 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:2003–2021 年数据出处 上市公司定期报告
- 记录
- 28.9 万
- 字段
- 12
- AI 扩增字段
- 1
- 平均非空率
- 84.2%
- 字段完整度
12 个字段,7 个没有空值,1 个 AI 扩增
01字段
字段来源,逐一标明
共 12 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 289,238 行计算。
关于这个数据集
一行记录一家上市公司在某报告期某一无形资产科目的财务数据。覆盖A股上市公司,包含软件、专利、土地使用权等科目的期初期末余额及增减变动。可用于分析企业无形资产结构及数字化转型投入。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码stock_code含义:代码或编号键:股票代码。样本里格式符合 100%,98.3% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:A股股票代码_A_StkCd | ||
| 公司名称company_name含义:名称键:企业名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | 原表列名:最新公司全称_LComNm | ||
| 截止日期date规律 1:截止日期的字段规律字段规律:date_year由截止日期扩增得出。含义:日期或时间键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | 单位:EndDt。Excel日期序列号,需转换 原表列名:截止日期_EndDt | ||
| 科目名称item_name含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | 如软件、专利、土地使用权等 原表列名:科目名称_ItemNm | ||
| 期末余额end_balance_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 原表列名:期未余额(元)_EndBalance | ||
| 期初余额op_balance_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 84% | 单位:元 原表列名:期初余额(元)_OpBalance | ||
| 本期增加cur_inc_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 22% | 单位:元 原表列名:本期增加(元)_CurInc | ||
| 本期减少cur_decr_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 21% | 单位:元 原表列名:本期减少(元)_CurDecr | ||
| 原值org_value_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 95% | 单位:元 原表列名:原值()_OrgValue | ||
| 累计摊销accu_amort_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 89% | 单位:元 原表列名:累计摊销()_AccuAmort | ||
| 报表类型report_type含义:类别 | 文本 | 原生 | 100% | 如Q4, Q2等 原表列名:报表类型_ReportType | ||
| 截止年份date_year规律 1:截止年份的字段规律字段规律:date_year由截止日期扩增得出。含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 规则扩增第 1 级扩增查看溯源:截止年份 | 100%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 从截止日期算出的年份 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 股票代码stock_code | 公司名称company_name | 截止日期date | 科目名称item_name | 期末余额end_balance_amount | 期初余额op_balance_amount | 本期增加cur_inc_amount | 本期减少cur_decr_amount | 原值org_value_amount | 累计摊销accu_amort_amount | 报表类型report_type | 截止年份date_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 平安银行股份有限公司 | 2003-12-31 | 购买软件款 | 69571722 | 52331680 | 42374787 | 25134745 | 109081047 | 39509325 | Q4 | 2003 |
| 2 | 000001 | 平安银行股份有限公司 | 2003-12-31 | 购买分支机构款 | 17519167 | — | 20194167 | 2675000 | 21400000 | 3880833 | Q4 | 2003 |
| 3 | 000001 | 平安银行股份有限公司 | 2004-12-31 | 购买分支机构款 | 22844167 | 17519167 | 11230000 | 5905000 | 32630000 | 9785833 | Q4 | 2004 |
| 4 | 000001 | 平安银行股份有限公司 | 2004-12-31 | 购买软件款 | 43012899 | 69571722 | 2212205 | 28771028 | 125477571 | 82464672 | Q4 | 2004 |
| 5 | 000001 | 平安银行股份有限公司 | 2005-06-30 | 购买软件款 | 31688850 | 43012899 | 2486545 | 13810594 | 142027785 | 110338935 | Q2 | 2005 |
| 6 | 000001 | 平安银行股份有限公司 | 2005-06-30 | 购买分支机构款 | 20756667 | 22844167 | — | 2087500 | 33400000 | 12643333 | Q2 | 2005 |
| 7 | 000001 | 平安银行股份有限公司 | 2005-12-31 | 购买分支机构款 | 18669167 | 22844167 | — | 4175000 | 33400000 | 14730833 | Q4 | 2005 |
| 8 | 000001 | 平安银行股份有限公司 | 2005-12-31 | 购买软件款 | 22911290 | 43012899 | 7304472 | 27406081 | 146904657 | 123993367 | Q4 | 2005 |
| 9 | 000001 | 平安银行股份有限公司 | 2006-12-31 | 购买软件款 | 26567410 | — | — | — | — | — | Q4 | 2006 |
| 10 | 000004 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | 2003-12-31 | 专有技术 | 800000 | 1100000 | — | 300000 | 1500000 | — | Q4 | 2003 |
| 11 | 000004 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | 2003-12-31 | 非专利技术1 | 160000 | 190000 | — | 30000 | 300000 | — | Q4 | 2003 |
| 12 | 000004 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | 2003-12-31 | 其他 | 86186.75 | 118506.71 | — | 32319.96 | 161600 | — | Q4 | 2003 |
| 13 | 000004 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | 2003-12-31 | 财务软件 | 15000 | — | 15000 | — | 15000 | — | Q4 | 2003 |
| 14 | 000004 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | 2003-12-31 | 非专利技术2 | 421376.79 | 479492.79 | — | 58116 | 581198.67 | — | Q4 | 2003 |
| 15 | 000004 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | 2004-12-31 | 非专利技术3 | 250000 | — | 250000 | — | 250000 | — | Q4 | 2004 |
| 16 | 000004 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | 2004-12-31 | 非专利技术2 | 363260.79 | 421376.79 | — | 58116 | 581198.67 | — | Q4 | 2004 |
| 17 | 000004 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | 2004-12-31 | 非专利技术1 | 130000 | 160000 | — | 30000 | 300000 | — | Q4 | 2004 |
| 18 | 000004 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | 2004-12-31 | 专有技术 | 500000 | 800000 | — | 300000 | 1500000 | — | Q4 | 2004 |
| 19 | 000004 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | 2004-12-31 | 土地使用权 | 1837690.14 | — | 2174600 | 336909.86 | 2174600 | — | Q4 | 2004 |
| 20 | 000004 | 深圳国华网安科技股份有限公司 | 2004-12-31 | 其他 | 53866.79 | 86186.75 | — | 32319.96 | 161600 | — | Q4 | 2004 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/13 发布
生效中289,238 行 · 12 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业,能和不少于 15 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 股票代码 + 年份 能连
296 个数据集 · 本数据集 288,121 行有股票代码- 上市公司环保词频明细企业主体 · 4.3 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 247,453 行(85%)
- 上市公司竞争文化指标企业主体 · 4.6 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 247,449 行(85%)
- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 ts_code、list_date按股票代码对上本数据集 246,520 行(85%)
- 上市证券历史简称企业主体 · 1.5 万 行 · 连接字段 ts_code、start_date按股票代码对上本数据集 246,510 行(85%)
- 上市公司行业地域信息企业主体 · 7 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 246,444 行(85%)
- 上市公司跨境电商DID企业主体 · 6.9 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 246,444 行(85%)
- 上市公司气候风险指数企业主体 · 6.7 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 246,444 行(85%)
- 上市公司竞争对手DID面板企业主体 · 5.7 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 246,444 行(85%)
- 上市公司环保处罚累计次数企业主体 · 5,633 行 · 连接字段 cutoff_date、stock_code按股票代码对上本数据集 246,444 行(85%)
- 上市公司存货净额企业主体 · 48.1 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 246,431 行(85%)
- 上市公司年报AI词频企业主体 · 6.2 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 246,431 行(85%)
- 上市公司财务基础企业主体 · 6.7 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 246,421 行(85%)
按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 288,121 行有股票代码只按年份能连:789 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
789 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
本数据集内1
- 扩增得出
date_year由截止日期扩增得出。
来自字段扩增上市公司无形资产明细上市公司无形资产明细
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/listed-company-intangible-assets-detail/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"000001"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。