
全国新能源汽车销量
一行代表一个月,记录全国新能源汽车及其细分车型的销售量、环比增速和同比增速。
v1 生效中 · 2026/11/13 发布险种标签:车险时间跨度:2017 年 1 月–2021 年 3 月数据出处 出处待核实
- 记录
- 50
- 字段
- 102
- AI 扩增字段
- 1
- 平均非空率
- 95.9%
- 字段完整度
102 个字段,76 个没有空值,1 个 AI 扩增。每根竖条代表 2 个字段
01字段
字段来源,逐一标明
共 102 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 50 行计算。
关于这个数据集
一行代表一个月,记录全国新能源汽车及其细分车型的销售量、环比增速和同比增速。覆盖全国范围,包含纯电动、插电混动、燃料电池等多种动力类型及乘用车、商用车等车型分类。可用于分析新能源汽车市场渗透率变化及行业趋势预测。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 统计月份date规律 1:统计月份的字段规律字段规律:date_year由统计月份扩增得出。含义:日期或时间键:年月。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | 格式为YYYY-MM 原表列名:指标 | ||
| 新能源汽车销量nev_sales_amount含义:个数(辆) | 整数 | 原生 | 100% | 单位:辆 原表列名:新能源汽车(含底盘)销售量_当期 | ||
| 新能源环比增速nev_sales_mom_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:% 原表列名:新能源汽车(含底盘)销售量_当期环比增速 | ||
| 新能源同比增速nev_sales_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:% 原表列名:新能源汽车(含底盘)销售量_当期同比增速 | ||
| 新能源累计同比nev_sales_cum_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:% 原表列名:新能源汽车(含底盘)销售量_累计同比增速 | ||
| 纯电动销量bev_sales_amount含义:个数(辆) | 整数 | 原生 | 100% | 单位:辆 原表列名:纯电动汽车销售量_当期 | ||
| 纯电动环比增速bev_sales_mom_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:% 原表列名:纯电动汽车销售量_当期环比增速 | ||
| 纯电动同比增速bev_sales_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:% 原表列名:纯电动汽车销售量_当期同比增速 | ||
| 纯电动累计同比bev_sales_cum_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:% 原表列名:纯电动汽车销售量_累计同比增速 | ||
| 燃料电池销量fcev_sales_amount含义:个数(辆) | 整数 | 原生 | 100% | 单位:辆 原表列名:燃料电池汽车销售量_当期 | ||
| 燃料电池环比fcev_sales_mom_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 90% | 单位:% 原表列名:燃料电池汽车销售量_当期环比增速 | ||
| 燃料电池同比fcev_sales_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 54% | 单位:% 原表列名:燃料电池汽车销售量_当期同比增速 | ||
| 燃料电池累计同比fcev_sales_cum_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 58% | 单位:% 原表列名:燃料电池汽车销售量_累计同比增速 | ||
| 插电混动销量phev_sales_amount含义:个数(辆) | 整数 | 原生 | 100% | 单位:辆 原表列名:插电式混合动力汽车销售量_当期 | ||
| 插电混动环比phev_sales_mom_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:% 原表列名:插电式混合动力汽车销售量_当期环比增速 | ||
| 插电混动同比phev_sales_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:% 原表列名:插电式混合动力汽车销售量_当期同比增速 | ||
| 插电混动累计同比phev_sales_cum_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:% 原表列名:插电式混合动力汽车销售量_累计同比增速 | ||
| 新能源乘用车销量nev_passenger_sales_amount含义:个数(辆) | 整数 | 原生 | 100% | 单位:辆 原表列名:新能源乘用车销售量_当期 | ||
| 新能源乘用车环比nev_passenger_sales_mom_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:% 原表列名:新能源乘用车销售量_当期环比增速 | ||
| 新能源乘用车同比nev_passenger_sales_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:% 原表列名:新能源乘用车销售量_当期同比增速 | ||
| 新能源乘用车累计同比nev_passenger_sales_cum_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:% 原表列名:新能源乘用车销售量_累计同比增速 | ||
| 纯电动乘用车销量bev_passenger_sales_amount含义:个数(辆) | 整数 | 原生 | 100% | 单位:辆 原表列名:纯电动乘用车销售量_当期 | ||
| 纯电动乘用车环比bev_passenger_sales_mom_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:% 原表列名:纯电动乘用车销售量_当期环比增速 | ||
| 纯电动乘用车同比bev_passenger_sales_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:% 原表列名:纯电动乘用车销售量_当期同比增速 | ||
| 纯电动乘用车累计同比bev_passenger_sales_cum_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:% 原表列名:纯电动乘用车销售量_累计同比增速 | ||
| 插电混动乘用车销量phev_passenger_sales_amount含义:个数(辆) | 整数 | 原生 | 100% | 单位:辆 原表列名:插电式混合动力乘用车销售量_当期 | ||
| 插电混动乘用车环比phev_passenger_sales_mom_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:% 原表列名:插电式混合动力乘用车销售量_当期环比增速 | ||
| 插电混动乘用车同比phev_passenger_sales_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:% 原表列名:插电式混合动力乘用车销售量_当期同比增速 | ||
| 插电混动乘用车累计同比phev_passenger_sales_cum_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:% 原表列名:插电式混合动力乘用车销售量_累计同比增速 | ||
| 新能源轿车销量nev_sedan_sales_amount含义:个数(辆) | 整数 | 原生 | 100% | 单位:辆 原表列名:新能源基本型乘用车(轿车)销售量_当期 | ||
| 新能源轿车环比nev_sedan_sales_mom_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:% 原表列名:新能源基本型乘用车(轿车)销售量_当期环比增速 | ||
| 新能源轿车同比nev_sedan_sales_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 98% | 单位:% 原表列名:新能源基本型乘用车(轿车)销售量_当期同比增速 | ||
| 新能源轿车累计同比nev_sedan_sales_cum_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:% 原表列名:新能源基本型乘用车(轿车)销售量_累计同比增速 | ||
| 纯电动轿车销量bev_sedan_sales_amount含义:个数(辆) | 整数 | 原生 | 100% | 单位:辆 原表列名:纯电动基本型乘用车(轿车)销售量_当期 | ||
| 纯电动轿车环比bev_sedan_sales_mom_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:% 原表列名:纯电动基本型乘用车(轿车)销售量_当期环比增速 | ||
| 纯电动轿车同比bev_sedan_sales_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 98% | 单位:% 原表列名:纯电动基本型乘用车(轿车)销售量_当期同比增速 | ||
| 纯电动轿车累计同比bev_sedan_sales_cum_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:% 原表列名:纯电动基本型乘用车(轿车)销售量_累计同比增速 | ||
| 插电混动轿车销量phev_sedan_sales_amount含义:个数(辆) | 整数 | 原生 | 100% | 单位:辆 原表列名:插电式混合动力基本型乘用车(轿车)销售量_当期 | ||
| 插电式混合动力基本型乘用车(轿车)销售量phev_sedan_sales_mom_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 插电式混合动力基本型乘用车(轿车)销售量phev_sedan_sales_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 插电式混合动力基本型乘用车(轿车)销售量phev_sedan_sales_cum_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 新能源其他乘用车(除轿车)销售量_当期nev_other_passenger_sales_amount含义:个数(辆) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 新能源其他乘用车(除轿车)销售量_当期环nev_other_passenger_sales_mom_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 新能源其他乘用车(除轿车)销售量_当期同nev_other_passenger_sales_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 96% | — | ||
| 新能源其他乘用车(除轿车)销售量_累计同nev_other_passenger_sales_cum_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 98% | — | ||
| 纯电动其他乘用车(除轿车)销售量_当期bev_other_passenger_sales_amount含义:个数(辆) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 纯电动其他乘用车(除轿车)销售量_当期环bev_other_passenger_sales_mom_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 纯电动其他乘用车(除轿车)销售量_当期同bev_other_passenger_sales_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 96% | — | ||
| 纯电动其他乘用车(除轿车)销售量_累计同bev_other_passenger_sales_cum_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 98% | — | ||
| 插电式混合动力其他乘用车(除轿车)销售量phev_other_passenger_sales_amount含义:个数(辆) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 插电式混合动力其他乘用车(除轿车)销售量phev_other_passenger_sales_mom_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 插电式混合动力其他乘用车(除轿车)销售量phev_other_passenger_sales_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 96% | — | ||
| 插电式混合动力其他乘用车(除轿车)销售量phev_other_passenger_sales_cum_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 98% | — | ||
| 新能源商用车销售量_当期环比增速nev_commercial_sales_mom_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 新能源商用车销售量_当期同比增速nev_commercial_sales_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 新能源商用车销售量_累计同比增速nev_commercial_sales_cum_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 纯电动商用车销售量_当期环比增速bev_commercial_sales_mom_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 纯电动商用车销售量_当期同比增速bev_commercial_sales_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 纯电动商用车销售量_累计同比增速bev_commercial_sales_cum_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 燃料电池商用车销售量_当期环比增速fcev_commercial_sales_mom_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 92% | — | ||
| 燃料电池商用车销售量_当期同比增速fcev_commercial_sales_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 52% | — | ||
| 燃料电池商用车销售量_累计同比增速fcev_commercial_sales_cum_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 56% | — | ||
| 插电式混合动力商用车销售量_当期phev_commercial_sales_amount含义:个数(辆) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 插电式混合动力商用车销售量_当期环比增速phev_commercial_sales_mom_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 98% | — | ||
| 插电式混合动力商用车销售量_当期同比增速phev_commercial_sales_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 插电式混合动力商用车销售量_累计同比增速phev_commercial_sales_cum_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 新能源客车销售量_当期nev_bus_sales_amount含义:个数(辆) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 新能源客车销售量_当期环比增速nev_bus_sales_mom_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 新能源客车销售量_当期同比增速nev_bus_sales_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 新能源客车销售量_累计同比增速nev_bus_sales_cum_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 纯电动客车销售量_当期bev_bus_sales_amount含义:个数(辆) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 纯电动客车销售量_当期环比增速bev_bus_sales_mom_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 纯电动客车销售量_当期同比增速bev_bus_sales_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 纯电动客车销售量_累计同比增速bev_bus_sales_cum_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 纯电动城市客车销售量_当期bev_city_bus_sales_amount含义:个数(辆) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 纯电动城市客车销售量_当期环比增速bev_city_bus_sales_mom_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 纯电动城市客车销售量_当期同比增速bev_city_bus_sales_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 纯电动城市客车销售量_累计同比增速bev_city_bus_sales_cum_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 燃料电池客车销售量_当期fcev_bus_sales_amount含义:个数(辆) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 燃料电池客车销售量_当期环比增速fcev_bus_sales_mom_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 90% | — | ||
| 燃料电池客车销售量_当期同比增速fcev_bus_sales_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 52% | — | ||
| 燃料电池客车销售量_累计同比增速fcev_bus_sales_cum_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 54% | — | ||
| 燃料电池城市客车销售量_当期fcev_city_bus_sales_amount含义:个数(辆) | 整数 | 原生 | 70% | — | ||
| 燃料电池城市客车销售量_当期环比增速fcev_city_bus_sales_mom_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 56% | — | ||
| 插电式混合动力客车销售量_当期phev_bus_sales_amount含义:个数(辆) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 插电式混合动力客车销售量_当期环比增速phev_bus_sales_mom_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 96% | — | ||
| 插电式混合动力客车销售量_当期同比增速phev_bus_sales_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 98% | — | ||
| 插电式混合动力客车销售量_累计同比增速phev_bus_sales_cum_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 插电式混合动力城市客车销售量_当期phev_city_bus_sales_amount含义:个数(辆) | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 插电式混合动力城市客车销售量_当期环比增phev_city_bus_sales_mom_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 96% | — | ||
| 插电式混合动力城市客车销售量_当期同比增phev_city_bus_sales_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 98% | — | ||
| 插电式混合动力城市客车销售量_累计同比增phev_city_bus_sales_cum_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 新能源货车销售量_当期环比增速nev_truck_sales_mom_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 新能源货车销售量_当期同比增速nev_truck_sales_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 新能源货车销售量_累计同比增速nev_truck_sales_cum_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 纯电动货车销售量_当期环比增速bev_truck_sales_mom_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 纯电动货车销售量_当期同比增速bev_truck_sales_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 纯电动货车销售量_累计同比增速bev_truck_sales_cum_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 纯电动专用货车销售量_当期环比增速bev_special_truck_sales_mom_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 100% | — | ||
| 纯电动专用货车销售量_当期同比增速bev_special_truck_sales_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 92% | — | ||
| 纯电动专用货车销售量_累计同比增速bev_special_truck_sales_cum_yoy_rate含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 98% | — | ||
| 统计月份年份date_year规律 1:统计月份年份的字段规律字段规律:date_year由统计月份扩增得出。含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 规则扩增第 1 级扩增查看溯源:统计月份年份 | 100%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 从统计月份算出的年份 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 统计月份date | 新能源汽车销量nev_sales_amount | 新能源环比增速nev_sales_mom_rate | 新能源同比增速nev_sales_yoy_rate | 新能源累计同比nev_sales_cum_yoy_rate | 纯电动销量bev_sales_amount | 纯电动环比增速bev_sales_mom_rate | 纯电动同比增速bev_sales_yoy_rate | 纯电动累计同比bev_sales_cum_yoy_rate | 燃料电池销量fcev_sales_amount | 燃料电池环比fcev_sales_mom_rate | 燃料电池同比fcev_sales_yoy_rate | 燃料电池累计同比fcev_sales_cum_yoy_rate | 插电混动销量phev_sales_amount | 插电混动环比phev_sales_mom_rate | 插电混动同比phev_sales_yoy_rate | 插电混动累计同比phev_sales_cum_yoy_rate | 新能源乘用车销量nev_passenger_sales_amount | 新能源乘用车环比nev_passenger_sales_mom_rate | 新能源乘用车同比nev_passenger_sales_yoy_rate | 新能源乘用车累计同比nev_passenger_sales_cum_yoy_rate | 纯电动乘用车销量bev_passenger_sales_amount | 纯电动乘用车环比bev_passenger_sales_mom_rate | 纯电动乘用车同比bev_passenger_sales_yoy_rate | 纯电动乘用车累计同比bev_passenger_sales_cum_yoy_rate | 插电混动乘用车销量phev_passenger_sales_amount | 插电混动乘用车环比phev_passenger_sales_mom_rate | 插电混动乘用车同比phev_passenger_sales_yoy_rate | 插电混动乘用车累计同比phev_passenger_sales_cum_yoy_rate | 新能源轿车销量nev_sedan_sales_amount | 新能源轿车环比nev_sedan_sales_mom_rate | 新能源轿车同比nev_sedan_sales_yoy_rate | 新能源轿车累计同比nev_sedan_sales_cum_yoy_rate | 纯电动轿车销量bev_sedan_sales_amount | 纯电动轿车环比bev_sedan_sales_mom_rate | 纯电动轿车同比bev_sedan_sales_yoy_rate | 纯电动轿车累计同比bev_sedan_sales_cum_yoy_rate | 插电混动轿车销量phev_sedan_sales_amount | 插电式混合动力基本型乘用车(轿车)销售量phev_sedan_sales_mom_rate | 插电式混合动力基本型乘用车(轿车)销售量phev_sedan_sales_yoy_rate | 插电式混合动力基本型乘用车(轿车)销售量phev_sedan_sales_cum_yoy_rate | 新能源其他乘用车(除轿车)销售量_当期nev_other_passenger_sales_amount | 新能源其他乘用车(除轿车)销售量_当期环nev_other_passenger_sales_mom_rate | 新能源其他乘用车(除轿车)销售量_当期同nev_other_passenger_sales_yoy_rate | 新能源其他乘用车(除轿车)销售量_累计同nev_other_passenger_sales_cum_yoy_rate | 纯电动其他乘用车(除轿车)销售量_当期bev_other_passenger_sales_amount | 纯电动其他乘用车(除轿车)销售量_当期环bev_other_passenger_sales_mom_rate | 纯电动其他乘用车(除轿车)销售量_当期同bev_other_passenger_sales_yoy_rate | 纯电动其他乘用车(除轿车)销售量_累计同bev_other_passenger_sales_cum_yoy_rate | 插电式混合动力其他乘用车(除轿车)销售量phev_other_passenger_sales_amount | 插电式混合动力其他乘用车(除轿车)销售量phev_other_passenger_sales_mom_rate | 插电式混合动力其他乘用车(除轿车)销售量phev_other_passenger_sales_yoy_rate | 插电式混合动力其他乘用车(除轿车)销售量phev_other_passenger_sales_cum_yoy_rate | 新能源商用车销售量_当期环比增速nev_commercial_sales_mom_rate | 新能源商用车销售量_当期同比增速nev_commercial_sales_yoy_rate | 新能源商用车销售量_累计同比增速nev_commercial_sales_cum_yoy_rate | 纯电动商用车销售量_当期环比增速bev_commercial_sales_mom_rate | 纯电动商用车销售量_当期同比增速bev_commercial_sales_yoy_rate | 纯电动商用车销售量_累计同比增速bev_commercial_sales_cum_yoy_rate | 燃料电池商用车销售量_当期环比增速fcev_commercial_sales_mom_rate | 燃料电池商用车销售量_当期同比增速fcev_commercial_sales_yoy_rate | 燃料电池商用车销售量_累计同比增速fcev_commercial_sales_cum_yoy_rate | 插电式混合动力商用车销售量_当期phev_commercial_sales_amount | 插电式混合动力商用车销售量_当期环比增速phev_commercial_sales_mom_rate | 插电式混合动力商用车销售量_当期同比增速phev_commercial_sales_yoy_rate | 插电式混合动力商用车销售量_累计同比增速phev_commercial_sales_cum_yoy_rate | 新能源客车销售量_当期nev_bus_sales_amount | 新能源客车销售量_当期环比增速nev_bus_sales_mom_rate | 新能源客车销售量_当期同比增速nev_bus_sales_yoy_rate | 新能源客车销售量_累计同比增速nev_bus_sales_cum_yoy_rate | 纯电动客车销售量_当期bev_bus_sales_amount | 纯电动客车销售量_当期环比增速bev_bus_sales_mom_rate | 纯电动客车销售量_当期同比增速bev_bus_sales_yoy_rate | 纯电动客车销售量_累计同比增速bev_bus_sales_cum_yoy_rate | 纯电动城市客车销售量_当期bev_city_bus_sales_amount | 纯电动城市客车销售量_当期环比增速bev_city_bus_sales_mom_rate | 纯电动城市客车销售量_当期同比增速bev_city_bus_sales_yoy_rate | 纯电动城市客车销售量_累计同比增速bev_city_bus_sales_cum_yoy_rate | 燃料电池客车销售量_当期fcev_bus_sales_amount | 燃料电池客车销售量_当期环比增速fcev_bus_sales_mom_rate | 燃料电池客车销售量_当期同比增速fcev_bus_sales_yoy_rate | 燃料电池客车销售量_累计同比增速fcev_bus_sales_cum_yoy_rate | 燃料电池城市客车销售量_当期fcev_city_bus_sales_amount | 燃料电池城市客车销售量_当期环比增速fcev_city_bus_sales_mom_rate | 插电式混合动力客车销售量_当期phev_bus_sales_amount | 插电式混合动力客车销售量_当期环比增速phev_bus_sales_mom_rate | 插电式混合动力客车销售量_当期同比增速phev_bus_sales_yoy_rate | 插电式混合动力客车销售量_累计同比增速phev_bus_sales_cum_yoy_rate | 插电式混合动力城市客车销售量_当期phev_city_bus_sales_amount | 插电式混合动力城市客车销售量_当期环比增phev_city_bus_sales_mom_rate | 插电式混合动力城市客车销售量_当期同比增phev_city_bus_sales_yoy_rate | 插电式混合动力城市客车销售量_累计同比增phev_city_bus_sales_cum_yoy_rate | 新能源货车销售量_当期环比增速nev_truck_sales_mom_rate | 新能源货车销售量_当期同比增速nev_truck_sales_yoy_rate | 新能源货车销售量_累计同比增速nev_truck_sales_cum_yoy_rate | 纯电动货车销售量_当期环比增速bev_truck_sales_mom_rate | 纯电动货车销售量_当期同比增速bev_truck_sales_yoy_rate | 纯电动货车销售量_累计同比增速bev_truck_sales_cum_yoy_rate | 纯电动专用货车销售量_当期环比增速bev_special_truck_sales_mom_rate | 纯电动专用货车销售量_当期同比增速bev_special_truck_sales_yoy_rate | 纯电动专用货车销售量_累计同比增速bev_special_truck_sales_cum_yoy_rate | 统计月份年份date_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021-03-01 | 225801 | 105.96 | 238.9 | 279.63 | 189637 | 105.38 | 250 | 310 | 59 | 110.71 | 63.89 | -27.54 | 36105 | 109.05 | 190 | 180 | 211960 | 99.85 | 250.1 | 298.41 | 175946 | 97.84 | 264.84 | 332.09 | 36014 | 110.26 | 192.37 | 186.49 | 141568 | 102.87 | 227.64 | 295.28 | 124942 | 100.23 | 244.45 | 330.95 | 16626 | 125.1 | 139.71 | 131.41 | 70392 | 94.05 | 306.09 | 305.23 | 51004 | 92.22 | 326.74 | 335.24 | 19388 | 99.01 | 260.24 | 248.57 | 287.27 | 127.13 | 96.78 | 302.32 | 138.94 | 106.08 | 110.71 | 63.89 | -27.54 | 100 | -36.36 | -72.26 | -36.78 | 7340 | 224.06 | 150.85 | 75.41 | 7272 | 245.14 | 183.84 | 90.72 | 3434 | 191.76 | 57.67 | 42.23 | 59 | 110.71 | 63.89 | -43.96 | 59 | 110.71 | 9 | -93.08 | -97.26 | -52.07 | 9 | -93.08 | -97.26 | -51.45 | 396.64 | 105.21 | 129.96 | 395.29 | 102.62 | 127.33 | 322.33 | 32.86 | 119.13 | 2021 |
| 2 | 2021-02-01 | 109634 | -38.81 | 584.7 | 319.04 | 92335 | -38.69 | 580 | 360 | 28 | -55.56 | 0 | -46.78 | 17271 | -39.42 | 590 | 180 | 106060 | -38.26 | 627.4 | 345.27 | 88932 | -38 | 633.6 | 402.18 | 17128 | -39.58 | 596.5 | 181.99 | 69784 | -43.14 | — | 368.14 | 62398 | -44.21 | — | 428.28 | 7386 | -32.05 | 371.05 | 124.35 | 36276 | -26.06 | — | 301.09 | 26534 | -15.98 | — | 337.4 | 9742 | -44.26 | — | 240.71 | -51.66 | 149.93 | 68.34 | -52.53 | 144.47 | 74.87 | -55.56 | 0 | -46.78 | 100 | -12.27 | 276.32 | 2 | 2265 | -41.34 | 136.18 | 28.94 | 2107 | -42.59 | 128.77 | 34.98 | 1177 | -55.45 | 87.72 | 30.72 | 28 | -3.45 | 0 | -66.67 | 28 | -3.45 | 130 | -19.75 | 242.11 | -2.67 | 130 | -19.75 | 333.33 | 0 | -62.95 | 177.92 | 173.48 | -62.95 | 175.16 | 170.79 | -75.71 | — | 372.22 | 2021 |
| 3 | 2021-01-01 | 179176 | -27.8 | 238.5 | 238.5 | 150604 | -28.49 | 287.82 | 287.82 | 63 | -72.49 | -63.16 | -63.16 | 28509 | -23.62 | 104.67 | 104.67 | 171782 | -23.89 | 259.14 | 259.14 | 143436 | -23.99 | 319.83 | 319.83 | 28346 | -23.37 | 107.4 | 107.4 | 122723 | -20.94 | 302.33 | 302.33 | 111854 | -21.48 | 367.34 | 367.34 | 10869 | -14.91 | 65.46 | 65.46 | 49059 | -30.39 | 183.1 | 183.1 | 31582 | -31.73 | 208.69 | 208.69 | 17477 | -27.83 | 146.22 | 146.22 | -67.1 | 44.95 | 44.95 | -67.28 | 53.56 | 53.56 | -72.49 | -63.16 | -63.16 | 163 | -51.05 | -37.79 | -37.79 | 3861 | -75.87 | 1.82 | 1.82 | 3670 | -76.29 | 9.26 | 9.26 | 2642 | -77.77 | 15.22 | 15.22 | 29 | -86.12 | -83.04 | -83.04 | 29 | -79.14 | 162 | -48.08 | -38.17 | -38.17 | 162 | -35.71 | -38.17 | -38.17 | -45.4 | 169.9 | 169.9 | -45.6 | 167.23 | 167.23 | -12.97 | 344.44 | 344.44 | 2021 |
| 4 | 2020-12-01 | 248171 | 21.96 | 49.53 | 10.86 | 210619 | 23.4 | 47.48 | 11.61 | 229 | -21.03 | -83.65 | -56.81 | 37323 | 14.76 | 71.57 | 8.38 | 225699 | 19.38 | 76.88 | 14.63 | 188709 | 20.23 | 76.02 | 16.08 | 36990 | 15.2 | 81.38 | 9.12 | 155224 | 15.15 | 60.16 | 21.06 | 142450 | 17.29 | 67.1 | 27.3 | 12774 | -4.27 | 9.44 | -10.39 | 70475 | 29.87 | 129.68 | 2.81 | 46259 | 30.31 | 110.63 | -8.06 | 24216 | 29.06 | 177.64 | 29.92 | 55.74 | -41.43 | -17.24 | 59.64 | -38.47 | -16.26 | -21.03 | -83.65 | -56.81 | 333 | -19.57 | -75.51 | -22.18 | 16001 | 60.94 | -27.44 | -18.9 | 15480 | 66.92 | -19.75 | -17.72 | 11883 | 59.74 | -19.01 | -14.01 | 209 | -27.93 | -85.08 | -55.03 | 139 | -51.9 | 312 | -17.46 | -77.06 | -21.3 | 252 | -33.33 | -81.46 | -21.19 | 44.22 | -60.34 | -13.93 | 44.46 | -60.59 | -13.56 | 4.33 | -39.91 | 91.34 | 2020 |
