
上市公司境外关联企业
一行是一家上市公司在一份公告里披露的一家境外子公司、合营或联营企业,有注册地、注册资本、持股比例和主营业务。
v1 生效中 · 2026/11/15 发布时间跨度:1997 年 12 月–2021 年 12 月数据出处 国泰安 CSMAR
- 记录
- 2.7 万
- 字段
- 15
- AI 扩增字段
- 1
- 平均非空率
- 93.5%
- 字段完整度
15 个字段,12 个没有空值,1 个 AI 扩增
01字段
字段来源,逐一标明
共 15 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 26,763 行计算。
关于这个数据集
一行是一家上市公司在一份公告里披露的一家境外子公司、合营或联营企业,有注册地、注册资本、持股比例和主营业务。覆盖 A 股上市公司,1997 到 2021 年,共 26763 行,注册地包括香港和开曼群岛等。可以用来了解企业的海外布局,评估海外财产、工程和政治风险的敞口。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股票代码stock_code键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 公告日期announce_date规律 1:公告日期的字段规律字段规律:announce_year由公告日期扩增得出。键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | — | ||
| 公告类型report_type | 文本 | 原生 | 100% | 年报或临时公告 | ||
| 统计截止日期report_date键:日期。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | — | ||
| 关联企业名称affiliate_name | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 关联关系relation | 文本 | 原生 | 100% | 子公司、合营企业或联营企业 | ||
| 原文关联关系relation_text | 文本 | 原生 | 100% | 报告原文写的关系,例如全资子公司的控股子公司 | ||
| 上市公司控股比例listed_control_pct | 小数 | 原生 | 98% | 上市公司对关联企业控制权益的百分比,% | ||
| 关联企业控股比例affiliate_control_pct | 小数 | 原生 | 100% | 关联企业对上市公司控制权益的百分比,% | ||
| 注册资本reg_capital | 小数 | 原生 | 100% | 单位是“货币”一列的货币,元 | ||
| 货币currency | 文本 | 原生 | 100% | ISO 货币代码,例如 USD、HKD | ||
| 主营业务main_business | 文本 | 原生 | 97% | — | ||
| 注册地site | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 备注notes | 文本 | 原生 | 7.5% | — | ||
| 公告年份announce_year规律 1:公告年份的字段规律字段规律:announce_year由公告日期扩增得出。键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 规则扩增第 1 级扩增查看溯源:公告年份 | 100%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 从公告日期算出的年份 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 股票代码stock_code | 公告日期announce_date | 公告类型report_type | 统计截止日期report_date | 关联企业名称affiliate_name | 关联关系relation | 原文关联关系relation_text | 上市公司控股比例listed_control_pct | 关联企业控股比例affiliate_control_pct | 注册资本reg_capital | 货币currency | 主营业务main_business | 注册地site | 备注notes | 公告年份announce_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600089 | 2014-09-30 | 临时公告 | 2014-12-31 | 特变电工能源(印度)有限公司 | 子公司 | 全资子公司的全资子公司 | 100 | 0 | 90000000 | USD | — | "TBEA GREEN ENERGY PARK",National Highway No.8,Village Miyagam, Karjan, Gujarat - 391440, India | — | 2014 |
| 2 | 002210 | 2017-04-25 | 临时公告 | 2017-12-31 | 恺恩资源有限公司 | 子公司 | 全资子公司的控股子公司 | 86 | 0 | 25000000 | USD | 一般贸易,销售和服务等。(注:除部分许可经营项目企业需要申请从事外,新加坡地区不限制公司的经营范围) | #14-03/04,Samsung Hub,3 Church Street,Singapore 049483 | — | 2017 |
| 3 | 600050 | 2020-03-24 | 年报 | 2019-12-31 | 中国联通BVI有限公司 | 子公司 | 子公司 | 82.1 | 0 | 150000 | USD | 投资控股 | (英属)维尔京群岛 | — | 2020 |
| 4 | 600050 | 2022-03-12 | 年报 | 2021-12-31 | 中国联通BVI有限公司 | 子公司 | 子公司 | 82.1 | 0 | 150000 | USD | 投资控股 | (英属)维尔京群岛 | — | 2022 |
| 5 | 600050 | 2013-03-22 | 年报 | 2012-12-31 | 亿迅投资有限公司 | 子公司 | 间接控股子公司 | 62.04 | 0 | 1000 | USD | 投资及融资 | (英属)维尔京群岛 | 联通红筹公司是于2000年2月8日在香港注册成立的有限公司,主营业务为投资控股,目前其通过在中国境内全资拥有的联通运营公司提供移动电话、本地固定电话、长途电话、数据和互联网及宽带等电信业务。联通红筹公司的股票分别在香港和纽约证券交易所上市。亿迅公司是联通红筹公司于2007年8月15日在英属维尔京群岛注册成立的有限公司,为联通红筹公司的全资附属公司,目前的主营业务为投资及融资。联通红筹公司于2008年10月15日完成了与网通红筹公司的合并,合并后网通红筹公司成为联通红筹公司的子公司。 除联通运营公司、亿迅公司及网通红筹公司外,联通红筹公司直接持有联通日本运营、联通欧洲运营、中国联通(新加坡)运营有限公司(“联通新加坡运营”)并通过亿迅公司间接持有联通美洲运营以及联通香港运营100%的股权。联通红筹公司通过这5家境外子公司在其机构所在地提供电信服务。 | 2013 |
| 6 | 600050 | 2009-04-01 | 年报 | 2008-12-31 | 亿讯投资有限公司 | 子公司 | 间接控股子公司 | 33.59 | 0 | 1000 | USD | 投资控股 | (英属)维尔京群岛 | — | 2009 |
| 7 | 600050 | 2011-03-30 | 年报 | 2010-12-31 | 亿迅投资有限公司 | 子公司 | 间接控股子公司 | 33.88 | 0 | 1 | USD | 投资及融资 | (英属)维尔京群岛 | — | 2011 |
| 8 | 600050 | 2016-03-17 | 年报 | 2015-12-31 | 亿迅投资有限公司 | 子公司 | 子公司 | 33.34 | 0 | 1000 | USD | 投资及融资 | (英属)维尔京群岛 | — | 2016 |
| 9 | 600050 | 2017-03-16 | 年报 | 2016-12-31 | 亿迅投资有限公司 | 子公司 | 子公司 | 33.34 | 0 | 1000 | USD | 投资及融资 | (英属)维尔京群岛 | — | 2017 |
| 10 | 600050 | 2019-03-14 | 年报 | 2018-12-31 | 中国联通BVI有限公司 | 子公司 | 子公司 | 82.1 | 0 | 150000 | USD | 投资控股 | (英属)维尔京群岛 | — | 2019 |
| 11 | 600050 | 2021-03-12 | 年报 | 2020-12-31 | 中国联通BVI有限公司 | 子公司 | 子公司 | 82.1 | 0 | 150000 | USD | 投资控股 | (英属)维尔京群岛 | — | 2021 |
| 12 | 601456 | 2022-03-25 | 年报 | 2021-12-31 | 国联全球资本有限公司 | 子公司 | 子公司 | 100 | 0 | 1 | USD | 公司离岸投资管理平台 | ?英属维尔京群岛 | — | 2022 |
| 13 | 600089 | 2016-07-27 | 临时公告 | 2016-12-31 | 特变电工能源(印度)有限公司 | 子公司 | 控股子公司的全资子公司 | — | 0 | 5796893640 | INR | 在印度或其他国家参与各种电力项目的执行、投标与合作,或者以不同形式、过程、原料生产电力能源以及相关派生出来的销售、分配等;在电力和能源以及各种形式的发电系统中,对输送、制造、供应、配送等商业事务进行项目执行、管理、控制。 | “TBEA GREEN ENEGRY PARK” National Highway No.8, Village-Miyagam, Taluka-Karjan, District-Vadodara, Gujarat-391 240, India | — | 2016 |
| 14 | 600352 | 2012-04-28 | 临时公告 | 2012-12-31 | 德司达新加坡有限公司 | 子公司 | 控股子公司的下属子公司 | — | 0 | 14730000 | SGD | 与分销纺织染料相关的业务 | 1 MARINA BOULEVARD #28-00 ONE MARINA BOULEVARD SINGAPORE (018989) | — | 2012 |
| 15 | 600754 | 2020-09-29 | 临时公告 | 2020-12-31 | Group du Louvre | 子公司 | 间接全资子公司 | 100 | 0 | 262037000 | EUR | 经营酒店及餐饮 | 1 Place des Degrés Tour Voltaire 92800 Puteaux | — | 2020 |
| 16 | 600754 | 2021-07-01 | 临时公告 | 2021-12-31 | Group du Louvre | 子公司 | 全资子公司 | 100 | 0 | 262037000 | EUR | 经营酒店及餐饮 | 1 Place des Degrés Tour Voltaire 92800 Puteaux | — | 2021 |
| 17 | 000626 | 2019-04-11 | 临时公告 | 2019-12-31 | GRAND RESOURCES GROUP(SINGAPORE) PTE.LTD | 子公司 | 控股子公司的全资子公司 | 100 | 0 | 73000000 | USD | 贸易,主营产品包括有色金属、橡胶、能源化工等大宗商品 | 1 Raffles Place, #13-63 One Raffles Place Tower 2, Singapore 048616 | — | 2019 |
| 18 | 600754 | 2020-09-03 | 临时公告 | 2020-12-31 | Sailing Investment Co, S.à r.l. | 子公司 | 全资孙公司 | 100 | 0 | 50012500 | EUR | 投资管理 | 1 rue Jean Piret 2350 Luxembourg | — | 2020 |
| 19 | 600654 | 2017-03-04 | 临时公告 | 2017-12-31 | 卫安国际香港有限公司 | 子公司 | 全资子公司 | 100 | 0 | 500000 | HKD | 高价值货物的运输服务 | 1/F, Guardforce Centre, 3 Hok Yuen Street East, Hunghom, Kowloon,Hong Kong | — | 2017 |
| 20 | 600654 | 2016-12-08 | 临时公告 | 2016-12-31 | 中安消技术(香港)有限公司 | 子公司 | 间接全资子公司 | 100 | 0 | 171012800 | HKD | 股权投资 | 1/F, Xiu Ping Commercial Building, 104 Jervois Street, Sheung Wan, Hong Kong | — | 2016 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/15 发布
生效中26,763 行 · 15 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业,能和不少于 15 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 股票代码 + 年份 能连
296 个数据集 · 本数据集 26,763 行有股票代码- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 ts_code、list_date按股票代码对上本数据集 26,763 行(100%)
- 上市公司档案参照企业主体 · 5,704 行 · 连接字段 establish_date、stkcd按股票代码对上本数据集 26,763 行(100%)
- 上市公司月度ST状态企业主体 · 73.5 万 行 · 连接字段 month、stock_code按股票代码对上本数据集 26,763 行(100%)
- 上市公司现金流量表企业主体 · 52.9 万 行 · 连接字段 stock_code、date按股票代码对上本数据集 26,763 行(100%)
- 上市公司绿色专利面板企业主体 · 7.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 26,763 行(100%)
- A股商誉治理财务企业主体 · 7.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 26,763 行(100%)
- 上市公司行业地域信息企业主体 · 7 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 26,763 行(100%)
- 上市公司跨境电商DID企业主体 · 6.9 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 26,763 行(100%)
- 上市公司所在城市低碳试点标记企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 26,763 行(100%)
- 上市公司对外开放程度企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 26,763 行(100%)
- 上市公司绿色信贷匹配企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 26,763 行(100%)
- 上市公司供应链试点匹配企业主体 · 5.8 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 26,763 行(100%)
按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 26,763 行有股票代码只按年份能连:789 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
789 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
本数据集内1
- 扩增得出
announce_year由公告日期扩增得出。
来自字段扩增上市公司境外关联企业上市公司境外关联企业
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/listed-company-overseas-affiliate/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"600089"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。