
全市场上市公司补助财务
一行代表一家上市公司在某一年的政府补助及相关财务指标。
v1 生效中 · 2026/11/13 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:2007–2023 年数据出处 上市公司年报及财务报表
- 记录
- 6.2 万
- 字段
- 9
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
9 个字段,9 个没有空值
图片:KMR Photography from Toronto, Canada,CC BY 2.0(在新窗口打开图片的原始页面)
01字段
字段来源,逐一标明
共 9 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 62,001 行计算。
关于这个数据集
一行代表一家上市公司在某一年的政府补助及相关财务指标。可用于评估企业对外部补贴的依赖程度及财务稳定性,辅助企业财产险或责任险的风险定价。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码stock_code含义:代码或编号键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 证券简称company_name含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 内部代码stkcd含义:代码或编号键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | 含义不清,疑似内部ID 原表列名:stkcd | ||
| 年份year含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:year | ||
| 营业收入revenue_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 | ||
| 资产总计total_assets_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 | ||
| 政府补助gov_subsidy_amount含义:金额(元) | 小数 | 原生 | 100% | 单位:元 | ||
| 补助资产比subsidy_to_asset_ratio含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:政府补助占总资产比例 | ||
| 补助营收比subsidy_to_revenue_ratio含义:比率(小数) | 小数 | 原生 | 100% | 原表列名:政府补助占营业收入比例 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 证券代码stock_code | 证券简称company_name | 内部代码stkcd | 年份year | 营业收入revenue_amount | 资产总计total_assets_amount | 政府补助gov_subsidy_amount | 补助资产比subsidy_to_asset_ratio | 补助营收比subsidy_to_revenue_ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000004 | 国华网安 | 000004 | 2007 | 40449541.51 | 169822593.95 | 598120 | 0.003522028448060155 | 0.01478681806474924 |
| 2 | 000004 | 国华网安 | 000004 | 2008 | 43314824.870000005 | 167810585.24 | 64400 | 0.0003837660187855363 | 0.00148678885307163 |
| 3 | 000004 | 国华网安 | 000004 | 2015 | 120454422.48 | 398673507.14 | 134772 | 0.0003380510606803 | 0.0011188630014657974 |
| 4 | 000004 | 国华网安 | 000004 | 2016 | 287670026.58 | 223716293.01 | 130617.67 | 0.0005838540964759886 | 0.00045405380660668015 |
| 5 | 000004 | 国华网安 | 000004 | 2017 | 138605841.98000002 | 268844295.64 | 4000 | 0.000014878500223858282 | 0.000028858812584076077 |
| 6 | 000004 | 国华网安 | 000004 | 2018 | 366868804.7 | 351177470.16999996 | 7908000 | 0.022518528625369072 | 0.02155539020895958 |
| 7 | 000004 | 国华网安 | 000004 | 2019 | 108246697.32 | 1494490266.24 | 4412545.91 | 0.0029525423888117075 | 0.04076379165053368 |
| 8 | 000004 | 国华网安 | 000004 | 2020 | 280531008.22 | 1563562870.86 | 1636599.62 | 0.001046711695380509 | 0.005833934992551804 |
| 9 | 000004 | 国华网安 | 000004 | 2021 | 288944181.62 | 1110569957.85 | 103319.23 | 0.00009303262049797922 | 0.0003575750452000648 |
| 10 | 000004 | 国华网安 | 000004 | 2022 | 166463289.95 | 575390741.0600001 | 494610.8 | 0.000859608524478972 | 0.002971290610730648 |
| 11 | 000004 | 国华网安 | 000004 | 2023 | 110048548.32 | 413449330.43 | 119935.48 | 0.00029008506680838764 | 0.0010898415930569172 |
| 12 | 000006 | 深振业A | 000006 | 2009 | 1849235813.72 | 7272027535.150001 | 200000 | 0.000027502646844368428 | 0.0001081527807400562 |
| 13 | 000006 | 深振业A | 000006 | 2012 | 3076245082.9500003 | 9343430259.57 | 1059880 | 0.00011343585356371476 | 0.000344536907505244 |
| 14 | 000006 | 深振业A | 000006 | 2013 | 4610855024.2 | 9968160024.99 | 3002953 | 0.00030125450575724244 | 0.0006512789987027645 |
| 15 | 000006 | 深振业A | 000006 | 2014 | 2328729592.72 | 11753217519.19 | 210000 | 0.0000178674472408602 | 0.0000901779203559272 |
| 16 | 000006 | 深振业A | 000006 | 2015 | 3654309497.229999 | 12703504209.26 | 2076250 | 0.00016343915194738656 | 0.0005681648035533726 |
| 17 | 000006 | 深振业A | 000006 | 2016 | 3358826445.85 | 13170385529.96 | 422400 | 0.000032071955502033234 | 0.000125758204376325 |
| 18 | 000006 | 深振业A | 000006 | 2017 | 2959450243.71 | 13139931309.25 | 312400 | 0.00002377485725446604 | 0.00010556014603935182 |
| 19 | 000007 | *ST全新 | 000007 | 2013 | 214348538.46 | 657511920.77 | 260370 | 0.0003959928289987147 | 0.0012147038942202926 |
| 20 | 000007 | *ST全新 | 000007 | 2014 | 198097861.71 | 680925246.9599999 | 477068.42 | 0.0007006179075688124 | 0.002408246276900172 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/13 发布
生效中62,001 行 · 9 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业,能和不少于 15 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 股票代码 + 年份 能连
296 个数据集 · 本数据集 62,001 行有股票代码- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 list_date、ts_code按股票代码对上本数据集 62,001 行(100%)
- 上市公司行业地域信息企业主体 · 7 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 62,001 行(100%)
- 上市公司跨境电商DID企业主体 · 6.9 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 62,001 行(100%)
- 上市公司竞争对手DID面板企业主体 · 5.7 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 62,001 行(100%)
- 上市证券历史简称企业主体 · 1.5 万 行 · 连接字段 start_date、ts_code按股票代码对上本数据集 62,001 行(100%)
- 上市公司气候风险指数企业主体 · 6.7 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 61,997 行(99%)
- 上市公司环保处罚累计次数企业主体 · 5,633 行 · 连接字段 stock_code、cutoff_date按股票代码对上本数据集 61,975 行(99%)
- 上市公司年报AI词频企业主体 · 6.2 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 61,945 行(99%)
- 上市公司数字技术应用广度企业主体 · 6.1 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 61,928 行(99%)
- 上市公司数字技术应用深度企业主体 · 6.1 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 61,928 行(99%)
- 上市公司财务基础企业主体 · 6.7 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 61,920 行(99%)
- 上市公司档案参照企业主体 · 5,704 行 · 连接字段 establish_date、stkcd按股票代码对上本数据集 61,883 行(99%)
按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 62,001 行有股票代码只按年份能连:789 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
789 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/listed-company-gov-subsidy-financials/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"000004"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。