
上市公司员工结构
一行代表一家上市公司在特定年度的员工构成情况。
v3 生效中 · 2026/11/15 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:2007–2022 年数据出处 上市公司年报
- 记录
- 4.5 万
- 字段
- 28
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 86.7%
- 字段完整度
28 个字段,7 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 28 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 45,137 行计算。
关于这个数据集
一行代表一家上市公司在特定年度的员工构成情况。覆盖中国A股上市公司,包含员工总数、人均创收创利以及按学历和职能划分的人数及占比。可用于评估企业人力资本质量、运营效率及潜在的人力资源风险。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 证券代码stock_code含义:代码或编号键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 100% | 6 位证券代码(原表带交易所后缀,已去掉,见“交易所”列) | ||
| 交易所exchange | 文本 | 原生 | 100% | 原代码带的交易所后缀或前缀(深交所、上交所、北交所等);代码列已统一成 6 位数字 | ||
| 证券简称company_name含义:名称 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 年份year含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:year | ||
| 员工总数total_employees含义:人数(人) | 整数 | 原生 | 100% | 人 | ||
| 人均创收revenue_per_capita含义:金额(万元) | 小数 | 原生 | 100% | 万元 原表列名:人均创收万元 | ||
| 人均创利profit_per_capita含义:金额(万元) | 小数 | 原生 | 100% | 万元 原表列名:人均创利万元 | ||
| 研究生人数edu_postgrad_count含义:人数(人) | 整数 | 原生 | 75% | 人 原表列名:研究生以上 | ||
| 研究生占比edu_postgrad_ratio含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 75% | % 原表列名:研究生及以上占比 | ||
| 本科人数edu_bachelor_count含义:人数(人) | 整数 | 原生 | 92% | 人 原表列名:本科 | ||
| 本科占比edu_bachelor_ratio含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 92% | % | ||
| 专科以上人数edu_college_count含义:人数(人) | 整数 | 原生 | 84% | 人 原表列名:专科以上学历 | ||
| 专科以上占比edu_college_ratio含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 84% | % 原表列名:专科以上学历占比 | ||
| 高中及以下人数edu_highschool_count含义:人数(人) | 整数 | 原生 | 48% | 人 原表列名:高中及以下 | ||
| 高中及以下占比edu_highschool_ratio含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 48% | % | ||
| 其他学历人数edu_other_count含义:人数(人) | 整数 | 原生 | 56% | 人 原表列名:其他学历 | ||
| 其他学历占比edu_other_ratio含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 56% | % | ||
| 生产人数func_production_count含义:人数(人) | 整数 | 原生 | 84% | 人 原表列名:生产 | ||
| 生产占比func_production_ratio含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 84% | % | ||
| 财务人数func_finance_count含义:人数(人) | 整数 | 原生 | 88% | 人 原表列名:财务 | ||
| 财务占比func_finance_ratio含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 88% | % | ||
| 销售人数func_sales_count含义:人数(人) | 整数 | 原生 | 93% | 人 原表列名:销售 | ||
| 销售占比func_sales_ratio含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 93% | % | ||
| 技术人数func_tech_count含义:人数(人) | 整数 | 原生 | 96% | 人 原表列名:技术 | ||
| 技术占比func_tech_ratio含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 96% | % | ||
| 其他部门人数func_other_count含义:人数(人) | 整数 | 原生 | 99% | 人 原表列名:其他部门 | ||
| 其他部门占比func_other_ratio含义:比率(%) | 小数 | 原生 | 99% | % | ||
| 股票代码stkcd键:股票代码。样本里格式符合 100%,100% 的行对上参照 listed-security-master、hk-security-master、stock-company-profile、neeq-company-info | 文本 | 原生 | 99% | 内部代码 原表列名:stkcd |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 证券代码stock_code | 交易所exchange | 证券简称company_name | 年份year | 员工总数total_employees | 人均创收revenue_per_capita | 人均创利profit_per_capita | 研究生人数edu_postgrad_count | 研究生占比edu_postgrad_ratio | 本科人数edu_bachelor_count | 本科占比edu_bachelor_ratio | 专科以上人数edu_college_count | 专科以上占比edu_college_ratio | 高中及以下人数edu_highschool_count | 高中及以下占比edu_highschool_ratio | 其他学历人数edu_other_count | 其他学历占比edu_other_ratio | 生产人数func_production_count | 生产占比func_production_ratio | 财务人数func_finance_count | 财务占比func_finance_ratio | 销售人数func_sales_count | 销售占比func_sales_ratio | 技术人数func_tech_count | 技术占比func_tech_ratio | 其他部门人数func_other_count | 其他部门占比func_other_ratio | 股票代码stkcd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2009 | 11308 | 133.661478599222 | 44.4882295719844 | — | — | 8040 | 71.1 | 10765 | 95.2 | — | — | — | — | — | — | 3500 | 30.95 | — | — | — | — | 7808 | 69.04 | 000001 |
| 2 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2010 | 12203 | 147.687273621241 | 51.4940260591658 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 3646 | 29.8779 | — | — | — | — | 8557 | 70.1221 | 000001 |
| 3 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2011 | 13778 | 215.14777906808 | 74.6017636812309 | — | — | 10458 | 75.9 | 2866 | 20.8 | — | — | 454 | 3.3 | — | — | 3879 | 28.15 | — | — | — | — | 9899 | 71.85 | 000001 |
| 4 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2012 | 24251 | 163.905191538493 | 55.2665910684095 | — | — | 18140 | 74.8 | 5384 | 22.2 | — | — | 727 | 3 | — | — | 6139 | 25.31 | 15369 | 63.37 | — | — | 2743 | 11.31 | 000001 |
| 5 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2013 | 28369 | 183.964891254538 | 53.6888857555783 | — | — | 21461 | 75.65 | 6207 | 21.88 | — | — | 701 | 2.47 | — | — | 6685 | 23.5645 | 18430 | 64.9653 | — | — | 3254 | 11.4702 | 000001 |
| 6 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2014 | 29860 | 245.837240455459 | 66.3161419959812 | — | — | 23237 | 77.82 | 6005 | 20.11 | — | — | 618 | 2.07 | — | — | 7092 | 23.7508 | 19458 | 65.1641 | — | — | 3310 | 11.0851 | 000001 |
| 7 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2015 | 32299 | 297.727483823029 | 67.6955942908449 | — | — | 25652 | 79.42 | 31734 | 98.25 | — | — | — | — | — | — | 7458 | 23.09 | 21257 | 65.81 | — | — | 3584 | 11.09 | 000001 |
| 8 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2016 | 32993 | 326.478343891128 | 68.4963477101203 | — | — | 26731 | 81.02 | 5827 | 17.66 | — | — | 435 | 1.32 | — | — | 7126 | 21.6 | 22578 | 68.43 | — | — | 3289 | 9.96 | 000001 |
| 9 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2017 | 31168 | 339.405800821355 | 74.4000256673511 | — | — | 25720 | 82.52 | 5071 | 16.27 | — | — | 377 | 1.21 | — | — | 7013 | 22.5 | 20962 | 67.25 | — | — | 3193 | 10.24 | 000001 |
| 10 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2018 | 33708 | 346.25608164234 | 73.626438827578 | — | — | 28348 | 84.0987 | 4989 | 14.8006 | — | — | 371 | 1.1006 | — | — | 7370 | 21.8642 | 22935 | 68.0402 | — | — | 3403 | 10.0955 | 000001 |
| 11 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2019 | 33440 | 412.553827751196 | 84.3151913875598 | — | — | 28624 | 85.6 | 4481 | 13.4 | — | — | 335 | 1 | — | — | 7410 | 22.16 | 22540 | 67.4 | — | — | 3490 | 10.44 | 000001 |
| 12 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2020 | 36115 | 425.147445659698 | 80.0996815727537 | — | — | 31156 | 86.27 | 4641 | 12.85 | — | — | 318 | 0.88 | — | — | 6669 | 18.47 | 25805 | 71.45 | — | — | 3641 | 10.08 | 000001 |
| 13 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2021 | 40651 | 416.676096528991 | 89.3852549752774 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6884 | 16.93 | 28698 | 70.6 | — | — | 5069 | 12.47 | 000001 |
| 14 | 000001 | 深交所 | 平安银行 | 2022 | 44207 | 406.937815278123 | 102.961069513878 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6910 | 15.63 | 32402 | 73.3 | — | — | 4895 | 11.07 | 000001 |
| 15 | 000002 | 深交所 | 万科A | 2011 | 27951 | 256.816392260313 | 34.4348154564416 | 926 | 3.3129 | 5899 | 21.1048 | 4838 | 17.3089 | — | — | 16288 | 58.2734 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 000002 |
| 16 | 000002 | 深交所 | 万科A | 2012 | 31019 | 332.429301835714 | 40.462885303298 | 1059 | 3.414 | 6718 | 21.6577 | 5749 | 18.5338 | — | — | 17493 | 56.3945 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 000002 |
| 17 | 000002 | 深交所 | 万科A | 2013 | 35330 | 383.296889556609 | 42.7923843922446 | 1328 | 3.7588 | 7736 | 21.8964 | 6642 | 18.7999 | — | — | 19624 | 55.5449 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 000002 |
| 18 | 000002 | 深交所 | 万科A | 2014 | 40647 | 360.144671189608 | 38.7370633618717 | 1477 | 3.6337 | 8878 | 21.8417 | 7751 | 19.0691 | — | — | 22541 | 55.4555 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 000002 |
| 19 | 000002 | 深交所 | 万科A | 2015 | 42300 | 462.291087519858 | 42.8354757665957 | 1488 | 3.52 | 8910 | 21.06 | 8057 | 19.05 | — | — | 23845 | 56.37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 000002 |
| 20 | 000002 | 深交所 | 万科A | 2016 | 58280 | 412.623948049657 | 36.0717334532601 | 1755 | 3.0113 | 10661 | 18.2927 | 9688 | 16.6232 | — | — | 36176 | 62.0728 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 000002 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v32026/11/15 发布
生效中45,137 行 · 28 个字段 · 初始导入(比 v2 字段增加 1 个)
版本 v22026/11/14 发布
历史版本45,137 行 · 27 个字段 · 初始导入(比 v1 行数增加 7,090,字段增加 1 个)
版本 v12026/11/13 发布
历史版本38,047 行 · 26 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
按键连到企业,能和不少于 15 个数据集连接。另外,它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
按 股票代码 + 年份 能连
296 个数据集 · 本数据集 45,122 行有股票代码- 沪深京上市证券参照企业主体 · 6,057 行 · 连接字段 ts_code、list_date按股票代码对上本数据集 45,122 行(99%)
- 上市公司档案参照企业主体 · 5,704 行 · 连接字段 stkcd、establish_date按股票代码对上本数据集 45,122 行(99%)
- 上市公司月个股回报率企业主体 · 73.7 万 行 · 连接字段 stock_code、trade_month按股票代码对上本数据集 45,122 行(99%)
- 上市公司存货净额企业主体 · 48.1 万 行 · 连接字段 date、stock_code按股票代码对上本数据集 45,122 行(99%)
- A股独立联合绿色专利企业主体 · 15.3 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 45,122 行(99%)
- 上市公司绿色专利获得(CNRDS)企业主体 · 15.3 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 45,122 行(99%)
- 上市公司行业地域信息企业主体 · 7 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 45,122 行(99%)
- 上市公司跨境电商DID企业主体 · 6.9 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 45,122 行(99%)
- 上市公司气候风险指数企业主体 · 6.7 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 45,122 行(99%)
- 上市公司基本信息企业主体 · 6.5 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 45,122 行(99%)
- 上市公司年个股回报率企业主体 · 6.5 万 行 · 连接字段 stock_code、year按股票代码对上本数据集 45,122 行(99%)
- 上市公司年报AI词频企业主体 · 6.2 万 行 · 连接字段 year、stock_code按股票代码对上本数据集 45,122 行(99%)
按 股票代码 能连
3 个数据集 · 本数据集 45,122 行有股票代码只按年份能连:789 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
789 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
- 世行WDI国家指标区域底数 · 844.5 万 行 · 连接字段 year
- 地级市间月度人口迁徙区域底数 · 616.7 万 行 · 连接字段 month
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/listed-company-employee-structure/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"stock_code","op":"eq","value":"000001"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。