
全球研发投入领先企业
v1 生效中 · 2026/11/15 发布时间跨度:2011–2019 年数据出处 欧盟委员会联合研究中心(EU Industrial R&D Investment Scoreboard)
- 记录
- 2 万
- 字段
- 12
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 92.4%
- 字段完整度
12 个字段,6 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 12 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 19,900 行计算。
关于这个数据集
一行是一家企业在一年欧盟工业研发投入记分牌世界榜上的排名和财务数据,包括研发投入、净销售额、研发强度、资本支出、营业利润、员工数和市值,金额单位是百万欧元。覆盖 2011 到 2019 年的榜单,每年 1400 到 2500 家企业,共 19900 行,2004 到 2010 年的文件只有欧盟以外的企业,没有收。可以用来看各国和各行业龙头企业的研发投入,给科技企业的财产险、责任险和信用保险做参照。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 榜单年份edition键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 记分牌发布的年份,财务数据是上一个财年 | ||
| 研发投入排名rank | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 企业名称company | 文本 | 原生 | 100% | 原表英文名,各年写法可能不同 | ||
| 注册国家或地区country键:国家名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | — | ||
| 行业industry键:行业名称。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 文本 | 原生 | 100% | ICB 行业分类,原表英文 | ||
| 研发投入rd_eur_m | 小数 | 原生 | 100% | 百万欧元 | ||
| 净销售额net_sales_eur_m | 小数 | 原生 | 99% | 百万欧元 | ||
| 研发强度rd_intensity_pct | 小数 | 原生 | 97% | %。研发投入占净销售额 | ||
| 资本支出capex_eur_m | 小数 | 原生 | 87% | 百万欧元。2011 年原表只给比例,为空 | ||
| 营业利润op_profit_eur_m | 小数 | 原生 | 93% | 百万欧元。2011 年原表只给比例,为空 | ||
| 员工数employees | 小数 | 原生 | 92% | 人。2017 年原表单位是千人,已乘 1000 | ||
| 市值market_cap_eur_m | 小数 | 原生 | 41% | 百万欧元。只有 2011、2017-2019 年有 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 榜单年份edition | 研发投入排名rank | 企业名称company | 注册国家或地区country | 行业industry | 研发投入rd_eur_m | 净销售额net_sales_eur_m | 研发强度rd_intensity_pct | 资本支出capex_eur_m | 营业利润op_profit_eur_m | 员工数employees | 市值market_cap_eur_m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2011 | 1 | Roche | Switzerland | Pharmaceuticals (4577) | 7181.108 | 37967.339 | 18.913909136481756 | — | — | 80653 | 115116.298 |
| 2 | 2011 | 2 | Pfizer | USA | Pharmaceuticals (4577) | 7016.614 | 50546.007 | 13.881638563457644 | — | — | 110600 | 106838.437 |
| 3 | 2011 | 3 | Microsoft | USA | Software (9537) | 6740.809 | 52136.728 | 12.929098657667968 | — | — | 90000 | 167374.529 |
| 4 | 2011 | 4 | Toyota Motor | Japan | Automobiles & parts (335) | 6666.694 | 174179.652 | 3.8274815246501928 | — | — | 320590 | 105150.813 |
| 5 | 2011 | 5 | Merck US | USA | Pharmaceuticals (4577) | 6403.881 | 34279.509 | 18.68136734397217 | — | — | 94000 | 75696.39 |
| 6 | 2011 | 6 | Volkswagen | Germany | Automobiles & parts (335) | 6258 | 126875 | 4.932413793103448 | — | — | 351907 | 62237.879 |
| 7 | 2011 | 7 | Samsung Electronics | South Korea | Electronic equipment (2737) | 6181.363 | 101566.277 | 6.086038774464481 | — | — | — | 98448.019 |
| 8 | 2011 | 8 | Novartis | Switzerland | Pharmaceuticals (4577) | 6022.972 | 37736.01 | 15.96080772715504 | — | — | 119418 | 124203.681 |
| 9 | 2011 | 9 | General Motors | USA | Automobiles & parts (335) | 5189.596 | 101072.634 | 5.134521377962703 | — | — | 202000 | 30257.236 |
| 10 | 2011 | 10 | Johnson & Johnson | USA | Pharmaceuticals (4577) | 5101.637 | 45908.02 | 11.112735857481985 | — | — | 114000 | 129606.466 |
| 11 | 2011 | 11 | Nokia | Finland | Telecommunications equipment (9578) | 4938 | 42446 | 11.633605051123782 | — | — | 129355 | 15181.17 |
| 12 | 2011 | 12 | Intel | USA | Semiconductors (9576) | 4901.865 | 32517.343 | 15.074617258857833 | — | — | 82500 | 85841.521 |
| 13 | 2011 | 13 | Daimler | Germany | Automobiles & parts (335) | 4852 | 97761 | 4.963124354292611 | — | — | 258120 | 53461.335 |
| 14 | 2011 | 14 | Sanofi-Aventis | France | Pharmaceuticals (4577) | 4390 | 32367 | 13.563197083449191 | — | — | 107156 | 74913.702 |
| 15 | 2011 | 15 | Panasonic | Japan | Leisure goods (374) | 4383.247 | 68179.147 | 6.429014138296568 | — | — | 384586 | 21566.416 |
| 16 | 2011 | 16 | GlaxoSmithKline | UK | Pharmaceuticals (4577) | 4378.959 | 33136.303 | 13.21498961426083 | — | — | 98485 | 84295.525 |
| 17 | 2011 | 17 | Honda Motor | Japan | Automobiles & parts (335) | 4258.717 | 78851.758 | 5.400915728473675 | — | — | 176815 | 54367.762 |
| 18 | 2011 | 18 | Siemens | Germany | Electrical components & equipment (2733) | 4241 | 75980 | 5.581732034745985 | — | — | 402700 | 81316.837 |
| 19 | 2011 | 19 | Sony | Japan | Leisure goods (374) | 3970.55 | 66304.335 | 5.988371650209598 | — | — | 167900 | 19128.901 |
| 20 | 2011 | 20 | Cisco Systems | USA | Telecommunications equipment (9578) | 3930.586 | 29846.512 | 13.169331143284014 | — | — | 70700 | 63385.076 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/15 发布
生效中19,900 行 · 12 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
这个数据集还没有关联。它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
只按年份能连:1,085 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
1,085 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/global-rd-scoreboard-companies/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"company","op":"eq","value":"Roche"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。