
ADB国家间投入产出流量
一行是一年里一个经济体向另一个经济体提供的中间产品或最终产品金额(按使用类别分),或一个经济体的一项初始投入,单位百万美元。
v1 生效中 · 2026/11/15 发布时间跨度:2007–2021 年数据出处 亚洲开发银行 ADB MRIO 多区域投入产出数据库
- 记录
- 37 万
- 字段
- 8
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
8 个字段,7 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 8 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 370,111 行计算。
关于这个数据集
一行是一年里一个经济体向另一个经济体提供的中间产品或最终产品金额(按使用类别分),或一个经济体的一项初始投入,单位百万美元。2007–2016 年 62 个经济体,2017–2021 年 72 个,另有世界其他地区。由亚洲开发银行多区域投入产出表(35 个部门)按经济体加总得到,只做加法,没有改数。可用来看国家之间的产业链依存和贸易暴露,给供应链中断、信用保险等场景做参考。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份year键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 供给方代码from_code | 文本 | 原生 | 99% | 供给方经济体的代码(亚行的写法,例如 PRC 是中国,TAP 是中国台湾)。初始投入行为空 | ||
| 供给方from_name | 文本 | 原生 | 100% | 供给方经济体的中文名。初始投入行写“初始投入” | ||
| 流量类别flow_item | 文本 | 原生 | 100% | 中间产品和服务、最终产品和服务,或一种初始投入(增加值、产品税减补贴、国际运输费用等) | ||
| 使用方代码to_code | 文本 | 原生 | 100% | 使用方经济体的代码(亚行的写法) | ||
| 使用方to_name | 文本 | 原生 | 100% | 使用方经济体的中文名 | ||
| 使用类别use_type | 文本 | 原生 | 100% | 中间使用,或 5 类最终使用:居民消费、非营利机构消费、政府消费、固定资本形成、存货和贵重物品变化 | ||
| 金额value | 小数 | 原生 | 100% | 单位:百万美元,现价。由原表按部门加总得到 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 年份year | 供给方代码from_code | 供给方from_name | 流量类别flow_item | 使用方代码to_code | 使用方to_name | 使用类别use_type | 金额value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007 | AUS | 澳大利亚 | 中间产品和服务 | AUS | 澳大利亚 | 中间使用 | 870389.37338 |
| 2 | 2007 | AUS | 澳大利亚 | 最终产品和服务 | AUS | 澳大利亚 | 固定资本形成 | 226413.803554 |
| 3 | 2007 | AUS | 澳大利亚 | 最终产品和服务 | AUS | 澳大利亚 | 存货和贵重物品变化 | 3354.642228 |
| 4 | 2007 | AUS | 澳大利亚 | 最终产品和服务 | AUS | 澳大利亚 | 居民消费 | 458800.67125 |
| 5 | 2007 | AUS | 澳大利亚 | 最终产品和服务 | AUS | 澳大利亚 | 政府消费 | 163590.566634 |
| 6 | 2007 | AUS | 澳大利亚 | 中间产品和服务 | AUT | 奥地利 | 中间使用 | 122.618661 |
| 7 | 2007 | AUS | 澳大利亚 | 最终产品和服务 | AUT | 奥地利 | 固定资本形成 | 13.716624 |
| 8 | 2007 | AUS | 澳大利亚 | 最终产品和服务 | AUT | 奥地利 | 存货和贵重物品变化 | 1.909246 |
| 9 | 2007 | AUS | 澳大利亚 | 最终产品和服务 | AUT | 奥地利 | 居民消费 | 23.239209 |
| 10 | 2007 | AUS | 澳大利亚 | 最终产品和服务 | AUT | 奥地利 | 政府消费 | 3.278812 |
| 11 | 2007 | AUS | 澳大利亚 | 最终产品和服务 | AUT | 奥地利 | 非营利机构消费 | 0.514156 |
| 12 | 2007 | AUS | 澳大利亚 | 中间产品和服务 | BAN | 孟加拉国 | 中间使用 | 255.808048 |
| 13 | 2007 | AUS | 澳大利亚 | 最终产品和服务 | BAN | 孟加拉国 | 固定资本形成 | 33.968345 |
| 14 | 2007 | AUS | 澳大利亚 | 最终产品和服务 | BAN | 孟加拉国 | 居民消费 | 83.151493 |
| 15 | 2007 | AUS | 澳大利亚 | 最终产品和服务 | BAN | 孟加拉国 | 政府消费 | 0 |
| 16 | 2007 | AUS | 澳大利亚 | 中间产品和服务 | BEL | 比利时 | 中间使用 | 1138.418466 |
| 17 | 2007 | AUS | 澳大利亚 | 最终产品和服务 | BEL | 比利时 | 固定资本形成 | 31.970249 |
| 18 | 2007 | AUS | 澳大利亚 | 最终产品和服务 | BEL | 比利时 | 存货和贵重物品变化 | 9.742678 |
| 19 | 2007 | AUS | 澳大利亚 | 最终产品和服务 | BEL | 比利时 | 居民消费 | 80.970367 |
| 20 | 2007 | AUS | 澳大利亚 | 最终产品和服务 | BEL | 比利时 | 政府消费 | 15.89484 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/15 发布
生效中370,111 行 · 8 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
这个数据集还没有关联。它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
只按年份能连:1,085 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
1,085 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/world-io-country-flow-adb/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"from_code","op":"eq","value":"AUS"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。