
全国旅游业年度统计
一行是全国一年的旅游业统计,包含旅行社和星级饭店数、入境和出境人数、国内旅游人数、国际和国内旅游收入。
v1 生效中 · 2026/11/13 发布险种标签:责任险健康险时间跨度:1978–2024 年数据出处 国家统计局
- 记录
- 47
- 字段
- 13
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 73.8%
- 字段完整度
13 个字段,1 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 13 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 47 行计算。
关于这个数据集
一行是全国一年的旅游业统计,包含旅行社和星级饭店数、入境和出境人数、国内旅游人数、国际和国内旅游收入。范围是全国,早年只有部分指标,近几年有些指标缺。用来看旅游业的规模和疫情前后的变化,给旅行社责任险、旅游意外险的市场估计做参考。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年份year记录键含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | — | ||
| 旅行社总数travel_agencies含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 66% | 单位:个 | ||
| 星级饭店总数star_hotels含义:个数(个) | 整数 | 原生 | 70% | 单位:个 | ||
| 入境旅游人数inbound_visitors含义:人数(万人) | 小数 | 原生 | 94% | 单位:万人次 | ||
| 入境外国人inbound_foreigners含义:人数(万人) | 小数 | 原生 | 77% | 单位:万人次 | ||
| 入境台湾同胞inbound_taiwan含义:人数(万人) | 小数 | 原生 | 60% | 单位:万人次 | ||
| 入境港澳同胞inbound_hk_macao含义:人数(万人) | 小数 | 原生 | 70% | 单位:万人次 | ||
| 入境过夜游客overnight_visitors含义:人数(万人) | 小数 | 原生 | 92% | 单位:万人次 | ||
| 出境总人数outbound_total含义:人数(万人) | 小数 | 原生 | 62% | 单位:万人次 | ||
| 因私出境人数outbound_private含义:人数(万人) | 小数 | 原生 | 60% | 单位:万人次 | ||
| 国内旅游人数domestic_visitors含义:人数(万人) | 小数 | 原生 | 66% | 单位:万人次 | ||
| 国际旅游收入intl_tourism_revenue_amount | 小数 | 原生 | 77% | 单位:百万美元 | ||
| 国内旅游收入domestic_tourism_revenue_amount含义:金额(亿元) | 小数 | 原生 | 68% | 单位:亿元 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 年份year | 旅行社总数travel_agencies | 星级饭店总数star_hotels | 入境旅游人数inbound_visitors | 入境外国人inbound_foreigners | 入境台湾同胞inbound_taiwan | 入境港澳同胞inbound_hk_macao | 入境过夜游客overnight_visitors | 出境总人数outbound_total | 因私出境人数outbound_private | 国内旅游人数domestic_visitors | 国际旅游收入intl_tourism_revenue_amount | 国内旅游收入domestic_tourism_revenue_amount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 | — | — | 13190 | 2694 | — | — | — | 14589 | 14015 | 562000 | 94200 | 57543 |
| 2 | 2023 | 39580 | 7245 | 8202.54 | 1378.38 | 197.1 | 6627.05 | 3431.05 | 10096.5 | 9684.49 | 489100 | 52960 | 49133.1 |
| 3 | 2022 | 32603 | 7337 | — | — | — | — | — | — | — | 253000 | — | 20444 |
| 4 | 2021 | 31001 | 7676 | — | — | — | — | — | — | — | 324600 | — | 29190.75 |
| 5 | 2020 | 31074 | 8430 | — | — | — | — | — | — | — | 287900 | — | 22286 |
| 6 | 2019 | 38943 | 10130 | 14530.78 | 3188.34 | 613.42 | 10729.01 | 6572.52 | 16920.54 | 16211.43 | 600600 | 131254 | 57250.92 |
| 7 | 2018 | 37309 | 8962 | 14119.83 | 3054.29 | 613.61 | 10451.93 | 6289.57 | 16199.34 | 15501.69 | 553900 | 127103.01 | 51278.29 |
| 8 | 2017 | 29717 | 9566 | 13948.24 | 2916.53 | 587.13 | 10444.59 | 6073.84 | 14272.74 | 13581.56 | 500100 | 123417 | 45660.77 |
| 9 | 2016 | 27939 | 11685 | 13844.38 | 2815.12 | 573 | 10456.26 | 5926.73 | 13513 | 12850 | 443500 | 120000 | 39389.8 |
| 10 | 2015 | 27621 | 12327 | 13382.04 | 2598.54 | 549.86 | 10233.64 | 5688.57 | 12786 | 12172 | 399000 | 113650 | 34195.1 |
| 11 | 2014 | 26650 | 11180 | 12849.83 | 2636.08 | 536.59 | 9677.16 | 5562.2 | 11659.32 | 11002.91 | 361100 | 105380 | 30311.86 |
| 12 | 2013 | 26054 | 13293 | 12907.78 | 2629.03 | 516.25 | 9762.5 | 5568.59 | 9818.52 | 9197.08 | 326200 | 51664 | 26276.1 |
| 13 | 2012 | 24944 | 11367 | 13240.53 | 2719.16 | 534.02 | 9987.35 | 5772.49 | 8318.17 | 7705.51 | 295700 | 50028 | 22706.2 |
| 14 | 2011 | 23690 | 11676 | 13542.35 | 2711.2 | 526.3 | 10304.85 | 5758.07 | 7025 | 6411.79 | 264100 | 48464 | 19305.39 |
| 15 | 2010 | 22784 | 11779 | 13376.22 | 2612.69 | 514.06 | 10249.48 | 5566.45 | 5738.65 | 5150.79 | 210300 | 45814 | 12579.77 |
| 16 | 2009 | 20399 | 14237 | 12647.59 | 2193.75 | 448.4 | 10005.44 | 5087.52 | 4765.62 | 4220.97 | 190200 | 39675 | 10183.7 |
| 17 | 2008 | 20110 | 14099 | 13002.74 | 2432.53 | 438.56 | 10131.65 | 5304.92 | 4584.44 | 4013.12 | 171200 | 40843 | 8749.3 |
| 18 | 2007 | 18943 | 13583 | 13187.33 | 2610.97 | 462.79 | 10113.57 | 5472 | 4095.4 | 3492.4 | 161000 | 41919 | 7770.6 |
| 19 | 2006 | 17957 | 12751 | 12494.21 | 2221.03 | 441.35 | 9831.84 | 4991.3 | 3452.36 | 2879.91 | 139400 | 33949 | 6229.7 |
| 20 | 2005 | 16245 | 11828 | 12029.23 | 2025.51 | 410.92 | 9592.79 | 4680.9 | 3102.63 | 2514 | 121200 | 29296 | 5285.86 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/13 发布
生效中47 行 · 13 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
这个数据集还没有关联。它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
只按年份能连:1,085 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
1,085 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/tourism-industry-annual-stats/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"year","op":"eq","value":2024}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。