01字段
字段来源,逐一标明
共 10 个字段,其中 AI 扩增字段 1 个。非空率按当前版本的 20 行计算。
关于这个数据集
一行是全国一个季度的电子商务交易额、网上零售额、实物商品网上零售额(都是年初到季度末的累计数)和它们的同比增速,以及实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重和对其增长的贡献率。覆盖 2017 年第 1 季度到 2021 年第 4 季度,共 20 行。可用来看线上消费的规模和增速,评估和电商相关的保险业务的市场空间。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 季度末月份quarter_end规律 1:季度末月份的字段规律字段规律:quarter_end_year由季度末月份扩增得出。键:年月。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 日期 | 原生 | 100% | 原表写年-月(2017-03 是第 1 季度) | ||
| 电子商务交易额ecommerce_amount | 小数 | 原生 | 90% | 年初到本季度末累计,单位:万亿元 | ||
| 电商交易额同比增长ecommerce_growth | 小数 | 原生 | 80% | 单位:% | ||
| 网上零售额online_retail_amount | 小数 | 原生 | 100% | 年初到本季度末累计,单位:亿元 | ||
| 网上零售额同比增长online_retail_growth | 小数 | 原生 | 100% | 单位:% | ||
| 实物商品网上零售额physical_online_retail_amount | 小数 | 原生 | 100% | 年初到本季度末累计,单位:亿元 | ||
| 实物网零同比增长physical_online_retail_growth | 小数 | 原生 | 100% | 实物商品网上零售额同比增长,单位:% | ||
| 实物网零占社零比重physical_share_of_retail | 小数 | 原生 | 100% | 实物商品网上零售额占社会消费品零售总额的比重,单位:% | ||
| 实物网零增长贡献率physical_contribution | 小数 | 原生 | 80% | 实物商品网上零售额对社会消费品零售总额增长的贡献率,单位:%。2020 年原表没有 | ||
| 季度末月份年份quarter_end_year规律 1:季度末月份年份的字段规律字段规律:quarter_end_year由季度末月份扩增得出。键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 规则扩增第 1 级扩增查看溯源:季度末月份年份 | 100%平均置信度 1.00校验少:不建议单独作为决策依据 | 从季度末月份算出的年份 |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 季度末月份quarter_end | 电子商务交易额ecommerce_amount | 电商交易额同比增长ecommerce_growth | 网上零售额online_retail_amount | 网上零售额同比增长online_retail_growth | 实物商品网上零售额physical_online_retail_amount | 实物网零同比增长physical_online_retail_growth | 实物网零占社零比重physical_share_of_retail | 实物网零增长贡献率physical_contribution | 季度末月份年份quarter_end_year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2017-03-01 | — | — | 14045 | 32.1 | 10674 | 25.8 | 12.4 | 28.1 | 2017 |
| 2 | 2017-06-01 | 13.28 | — | 31073 | 33.4 | 23747 | 28.6 | 13.8 | 32.5 | 2017 |
| 3 | 2017-09-01 | 20.41 | — | 48787 | 34.2 | 36826 | 29.1 | 14 | 33.5 | 2017 |
| 4 | 2017-12-01 | 29.16 | 11.7 | 71751 | 32.2 | 54806 | 28 | 15 | 37.9 | 2017 |
| 5 | 2018-03-01 | 7.46 | 12.8 | 19318.5 | 35.4 | 14567.1 | 34.4 | 16.1 | 46.3 | 2018 |
| 6 | 2018-06-01 | 14.92 | 12.3 | 40810 | 30.1 | 31276.6 | 29.8 | 17.4 | 46.4 | 2018 |
| 7 | 2018-09-01 | 22.69 | 11.2 | 62784.6 | 27 | 47937.7 | 27.7 | 17.5 | 44.6 | 2018 |
| 8 | 2018-12-01 | 31.63 | 8.5 | 90065 | 23.9 | 70198.2 | 25.4 | 18.4 | 45.2 | 2018 |
| 9 | 2019-03-01 | 7.69 | 4.7 | 22378.7 | 15.3 | 17772 | 21 | 18.2 | 41.2 | 2019 |
| 10 | 2019-06-01 | 16.46 | 7.9 | 48160.6 | 17.8 | 38164.9 | 21.6 | 19.6 | 44.8 | 2019 |
| 11 | 2019-09-01 | 24.82 | 6.4 | 73237 | 16.8 | 57776.9 | 20.5 | 19.5 | 43.7 | 2019 |
| 12 | 2019-12-01 | 34.81 | 6.7 | 106324.2 | 16.5 | 85239.5 | 19.5 | 20.7 | 45.6 | 2019 |
| 13 | 2020-03-01 | 7.08 | -10.4 | 22168.8 | -0.8 | 18535.7 | 5.9 | 23.6 | — | 2020 |
| 14 | 2020-06-01 | 16.19 | -3.6 | 51500.9 | 7.3 | 43480.7 | 14.3 | 25.2 | — | 2020 |
| 15 | 2020-09-01 | 25.91 | 2.3 | 80064.7 | 9.7 | 66476.9 | 15.3 | 24.3 | — | 2020 |
| 16 | 2020-12-01 | 37.2 | 4.5 | 117601.3 | 10.9 | 97590.3 | 14.8 | 24.9 | — | 2020 |
| 17 | 2021-03-01 | 9.61 | 36.4 | 28092.7 | 29.9 | 23067.3 | 25.8 | 21.9 | 17.8 | 2021 |
| 18 | 2021-06-01 | 20.66 | 26.8 | 61133 | 23.2 | 50263 | 18.7 | 23.7 | 20 | 2021 |
| 19 | 2021-09-01 | 32.14 | 21 | 91871 | 18.5 | 75042 | 15.2 | 23.6 | 22.1 | 2021 |
| 20 | 2021-12-01 | — | — | 130884 | 14.1 | 108042 | 12 | 24.5 | 23.6 | 2021 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/15 发布
生效中20 行 · 10 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
这个数据集还没有关联。它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
只按年份能连:1,085 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
1,085 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
本数据集内1
- 扩增得出
quarter_end_year由季度末月份扩增得出。
来自字段扩增全国电子商务和网上零售季度全国电子商务和网上零售季度
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/national-ecommerce-quarterly/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"quarter_end","op":"eq","value":"2017-03-01"}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。