
上市公司绿色管理创新
一行代表一家上市公司在某一年的绿色管理创新表现。
v1 生效中 · 2026/11/13 发布险种标签:企业财产险责任险时间跨度:2008–2022 年数据出处 出处待核实
- 记录
- 4.2 万
- 字段
- 9
- AI 扩增字段
- 0
- 平均非空率
- 100%
- 字段完整度
9 个字段,9 个没有空值
01字段
字段来源,逐一标明
共 9 个字段,其中 AI 扩增字段 0 个。非空率按当前版本的 41,638 行计算。
关于这个数据集
一行代表一家上市公司在某一年的绿色管理创新表现。数据覆盖中国A股上市公司,包含ISO认证、环境管理体系、教育培训、专项活动及综合创新指数等指标。可用于评估企业环境合规风险及ESG表现,辅助企业财产险和责任险的风险定价。
| 字段 | 类型 | 来源 | 非空率 | 可过滤 | 可返回 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 企业标识company_id含义:代码或编号 | 整数 | 原生 | 100% | 含义不清,推测为股票代码或内部ID 原表列名:id | ||
| 年份year含义:年份键:年份。样本里格式符合 100%,还没有参照 | 整数 | 原生 | 100% | 原表列名:year | ||
| ISO14001认证is_pass_iso14001含义:是否 | 是非 | 原生 | 100% | 1为通过,0为未通过 原表列名:IsPassISO14001 | ||
| ISO9001认证is_pass_iso9001含义:是否 | 是非 | 原生 | 100% | 1为通过,0为未通过 原表列名:IsPassISO9001 | ||
| 环境管理体系ep_man_sys_schema含义:是否 | 是非 | 原生 | 100% | 1为有,0为无 原表列名:EPManSysSchema | ||
| 环境教育培训ep_edu_train含义:是否 | 是非 | 原生 | 100% | 1为有,0为无 原表列名:EPEduTrain | ||
| 环境专项活动ep_special_act含义:是否 | 是非 | 原生 | 100% | 1为有,0为无 原表列名:EPSpecialAct | ||
| 绿色管理创新green_mgmt_innovation | 整数 | 原生 | 100% | 综合得分 | ||
| 对数创新值ln_green_mgmt_innovation | 小数 | 原生 | 100% | ln(绿色管理创新+1) |
02样本
先看样本,再做决定
这里显示当前版本的前 20 行。这个数据集没有敏感字段。
| # | 企业标识company_id | 年份year | ISO14001认证is_pass_iso14001 | ISO9001认证is_pass_iso9001 | 环境管理体系ep_man_sys_schema | 环境教育培训ep_edu_train | 环境专项活动ep_special_act | 绿色管理创新green_mgmt_innovation | 对数创新值ln_green_mgmt_innovation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2008 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 1 | 0.6931471805599453 |
| 2 | 1 | 2009 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 1 | 0.6931471805599453 |
| 3 | 1 | 2010 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 1 | 0.6931471805599453 |
| 4 | 1 | 2011 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 2 | 1.0986122886681098 |
| 5 | 1 | 2012 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 2 | 1.0986122886681098 |
| 6 | 1 | 2013 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 2 | 1.0986122886681098 |
| 7 | 1 | 2014 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 2 | 1.0986122886681098 |
| 8 | 1 | 2015 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 1 | 0.6931471805599453 |
| 9 | 1 | 2016 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 2 | 1.0986122886681098 |
| 10 | 1 | 2017 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 1 | 0.6931471805599453 |
| 11 | 1 | 2018 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 2 | 1.0986122886681098 |
| 12 | 1 | 2019 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 1 | 0.6931471805599453 |
| 13 | 1 | 2020 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 2 | 1.0986122886681098 |
| 14 | 1 | 2021 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 3 | 1.3862943611198906 |
| 15 | 1 | 2022 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 1 | 0.6931471805599453 |
| 16 | 2 | 2008 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 |
| 17 | 2 | 2009 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 0 | 0 |
| 18 | 2 | 2010 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 4 | 1.6094379124341005 |
| 19 | 2 | 2011 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 1 | 0.6931471805599453 |
| 20 | 2 | 2012 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 4 | 1.6094379124341005 |
03版本
每次发布,都留记录
发布后的数据版本不能修改。更正时发布新版本,旧版本保留。
版本 v12026/11/13 发布
生效中41,638 行 · 9 个字段 · 初始导入
04关联
和其他数据集,按键连起来
这个数据集还没有关联。它带年份或日期,能和其他数据集按时间对齐。共享同一种键的数据集能连接。按共享的键分组,对上的行多的在前。
只按年份能连:1,085 个数据集单独按年份连接多半没有意义,先看上面的组
按 年份 能连
1,085 个数据集- 全球双边贸易流量区域底数 · 2.2 亿 行 · 连接字段 year
- 出口企业产品质量企业主体 · 9912.4 万 行 · 连接字段 year
- 工企海关匹配对照企业主体 · 3137.8 万 行 · 连接字段 year
- 海关进出口商品统计区域底数 · 2639.9 万 行 · 连接字段 year
- 全球兴趣点建筑设施 · 2299.6 万 行 · 连接字段 created_date
- 全国兴趣点高德地图建筑设施 · 2200 万 行 · 连接字段 page_publish_time
- 县市逐日天气自然灾害 · 1509.2 万 行 · 连接字段 date
- 上市公司专利被引统计企业主体 · 1432.1 万 行 · 连接字段 cited_apply_date
- 县级日度夜间灯光区域底数 · 1313 万 行 · 连接字段 date
- A股上市公司日交易行情企业主体 · 1239.1 万 行 · 连接字段 trade_date
- 全国行政村淘宝村DID面板区域底数 · 1056.8 万 行 · 连接字段 taobao_village_year
- 全国气象站逐日观测自然灾害 · 993.2 万 行 · 连接字段 date
05字段规律
字段之间的规律
比如一一对应、谁先谁后。只帮你读懂数据,不用来连接。
还没有发现这个数据集的字段规律。
06授权与接入
申请授权,一次调用就能用上
试用立即生效,并送 500 点试用点数。授权后用 API Key 调用 REST 接口,按返回的行数扣点。
REST 调用示例
# 先把 API Key 放进环境变量:export WI_API_KEY=你的 API Keycurl -X POST 'https://wi.insightworld.cn/api/v1/datasets/listed-company-green-management/query' \ -H "Authorization: Bearer $WI_API_KEY" \ -H 'Content-Type: application/json' \ -d '{"filters":[{"field":"company_id","op":"eq","value":1}],"limit":10}'
交给 Agent
- 以后开放
MCP
仍在使用 MCP 的 Agent 客户端,用 OAuth 连接后通过工具查询。